88/1977 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978 do 31.12.1978
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.1978 - 31.12.1978 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 88/1977 Zb. |
| Názov: | Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978 |
| Typ: | Zákon |
| Dátum schválenia: | 15.12.1977 |
| Dátum vyhlásenia: | 20.12.1977 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.1978 |
| Dátum účinnosti do: | 31.12.1978 |
| Autor: | Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
88
ZÁKON
z 15. decembra 1977
o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto
zákone:
§ 1
| 1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou | 154 610 000 000 Kčs, |
| celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou | 154 510 000 000 Kčs, |
| rozpočtový prebytok je | 100 000 000 Kčs |
| Príloha. |
| 2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria: | ||||||
| A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 21 718 791 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 12 339 528 000 Kčs, | |||||
| z toho: | ||||||
| a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 800 000 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 627 600 000 Kčs; | |||||
| b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi | ||||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 145 100 000 Kčs; | |||||
| c) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 714 281 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 388 718 000 Kčs; | |||||
| d) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 12 366 000 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 7 084 900 000 Kčs; | |||||
| e) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 6 019 000 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 3 047 000 000 Kčs; | |||||
| f) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 876 510 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 496 210 000 Kčs; | |||||
| g) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 943 000 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 550 000 000 Kčs. | |||||
| B. Globálne dotácie | ||||||
| - Českej socialistickej republike | 35 101 209 000 Kčs, | |||||
| - Slovenskej socialistickej republike | 29 460 472 000 Kčs. | |||||
§ 2
Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia
minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie,
najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických
nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej
rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.
Príloha zákona č. 88/1977 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej federácie
| Príjmy | (v tisícoch Kčs) |
| Príjmy zo socialistického hospodárstva | 153 697 510 |
| Ostatné príjmy | 912 490 |
| Úhrn | 154 610 000 |
| Výdavky | |
| Výdavky federálnych organizácií na: | |
| hospodárstvo | 36 327 002 |
| kultúrne a sociálne opatrenia | 1 740 497 |
| obranu a bezpečnosť | 16 304 378 |
| správu | 1 493 661 |
| súdy, prokuratúry a arbitráž | 24 462 |
| Spolu | 55 890 000 |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu | 98 620 000 |
| Úhrn | 154 510 000 |
| Prebytok | 100 000 |