35/1981 Zb.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 03.04.1981 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 35/1981 Zb. |
| Názov: | Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady |
| Typ: | Uznesenie |
| Dátum schválenia: | 24.03.1981 |
| Dátum vyhlásenia: | 03.04.1981 |
| Autor: | Předsednictvo České národní rady |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
35
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 24. března 1981
o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Předsednictvo České národní rady stanoví podle § 12 zákona České národní rady č. 53/1971
Sb., o volbách do České národní rady, volební obvody pro volby do České národní rady,
jak jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.
Předseda České národní rady: Erban v. r.
Příloha
Seznam volebních obvodů pro volby do České národní rady, které se budou konat ve dnech
5. a 6. června 1981.
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| Volební obvod č. 1 | Praha 1 |
| (v městském obvodu Praha 1) | městský obvod Praha 1 |
| Volební obvod č. 2 | Praha 2 |
| (v městském obvodu Praha 2) | západní část městského obvodu Praha 2 ohraničená na východě ulicemi Italskou, Vinohradskou, Blanickou a Francouzskou |
| Volební obvod č. 3 | Praha 3 a 2- jihovýchod |
| (v městských obvodech Praha 2 a 3) | z městského obvodu Praha 2 východní část ohraničená na západě ulicemi Italskou, Vinohradskou, Blanickou a Francouzskou, z městského obvodu Praha 3 jižní část ohraničená ulicemi Ondříčkovou, Křišťanovou, Jičínskou, Vinohradskou a U vinohradského hřbitova |
| Volební obvod č. 4 | Praha 3- severovýchod |
| (v městském obvodu Praha 3) | část městského obvodu Praha 3 ohraničená na jihu ulicemi Ondříčkovou, Křišťanovou, Jičínskou a Vinohradskou |
| Volební obvod č. 5 | Praha 4- sever |
| (v městském obvodu Praha 4) | část městského obvodu Praha 4 ohraničená na východě ulicemi K podjezdu, Družstevní ochoz, autobusovým nádražím Pankrác, Na strži, na jihu ulicí V rovinách, na západě ulicí K sídlišti, Pod Děkankou, Na Klikovce, M. Cibulkové a Na Topolce |
| Volební obvod č. 6 | Praha 4-střed |
| (v městském obvodu z Praha 4) | část městského obvodu Praha 4 ohraničená na ápadě ulicemi K podjezdu, Družstevní ochoz, autobusovým nádražím Pankrác, Na strži, Antala Staška, Zelený pruh, K Ryšánce přes Kunratický potok na jih k železniční trati, kterou sleduje až k Michelskému lesu, na jihovýchodě Kunratickým potokem, přes Michelský les a po jižním okraji lokality Chodovec |
| Volební obvod č. 7 | Praha 4- západ |
| (v městském obvodu Praha 4) | část městského obvodu Praha 4 zahrnující městské části Podolí, Braník, Hodkovičky a sídliště Lhotka-Libuš |
| Volební obvod č. 8 | Praha 4- jih |
| (v městském obvodu Praha 4) | část městského obvodu Praha 4 zahrnující katastrální území Modřany, Komořany, Cholupice, Točná, Písnice, Šeberov, Újezd, Kunratice, Libuš a část městské části Krč s územím sídliště a část městské části Chodov a Háje bez území sídliště Jižní Město |
| Volební obvod č. 9 | Praha 4- východ |
| (v městském obvodu Praha 4) | část městského obvodu Praha 4 zahrnující území sídliště Jižní Město |
| Volební obvod č. 10 | Praha 5- jihovýchod |
| (v městském obvodu Praha 5) | část městského obvodu Praha 5 ohraničená na severozápadě ulicí U železničního mostu,Svornosti, Vltavskou, Nádražní, Za ženskými domovy, Ostrovského, Kováků, Plzeňskou, Mozartovou, Bertramkou, Husovými sady, Erbenovou, Holečkovou, Plzeňskou, Pod Kotlářkou, na západě hranicí katastrálního území Košíře, východní hranicí katastrálního území Jinonice a Řeporyje |
| Volební obvod č. 11 | Praha 5-severozápad |
| (v městském obvodu Praha 5) | část městského obvodu Praha 5 ohraničená na jihovýchodě východní hranicí katastrálního území Řeporyje a Jinonice, západní hranicí katastrálního území Košíře, Pod Kotlářkou, Plzeňskou, Holečkovou, Erbenovou, Husovými sady, Bertramkou, Mozartovou, Plzeňskou, Kováků, Ostrovského, Za ženskými domovy, Nádražní, Vltavskou, Svornosti a U železničního mostu |
| Volební obvod č. 12 | Praha 6- jih |
| (v městském obvodu Praha 6) | část městského obvodu Praha 6 ohraničená na západě ulicí Thurnovou, Zličínskou, oborou Hvězda, Na Vypichu, U Hvězdy, Sestupnou, Na okraji, na severu severním okrajem sídliště Petřiny, ul. Na Petřinách, U VI. baterie, nám. Před bateriemi, Farní, Sibeliova, Na Hubálce a Pionýrů |
| Volební obvod č. 13 | Praha 6-severozápad |
| (v městském obvodu Praha 6) | část městského obvodu Praha 6 ohraničená na severu hranicí katastrálního území Lysolaje a Šáreckým potokem, na východě plavebním průplavem, přes ulici Podbabskou, k Majorce, dále ulicemi Nad Paťankou, Na Míčance, Na Klimentce, Na Kotlářce, Kolejní, Leninovou, Starodejvickou, kolejištěm kladenské dráhy k Prašnému mostu, ulicí Slovenského národního povstání a U Prašného mostu, na jihu ulicemi Pionýrů, Na Hubálce, Sibeliova, Farní, nám. Před bateriemi, ulicí U VI. baterie, Na Petřinách, severním okrajem sídliště Petřiny, ulicemi Na okraji, Sestupnou, U Hvězdy, Na Vypichu, oboru Hvězda, Zličínská a Thurnova |
| Volební obvod č. 14 | Praha 6- východ |
| (v městském obvodu Praha 6) | část městského obvodu Praha 6 ohraničená ulicemi U Prašného mostu, Slovenského národního povstání, kolejištěm kladenské dráhy, Starodejvickou, Leninovou, Kolejní, Na Kotlářce, Na Klimentce, Na Míčance, Nad Paťankou, k Majorce, přes Podbabskou, plavebním průplavem, Šáreckým potokem a hranicí katastrálního území Lysolaje |
| Volební obvod č. 15 | Praha 7 |
| (v městském obvodu Praha 7) | městský obvod Praha 7 |
| Volební obvod č. 16 | Praha 8-Vltava |
| (v městském obvodu Praha 8) | část městského obvodu Praha 8 ohraničená na severozápadě ulicí Trojskou, Nad Šutkou,Kobyliským nám., ulicí Horňáteckou, na severu katastrální hranicí Dolní Chabry, Ďáblickým hájem, Čumpelíkovou, východním okrajem areálu školy, jihozápadním okrajem hřiště TJ Viktorie, prostorem vodárny k Mazance a Libereckou |
| Volební obvod č. 17 | Praha 8- severozápad |
| (v městském obvodu Praha 8) | část městského obvodu Praha 8 ohraničená na severu Drahaňskou roklí, katastrálním územím Dolní Chabry, na východě ulicemi Horňáteckou, Kobyliským náměstím, Nad Šutkou a Trojskou |
| Volební obvod č. 18 | Praha 8 a 9- sever |
| (v městských obvodech Praha 8 a 9) | část městského obvodu Praha 8 zahrnující katastrální území Dolní Chabry, Březiněves,Ďáblice a část městské části Kobylisy s územím ďáblického sídliště a část městského obvodu Prahy 9 zahrnující katastrální území Kbely, Čakovice a Letňany |
| Volební obvod č. 19 | Praha 9- jihozápad |
| (v městském obvodu a Praha 9) | část městského obvodu Praha 9 zahrnující městské části Střížkov, Prosek, Libeň Vysočany |
| Volební obvod č. 20 | Praha 9- východ |
| (v městském obvodu Praha 9) | městská část obvodu Praha 9 zahrnující městské části Hrdlořezy, Malešice,Hloubětín, Vinoř, Satalice, Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje, Dolní Počernice, Běchovice a Kyje |
| Volební obvod č. 21 | Praha 10- severovýchod |
| (v městském obvodu Praha 10) | část městského obvodu Praha 10 ohraničená ulicemi U vinohradského hřbitova, Ruská,Murmaňská, V olšinách, Dobročovická, VRybníčkách, Šibřinská, přes zahrádkářskou kolonii k ulici K pérovně, po trati až ke styku malešické a vršovické dráhy, na sever k ulici Černokostelecké a hranicí katastrálního území Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy |
| Volební obvod č. 22 | Praha 10- jihozápad |
| (v městském obvodu Praha 10) | část městského obvodu Praha 10 ohraničená ulicí U seřadiště, železniční tratí,ulicemi Pod altánem, Na Vrších, Na hroudě, Na stezce, V olšinách, Dobročovická, VRybníčkách, Šibřinská, přes zahrádkářskou kolonii k ulici K pérovně, po trati až ke styku malešické a vršovické dráhy, na sever k ulici Černokostelecké a hranicí katastrálního území Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy |
| Volební obvod č. 23 | Praha 10- západ |
| (v městském obvodu Praha 10) | část městského obvodu Praha 10 ohraničená na jihovýchodě ulicí U seřadiště,železniční tratí, ulicemi Pod altánem, Na vrších, Na hroudě, Na stezce, V olšinách, Murmaňskou, Ruskou a U vinohradského hřbitova |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 24 | Benešov |
| (v okrese Benešov) | západní část okresu Benešov ohraničená obcemi Střezimíř, Červený Újezd, Smilkov, Votice, Bystřice, Postupice, Nová Ves, Benešov, Týnec nad Sázavou |
| Volební obvod č. 25 | Vlašim |
| (v okrese Benešov) | východní část okresu Benešov ohraničená obcemi Mezno, Miličín, Neustupov, Jankov, Veliš, Vlašim, Chotýšany, Struhařov, Teplýšovice, Petroupim, Soběhrdy, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Nespeky |
| Volební obvod č. 26 | Beroun |
| (v okrese Beroun) | západní část okresu Beroun ohraničená obcemi Lochovice, Stašov, Zdice, Tmaň, Koněprusy, Tetín, Beroun, Trubská, Hudlice, Otročiněves, Nový Jáchymov |
| Volební obvod č. 27 | Kladno |
| (v okrese Kladno) | město Kladno bez částí obce Švermov a Vrapice |
| Volební obvod č. 28 | Slaný |
| (v okrese Kladno) | severní část okresu Kladno ohraničená obcemi Stochov, Čelechovice, Hradečno, Ledce, Řisuty, Slaný, Jemníky, Pchery, částmi obce Švermov, Vrapice města Kladna, obcemi Brandýsek, Třebušice, Koleč, Zákolany |
| Volební obvod č. 29 | Libušín |
| (v okrese Kladno) | jižní část okresu Kladno ohraničená obcemi Tuchlovice, Kačice, Smečno, Přelíc, Hrdlív, Třebichovice, Vinařice, Libušín, Kamenné Žehrovice, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Hřebeč, Buštěhrad, Stehelčeves, Cvrčovice, Dřetovice |
| Volební obvod č. 30 | Kolín |
| (v okrese Kolín) | východní část okresu Kolín ohraničená obcemi Starý Kolín, Kolín, Nová Ves I, Velim, Břežany I |
| Volební obvod č. 31 | Český Brod |
| (v okrese Kolín) | západní část okresu Kolín ohraničená obcemi Libenice, Nebovidy, Polepy, Ratboř, Radovesnice I, Křečhoř, Libodřice, Svojšice, Plaňany, Cerhenice |
| Volební obvod č. 32 | Kutná Hora |
| (v okrese Kutná Hora) | severní část okresu Kutná Hora ohraničená obcemi Kácov, Čestín, Kralice, Nepoměřice, Vidice, Miskovice, Kutná Hora, Církvice, Chotusice, Žehušice, Bílé Podolí, Vinaře |
| Volební obvod č. 33 | Čáslav |
| (v okrese Kutná Hora) | jižní část okresu Kutná Hora ohraničená obcemi Chabeřice, Řendějov, Hodkov, Zbraslavice, Černíny, Chlístovice, Malešov, Křesetice, Kluky, Krchleby, Čáslav, Vlačice, Vrdy, Žleby |
| Volební obvod č. 34 | Mělník |
| (v okrese Mělník) | severní část okresu Mělník ohraničená obcemi Nová Ves, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Hořín, Mělník, Kly, Tišice, Kostelec nad Labem |
| Volební obvod č. 35 | Kralupy nad Vltavou jižní část okresu Mělník ohraničená obcemi |
| (v okrese Mělník) | Nelahozeves, Veltrusy, Všestudy, Vojkovice, Zálezlice, Obříství, Neratovice |
| Volební obvod č. 36 | Mladá Boleslav |
| (v okrese Mladá Boleslav) | severozápadní část okresu Mladá Boleslav ohraničená obcemi Katusice, Krásná Ves, Bukovno, Mladá Boleslav, Hrdlořezy, Bělá pod Bezdězem |
| Volební obvod č. 37 | Benátky nad Jizerou |
| (v okrese Mladá Boleslav) | jihovýchodní část okresu Mladá Boleslav ohraničená obcemi Vrátno, Skalsko, Strenice, Krnsko, Písková Lhota, Nepřevázka, Dobrovice, Řepov, Plazy, Horní Stakory, Bakov nad Jizerou, Bítouchov, Horní Bukovina, Dolní Krupá |
| Volební obvod č. 38 | Nymburk |
| (v okrese Nymburk) | západní část okresu Nymburk ohraničená obcemi Loučeň, Jíkev, Bobnice, Nymburk, Kovanice, Hořátev, Sadská, Milčice, Poříčany |
| Volební obvod č. 39 | Poděbrady |
| (v okrese Nymburk) | východní část okresu Nymburk ohraničená obcemi Tatce, Pečky, Kostelní Lhota, Písková Lhota, Poděbrady, Budiměřice, Oskořínek, Křinec, Mcely |
| Volební obvod č. 40 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| (v okrese Praha- východ) | severní část okresu Praha-východ ohraničená obcemi Horoušany, Nehvizdy, Čelákovice, Toušeň, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Sluhy, Měšice, Hovorčovice |
| Volební obvod č. 41 | Říčany |
| (v okrese Praha- východ) | jižní část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Úvaly, Jirny, Zeleneč, Dřevčice, Podolanka, Přezletice, Veleň |
| Volební obvod č. 42 | Jílové u Prahy |
| (v okrese Praha- západ) | jižní část okresu Praha-západ ohraničená obcemi Choteč, Dobříč, Zbuzany |
| Volební obvod č. 43 | Hostivice |
| (v okresech Praha- západ a Beroun) | severní část okresu Praha-západ ohraničená obcemi Jinočany, Nučice, Tachlovice a východní část okresu Beroun ohraničená obcemi Hostomice, Neumětely, Libomyšl, Suchomasty, Měňany, Srbsko, Bubovice, Svatý Jan pod Skalou, Vráž, Chyňava, Hýskov, Nižbor |
| Volební obvod č. 44 | Příbram |
| (v okrese Příbram) | západní část okresu Příbram ohraničená obcemi Brdy, Obecnice, Bohutín, Příbram, Višňová, Drásov, Obořiště, Svaté Pole, Dobříš, Voznice |
| Volební obvod č. 45 | Sedlčany |
| (v okrese Příbram) | východní část okresu Příbram ohraničená obcemi Věšín, Rožmitál pod Třemšínem, Vranovice, Láz, Vysoká u Příbramě, Třebsko, Milín, Jablonná, Dolní Hbity, Obory, Nečín, Ouběnice, Daleké Dušníky, Rybníky, Stará Huť, Mokrá Vrata, Nová Ves pod Pleší |
| Volební obvod č. 46 | Rakovník |
| (v okrese Rakovník) | celý okres Rakovník |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 47 | České Budějovice-město |
| (v okrese České Budějovice) | město České Budějovice bez částí České Budějovice 2 a České Budějovice 7 |
| Volební obvod č. 48 | České Budějovice-jih |
| (v okrese České Budějovice) | jižní část okresu České Budějovice ohraničená na severu obcemi Lišov, Borek, Hrdějovice, Rudolfov, Kaliště, Srubec, Staré Hodějovice a částí České Budějovice 7 města České Budějovice a obcemi Litvínovice, Dubné, Čejkovice, Žabovřesky, Radošovice |
| Volební obvod č. 49 | České Budějovice-sever |
| (v okrese České Budějovice) | severní část okresu České Budějovice ohraničená obcemi Sedlec, Zliv, Hluboká nad Vltavou a částí České Budějovice 2 města České Budějovice a obcemi Hosín, Ševětín |
| Volební obvod č. 50 | Český Krumlov |
| (v okrese Český Krumlov) | okres Český Krumlov |
| Volební obvod č. 51 | Jindřichův Hradec-východ |
| (v okrese Jindřichův Hradec) | východní část okresu Jindřichův Hradec z jihu ohraničená obcemi Číměř, Horní Pěna,Hospříz, Blažejov, Rodvínov, Jarošov nad Nežárkou, Horní Radouň, Deštná, Pluhův Žďár a Kardašova Řečice |
| Volební obvod č. 52 | Jindřichův Hradec-západ |
| (v okrese Jindřichův Hradec) | západní část okresu Jindřichův Hradec ohraničená obcemi Hatín, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lásenice a Stráž nad Nežárkou |
| Volební obvod č. 53 | Pelhřimov |
| (v okrese Pelhřimov) | jižní část okresu Pelhřimov ohraničená obcemi Bohdalín, Těmice, Božejov, Pelhřimov |
| Volební obvod č. 54 | Humpolec |
| (v okrese Pelhřimov) | severní část okresu Pelhřimov ohraničená obcemi Mnich, Černovice, Lidmaň, Nová Cerekev, Útěchovice, Červená Řečice, Želiv, Sedlice, Kletečná, Mladé Bříště |
| Volební obvod č. 55 | Písek |
| (v okrese Písek) | okres Písek |
| Volební obvod č. 56 | Prachatice |
| (v okrese Prachatice) | okres Prachatice |
| Volební obvod č. 57 | Strakonice |
| (v okrese Strakonice) | okres Strakonice |
| Volební obvod č. 58 | Tábor |
| (v okrese Tábor) | severní část okresu Tábor ohraničená obcemi Vodice, Pohnání, Ratibořské Hory, Tábor, Sezimovo Ústí, Radimovice u Želče, Dražice, Jistebnice |
| Volební obvod č. 59 | Soběslav |
| (v okrese Tábor) | jižní část okresu Tábor ohraničená obcemi Opařany, Malšice, Planá nad Lužnicí, Nová Ves u Chýnova, Chýnov, Dolní Hořice |
| ZÁPADOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 60 | Plzeň I |
| (v okrese Plzeň- město) | část městského obvodu Plzeň 3 ohraničená řekou Úhlavou a Radbuzou, stykem řeky Radbuzy a železniční tratě Plzeň-Cheb, ulicemi U trati, Borskou, Korandovou k ulici Plachého a tř. 1. máje po most Ant. Zápotockého |
| Volební obvod č. 61 | Plzeň II |
| (v okrese Plzeň- město) | městský obvod Plzeň 2 a část městského obvodu Plzeň 3 ohraničená křižovatkou ulice Korandovy a Hálkovy, železniční tratí Plzeň-Cheb a Plzeň-Žatec po ulici U Prazdroje, soutokem řek Radbuzy a Mže, řekou Mží k mostu Ant. Zápotockého, tř. 1. máje a ulicí Plachého |
| Volební obvod č. 62 | Plzeň III |
| (v okrese Plzeň- město) | městské obvody Plzeň 1 a Plzeň 4 |
| Volební obvod č. 63 | Domažlice |
| (v okrese Domažlice) | okres Domažlice |
| Volební obvod č. 64 | Cheb |
| (v okrese Cheb) | část okresu Cheb ohraničená obcemi Cheb,Františkovy Lázně a Milhostov |
| Volební obvod č. 65 | Mariánské Lázně |
| (v okresech Cheb a a Karlovy Vary) | jižní část okresu Cheb ohraničená obcemi Lipová, Dolní Žandov, Nebanice jihovýchodní část okresu Karlovy Vary ohraničená obcemi Stanovice, Kolová, Stružná a Hradiště |
| Volební obvod č. 66 | Ostrov |
| (v okrese Karlovy Vary) | severní část okresu Karlovy Vary ohraničená obcemi Nová Role, Sadov, Šemnice, Kyselka,Velichov, Vojkovice a Stráž nad Ohří |
| Volební obvod č. 67 | Karlovy Vary |
| (v okrese Karlovy Vary) | město Karlovy Vary |
| Volební obvod č. 68 | Klatovy |
| (v okrese Klatovy) | západní část okresu Klatovy ohraničená obcemi Železná Ruda, Dešenice, Strážov, Janovice nad Úhlavou, Klatovy, Mochtín, Chlístov a Plánice |
| Volební obvod č. 69 | Sušice-Horažďovice |
| (v okrese Klatovy) | východní část okresu Klatovy ohraničená obcemi Dobrá Voda, Čachrov, Běšiny, Vrhaveč, Kolinec, Zavlekov, Nalžovské Hory a Myslív |
| Volební obvod č. 70 | Dobřany-Nýřany |
| (v okresech Plzeň- jih a Plzeň-sever) | západní část okresu Plzeň-jih ohraničená obcemi Losiná, Čižice, Netunice, Útušice, Chlumčany, Dnešice, Soběkury, Lužany a jižní část okresu Plzeň-sever ohraničená obcemi Blatnice, Nýřany, Tlučná a Vejprnice |
| Volební obvod č. 71 | Přeštice |
| (v okrese Plzeň- jih) | východní část okresu Plzeň-jih ohraničená obcemi Příchovice, Přeštice, Dolní Lukavice, Řenče, Střížovice, Chválenice, Šťáhlavy a Starý Plzenec |
| Volební obvod č. 72 | Plasy |
| (v okrese Plzeň- sever) | území okresu Plzeň-sever bez obcí Blatnice, Heřmanova Huť, Líně, Nýřany, Přehýšov, Tlučná, Úherce, Vejprnice, Zbůch |
| Volební obvod č. 73 | Rokycany |
| (v okrese Rokycany) | okres Rokycany |
| Volební obvod č. 74 | Sokolov |
| (v okrese Sokolov) | jižní část okresu Sokolov ohraničená obcemi Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Citice, Sokolov, Staré Sedlo, Loket |
| Volební obvod č. 75 | Chodov |
| (v okrese Sokolov) | severní část okresu Sokolov ohraničená obcemi Nové Sedlo, Královské Poříčí, Lomnice, Krajková, Habartov, Bukovany, Dasnice, Chlum nad Ohří, Kaceřov |
| Volební obvod č. 76 | Tachov |
| (v okrese Tachov) | okres Tachov |
| SEVEROČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 77 | Ústí nad Labem-město |
| (v okrese Ústí nad Labem) | části města Ústí nad Labem Brná nad Labem, Církvice, Kojetice, Olešnice, Olšinky,Sebuzín, Střekov, Svádov, Ústí nad Labem, Vaňov |
| Volební obvod č. 78 | Ústí nad Labem-okres |
| (v okrese Ústí nad Labem) | okres Ústí nad Labem bez částí města Ústí nad Labem Brná nad Labem, Církvice, Kojetice, Olešnice, Olšinky, Sebuzín, Střekov, Svádov, Ústí nad Labem, Vaňov |
| Volební obvod č. 79 | Česká Lípa-východ |
| (v okrese Česká Lípa) | východní část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Ralsko, Zákupy, Nový Bor, Nový Oldřichov |
| Volební obvod č. 80 | Česká Lípa-západ |
| (v okrese Česká Lípa) | západní část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Doksy, Jestřebí-Provodín, Česká Lípa, Volfartice |
| Volební obvod č. 81 | Děčín-město |
| (v okrese Děčín) | město Děčín bez částí města Děčín XII- Vilsnice, Děčín XXIV-Krásný Studenec, Děčín XXV-Chmelnice, Děčín XXXI- Křešice, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, Děčín XXXIII-Nebočady, Děčín XXXIV- Těchlovice, Děčín XXXV-Lesná |
| Volební obvod č. 82 | Děčín-střed |
| (v okrese Děčín) | střední část okresu Děčín na východě ohraničená obcí Jílové a částmi Děčín XXIV-Krásný Studenec, Děčín XXV-Chmelnice, Děčín XXXI-Křešice, Děčín XXXII- Boletice nad Labem, Děčín XXXV-Lesná města Děčína, na západě obcemi Benešov nad Ploučnicí, Huntířov a Arnoltice a na severu obcemi Krásná Lípa, Chřibská a Dolní Podluží |
| Volební obvod č. 83 | Děčín-sever severní část okresu Děčín ohraničená obcemi |
| (v okrese Děčín) | Varnsdorf, Rumburk, Staré Křečany |
| Volební obvod č. 84 | Chomutov-město |
| (v okrese Chomutov) | město Chomutov |
| Volební obvod č. 85 | Chomutov-okres |
| (v okrese Chomutov) | okres Chomutov bez města Chomutov |
| Volební obvod č. 86 | Jablonec nad Nisou-město |
| (v okrese Jablonec nad Nisou) | město Jablonec nad Nisou |
| Volební obvod č. 87 | Jablonec nad Nisou-okres |
| (v okrese Jablonec nad Nisou) | okres Jablonec nad Nisou bez města Jablonec nad Nisou |
| Volební obvod č. 88 | Liberec-město |
| (v okrese Liberec) | část města Liberec zahrnující části Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec XVIII-Karlinky, Liberec XXII-Horní Suchá, Liberec XXVI-Stráž nad Nisou, Liberec XXXII-Radčice, Liberec XXXIII-Machnín ohraničená ulicemi Irkutskou, Charbinskou, Otavskou, městským stadionem, ul. Čechovou, Nejedlého, Na bídě, Jabloneckou, náměstím F. X. Šaldy, ulicí Husovou, Šamánkovou, Tržním náměstím, ul. Budišínskou, Ruprechtickou, Hlávkovou |
| Volební obvod č. 89 | Liberec-sever |
| (v okrese Liberec) | severní část okresu Liberec ohraničená na jihu obcemi Rynoltice, Chrastava a ulicemi Irkutskou, Charbinskou, Otavskou, městským stadionem, ul. Čechovou, Nejedlého, Na bídě, Jabloneckou, náměstím F. X. Šaldy, ulicí Husovou, Šamánkovou, Tržním náměstím, ul. Budišínskou, Ruprechtickou, Hlávkovou |
| Volební obvod č. 90 | Liberec- jih |
| (v okrese Liberec) | jižní část okresu Liberec ohraničená na severu obcemi Křižany, Světlá pod Ještědem a ulicemi města Liberec, Irkutskou, Charbinskou, Otavskou, Čechovou, Nejedlého, Na bídě, Jabloneckou, náměstím F. X. Šaldy, ulicí Husovou, Ondříčkovou, Fibichovou, Alšovou a Libereckou výšinou |
| Volební obvod č. 91 | Litoměřice-sever |
| (v okrese Litoměřice) | severní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Úštěk, Polepy, Křešice, Litoměřice, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Dolánky, Doksany, Brňany, Lovosice, Sulejovice, Vchynice, Velemín |
| Volební obvod č. 92 | Litoměřice-jih |
| (v okrese Litoměřice) | jižní část okresu ohraničená obcemi Medvědice, Třebenice, Čížkovice, Siřejovice, Vrbičany, Rochov, Brozany, Nové Dvory, Hrobce, Hrdly, Travčice, České Kopisty, Libotenice, Lounky, Chodouny, Vrbice, Hošťka, Snědovice |
| Volební obvod č. 93 | Louny-východ |
| (v okrese Louny) | východní část okresu Louny ohraničená obcemi Výškov, Postoloprty, Louny, Ročov |
| Volební obvod č. 94 | Louny-západ |
| (v okrese Louny) | západní část okresu Louny ohraničená obcemi Žiželice, Žatec, Tuchořice, Hřivice, Domoušice |
| Volební obvod č. 95 | Most-město |
| (v okrese Most) | město Most |
| Volební obvod č. 96 | Most-okres |
| (v okrese Most) | území okresu Most bez města Most |
| Volební obvod č. 97 | Teplice-město |
| (v okrese Teplice) | město Teplice bez jižní části ohraničené ulicemi Bratislavskou, Duchcovskou, Alejní, Zámeckou |
| Volební obvod č. 98 | Teplice-sever |
| (v okrese Teplice) | severní část okresu Teplice ohraničená obcemi Duchcov, Lahošt, Jeníkov, Košťany, Újezdeček, Dubí, Novosedlice, Proboštov, Krupka, Srbice, Modlany, Bystřany, Bžany, Žalany |
| Volební obvod č. 99 | Teplice-jih |
| (v okrese Teplice) | jižní část okresu Teplice ohraničená obcemi Bílina, Ledvice, Zabrušany, Kladruby, Ohníč, Světec, Kostomlaty pod Milešovkou a ulicemi Bratislavskou, Alejní a Zámeckou v jižní části města Teplice |
| VÝCHODOČESKÝ KRAJ | |
| Volební obvod č. 100 | Hradec Králové |
| (v okrese Hradec Králové) | západní část města Hradec Králové zahrnující části Březhrad, Hradec Králové,Kukleny, Moravské Předměstí, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Pražské Předměstí, Roudnička, Svobodné Dvory, část Slezského Předměstí ohraničenou ulicemi Pouchovskou, Orlickou, Víta Nejedlého, U Plováren k pravému břehu Orlice a obec Vysoká nad Labem |
| Volební obvod č. 101 | Nový Bydžov |
| (v okrese Hradec Králové) | západní část okresu Hradec Králové ohraničená obcemi Hořiněves, Sendražice,Lochenice, Předměřice nad Labem, Všestary, Stěžery, Praskačka |
| Volební obvod č. 102 | Třebechovice pod Orebem |
| (v okrese Hradec a Králové) | východní část okresu Hradec Králové ohraničená obcemi Habřina, Rodov, Skalice východní část města Hradce Králové zahrnující části Malšova Lhota, Malšovice, Nový Hradec Králové, Piletice, Pouchov, Rusek, Slatina, Třebeš, Věkoše, část Slezského Předměstí ohraničenou od Severní ulice sídlištěm Sever a Jih po ulici Rudé armády |
| Volební obvod č. 103 | Havlíčkův Brod |
| (v okrese Havlíčkův Brod) | jihozápadní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Číhošť, Ovesná Lhota,Dlužiny, Druhanov, Světlá nad Sázavou, Příseka u Světlé, Malčín, Lučice, Veselý Žďár, Havlíčkův Brod, Štoky |
| Volební obvod č. 104 | Chotěboř |
| (v okrese Havlíčkův Brod) | severovýchodní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Leština u Světlé, Kynice, Sázavka, Bačkov, Tis, Skuhrov, Olešná, Horní Krupá, Dolní Krupá, Kojetín, Česká Bělá, Krátká Ves, Pohled, Dlouhá Ves, Šlapanov, Věžnice |
| Volební obvod č. 105 | Hlinsko |
| (v okrese Chrudim) | jihovýchodní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Štěnec, Jenišovice-Zalažany, Rosice, Přestavlky, Trojovice, Honbice, Zaječice, Horka, Miřetice, Ctětín, Ochoz, Nasavrky, České Lhotice, Libkov, Trhová Kamenice |
| Volební obvod č. 106 | Chrudim |
| (v okrese Chrudim) | severozápadní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Vinary, Mentour, Chroustovice, Holešovice, Čankovice, Hrochův Týnec, Nabočany, Kočí-Topol, Orel, Lukavice-Výsonín, Žumberk, Podlíšťany-Vížky, Svídnice, Liboměřice, Bojanov, Krásné, Horní Bradlo |
| Volební obvod č. 107 | Hořice |
