174/1991 Zb.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 24.05.1991 - |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 174/1991 Zb. |
Názov: | Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 18.04.1991 |
Dátum vyhlásenia: | 24.05.1991 |
Autor: | Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
143/1968 Zb. | Ústavný zákon o československej federácii |
87/1991 Zb. | Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách |
174
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 18. apríla 1991,
ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 24 ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách (ďalej len „zákon“) a podľa čl. 79 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii nariaďuje:
Spôsob zvýšenia zárobku na účely vymerania dôchodku
§ 1
(1)
Priemerný mesačný zárobok na vymeranie dôchodku občanovi uvedenému v § 24 ods. 6 zákona, ktorému vznikol nárok na dôchodok pred 1. januárom 1991, je mesačný priemer hrubých
zárobkov dosiahnutých v poslednom kalendárnom roku pred skončením zamestnania, ktoré
sa podľa § 21 zákona považuje za neplatné (ďalej len „rozhodný kalendárny rok“), a zvýšených o mzdový
nárast. V prípade, že sa u tohto občana považuje za neplatné niekoľkoraké skončenie
zamestnania, zisťuje sa priemerný mesačný zárobok pri každom skončení zamestnania
osobitne a do úvahy sa berie najvyšší priemerný mesačný zárobok.
(2)
Na účely výpočtu priemerného mesačného zárobku podľa odseku 1 sa za rozhodné obdobie
považuje rozhodný kalendárny rok.
(3)
Ak boli v rozhodnom kalendárnom roku doby, ktoré sa podľa predpisov platných v čase
priznania dôchodku vylučujú pri výpočte priemerného mesačného zárobku, hrubý zárobok
sa najskôr upraví podľa týchto predpisov.
(4)
Hrubé zárobky dosiahnuté v rozhodnom kalendárnom roku sa zvyšujú tak, že sa vynásobia
koeficientom mzdového nárastu, ktorý podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia zodpovedá
roku vzniku nároku na dôchodok a roku skončenia zamestnania, ktoré sa podľa § 21 zákona považuje za neplatné.
§ 2
Ak ide o občana uvedeného v § 24 ods. 6 zákona, ktorému vznikol alebo vznikne nárok na dôchodok po 31. decembri 1990, považuje sa
za mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v jednotlivých celých kalendárnych
rokoch1) pred 1. januárom 1990 vždy mesačný priemer hrubých zárobkov v rozhodnom kalendárnom
roku ustanovený podľa § 1 a upravených podľa mzdového nárastu do roku 1989.
§ 3
(1)
Zárobky dosiahnuté pred 1. júnom 1953 sa prepočítajú v pomere päť ku jednej.2)
(2)
(3)
Pokiaľ sa dôchodok vymeriaval z priemerného ročného zárobku, zisťuje sa obdobným
spôsobom, ako sa zisťuje priemerný mesačný zárobok podľa tohto nariadenia.
(4)
Ak nemožno za obdobie pred 1. januárom 1971 preukázať hrubé zárobky dosiahnuté v
rozhodnom kalendárnom roku, považuje sa za hrubý zárobok v tomto roku suma priemernej
mzdy v národnom hospodárstve uvedená v prílohe č. 2.
(5)
U umelcov4) sa skončením zamestnania, ktoré sa považuje podľa § 21 zákona za neplatné, rozumie neplatnosť rozhodnutia podľa § 23 zákona.
§ 4
(1)
Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, platia o výpočte priemerného mesačného
(ročného) zárobku ustanovenia predpisov dôchodkového zabezpečenia, podľa ktorých bol
dôchodok priznaný.
(2)
Ak je skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok zistený podľa predpisov dôchodkového
zabezpečenia vyšší než ako priemerný mesačný zárobok zistený podľa tohto nariadenia,
použije sa pre výpočet dôchodku alebo úpravu jeho výšky podľa § 24 ods. 1 až 5 zákona skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok.
§ 5
Zápočet dôb zamestnania
Pokiaľ sa pre výpočet dôchodku alebo úpravu jeho výšky podľa § 24 zákona hodnotia niektoré doby ako doby zamestnania, postupuje sa pri tomto hodnotení podľa
§ 10 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády ČSFR č. 174/1991 Zb.
Koeficienty mzdového nárastu
Rok vzniku nároku na dôchodok | Rok skončenia zamestnania | |||||||||||||
1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
1949 | 1,072 | |||||||||||||
1950 | 1,133 | 1,057 | ||||||||||||
1951 | 1,234 | 1,152 | 1,090 | |||||||||||
1952 | 1,313 | 1,225 | 1,159 | 1,063 | ||||||||||
1953 | 1,367 | 1,276 | 1,207 | 1,108 | 1,042 | |||||||||
1954 | 1,428 | 1,333 | 1,261 | 1,157 | 1,088 | 1,045 | ||||||||
1955 | 1,525 | 1,423 | 1,346 | 1,235 | 1,162 | 1,115 | 1,067 | |||||||
1956 | 1,563 | 1,458 | 1,379 | 1,266 | 1,190 | 1,143 | 1,094 | 1,025 | ||||||
1957 | 1,622 | 1,514 | 1,432 | 1,314 | 1,236 | 1,187 | 1,136 | 1,064 | 1,038 | |||||
1958 | 1,652 | 1,542 | 1,459 | 1,339 | 1,259 | 1,209 | 1,157 | 1,084 | 1,058 | 1,018 | ||||
1959 | 1,689 | 1,576 | 1,491 | 1,368 | 1,287 | 1,235 | 1,182 | 1,108 | 1,081 | 1,041 | 1,022 | |||
1960 | 1,724 | 1,609 | 1,522 | 1,397 | 1,313 | 1,261 | 1,207 | 1,131 | 1,103 | 1,063 | 1,043 | 1,021 | ||
1961 | 1,777 | 1,659 | 1,569 | 1,440 | 1,354 | 1,300 | 1,244 | 1,166 | 1,138 | 1,096 | 1,076 | 1,052 | 1,031 | |
1962 | 1,820 | 1,699 | 1,607 | 1,475 | 1,387 | 1,331 | 1,274 | 1,194 | 1,165 | 1,122 | 1,102 | 1,078 | 1,056 | 1,024 |
1963 | 1,832 | 1,710 | 1,617 | 1,484 | 1,396 | 1,340 | 1,283 | 1,202 | 1,173 | 1,129 | 1,109 | 1,085 | 1,063 | 1,031 |
1964 | 1,835 | 1,712 | 1,620 | 1,486 | 1,398 | 1,342 | 1,284 | 1,203 | 1,174 | 1,131 | 1,110 | 1,086 | 1,064 | 1,032 |
1965 | 1,896 | 1,769 | 1,674 | 1,536 | 1,444 | 1,387 | 1,327 | 1,243 | 1,213 | 1,169 | 1,147 | 1,123 | 1,100 | 1,067 |
1966 | 1,944 | 1,814 | 1,716 | 1,575 | 1,481 | 1,422 | 1,361 | 1,275 | 1,244 | 1,198 | 1,177 | 1,151 | 1,128 | 1,094 |
1967 | 1,997 | 1,864 | 1,763 | 1,618 | 1,522 | 1,461 | 1,398 | 1,310 | 1,278 | 1,231 | 1,209 | 1,183 | 1,159 | 1,124 |
1968 | 2,107 | 1,966 | 1,860 | 1,707 | 1,605 | 1,541 | 1,475 | 1,382 | 1,348 | 1,299 | 1,275 | 1,247 | 1,222 | 1,185 |
1969 | 2,279 | 2,126 | 2,011 | 1,846 | 1,736 | 1,667 | 1,595 | 1,494 | 1,458 | 1,404 | 1,379 | 1,349 | 1,322 | 1,282 |
1970 | 2,448 | 2,284 | 2,161 | 1,983 | 1,865 | 1,790 | 1,714 | 1,605 | 1,567 | 1,509 | 1,481 | 1,499 | 1,420 | 1,377 |
1971 | 2,522 | 2,354 | 2,226 | 2,043 | 1,922 | 1,845 | 1,766 | 1,654 | 1,614 | 1,555 | 1,526 | 1,493 | 1,463 | 1,419 |
1972 | 2,616 | 2,441 | 2,309 | 2,119 | 1,993 | 1,913 | 1,831 | 1,716 | 1,674 | 1,612 | 1,583 | 1,549 | 1,517 | 1,472 |
1973 | 2,723 | 2,541 | 2,403 | 2,206 | 2,074 | 1,991 | 1,906 | 1,786 | 1,743 | 1,678 | 1,648 | 1,612 | 1,579 | 1,532 |
1974 | 2,814 | 2,626 | 2,484 | 2,280 | 2,144 | 2,058 | 1,970 | 1,845 | 1,801 | 1,734 | 1,703 | 1,666 | 1,632 | 1,583 |
1975 | 2,906 | 2,712 | 2,566 | 2,354 | 2,214 | 2,126 | 2,035 | 1,906 | 1,860 | 1,791 | 1,759 | 1,721 | 1,686 | 1,635 |
1976 | 3,000 | 2,800 | 2,648 | 2,430 | 2,286 | 2,194 | 2,100 | 1,968 | 1,920 | 1,849 | 1,816 | 1,776 | 1,740 | 1,688 |
1977 | 3,085 | 2,878 | 2,723 | 2,499 | 2,350 | 2,256 | 2,160 | 2,023 | 1,974 | 1,901 | 1,867 | 1,827 | 1,789 | 1,736 |
1978 | 3,182 | 2,970 | 2,809 | 2,578 | 2,425 | 2,328 | 2,228 | 2,087 | 2,037 | 1,961 | 1,926 | 1,884 | 1,846 | 1,790 |
1979 | 3,277 | 3,058 | 2,893 | 2,655 | 2,497 | 2,397 | 2,294 | 2,149 | 2,098 | 2,020 | 1,983 | 1,941 | 1,901 | 1,844 |
1980 | 3,358 | 3,134 | 2,964 | 2,720 | 2,559 | 2,456 | 2,351 | 2,202 | 2,149 | 2,070 | 2,032 | 1,988 | 1,948 | 1,889 |
1981 | 3,434 | 3,204 | 3,031 | 2,782 | 2,616 | 2,511 | 2,404 | 2,252 | 2,198 | 2,116 | 2,078 | 2,033 | 1,992 | 1,932 |
1982 | 3,486 | 3,253 | 3,077 | 2,824 | 2,656 | 2,550 | 2,440 | 2,286 | 2,231 | 2,148 | 2,110 | 2,064 | 2,022 | 1,961 |
1983 | 3,565 | 3,327 | 3,147 | 2,888 | 2,716 | 2,608 | 2,496 | 2,338 | 2,282 | 2,197 | 2,158 | 2,111 | 2,068 | 2,006 |
1984 | 3,632 | 3,389 | 3,206 | 2,942 | 2,767 | 2,656 | 2,542 | 2,382 | 2,324 | 2,238 | 2,198 | 2,150 | 2,106 | 2,043 |
1985 | 3,694 | 3,447 | 3,261 | 2,993 | 2,814 | 2,702 | 2,586 | 2,423 | 2,364 | 2,277 | 2,236 | 2,187 | 2,143 | 2,078 |
1986 | 3,754 | 3,503 | 3,314 | 3,041 | 2,860 | 2,746 | 2,628 | 2,462 | 2,403 | 2,314 | 2,272 | 2,223 | 2,177 | 2,112 |
1987 | 3,811 | 3,557 | 3,364 | 3,088 | 2,904 | 2,788 | 2,668 | 2,500 | 2,439 | 2,349 | 2,307 | 2,257 | 2,211 | 2,144 |
1988 | 3,887 | 3,627 | 3,431 | 3,149 | 2,961 | 2,843 | 2,721 | 2,549 | 2,488 | 2,396 | 2,352 | 2,301 | 2,255 | 2,187 |
1989 | 3,977 | 3,711 | 3,510 | 3,222 | 3,030 | 2,909 | 2,784 | 2,608 | 2,545 | 2,451 | 2,407 | 2,355 | 2,307 | 2,237 |
1990 | 4,066 | 3,795 | 3,590 | 3,294 | 3,098 | 2,974 | 2,847 | 2,667 | 2,603 | 2,506 | 2,461 | 2,408 | 2,359 | 2,288 |
a nasledujúce |
Rok vzniku nároku na dôchodok | Rok skončenia zamestnania | |||||||||||||
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |
1949 | ||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||
1951 | ||||||||||||||
1952 | ||||||||||||||
1953 | ||||||||||||||
1954 | ||||||||||||||
1955 | ||||||||||||||
1956 | ||||||||||||||
1957 | ||||||||||||||
1958 | ||||||||||||||
1959 | ||||||||||||||
1960 | ||||||||||||||
1961 | ||||||||||||||
1962 | ||||||||||||||
1963 | 1,006 | |||||||||||||
1964 | 1,008 | 1,001 | ||||||||||||
1965 | 1,041 | 1,035 | 1,033 | |||||||||||
1966 | 1,068 | 1,061 | 1,060 | 1,025 | ||||||||||
1967 | 1,097 | 1,090 | 1,089 | 1,054 | 1,027 | |||||||||
1968 | 1,157 | 1,150 | 1,148 | 1,111 | 1,084 | 1,055 | ||||||||
1969 | 1,252 | 1,244 | 1,242 | 1,202 | 1,172 | 1,141 | 1,082 | |||||||
1970 | 1,345 | 1,336 | 1,334 | 1,291 | 1,259 | 1,226 | 1,162 | 1,074 | ||||||
1971 | 1,386 | 1,377 | 1,375 | 1,330 | 1,297 | 1,263 | 1,197 | 1,107 | 1,030 | |||||
1972 | 1,437 | 1,428 | 1,426 | 1,380 | 1,346 | 1,310 | 1,242 | 1,148 | 1,069 | 1,037 | ||||
1973 | 1,496 | 1,486 | 1,484 | 1,436 | 1,401 | 1,363 | 1,292 | 1,195 | 1,112 | 1,080 | 1,041 | |||
1974 | 1,546 | 1,536 | 1,534 | 1,484 | 1,447 | 1,409 | 1,336 | 1,235 | 1,149 | 1,116 | 1,076 | 1,033 | ||
1975 | 1,597 | 1,586 | 1,584 | 1,533 | 1,495 | 1,455 | 1,379 | 1,275 | 1,187 | 1,152 | 1,111 | 1,067 | 1,033 | |
1976 | 1,648 | 1,638 | 1,635 | 1,582 | 1,543 | 1,502 | 1,424 | 1,317 | 1,226 | 1,189 | 1,147 | 1,102 | 1,066 | 1,032 |
1977 | 1,695 | 1,684 | 1,681 | 1,627 | 1,587 | 1,544 | 1,464 | 1,354 | 1,260 | 1,223 | 1,179 | 1,133 | 1,096 | 1,061 |
1978 | 1,748 | 1,737 | 1,735 | 1,679 | 1,637 | 1,593 | 1,511 | 1,397 | 1,300 | 1,262 | 1,217 | 1,169 | 1,131 | 1,095 |
1979 | 1,800 | 1,789 | 1,786 | 1,729 | 1,686 | 1,641 | 1,556 | 1,438 | 1,339 | 1,299 | 1,253 | 1,204 | 1,165 | 1,128 |
1980 | 1,845 | 1,833 | 1,830 | 1,771 | 1,727 | 1,681 | 1,594 | 1,474 | 1,372 | 1,331 | 1,284 | 1,233 | 1,193 | 1,155 |
1981 | 1,886 | 1,874 | 1,872 | 1,811 | 1,766 | 1,719 | 1,630 | 1,507 | 1,403 | 1,361 | 1,313 | 1,261 | 1,220 | 1,181 |
1982 | 1,915 | 1,903 | 1,900 | 1,839 | 1,793 | 1,745 | 1,655 | 1,530 | 1,424 | 1,382 | 1,333 | 1,280 | 1,239 | 1,199 |
1983 | 1,959 | 1,946 | 1,943 | 1,880 | 1,834 | 1,785 | 1,692 | 1,565 | 1,456 | 1,414 | 1,363 | 1,309 | 1,267 | 1,227 |
1984 | 1,995 | 1,982 | 1,979 | 1,916 | 1,868 | 1,818 | 1,724 | 1,594 | 1,484 | 1,440 | 1,388 | 1,334 | 1,291 | 1,250 |
1985 | 2,029 | 2,016 | 2,013 | 1,948 | 1,900 | 1,849 | 1,753 | 1,621 | 1,509 | 1,465 | 1,412 | 1,357 | 1,313 | 1,271 |
1986 | 2,062 | 2,049 | 2,046 | 1,980 | 1,931 | 1,879 | 1,782 | 1,647 | 1,534 | 1,488 | 1,435 | 1,379 | 1,334 | 1,292 |
1987 | 2,094 | 2,080 | 2,077 | 2,010 | 1,960 | 1,908 | 1,809 | 1,673 | 1,557 | 1,511 | 1,457 | 1,400 | 1,354 | 1,311 |
1988 | 2,135 | 2,122 | 2,119 | 2,050 | 1,999 | 1,946 | 1,845 | 1,706 | 1,588 | 1,541 | 1,486 | 1,428 | 1,381 | 1,337 |
1989 | 2,185 | 2,171 | 2,167 | 2,098 | 2,046 | 1,991 | 1,888 | 1,745 | 1,624 | 1,577 | 1,520 | 1,461 | 1,413 | 1,368 |
1990 | 2,234 | 2,220 | 2,216 | 2,145 | 2,092 | 2,036 | 1,930 | 1,785 | 1,661 | 1,612 | 1,555 | 1,494 | 1,445 | 1,399 |
a nasledujúce |
Rok vzniku nároku na dôchodok | Rok skončenia zamestnania | |||||||||||||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
1949 | ||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||
1951 | ||||||||||||||
1952 | ||||||||||||||
1953 | ||||||||||||||
1954 | ||||||||||||||
1955 | ||||||||||||||
1956 | ||||||||||||||
1957 | ||||||||||||||
1958 | ||||||||||||||
1959 | ||||||||||||||
1960 | ||||||||||||||
1961 | ||||||||||||||
1962 | ||||||||||||||
1963 | ||||||||||||||
1964 | ||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||
1966 | ||||||||||||||
1967 | ||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||
1977 | 1,028 | |||||||||||||
1978 | 1,061 | 1,032 | ||||||||||||
1979 | 1,092 | 1,062 | 1,030 | |||||||||||
1980 | 1,119 | 1,089 | 1,055 | 1,025 | ||||||||||
1981 | 1,145 | 1,113 | 1,079 | 1,048 | 1,022 | |||||||||
1982 | 1,162 | 1,130 | 1,095 | 1,064 | 1,038 | 1,015 | ||||||||
1983 | 1,188 | 1,156 | 1,120 | 1,088 | 1,062 | 1,038 | 1,023 | |||||||
1984 | 1,211 | 1,177 | 1,141 | 1,108 | 1,081 | 1,058 | 1,042 | 1,019 | ||||||
1985 | 1,231 | 1,198 | 1,161 | 1,127 | 1,100 | 1,076 | 1,060 | 1,036 | 1,017 | |||||
1986 | 1,251 | 1,217 | 1,180 | 1,145 | 1,118 | 1,093 | 1,077 | 1,053 | 1,034 | 1,016 | ||||
1987 | 1,270 | 1,236 | 1,198 | 1,163 | 1,135 | 1,110 | 1,093 | 1,069 | 1,049 | 1,032 | 1,015 | |||
1988 | 1,296 | 1,260 | 1,221 | 1,186 | 1,157 | 1,132 | 1,115 | 1,090 | 1,070 | 1,052 | 1,035 | 1,020 | ||
1989 | 1,326 | 1,289 | 1,250 | 1,213 | 1,184 | 1,158 | 1,141 | 1,115 | 1,095 | 1,076 | 1,059 | 1,043 | 1,023 | |
1990 | 1,355 | 1,318 | 1,278 | 1,241 | 1,211 | 1,184 | 1,167 | 1,141 | 1,120 | 1,101 | 1,083 | 1,067 | 1,046 | 1,023 |
a nasledujúce |
Príloha č. 2 nariadenia vlády ČSFR č. 174/1991 Zb.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve
Rok | Mesačná výška v Kčs |
1947 | 768 |
1948 | 823 |
1949 | 870 |
1950 | 948 |
1951 | 1008 |
1952 | 1050 |
1953 | 1097 |
1954 | 1171 |
1955 | 1200 |
1956 | 1246 |
1957 | 1269 |
1958 | 1297 |
1959 | 1324 |
1960 | 1365 |
1961 | 1398 |
1962 | 1407 |
1963 | 1409 |
1964 | 1456 |
1965 | 1493 |
1966 | 1534 |
1967 | 1618 |
1968 | 1750 |
1969 | 1880 |
1970 | 1937 |
1)
§ 12 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2)
§ 4 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme.
3)
§ 12 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. a obdobné ustanovenia skôr platných predpisov.
4)
§ 61 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a obdobné ustanovenia skôr platných
predpisov.