299/1991 Zb.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 299/1991 Zb. |
Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 11.06.1991 |
Dátum vyhlásenia: | 31.07.1991 |
Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
27/1987 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti |
49/2002 Z. z. | Zákon o ochrane pamiatkového fondu |
299
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júna 1991
o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:
§ 1
(1)
Za národné kultúrne pamiatky sa vyhlasujú:
A)
Nehnuteľné kultúrne pamiatky:
a)
Stredoveké nástenné maľby,
b)
Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne,
c)
Súbor pamiatok černovskej masakry roku 1907 v Ružomberku – Černovej,
d)
Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom,
e)
Lesná úvraťová železnica Chmúra – Tanečník.
B)
Hnuteľná kultúrna pamiatka:
Dielo Jána Szilassyho.
(2)
Umiestnenie a vymedzenie národných kultúrnych pamiatok je uvedené v prílohe tohto
nariadenia.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
Body 11., 12., 13., 14. a 15. uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z
27. februára 1961 č. 24 (reg. v čiastke 36/1962 Zb.), ktorým boli vyhlásené za národné
kultúrne pamiatky
a)
Prešov – mestská radnica (bývalá budova MsNV),
b)
Krompachy – námestie pred bývalou správnou budovou závodu,
c)
Ľubochňa – Kollárov dom,
d)
Vrútky – budova tlačiarne a redakcie a bývalé ilegálne centrum komunistickej tlače,
e)
Banská Bystrica – robotnícky dom.
2.
Body 2 a 6 v časti A uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra
1982 č. 255 (reg. v čiastke 15/1983 Zb.), ktorými boli vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky
a)
Dom Československo-sovietskeho priateľstva – Pamätná budova, sídlo Ústredného výboru
Komunistickej strany Slovenska počas Slovenského národného povstania (Banská Bystrica,
ulica Februárového víťazstva č. 8),
b)
Národný dom – Pamätná budova zjednocovacieho zjazdu v roku 1944 (Banská Bystrica,
ulica Februárového víťazstva č. 12).
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Čarnogurský v. r.
Príloha nariadenia vlády SR č. 299/1991 Zb.
UMIESTNENIE A VYMEDZENIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK
A) Nehnuteľné | ||
a) Stredoveké nástenné maľby v objektoch: | ||
1. | Názov: | Rím. -kat. kostol Všetkých svätých |
Obec: | Batizovce | |
Katastrálne územie: | Batizovce | |
Parcelné číslo: | 1/1, 1/2 | |
Územno-technická jednotka: | Batizovce (802 174) | |
Súpisné číslo: | 176 | |
2. | Názov: | Rím. - kat. kostol Všetkých svätých |
Obec: | Bijacovce | |
Katastrálne územie: | Bijacovce | |
Parcelné číslo: | 123 | |
Územno-technická jednotka: | Bijacovce (802 930) | |
Súpisné číslo: | - | |
3. | Názov: | Kostol Kresť. ref. cirkvi |
Obec: | Čečejovce | |
Katastrálne územie: | Čečejovce | |
Parcelné číslo: | 46/2 | |
Územno-technická jednotka: | Čečejovce (809 004) | |
Súpisné číslo: | 365 | |
4. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Martina |
Obec: | Čerín | |
Katastrálne územie: | Čerín | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Čerín (809 284) | |
Súpisné číslo: | 48 | |
5. | Názov: | Rím. - kat. kostol Všetkých svätých |
Obec: | Dechtice | |
Katastrálne územie: | Dechtice | |
Parcelné číslo: | 3948 | |
Územno-technická jednotka: | Dechtice (810 223) | |
Súpisné číslo: | - | |
6. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Alžbety |
Obec: | Dravce | |
Katastrálne územie: | Dravce | |
Parcelné číslo: | 22 | |
Územno-technická jednotka: | Dravce (812 803) | |
Súpisné číslo: | 26 | |
7. | Názov: | Rím. - kat. kostol Zvestovania Panne Márii |
Obec: | Chyžné | |
Katastrálne územie: | Chyžné | |
Parcelné číslo: | 237 | |
Územno-technická jednotka: | Chyžné (821 110) | |
Súpisné číslo: | 115 | |
8. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Koceľovce | |
Katastrálne územie: | Koceľovce | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Koceľovce (825 018) | |
Súpisné číslo: | 30 | |
9. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Kraskovo | |
Katastrálne územie: | Kraskovo | |
Parcelné číslo: | 1, 2 | |
Územno-technická jednotka: | Kraskovo (828 378) | |
Súpisné číslo: | - | |
10. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Kyjatice | |
Katastrálne územie: | Kyjatice | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Kyjatice (830 232) | |
Súpisné číslo: | - | |
11. | Názov: | Kaplnka pri rím. - kat. kostole Nájdenia sv. Kríža |
Obec: | Leles | |
Katastrálne územie: | Leles | |
Parcelné číslo | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Leles (831 271) | |
Súpisné číslo: | - | |
12. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Ladislava a minoritský kláštor |
Obec: | Levoča | |
Katastrálne územie: | Levoča | |
Parcelné číslo: | 317,319 | |
Územno-technická jednotka: | Levoča (831 859) | |
Súpisné číslo: | 555, 554 | |
13. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Ondreja |
Obec: | Liptovský Ondrej | |
Katastrálne územie: | Liptovský Ondrej | |
Parcelné číslo: | 67 | |
Územno-technická jednotka: | Liptovský Ondrej (832 839) | |
Súpisné číslo: | 40 | |
14. | Názov: | Rím. - kat. kostol Všetkých svätých |
Obec: | Ludrová | |
Katastrálne územie: | Ludrová | |
Parcelné číslo: | 1040 | |
Územno-technická jednotka: | Ludrová (834 084) | |
Súpisné číslo: | 1 | |
15. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Ľuboreč | |
Katastrálne územie: | Ľuboreč | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Ľuboreč (833 541) | |
Súpisné číslo: | - | |
16. | Názov: | Rím. - kat. sv. Martina |
Obec: | Martin | |
Katastrálne územie: | Martin | |
Parcelné číslo: | 526 | |
Územno-technická jednotka: | Martin (836 168) | |
Súpisné číslo: | 1061 | |
17. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Ladislava |
Obec: | Necpaly | |
Katastrálne územie: | Necpaly | |
Parcelné číslo: | 312 | |
Územno-technická jednotka: | Necpaly (839 400) | |
Súpisné číslo: | 147 | |
18. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Ochtiná | |
Katastrálne územie: | Ochtiná | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Ochtiná (843 261) | |
Súpisné číslo: | 151 | |
19. | Názov: | Kostol Kresť. ref. cirkvi |
Obec: | Plešivec | |
Katastrálne územie: | Plešivec | |
Parcelné číslo: | 3 | |
Územno-technická | ||
jednotka: | Plešivec (846 929) | |
Súpisné číslo: | 480 | |
20. | Názov: | Rím. - kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie |
Obec: | Podolínec | |
Katastrálne územie: | Podolínec | |
Parcelné číslo: | 8 | |
Územno -technická jednotka: | Podolínec (847 674) | |
Súpisné číslo: | 1 | |
21. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Františka Serafínskeho |
Obec: | Poniky | |
Katastrálne územie: | Poniky | |
Parcelné číslo: | 8 | |
Územno-technická jednotka: | Poniky (848 158) | |
Súpisné číslo: | - | |
22. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Mikuláša biskupa |
Obec: | Poruba | |
Katastrálne územie: | Poruba | |
Parcelné číslo: | 269 | |
Územno -technická jednotka: | Poruba (848 638) | |
Súpisné číslo: | 282 | |
23. | Názov: | Rím. - kat. kostol Najsv. Trojice |
Obec: | Rákoš | |
Katastrálne územie: | Rákoš pri Jelšave | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno -technická jednotka: | Rákoš pri Jelšave (851 281) | |
Súpisné číslo: | 1 | |
24. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Rimavská Baňa | |
Katastrálne územie: | Rimavská Baňa | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Rimavská Baňa (852 384) | |
Súpisné číslo: | - | |
25. | Názov: | Kostol ev. a. v. |
Obec: | Rimavské Brezovo | |
Katastrálne územie: | Rimavské Brezovo | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Rimavské Brezovo (852 597) | |
Súpisné číslo: | 98 | |
26. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Mikuláša biskupa |
Obec: | Sazdice | |
Katastrálne územie: | Sazdice | |
Parcelné číslo: | 24 | |
Územno-technická jednotka: | Sazdice (854 450) | |
Súpisné číslo: | 70 | |
27. | Názov: | Rím. - kat. kostol očisťovania Panny Márie |
Obec: | Smrečany | |
Katastrálne územie: | Smrečany | |
Parcelné číslo: | 129 | |
Územno-technická jednotka: | Smrečany (856 886) | |
Súpisné číslo: | 39 | |
28. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Juraja |
Obec: | Stará Halič | |
Katastrálne územie: | Stará Halič | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Stará Halič (857 939) | |
Súpisné číslo: | - | |
29. | Názov: | Kostol Kresť. ref. cirkvi |
Obec: | Svinice | |
Katastrálne územie: | Svinice | |
Parcelné číslo: | 1 | |
Územno-technická jednotka: | Svinice (859 885) | |
Súpisné číslo: | - | |
30. | Názov: | Kostol Kresť. ref. cirkvi |
Obec: | Šamorín | |
Katastrálne územie: | Šamorín I. | |
Parcelné číslo: | 534, 535, 536 | |
Územno-technická jednotka: | Šamorín I. (860 387) | |
Súpisné číslo: | 497 | |
31. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Margity |
Obec: | Šivetice | |
Katastrálne územie: | Šivetice | |
Parcelné číslo: | 87 | |
Územno-technická jednotka: | Šivetice (860 981) | |
Súpisné číslo: | 82 | |
32. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. |
Filipa a Jakuba | ||
Obec: | Švábovce | |
Katastrálne územie: | Švábovce | |
Parcelné číslo: | 31 | |
Územno-technická | ||
jednotka: | Šváboce (862 371) | |
Súpisné číslo: | - | |
33. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. |
Kataríny | ||
Obec: | Veľká Lomnica | |
Katastrálne územie: | Veľká Lomnica | |
Parcelné číslo: | 1/1 | |
Územno-technická | ||
jednotka: | Veľká Lomnica (867 837) | |
Súpisné číslo: | " | |
34. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Mateja apoštola |
Obec: | Zolná | |
Katastrálne územie: | Zolná | |
Parcelné číslo: | 358 | |
Územno-technická jednotka: | Zolná (873 594) | |
Súpisné číslo: | ||
35. | Názov: | Rím. - kat. kostol sv. Jakuba |
Obec: | Želiezovce | |
Katastrálne územie: | Želiezovce | |
Parcelné číslo: | 581/2 | |
Územno-technická jednotka: | Želiezovce (874 272) | |
Súpisné číslo: | 267 | |
b) Kláštorný komplex pavlínov s pútnickým kostolom Panny Márie Sedembolestnej (rím.
- kat. kostol, kláštor pavlínov, kaplnka Panny Márie, hospodárska budova, súsošie Piety, stĺp so súsoším Najsv. Trojice) |
||
Obec: | Šaštín - Stráže | |
Katastrálne územie: | Šaštín | |
Parcelné číslo: | 79,80 | |
Územno-technická jednotka: | Šaštín (860 689) | |
Súpisné číslo: | 1294, kostol 14 | |
c) Súbor pamiatok černovskej masakry r. 1907 (rím. - kat. kostol Panny Márie Ružencovej,
pamätné miesto černovskej masakry, náhrobok černovskej masakry) |
||
Obec: | Ružomberok | |
Katastrálne územie: | Černová | |
Parcelné číslo: | 8001, 11992, 8494 | |
Územno-technická jednotka: | Ružomberok (853 801) | |
Súpisné číslo: | 3 | |
d) Prvé slovenské patronátne gymnáziá v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom | ||
1. | Názov: | Kúria - pamätná budova prvého slovenského patronátneho gymnázia |
Obec: | Revúca | |
Katastrálne územie: | Revúca | |
Parcelné číslo: | 144 | |
Územno-technická jednotka: | Revúca (852 104) | |
Súpisné číslo: | 260 | |
2. | Názov: | Slovenské evanjelické patronátne gymnázium |
Obec: | Revúca | |
Katastrálne územie: | Revúca | |
Parcelné číslo: | 816 | |
Územno-technická jednotka: | Revúca (852 104) | |
Súpisné číslo: | 27 | |
3. | Názov: | Slovenské evanjelické patronátne gymnázium |
Obec: | Martin | |
Katastrálne územie: | Martin | |
Parcelné číslo: | 746, 745, 744/2 | |
Územno-technická jednotka: | Martin (836 168) | |
Súpisné číslo: | 4186 | |
4. | Názov: | Slovenské katolícke patronátne gymnázium |
Obec: | Kláštor pod Znievom | |
Katastrálne územie: | Kláštor pod Znievom | |
Parcelné číslo: | 534, 535 | |
Územno-technická jednotka: | Kláštor pod Znievom (824 089) | |
Súpisné číslo: | - | |
e) Lesná úvraťová železnica Chmúra - Tanečník | ||
Obec: | 1. Nová Bystrica | |
2. Zakamenné | ||
3. Oravská Lesná | ||
Katastrálne územie: | 1. Nová Bystrica | |
2. Zakamenné | ||
3. Oravská Lesná | ||
Parcelné číslo: | 1. 11 199 až 11 186 | |
2. 12 885 | ||
3. 17 130 | ||
Územno-technická jednotka: | 1. Nová Bystrica (841 633) | |
2. Zakamenné (871 940) | ||
3. Oravská Lesná | ||
(844 110) | ||
B) Hnuteľná Dielo Jána Szilassyho |
||
Rozsah diela: | 95 liturgických predmetov evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR (32 kalichov, 31 monštrancií, 9 paciíikálov, 16 cibórií, 3 relikviáre, 2 navikuly, 1 pár procesiových koruniek, 1 kadidelnica) |
|
Umiestnenie: | v kostoloch a farských úradoch na území Slovenskej republiky. |