393/1991 Zb.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.11.1991 - |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 393/1991 Zb. |
Názov: | Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků |
Typ: | Vyhláška |
Dátum schválenia: | 05.09.1991 |
Dátum vyhlásenia: | 10.10.1991 |
Autor: | Ministerstvo financí České republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
265/1991 Zb. | Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen |
393
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 5. září 1991
o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání
pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:
§ 1
(1)
Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých
porostů při jejich převodech nebo přechodech mezi fyzickými i právnickými osobami.
(2)
Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo podmínky sjednání:
a)
úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,
b)
náhrady za dočasné užívání pozemků,
c)
cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit1) z důvodů na straně vlastníka,
d)
cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z
důvodů investiční výstavby, a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu
na stavebníka,
e)
vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely
veřejné dražby.
ČÁST PRVNÍ
CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, ÚHRADY
ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM),
NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD PODLE ČÁSTI DRUHÉ A TŘETÍ
ODDÍL PRVNÍ
OBYTNÉ DOMY
§ 2
Rodinné domky
(1)
Cena rodinného domku2) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty
jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Plochou podlaží se pro účel zjištění ceny rozumí:
a)
zastavěná plocha3) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy podkroví se počítá
jen 80 % skutečné výměry,
b)
podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a
podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního
prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečnou zastavěnou plochu.
(3)
Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory,
které dosahují minimální světlé výšky 1,6 m. V podkroví se započítává plocha místností
a prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen ve své části.
(4)
Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které
jsou do rodinného domku vestavěny, nevestavěné místnosti a prostory se oceňují samostatně
podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a
příslušenství bytu,4) které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným domkem
provozně propojeny.
(5)
Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu
a předpokládané životnosti. Procento ročního opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou
předpokládanou životností, přičemž u zděných staveb činí předpokládaná životnost zpravidla
100 roků. Opotřebení nástaveb a přístaveb se vypočítá samostatně za každý rok jejich
stáří stejným způsobem, avšak ukončení předpokládané životnosti se určí vždy pro celý
rodinný domek (včetně nástaveb a přístaveb) ke stejnému roku. Opotřebení může činit
nejvýše 80 %.
(6)
Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá od roku, v němž nabylo právní moci
kolaudační rozhodnutí. V případech, kdy došlo k užívání dříve, vypočítá se stáří stavby
tak, že od roku, ke kterému se ocenění provádí, se odečte rok, v němž se prokazatelně
započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se podle jiného
dokladu, není-li ani ten, určí se odhadem.
(7)
Podle odstavců 1 až 6 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže
se považuje za rodinný domek,2) přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se
ocení způsobem uvedeným v § 10 odst. 2. Opotřebení se vypočte pro celou tuto stavbu jednotně podle odstavců 5 a 6.
§ 3
Ostatní obytné domy
Cena ostatních obytných domů5) se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem:
a)
1,00, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m2,
b)
0,95, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m2 do 250 m2,
c)
0,85, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 250 m2.
ODDÍL DRUHÝ
STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
§ 4
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
(1)
Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty6) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty
jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u
staveb zděných 80 roků a u staveb dřevěných a montovaných 50 roků. Opotřebení může
činit nejvýše 80 %.
§ 5
Rekreační domky a rekreační chalupy
(1)
Cena rekreačního domku a rekreační chalupy7) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty
jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4, přičemž část zastavěné plochy každého podlaží rekreační chalupy převyšující výměru
80 m2 se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně.
ODDÍL TŘETÍ
GARÁŽE
§ 6
Samostatné řadové a patrové garáže
(1)
Cena samostatné a řadové garáže se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží
se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a
plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Cena patrové garáže jako celku se zjistí podle odstavce 1.
(3)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u
staveb zděných a betonových 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může
činit nejvýše 80 %.
ODDÍL ČTVRTÝ
PLOTY A STUDNY
§ 7
Ploty
(1)
Cena plotů se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy
č. 4 a délkou plotu v metrech. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u
zděných plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 40 roků, v ostatních případech 30 roků.
Opotřebení může činit nejvýše 90 %.
§ 8
Studny
(1)
Cena studny a ručního čerpadla se zjistí takto:
a)
kopané studny
při hloubce | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny) |
od 0 m do 5 m | 1300,- | 1010,- |
od dalších 5 m do 10 m | 2380,- | 1560,- |
od dalších 10 m | 3260,- | 3220,- |
b)
vrtané studny
profil | hloubka studny | Kčs za 1 m |
Kčs za 1 ks ručního čerpadla (podle celkové hloubky studny) |
do 150 mm | od 0 do 10 m | 650,- | 1560,- |
od 0 do 25 m | 760,- | 3220,- | |
od 0 do více než 25 m | 940,- | 4140,- | |
nad 150 mm | od 0 do 10 m | 970,- | 1560,- |
do 300 mm | od 0 do 20 m od 0 do více | 1120,- | 3220,- |
než 20 m | 1360,- | 4140,- | |
nad 300 mm | od 0 do 10 m | 1570,- | 1560,- |
do 500 mm | od 0 do 20 m | 1805,- | 3220,- |
od 0 od více než 20 m | 2000,- | 4140,- |
Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.
(2)
Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.
(3)
Vrtané studny s profilem nad 500 mm se oceňují jako kopané.
(4)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u
studní kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 roků, v ostatních případech 50
roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.
(5)
Cena kopané studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou
podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.
ODDÍL PÁTÝ
OSTATNÍ STAVBY
§ 9
Vedlejší stavby
(1)
Cena staveb tvořících příslušenství staveb hlavních a cena staveb doplňujících užívání
pozemku (dřevník, kůlna, prádelna apod.) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží.
Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy
č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.
(2)
Pokud stavba nemá žádné podlaží s minimální světlou výškou 1,6 m, zjistí se její
cena podle § 11.
(3)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u
zděných staveb 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše
85 %.
§ 10
Provozní a zemědělské stavby
(1)
Cena budov určených pro ubytování (hotely, rekreační a školící střediska, ubytovny
apod.), cena administrativních budov, škol, tělocvičen, obchodních budov, restaurací,
zdravotnických zařízení a ostatních budov užívaných k obdobným účelům se zjistí podle
§ 3.
(2)
Cena staveb
a)
pro zemědělské účely (chlévy, stodoly, stáje, kolny, sýpky apod.),
b)
dílen a skladů,
jejichž zastavěná plocha je nejvýše 150 m2, se zjistí podle § 9.
jejichž zastavěná plocha je nejvýše 150 m2, se zjistí podle § 9.
(3)
Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením
m3 obestavěného prostoru3) cenou za 1 m3 uvedenou v příloze č. 5.
(4)
Cena obytné části provozních a zemědělských staveb se zjistí samostatně podle § 3 s tím, že opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně včetně obytné části a může
činit nejvýše 85 %.
(5)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že opotřebení může činit nejvýše 85 %.
ODDÍL ŠESTÝ
VENKOVNÍ ÚPRAVY
§ 11
(1)
Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 6 se zjistí vynásobením jednotkové ceny
v ní uvedené skutečným počtem měrných jednotek.
(2)
Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení
v době ocenění.
(3)
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla s přihlédnutím ke
konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.
ODDÍL SEDMÝ
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY
§ 12
Nedokončené stavby
(1)
Cena nedokončené stavby se zjistí tak, že jednotlivé dokončené konstrukce a vybavení
se ohodnotí plným počtem bodů. Nedokončená konstrukce a vybavení se ohodnotí počtem
bodů určených poměrem provedeného množství prací a konstrukcí k celkovému uvažovanému
objemu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Výsledný počet bodů
se vynásobí měrnou jednotkou a hodnotou jednoho bodu příslušné stavby.
(2)
U nedokončených staveb, u kterých došlo vlivem délky výstavby k narušení, které má
vliv na předpokládanou dobu životnosti objektu, se provede odpočet přiměřeného opotřebení.
§ 13
Stavby určené k demolici
Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit1) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich
demolicí.
§ 14
Jiné stavby
Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura),
se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v
době jejího převodu nebo přechodu po odečtení přiměřeného opotřebení.
ODDÍL OSMÝ
POZEMKY
§ 15
Ceny pozemků
(1)
Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku
zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,9) zahrada10) a pozemků zastavěných liniovými stavbami, nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce
2, činí:
a) | 1 700,- Kčs | v hlavním městě Praze, |
b) | 800,- Kčs | ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních, |
c) | 500,- Kčs | v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích, |
d) | 150,- Kčs | v obcích s počtem obyvatel nad 15 000, |
e) | 100,- Kčs | v obcích s počtem obyvatel nad 5000, |
i) | 70,- Kčs | v obcích s počtem obyvatel nad 2000, |
g) | 20,- Kčs | v ostatních obcích. |
Cena se upraví podle přílohy č. 7.
Pokud je obcí zpracována cenová mapa pro jednotlivé lokality jejího katastrálního
území schválená ministerstvem financí České republiky, použijí se ceny v ní uvedené
a ceny pod písmeny a) až g) se neuplatňují.
(2)
Cena pozemku zastavěného veřejnou komunikací, nebo pozemku (jeho části) určeného
pro stavbu veřejné komunikace8) činí 30 % ceny uvedené v odstavci 1. Z přílohy č. 7 lze přitom použít jen položku
č. 1 nebo 2. Jde-li o pozemek zapsaný v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda
nebo lesní pozemek, je nejnižší cenou cena zjištěná podle odstavců 4 až 8.
(3)
Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) k individuální rekreaci12) a nebo pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální
rekreaci, jakož i nádvoří9) a zahrada,10) které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1 pokud
je vyšší než 100,– Kčs za 1 m2. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,– Kčs za 1 m2. Cena se upraví podle přílohy č. 7.
(4)
Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo
chmelnice13) činí za 1 m2 6,20 Kčs.
(5)
Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako louka nebo pastvina činí za 1 m2 3,20 Kčs.
(6)
Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako lesní pozemek činí za 1 m2 3,80 Kčs.
(7)
Není-li zemědělský pozemek veden v evidenci nemovitostí, neboť byl sloučen do půdních
celků vedených v evidenci nemovitostí, určí se jeho cena podle druhu (kultury) půdního
celku, ve kterém pozemek leží nebo ve kterém leží jeho převážná část.
(8)
Pokud některý z účastníků řízení před státním orgánem nesouhlasí se zjištěním ceny
podle odstavců 4 až 7, zjistí se cena těchto pozemků podle sazeb uvedených v příloze
č. 8, případně v příloze č. 9.
(9)
Cena jiných pozemků vedených v evidenci nemovitostí než uvedených v odstavcích 1
až 6 činí za 1 m2 3,– Kčs.
§ 16
Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků
Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků14) se zjistí podle sazeb uvedených v § 15 odst. 1 a 3, vzhledem k účelu, ke kterému je pozemek do osobního užívání přenecháván nebo ke
kterému je již užíván.
§ 17
Náhrada za dočasné užívání pozemků
(1)
Výše náhrady při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemku15) se pro účely podnikání včetně zemědělské výroby sjednává dohodou.
(2)
Náhrada při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemků pro jiné účely než uvedené
v odstavcích 1 až 3 činí ročně u pozemků v obcích uvedených v:
a) | § 15 odst. 1 písm. a) | 5,- Kčs za 1 m2, |
b) | § 15 odst. 1 písm. b) | 4,- Kčs za 1 m2, |
c) | § 15 odst. 1 písm. c) | 3,50 Kčs za 1 m2, |
d) | § 15 odst. 1 písm. d) a e) | 3,- Kčs za m2, |
e) | § 15 odst. 1 písm. í) | 2,- Kčs za m2, |
i) | § 15 odst. 1 písm. g) | 1,- Kčs za 1 m2. |
(3)
Náhrada při sjednání smlouvy o dočasném užívání pozemků pro individuální rekreaci
v obcích uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) činí ročně 5,– Kčs za 1 m2 a v ostatních obcích 4,– Kčs za 1 m2. Je-li na lesním pozemku umístěna stavba pro individuální rekreaci, případně její
příslušenství činí náhrada při sjednání smlouvy o dočasném užívání pozemků ročně 9,50
Kčs za 1 m2 skutečně zastavěné plochy.
(4)
Náhrada při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi právnickými osobami
se sjednává dohodou, pokud není v § 23 odst. 2 stanoveno jinak.
ODDÍL DEVÁTÝ
TRVALÉ POROSTY
§ 18
(1)
Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 10.
(2)
Cena viničních porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy
č. 10.
(3)
Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy
č. 10.
(4)
Cena lesních porostů se zjistí podle tabulek č. IV a č. V přílohy č. 10.
(5)
Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. VI přílohy č. 10.
ODDÍL DESÁTÝ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ
§ 19
Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až
12, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 20
této vyhlášky a § 21, popř. § 20 (znění platné do 31. 8. 1990) vyhlášky č. 182/1988
Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního
užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, a po odečtení opotřebení,
platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu
lze prokázat kupní smlouvou spolu se znaleckým posudkem, na jehož základě byla registrována,
fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni
platné v době její výstavby.
§ 20
Při smluvních převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny zjištěné. Vyšší cenu však
nelze sjednat, je-li úhrada prováděna ze státního rozpočtu.
§ 21
Náhrady za dočasné užívání pozemků podle § 17 odst. 2 a 3 jsou náhradami nejvýše přípustnými.
§ 22
Při převodech staveb a pozemků do státního vlastnictví, budou-li dále využívány pro
potřebu státu, může ministerstvo financí České republiky udělit výjimku z ustanovení
této vyhlášky na žádost kupujícího.
ČÁST DRUHÁ
CENY STAVEB LIKVIDOVANÝCH V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Z DŮVODŮ INVESTIČNÍ
VÝSTAVBY NEBO DŮLNÍ ČINNOSTI A CENY POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ
DŮVODŮ
§ 23
(1)
Ceny staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány
z důvodů investiční výstavby nebo důlní činnosti a ceny pozemků a trvalých porostů
převáděných z týchž důvodů, a jsou-li hrazeny ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu
obce, se rovnají nejvýše nákladům na pořízení stejných nebo porovnatelných staveb
a pozemků v místě stavby a v době jejího převodu. Od cen staveb se odečítá přiměřené
opotřebení.
(2)
Náhrady za dočasné užívání pozemků z důvodů investiční výstavby nebo důlní činnosti
podle územně plánovací dokumentace, pokud jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo z
rozpočtu obce, se rovnají nejvýše náhradám uvedeným v § 17 odst. 2 a 3.
ČÁST TŘETÍ
CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU
OSOBU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU
§ 24
(1)
Při převodech vlastnictví ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům na československou
právnickou osobu se zahraniční účastí nebo zahraniční právnickou osobu se cena vypočte
v cenové úrovni zahraničního trhu na základě technického ohodnocení podle metodiky
běžné v zahraničí (SRN, příp. Rakousko) a přepočte se na československou měnu platným
kursem ke dni zpracování ocenění. Při převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny
vypočtené. Cena je platná až po schválení ministerstvem financí České republiky. Schválená
cena se považuje za cenu zjištěnou podle tohoto předpisu. Schválení ministerstvem
financí České republiky není třeba v případech, kdy je ocenění privatizovaného majetku
součástí privatizačního projektu schváleného včetně ceny podle zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
(2)
Náhrada za dočasné užívání pozemků, je-li jejich uživatelem československá právnická
osoba se zahraniční účastí nebo zahraniční právnická osoba, se sjedná dohodou.
ČÁST ČTVRTÁ
VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY
VEŘEJNÉ DRAŽBY
§ 25
Stavby
(1)
Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu16) se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací
cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce
č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba
byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z
účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.
tabulka č. 1 | |
Pořizovací cena v cenové úrovni: | index |
do 20. 6. 1959 | 4,00 |
20. 6. 1939 - 31. 12. 1942 | 2,27 |
1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 | 1,99 |
1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 | 0,93 |
1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 | 0,74 |
1. 6. 1953 - 30. 6. 1959 | 3,82 |
1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 | 4,49 |
1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 | 4,79 |
1. 1. 1967 - 31. 12. 1969 | 3,20 |
1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 | 4,16 |
1. 1. 1977 - 31. 12. 1981 | 4,09 |
1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 | 2,63 |
1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 | 2,35 |
1. 1. 1989 - 31. 12. 1989 | 2,27 |
1. 1. 1990 - 31. 12. 1990 | 2,12 |
1. 1. 1991 a dále | 1,00 |
tabulka č. 2 | |
Stavba z roku: | koeficient |
do r. 1930 | 0,25 |
1931 až 1940 | 0,40 |
1941 až 1950 | 0,50 |
1951 až 1960 | 0,60 |
1961 až 1970 | 0,70 |
1971 až 1980 | 0,85 |
1981 a dále | 0,95 |
(2)
Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby nebo její přístavba nebo nástavba,
které nejsou v účetnictví vedeny samostatně, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle
předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se
nepřihlíží.
(3)
Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby
ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 až 12 této vyhlášky.
§ 26
Pozemky a trvalé porosty
(1)
Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku přihlíží zejména k
velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze,
přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít
vliv na výši ceny.
(2)
Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého
porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.
§ 27
Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 19.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28
Zrušuje se vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání
pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 316/1990 Sb.,
č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb.
§ 29
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.
Ministr:
Ing. Špaček v. r.
Ing. Špaček v. r.
Příloha č. 1
RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY
Znak č. | Konstrukce a vybavení | Počet bodů za 1 m2 | |
1. | Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží): | ||
1.1. | v průměrné hloubce 2 m a více | ||
a) se svislou izolací | 600 | ||
b) bez svislé izolace | 390 | ||
1.2. | v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m | ||
a) se svislou izolací | 425 | ||
b) bez svislé izolace | 270 | ||
1.3. | v průměrné hloubce do 1 m | ||
a) se svislou izolací | 195 | ||
b) bez svislé izolace | 125 | ||
2. | Základy | ||
2.1. | s vodorovnou izolací | 290 | |
2.2. | bez izolace | 230 | |
3. | Zdivo | ||
3.1. | vyzdívané v tloušťce (skladebné) | ||
a) do 30 cm | 835 | ||
b) nad 30 do 40 cm | 1080 | ||
c) nad 40 do 50 cm | 1235 | ||
d) nad 50 do 60 cm | 1380 | ||
e) nad 60 cm | 815 | ||
3.2. | z monolitického betonu | 815 | |
3.3. | montované z prefabrikovaných dílců | ||
a) betonových | 940 | ||
b) na bázi dřeva | 580 | ||
3.4. | dřevěné v tloušťce | ||
a) do 16 cm | 640 | ||
b) nad 16 do 20 cm | 815 | ||
c) nad 20 cm | 870 | ||
4. | Stropy | ||
4.1. | s rovným podhledem | ||
a) pořízené po roce 1960 | 605 | ||
b) pořízené do roku 1960 | 485 | ||
4.2. | s viditelnými trámy | ||
a) železobetonové | 460 | ||
b) dřevěné | 245 | ||
4.3. | klenbové | 375 | |
5. | Krov | ||
5.1. | složitý s nestejnou výškou hřebenů a valbami | 555 | |
5.2. | vaznicový valbový, stanový | 535 | |
5.3. | vaznicový sedlový, mansardový | 460 | |
5.4. | hambalkový | 415 | |
5.5. | pultový | 345 | |
5.6. | sbíjený příhradový | 255 | |
6. | Krytiny střechy na krovu | ||
6.1. | plechové | ||
a) z mědí | 1035 | ||
b) z hliníku | 560 | ||
c) pozinkované | 460 | ||
6.2. | pálené | ||
a) prejzové | 620 | ||
b) dvojité, hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové | 305 | ||
c) jednodrážkové | 220 | ||
6.3. | z cementových drážkovek | 220 | |
6.4. | osinkocementové | ||
a) z šablon na bednění | 220 | ||
b) z šablon na latě a z vlnitých desek | 165 | ||
6.5. | lepenkové | 140 | |
6.6. | šindelové a doškové | 535 | |
7. | Krytiny na plochých střechách | ||
7.1. | z měděného plechu | 1005 | |
7.2. | z dlaždic | 590 | |
7.3. | z hliníkového plechu | 525 | |
7.4. | z pozinkovaného plechu | 410 | |
7.5. | z asfaltových svařovaných pásů | 300 | |
7.6. | z asfaltové lepenky | 260 | |
7.7. | z cementového potěru | 130 | |
8. | Klempířské konstrukce | ||
8.1. | z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a průniků) | 465 | |
8.2. | z pozinkovaného plechu | ||
a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky) | 125 | ||
b) jen žlaby a svody | 65 | ||
c) parapety | 10 | ||
9. | Fasádní omítky | ||
9.1. | přes 2/3 omítané plochy stěny | ||
a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované |
55 | ||
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo | 30 | ||
9.2. | přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny | ||
a) břlzollt, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a | 40 | ||
odtrhované | |||
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo | 25 | ||
9.3. | přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny | ||
a) břlzollt, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a | 25 | ||
odtrhované | |||
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo | 10 | ||
