465/1991 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 17.11.1993 do 31.12.1999
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.01.1992 - 31.12.1992 | |
3. | 01.01.1993 - 16.11.1993 | 608/1992 Zb. |
4. | 17.11.1993 - 31.12.1999 | 265/1993 Z. z. |
5. | 01.01.2000 - 31.12.2003 | 87/1996 Z. z. |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 465/1991 Zb. |
Názov: | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov |
Typ: | Vyhláška |
Dátum schválenia: | 25.10.1991 |
Dátum vyhlásenia: | 29.11.1991 |
Dátum účinnosti od: | 17.11.1993 |
Dátum účinnosti do: | 31.12.1999 |
Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
127/1991 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien |
330/1991 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách |
608/1992 Zb. | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov |
265/1993 Z. z. | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb. |
87/1996 Z. z. | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách |
18/1996 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách |
465
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. októbra 1991
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného
užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a podľa § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Rozsah platnosti
§ 1a
Vymedzenie pojmov
Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie:
a)
obytný dom je dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome
pripadajú aspoň dve tretiny na byty, včítane bytov a častí bytov, ktoré sú užívané
na iné účely ako na bývanie, ako i vedľajšie miestnosti a príslušenstvo patriace k
bytom. Pri zisťovaní tohto pomeru podlahových plôch sa neprihliada na priestory prístupné
všetkým obyvateľom domu a iným osobám, na iné spoločné vedľajšie miestnosti a vedľajšie
priestory (napr. schodište a chodby, spoločné práčovne a sušiarne, pôjdové a pivničné
priestory), na miestnosti pre poľnohospodársku výrobu, ani na vedľajšie stavby postavené
na pozemku (napr. garáže, poľnohospodárske objekty, malé prevádzky, drevárne, kôlne),
b)
rodinný dom je obytný dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých
miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac
dve nadzemné podlažia a podkrovie,
c)
ostatné obytné domy sú obytné domy s výnimkou rodinných domov,
d)
budova je stavebný objekt, ktorý sa klasifikuje podľa osobitného predpisu2a) v odbore stavebných objektov pod kódom 801, 803 a 812 Jednotnej klasifikácie stavebných
objektov,
e)
byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo
určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky,
f)
podlahovou plochou bytu je súčet plochy jeho obytných miestností a plochy príslušenstva
bytu bez plochy lodžií a balkónov,
g)
príslušenstvom bytu sa rozumie najmä vstupný priestor bytu, priestor pre varenie,
priestor pre uskladanie potravín, priestor pre osobnú hygienu, priestor pre umiestnenie
záchodovej misy a priestor pre uloženie upratovacích predmetov,
h)
obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť s podlahovou
plochou aspoň 8 m2, ktorá je priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovaná a ktorá je vzhľadom na svoje
stavebnotechnické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie. Za uvedených
podmienok sa považuje za obytnú miestnosť aj kuchyňa s podlahovou plochou nad 12 m2. Do súčtu podlahovej plochy obytných miestností sa započítava aj plocha zastavaná
kuchynskou linkou, kachľami alebo inými vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďalej
plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2 m vysoké a 0,30 m hlboké. Nezapočítava
sa plocha nábytku vstavaného do steny. Ak má miestnosť skosený strop pod 2 m nad podlahou,
počíta sa jej podlahová plocha len štyrmi pätinami,
ch)
nebytovým priestorom v obytnom dome je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú
podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, napr. kancelárie,
dielne, sklady, obchodné miestnosti, garáže, ateliéry atď. Nebytovým priestorom nie
je príslušenstvo bytu ani spoločné časti a spoločné zariadenia domu,
i)
spoločnými časťami obytného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu
a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly,
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
j)
spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na
spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné
televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,
telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia
výlučne tomuto domu,
k)
spoločnými časťami a príslušenstvom obytného domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou
domu, sa rozumejú stavby a trvalé porasty nachádzajúce sa na priľahlých pozemkoch,
a to najmä oplotenia a prístrešky.
PRVÁ ČASŤ
DOJEDNÁVANIE CIEN A NÁJOMNÉHO
§ 1b
(1)
Výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých
porastov pri ich prevodoch a dojednávané nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou
medzi kupujúcim a predávajúcim alebo medzi prenajímateľom a nájomcom. Výška dojednávaných
cien je obmedzená v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a v prípadoch určených osobitnými
predpismi.6a)
(2)
Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať pri prevodoch stavieb,
bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov, ak je úhrada ceny vykonávaná
z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu6b).
(3)
Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej
výroby sa môže dojednať až do výšky maximálneho nájomného určeného v § 17.
(4)
Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov
na tuzemskú právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou alebo zahraničnú osobu
platí obmedzenie podľa § 22 ods. 1.
DRUHÁ ČASŤ
CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH
PREVODOCH A PRECHODOCH A NÁJOMNÉ ZA NÁJOM POZEMKOV
PRVÝ ODDIEL
OBYTNÉ DOMY
§ 2
Rodinné domy
(1)
Cena rodinného domu sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa
ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:
a)
zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa
počíta len 80 % skutočnej výmery.
b)
podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží
a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti
povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.
(3)
Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory,
ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestností
a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.
(4)
Do zastavanej časti podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré
sú do rodinného domu vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne
podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť)
a príslušenstvo bytu, které sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ
sú s rodinným domom prevádzkovo prepojené.
(5)
Cena rodinného domu sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav
a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebovania sa vypočíta delením 100
% celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby
je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne
za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti
sa určí vždy pre celý rodinný dom (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku.
Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
(6)
Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby
tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne
stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu,
a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.
(7)
Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti,
ak sa považuje za rodinný dom, pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti
určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 9. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.
§ 3
Ostatné obytné domy
Cena ostatných obytných domov, ak je predmetom prevodu celý dom, sa rovná cene zistenej
podľa § 2 vynásobenej koeficientom:
a)
1,00, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou do 150 m2,
b)
0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2,
c)
0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.
§ 3a
Byty a nebytové priestory
(1)
Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu na spoločných čiastiach a
zariadeniach domu, jeho vybavení a príslušenstva, ktoré sú stavebnou súčasťou obytného
domu, sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy bytu a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa kategórie bytu.10a)
(2)
Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je
pri bytoch I. kategórie ..................... 5 300 Sk |
pri bytoch II. kategórie ..................... 4 400 Sk |
pri bytoch III. kategórie ................... 3 100 Sk |
pri bytochlV. kategórie ..................... 2 200Sk |
(3)
Cena bytu zistená podľa odsekov 1 a 2 sa primerane zníži o opotrebenie, spravidla
o 1 % za každý rok veku domu. Zníženie môže byť najviac 80 %.
(4)
Cena bytu zistená podľa odseku 1, odseku 2 a odseku 3 v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom
Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach sa zvyšuje o 10 %.
(5)
Cena nebytového priestoru, včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach
obytného domu sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a ceny za 1 m2. Do podlahovej plochy nebytového priestoru sa započítajú aj plochy ďalších priestorov
užívaných výhradne spolu s nebytovým priestorom.
(6)
Cena za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je 5.300 Sk.
(7)
Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou
obytného domu, a cena pozemku sa zistí podľa ustanovení druhej časti tejto vyhlášky.
DRUHÝ ODDIEL
STAVBY PRE INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU
§ 4
Rekreačné chaty a záhradkárske chaty
(1)
Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota
jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby
je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť
najviac 80 %.
§ 5
Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy
(1)
Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota
jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru
80 m2 sa započítava iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.
TRETÍ ODDIEL
GARÁŽE
§ 6
Samostatné, radové a poschodové garáže
(1)
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží.
Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej
stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť
najviac 80 %.
ŠTVRTÝ ODDIEL
PLOTY A STUDNE
§ 7
Ploty
(1)
Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených
z prílohy č. 4 a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota
je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov.
Opotrebenie môže byť najviac 90 %.
§ 8
Studne
(1)
Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:
a)
kopaná studňa
V hĺbke | Sk za 1 m | Sk za 1 ks ručného čerpadla (podlá celkovej hĺbky studne) |
od 0 m do 5 m | 1300,- | 1010,- |
od ďalších 5 m do 10 m | 2380,- | 1560-, |
nad 10 m | 3260,- | 3220-, |
b)
vŕtaná studňa
Priemer | hĺbka studne | Sk za 1 m | Sk za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne) |
do 150 mm | od 0 do 10 m | 650,- | 1560,- |
od 0 do 25 m | 760- | 3220- | |
od 0 do viac než 25 m | 940,- | 4140,- | |
nad 150 mm | od 0 do 10 m | 970,- | 1560,- |
do 300 mm | od 0 do 20 m | 1120,- | 3220- |
od 0 do viac než 20 m | 1360,- | 4140,- | |
nad 300 mm | od 0 do 10 m | 1570,- | 1560,- |
do 500 mm | od 0 do 20 m | 1805,- | 3220,- |
od 0 do viac než 20 m | 2000,- | 4140,- |
(2)
Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad
500 mm sa oceňuje ako kopaná.
(3)
Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.
(4)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe vŕtanej studne
s priemerom nad 150 mm a kopanej studne je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch
50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
(5)
Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú
podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 až 4.
PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY
§ 9
Vedľajšie stavby
(1)
Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich
užívanie pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých
podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených
z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
(2)
Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa
§ 11.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby
je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac
85 %.
§ 10
Prevádzkové a poľnohospodárske stavby
(1)
Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne
a pod.), cena administratívnych budov, budov škôl, budov telocviční, obchodných budov,
budov reštaurácií, budov zdravotníckych zariadení a ostatných budov používaných na
podobné účely sa zistí podľa § 3. Každá časť budovy, ktorá sa výrazne líši konštrukčným vyhotovením alebo vekom, sa
oceňuje samostatne.
(2)
Cena stavieb
a)
pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),
b)
dielní a skladov
so zastavanou plochou do 150 m2 sa zistí podľa § 9.
(3)
Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí
vynásobením m3 obostavaného priestoru7) cenou za 1 m3 uvedenou v prílohe č. 5.Cena stavby zistená podľa predchádzajúcej vety sa upraví percentuálnymi prirážkami
alebo zrážkami uvedenými v prílohe č. 5a. Sociálne a administratívne priestory s najmenej tromi samostatnými obvodovými stenami
a stropom, vstavané do hál alebo pristavené k halám, sa ocenia samostatne podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky. Pri vstavbách sa množstvo obostavaného priestoru haly neznižuje o
obostavaný priestor vstavby.
(4)
Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne
podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti
a môže byť najviac 85 %.
(5)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.
ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY
§ 11
(1)
Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom
merných jednotiek.
(2)
Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie
je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.
SIEDMY ODDIEL
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ NA ODSTRÁNENIE A INÉ STAVBY
§ 12
Nedokončené stavby
(1)
Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia
sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia
počtom bodov určených pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému
objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov
sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.
(2)
Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré
vplýva na predpokladanú dobu životnosti, vykoná sa odpočet primeraného opotrebenia.
§ 13
Stavby určené na odstránenie
Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu v mieste a čase obvyklé,
ktorý je možné získať ich odstránením.
§ 14
Iné stavby
Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra),
sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste stavby
a čase jej prevodu alebo prechodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.
ÔSMY ODDIEL
POZEMKY
§ 15
Pozemky
(1)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná
plocha, nádvorie,14) záhrada15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami je:
a)
1500,– Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
b)
800,– Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese,
Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
c)
500,– Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom
Mikuláši a Martine,
d)
150,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,
e)
100,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,
f)
70,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,
g)
20,– Sk v ostatných obciach.
(2)
Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7. Cena pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu zistená podľa odseku 1 sa neupravuje
o dôvody uvedené v položkách č. 3 až 11 prílohy č. 7 tabuľka 1. Najnižšou cenou pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu, ktorý je zapísaný v
evidencii nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok, je cena zistená
podľa odsekov 5 až 8.
(3)
Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia
schválená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, použijú sa ceny v nej uvedené
a ceny uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú.
(4)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na
individuálnu rekreáciu a nádvorie14) alebo záhrada,15) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok sa zistí podľa odseku 1, pokiaľ je
vyššia ako 100,– Sk za 1 m2. V ostatných prípadoch je cena týchto pozemkov 100,– Sk za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.
(5)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb
uvedených v prílohe č. 8.
(6)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17) alebo chmeľnica sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a v prílohe č. 10 tabuľky č. I. a III. (porasty).
(7)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny
poľnohospodárskej pôdy zistenej podľa odseku 6.
(8)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako
súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa
prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku je 0,30 Sk za 1 m2.
(9)
V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností,
lebo bol zlúčený do pôdnych celkov zapísanych v evidencii nehnuteľností, určí sa jeho
cena podľa druhu (kultúry) pôdneho celku, na ktorom pozemok leží alebo na ktorom leží
jeho prevažujúca časť.
(10)
Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch 1 až
9, je 10 % z ceny zistenej podľa odseku 1 s výnimkou pozemkov charakteru nevyvinutých
pôd a medzí. Pri nevyvinutých pôdach a medziach sa cena pozemku zistí ako 50 % z ceny
okolitej bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „BPEJ“). Pozemky charakteru
nevyvinutých pôd a medzí, ako i údaje okolitej BPEJ určí príslušný pozemkový úrad.
§ 17
Dojednané nájomné za nájom pozemkov
(1)
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské
účely včítane poľnohospodárskej výroby, okrem pozemkov uvedených v odseku 2, je za
pozemky v obciach uvedených v
a) | § 15 ods. 1 písm. a) | 5,- Sk za 1 m2 |
b) | § 15 ods. 1 písm. b) | 4,- Sk za 1 m2 |
c) | § 15 ods. 1 písm. c) | 3,50 Sk za 1 m2 |
d) | § 15 ods. 1 písm. d) a e) | 3,- Sk za 1 m2 |
e) | § 15 ods. 1 písm. f) | 2,- Sk za 1 m2 |
f) | § 15 ods. 1 písm. g) | 1,- Sk za 1 m2. |
(2)
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu
rekreáciu okrem lesných pozemkov v obciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,- Sk za 1 m2 a v ostatných obciach 4,- Sk za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej
príslušenstvo je maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov 9,50 Sk za 1 m2 skutočne zastavanej plochy.
(3)
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov z dôvodov investičnej výstavby
alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, ak je hradená z prostriedkov
štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu, sa vypočíta podľa odseku 1 alebo
2.
DEVIATY ODDIEL
TRVALÉ PORASTY
§ 18
(1)
Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.
(2)
Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II.
(3)
Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. III.
(4)
Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného
zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV. a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti
podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho cena zníži podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VI.
(5)
Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.
DESIATY ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ ČASTI
§ 19
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa
§ 21, príp. § 20 (znenie platné do 31. 7. 1990) vyhlášky č. 205/1988 Zb. o cenách
stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, a po odpočítaní
opotrebenia, platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb.
Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou spolu so znaleckým posudkom, na ktorého
základe bola registrovaná, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým
rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
§ 20
