516/1992 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 13.11.1992
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 13.11.1992 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 516/1992 Zb. |
| Názov: | Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) |
| Typ: | Zákon |
| Dátum schválenia: | 20.10.1992 |
| Dátum vyhlásenia: | 13.11.1992 |
| Dátum účinnosti od: | 13.11.1992 |
| Autor: | Česká národní rada |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
516
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České
národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České
republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České
národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České
republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), se mění a doplňuje
takto:
1.
§ 1 odst. 1 zní:
„(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen „státní rozpočet
republiky“) se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu
republiky se stanoví částkou 249 865 029 000 Kčs (příloha č. 1).“.
2.
V § 1 odst. 2 se částka „58 388 200 000 Kčs“ nahrazuje částkou „52 388 200 000 Kčs“
a mezi slova „Kčs“ a „(příloha č. 2).“ se vkládají slova „s tím, že docílené úspory
u účelových dotací s výjimkou jmenovitých staveb mají rozpočtový charakter globální
dotace“.
3.
Příloha č. 1 zní:
„CELKOVÝ PŘEHLED státního rozpočtu republiky
| PŘÍJMY | v tis. Kčs | |
| Příjmy z hospodářství České republiky | 186,687,355 | |
| v tom: | z hospodářství | 106,926,221 |
| z vědy a techniky | 212,600 | |
| z peněžních a technických služeb | 9,376,064 | |
| ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo | 9,831,470 | |
| z bezpečnosti a vězeňství | 141,000 | |
| daň z obratu | 60,200,000 | |
| Daně od obyvatelstva a poplatky | 59,139,500 | |
| Ostatní příjmy | 738,174 | |
| Dotace z federace | 3,300,000 | |
| CELKEM | 249,865,029 | |
| VÝDAJE | v tis. Kčs | |
| Výdaje ústředně řízených organizací | 197,476,829 Kčs | |
| v tom: | na hospodářství | 33,693,202 |
| na vědu a techniku | 3,981,392 | |
| na peněžní a technické služby | 5,977,760 | |
| na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo | 140,464,404 | |
| na bezpečnost a vězeňství | 8,557,179 | |
| na správu | 4,802,892 | |
| Dotace do rozpočtů okresních úřadů a obcí | 52,388,200 | |
| CELKEM | 249,865,029“ | |
4.
Příloha č. 2 zní:
„VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU REPUBLIKY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ PRO VYROVNÁNÍ ROZPOČTŮ
OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ
v mil. Kčs
v mil. Kčs
| OKRES | Neúčelová dotace | Účelové dotace na: | Dotace celkem | |||||
| jmenovité stavby | domy s pečovatelskou službou | stavby rozestavěné do r. 1990 | stavby zlepšující životní prostředí | stavby pro zdravot. , školství a soc. zabezp. | sociální dávky | |||
| Magistrát hl. m. Prahy | 4,376.1 | 1,900.0 | 1,000.3 | 4.0 | 41.3 | 210.5 | 7,532.2 | |
| Benešov | 107.1 | 9.5 | 15.1 | 17.5 | 4.0 | 16.4 | 169.6 | |
| Beroun | 89.1 | 7.1 | 6.4 | 16.7 | 7.9 | 14.8 | 142.0 | |
| Kladno | 222.8 | 1.3 | 23.8 | 27.0 | 5.6 | 28.8 | 309.3 | |
| Kolín | 103.8 | 26.2 | 15.1 | 7.9 | 16.8 | 169.8, | ||
| Kutná Hora | 112.6 | 4.8 | 19.9 | 10.3 | 3.2 | 14.6 | 165.4 | |
| Mělník | 98.4 | 11.9 | 29.4 | 11.9 | 20.6 | 17.9 | 190.1 | |
| Mladá Boleslav | 134.0 | 60.0 | 23.8 | 9.5 | 10.3 | 19.4 | 257.0 | |
| Nymburk | 100.8 | 17.5 | 14.3 | 6.3 | 16.5 | 155.4 | ||
| Praha - východ | 82.0 | 3.2 | 9.5 | 20.7 | 3.2 | 16.4 | 135.0 | |
| Praha - západ | 91.1 | 6.3 | 35.8 | 17.5 | 6.3 | 12.9 | 169.9 | |
| Příbram | 137.0 | 0.2 | 39.7 | 11.1 | 4.0 | 21.6 | 213.6 | |
| Rakovník | 100.9 | 16.7 | 11.9 | 2.4 | 9.6 | 141.5 | ||
| České Budějovice | 303.8 | 5.6 | 65.9 | 16.7 | 6.3 | 37.8 | 436.1 | |
| Český Krumlov | 94.9 | 30.0 | 4.8 | 39.7 | 15.9 | 2.4 | 11.9 | 199.6 |
| Jindřichův Hradec | 126.7 | 7.9 | 28.6 | 15.1 | 5.5 | 16.4 | 200.2 | |
| Pelhřimov | 104.6 | 5.6 | 31.0 | 11.1 | 10.3 | 13.4 | 176.0 | |
| Písek | 89.0 | 9.5 | 24.6 | 9.5 | 2.4 | 13.7 | 148.7 | |
| Prachatice | 76.3 | 60.0 | 5.6 | 15.9 | 13.5 | 2.4 | 11.1 | 184.8 |
| Strakonice | 93.9 | 5.6 | 8.7 | 10.3 | 13.5 | 13.7 | 145.7 | |
| Tábor | 120.8 | 15.1 | 7.9 | 4.0 | 18.4 | 166.2 | ||
| Domažlice | 82.6 | 6.0 | 3.2 | 18.3 | 1.6 | 10.7 | 122.4 | |
| Cheb | 196.3 | 14.3 | 12.7 | 11.9 | 4.0 | 16.9 | 256.1 | |
| Karlovy Vary | 193.4 | 210.0 | 6.3 | 67.5 | 5.6 | 5.6 | 20.1 | 508.5 |
| Klatovy | 138.6 | 15.9 | 4.0 | 11.1 | 7.1 | 17.9 | 194.6 | |
| Plzeň - město | 380.5 | 19.9 | 17.5 | 24.6 | 25.4 | 35.1 | 503.0 | |
| Plzeň - jih | 90.6 | 6.3 | 19.1 | 14.3 | 17.5 | 11.9 | 159.7 | |
| Plzeň - sever | 86.2 | 7.2 | 15.1 | 7.9 | 13.1 | 129.5 | ||
| Rokycany | 66.0 | 2.4 | 11.9 | 8.7 | 7.9 | 11.1 | 108.0 | |
| Sokolov | 150.9 | 48.0 | 13.5 | 7.9 | 11.9 | 4.0 | 17.7 | 253.9 |
| Tachov | 82.9 | 5.9 | 11.9 | 12.7 | 4.0 | 13.0 | 130.4 | |
| Česká Lípa | 153.6 | 15.9 | 46.1 | 12.7 | 3.2 | 20.2 | 251.7 | |
| Děčín | 267.7 | 30.0 | 3.0 | 18.3 | 13.5 | 4.8 | 25.5 | 362.8 |
| Chomutov | 264.8 | 70.0 | 7.9 | 47.7 | 8.0 | 8.7 | 25.6 | 432.7 |
| Jablonec n. N. | 128.8 | 70.0 | 4.0 | 9.5 | 11.9 | 3.2 | 19.7 | 247.1 |
| Liberec | 221.6 | 2.4 | 38.1 | 4.0 | 18.3 | 36.0 | 320.4 | |
| Litoměřice | 189.5 | 71.0 | 6.3 | 38.1 | 9.5 | 4.8 | 18.9 | 338.1 |
| Louny | 116.2 | 5.8 | 15.9 | 11.1 | 7.9 | 18.9 | 175.8 | |
| Most | 303.3 | 9.5 | 31.8 | 19.1 | 8.0 | 23.8 | 395.5 | |
| Teplice | 254.2 | 32.0 | 11.9 | 18.3 | 6.4 | 5.5 | 26.0 | 354.3 |
| Ústí nad Labem | 376.1 | 9.5 | 89.0 | 8.0 | 4.0 | 21.5 | 508.1 | |
| Havlíčkův Brod | 129.1 | 5.6 | 22.2 | 8.7 | 6.4 | 18.1 | 190.1 | |
| Hradec Králové | 210.2 | 31.8 | 25.4 | 5.6 | 35.7 | 308.7 | ||
| Chrudim | 135.8 | 3.2 | 19.9 | 12.7 | 5.6 | 18.0 | 195.2 | |
| Jičín | 100.4 | 2.4 | 29.4 | 13.5 | 3.2 | 15.9 | 164.8 | |
| Náchod | 144.2 | 6.3 | 32.6 | 14.3 | 4.0 | 20.7 | 222.1 | |
| Pardubice | 195.1 | 7.9 | 43.7 | 14.3 | 6.3 | 32.5 | 299.8 | |
| Rychnov n. Kněžnou | 94.8 | 26.2 | 13.5 | 3.2 | 17.9 | 155.6 | ||
| Semily | 100.0 | 84.0 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 4.8 | 13.5 | 249.1 |
| Svitavy | 122.1 | 17.5 | 18.3 | 14.3 | 8.0 | 22.2 | 202.4 | |
| Trutnov | 132.1 | 7.9 | 34.2 | 12.7 | 4.8 | 21.9 | 213.6 | |
| Ústí n. Orlicí | 132.8 | 10.3 | 22.2 | 7.2 | 7.2 | 23.9 | 203.6 | |
| Blansko | 120.9 | 6.4 | 14.3 | 20.7 | 4.0 | 18.2 | 184.5 | |
| Brno | 869.6 | 40.0 | 14.3 | 235.2 | 19.1 | 13.5 | 81.4 | 1,273.1 |
| Brno - venkov | 159.2 | 23.8 | 20.7 | 13.5 | 6.3 | 31.5 | 255.0 | |
| Břeclav | 128.0 | 130.0 | 5.6 | 16.7 | 9.5 | 5.6 | 26.3 | 321.7 |
| Hodonín | 131.9 | 3.2 | 22.2 | 12.7 | 8.8 | 27.6 | 206.4 | |
| Jihlava | 181.0 | 140.0 | 5.6 | 58.8 | 11.9 | 4.0 | 22.3 | 423.6 |
| Kroměříž | 132.4 | 11.1 | 19.9 | 10.3 | 15.9 | 20.2 | 209.8 | |
| Prostějov | 150.2 | 130.0 | 6.4 | 11.9 | 22.3 | 4.0 | 18.8 | 343.6 |
| Třebíč | 150.9 | 12.7 | 17.5 | 13.5 | 6.3 | 24.7 | 225.6 | |
| Uherské Hradiště | 164.5 | 6.4 | 27.0 | 14.3 | 14.3 | 24.9 | 251.4 | |
| Vyškov | 104.3 | 4.8 | 11.1 | 23.8 | 5.6 | 18.9 | 168.5 | |
| Zlín | 236.0 | 121.0 | 13.5 | 58.8 | 11.9 | 7.2 | 34.1 | 482.5 |
| Znojmo | 141.1 | 6.4 | 39.7 | 19.1 | 4.0 | 22.9 | 233.2 | |
| Žďár n. Sázavou | 159.0 | 3.0 | 9.5 | 22.3 | 4.8 | 24.4 | 223.0 | |
| Bruntál | 123.3 | 5.6 | 11.1 | 7.2 | 14.3 | 21.7 | 183.2 | |
| Frýdek-Místek | 267.3 | 1.2 | 19.9 | 8.0 | 14.3 | 52.6 | 363.3 | |
| Karviná | 364.4 | 74.0 | 19.1 | 58.8 | 9.5 | 23.0 | 59.8 | 608.6 |
| Nový Jičín | 217.2 | 5.2 | 19.9 | 9.5 | 8.7 | 35.3 | 295.8 | |
| Olomouc | 361.3 | 13.5 | 41.3 | 11.1 | 7.9 | 43.5 | 478.6 | |
| Opava | 219.3 | 5.6 | 50.0 | 19.1 | 6.3 | 40.7 | 341.0 | |
| Ostrava | 774.2 | 19.1 | 191.5 | 11.1 | 11.9 | 62.5 | 1,070.3 | |
| Přerov | 166.3 | 25.4 | 8.8 | 4.7 | 29.4 | 234.6 | ||
| Šumperk | 163.3 | 6.4 | 71.5 | 15.9 | 7.9 | 35.3 | 300.3 | |
| Vsetín | 172.1 | 3.2 | 14.3 | 15.9 | 22.2 | 26.5 | 254.2 | |
| Úhrn OÚ | 17,663.8 | 3,300.0 | 528.3 | 3,381.4 | 1,016.2 | 607.8 | 2,000.0 | 28,497.5 |
| Rezerva - zdravotnictví*) | 23,890.7 | 23,890.7 | ||||||
| Úhrn ČR | 41,554.5 | 3,300.0 | 528.3 | 3,381.4 | 1,016.2 | 607.8 | 2,000.0 | 52,388.2 |
*) Finanční objem byl rozdělen v návaznosti na schválení zákona o Všeobecné zdravotní poisťovně.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Klaus v. r.
Klaus v. r.