c79-r1/1994 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 20.10.1994 - |
Obsah
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | c79-r1/1994 Z. z. |
| Názov: | Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 58/1993 Z. z. |
| Typ: | Redakčné oznámenie |
| Dátum vyhlásenia: | 20.10.1994 |
| Autor: | Redakcia |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
V prílohe vyhlášky priemerná cena ornej pôdy obce za m2 má správne znieť takto:
| Číslo obce | Názov obce | Priemerná cena ornej pôdy obce za m2 | Číslo KÚ | Názov KÚ |
| 501859 | Orechová Potôň | 9,96 | 844250 | Dolná Pôtoň |
| 501859 | Orechová Potôň | 9,96 | 844268 | Orechová Pôtoň I |
| 506052 | Hrádok | 4,82 | 819018 | Hrádok |
| 511765 | Poltár | 4,08 | 848077 | Poltár |
| 511765 | Poltár | 4,08 | 848093 | Slaná Lehota |
| 511765 | Poltár | 4,08 | 848107 | Zelené |
| 524913 | Nemcovce | 3,73 | 839507 | Nemcovce v Šariši |
| 525111 | Rokycany | 3,25 | 852741 | Rokycany |
| 544051 | Vranov nad Topľou | 4,97 | 809217 | Čermerné |
| 544051 | Vranov nad Topľou | 4,97 | 816043 | Hencovce |
| 544051 | Vranov nad Topľou | 4,97 | 870315 | Vranov nad Topľou |
Redakcia