290/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.01.1997 - 31.05.2006 | |
3. | 01.06.2006 - | 126/2006 Z. z. |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 290/1996 Z. z. |
Názov: | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov |
Typ: | Zákon |
Dátum schválenia: | 12.09.1996 |
Dátum vyhlásenia: | 16.10.1996 |
Dátum účinnosti od: | 01.06.2006 |
Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
455/1991 Zb. | Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) |
272/1994 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí |
152/1995 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách |
126/2006 Z. z. | Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
290
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona
č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
t)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.“.
2.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 sa vypúšťa živnosť „Výroba a opravy zdrojov žiarenia“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa mení takto:
V § 5 ods. 5 znie:
„(5)
Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe
povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvádzať do obehu potraviny
náhodne ožiarené alebo obsahujúce rádionuklidy z havarijných oblastí je zakázané.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Hmotnostné aktivity a aktivity
RÁDIONUKLID | HMOTNOSTNÁ AKTIVITA Bq/g | AKTIVITA Bq |
H-3 | 1.00e+06 | 1.00e+09 |
Be-7 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
C-14 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
O- 15 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
F- 18 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Na-22 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Na-24 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Si-31 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
P-32 | 1.00e+03 | 1.00e+05 |
*P-33 | 1.00e+05 | 1.00e+08 |
S-35 | 1.00e+05 | 1.00e+08 |
Cl-36 | 1.00e+04 | 1.00e+06 |
*Cl-38 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
Ar-37 | 1.00e+06 | 1.00e+13 |
Ar-41 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
*K-40 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
K-42 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*K-43 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Ca-45 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
Ca-47 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Sc-46 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Sc-47 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Sc-48 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*V-48 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
Cr-51 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
Fe-52 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Fe-55 | 1.00e+04 | 1.00e+06 |
Fe-59 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Mn-51 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Mn-52 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Mn-52m | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Mn-53 | 1.00e+04 | 1.00e+09 |
Mn-54 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Mn-56 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Co-55 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Co-56 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
Co-57 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Co-58 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Co-58m | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
Co-60 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Co-60m | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Co-61 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Co-62m | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Ni-59 | 1.00e+04 | 1.00e+08 |
Ni-63 | 1.00e+05 | 1.00e+08 |
*Ni-65 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Cu-64 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Zn-65 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Zn-69 | 1.00e+04 | 1.00e+06 |
Zn-69m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Ge-71 | 1.00e+04 | 1.00e+08 |
Ga-72 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*As-73 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
As-74 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*As-76 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*As-77 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
Se-75 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Br-82 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Kr-74 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
*Kr-76 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
*Kr-77 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
*Kr-79 | 1.00e+03 | 1.00e+10 |
*Kr-81 | 1.00e+04 | 1.00e+11 |
*Kr-83m | 1.00e+05 | 1.00e+12 |
Kr-85 | 1.00e+05 | 1.00e+11 |
*Kr-85m | 1.00e+03 | 1.00e+10 |
*Kr-87 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
*Kr-88 | 1.00e+02 | 1.00e+09 |
Sr-85 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Sr-85m | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
Sr-87m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Sr-89 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
Sr-90+ | 1.00e+02 | 1.00e+04 |
*Sr-91 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Sr-92 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Y-90 | 1.00e+03 | 1.00e+05 |
*Y-91 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Y-91m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Y-92 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Y-93 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Rb-86 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Zr-93+ | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
Zr-95 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Zr-97+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Nb-93m | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Nb-94 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Nb-95 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Nb-97 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Nb-98 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Tc-96 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Tc-96m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Tc-97 | 1.00e+03 | 1.00e+08 |
*Tc-97m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Tc-99 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Tc-99m | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Mo-90 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Mo-93 | 1.00e+03 | 1.00e+08 |
Mo-99 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Mo-101 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Ru-97 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
Ru-103 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Ru-105 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Ru-106+ | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Rh-103m | 1.00e+04 | 1.00e+08 |
*Rh-105 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Pd-103 | 1.00e+03 | 1.00e+08 |
*Pd-109 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
Cd-109 | 1.00e+04 | 1.00e+06 |
*Cd-115 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Cd-115m | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Ag-105 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Ag-llOm | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Ag-111 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
In-111 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
In- 113m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*In-114m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*In-115m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Sn-113 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Sn-125 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Sb-122 | 1.00e+02 | 1.00e+04 |
Sb-124 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Sb-125 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
1-123 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
1-125 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*I-126 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*I-129 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*I-130 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
1-131 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
1-132 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*I-133 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*I-134 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*I-135 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Cs-129 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Cs-131 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Cs-132 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Cs-134m | 1.00e+03 | 1.00e+05 |
Cs-134 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cs-135 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Cs-136 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
CS-137+ | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cs-138 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Te-123m | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Te-125m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Te-127 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Te-127m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Te-129 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Te-129m | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Te-131 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Te-131m | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Te-132 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Te-133 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Te-133m | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Te-134 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Xe-131m | 1.00e+04 | 1.00e+11 |
Xe-133 | 1.00e+03 | 1.00e+10 |
*Xe-135 | 1.00e+03 | 1.00e+10 |
Ce-139 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Ce-141 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Ce-143 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Ce-144+ | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Ba-131 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Ba- 140+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
La-140 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Pr-142 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Pr-143 | 1.00e+04 | 1.00e+06 |
Ptn-147 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Ptn-149 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Nd-147 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Nd-149 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Sm-151 | 1.00e+04 | 1.00e+08 |
*Sm-153 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Eu- 152 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Eu-152m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Eu- 154 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Eu- 155 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Gd-153 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Gd-159 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Tb-160 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Dy-165 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Dy-166 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Ho-166 | 1.00e+03 | 1.00e+05 |
Er- 169 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Er-171 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Tm-170 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Tm-171 | 1.00e+04 | 1.00e+08 |
*Yb-175 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Lu-177 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
Ta- 182 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Hf-181 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*W-181 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
W-185 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*W-187 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Re-186 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Re-188 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Os-185 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Os-191 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Os-191m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Os-193 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Ir-190 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
I 192 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Ir-194 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Pt-191 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Pt-193m | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Pt-197 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Pt-197m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Hg-197 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Hg-197m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Hg-203 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Au- 198 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Au-199 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*T1-200 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Tl-201 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*T1-202 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Tl-204 | 1.00e+04 | 1.00e+04 |
Bi-206 | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Bi-207 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Bi-210 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Bi-212+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Pb-203 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
Pb-210+ | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Pb-212+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Po-203 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Po-205 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Po-207 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
Po-210 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*At-211 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Rn-220+ | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
Rn-222+ | 1.00e+01 | 1.00e+08 |
*Ra-223+ | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Ra-224+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Ra-225 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Ra-226+ | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Ra-227 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Ra-228+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*Th-226+ | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Th-227 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
Th-228+ | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Th-229+ | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
Th-230 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Th-23 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
Th-NAT | ||
(incl.Th-232) | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Th-234+ | 1.00e+03 | 1.00e+05 |
*Ac-227+ | 1.00e+01 | 1.00e+02 |
*Ac-228 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Pa-230 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Pa-231 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Pa-233 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*U-230+ | 1.00e+01 | 1.00e+05 |
*U-231 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*U-232+ | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*U-233 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
U-234 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*U-235+ | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*U-236 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*U-237 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
U-238+ | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
U-nat | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*U-239 | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*U-240 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*U-240+ | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Np-237+ | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Np-239 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Np-240 | 1.00e+01 | 1.00e+06 |
*Pu-234 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Pu-235 | 1.00e+02 | 1.00e+07 |
*Pu-236 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Pu-237 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
Pu-238 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
Pu-239 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Pu-240 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Pu-241 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Pu-242 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Pu-243 | 1.00e+03 | 1.00e+07 |
*Pu-244 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
Am-241 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Am-242 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Am-242m+ | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Am-243+ | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Cm-242 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Cm-243 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
Cm-244 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cm-245 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Cm-246 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Cm-247 | 1.00e+00 | 1.00e+04 |
*Cm-248 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
Bk-249 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Cf-246 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*Cf-248 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cf-249 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Cf-250 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cf-251 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
Cf-252 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Cf-253 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
*Cf-254 | 1.00e+00 | 1.00e+03 |
*Es-253 | 1.00e+02 | 1.00e+05 |
Es-254 | 1.00e+01 | 1.00e+04 |
*Es-254m | 1.00e+02 | 1.00e+06 |
*Fm-254 | 1.00e+04 | 1.00e+07 |
*Fm-255 | 1.00e+03 | 1.00e+06 |
*) Potenciálne použitie týchto rádionuklidov nie je známe.
MATERSKÝ RÁDIONUKLID | DCÉRSKY RÁDIONUKLID V DLHODOBEJ ROVNOVÁHE |
Sr-90+ | Y-90 |
Zr-93+ | Nb-93m |
Zr-97+ | Nb-97 |
Ru-106+ | Rh-106 |
CS-137+ | Ba- 137m |
Ce-134+ | La- 134 |
Ce-144+ | Pr-144 |
Ba-140+ | La- 140 |
Bi-212+ | Tl-208 (36), Po-212 (64) |
Pb-210+ | Bi-210, Po-210 |
Pb-212+ | Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64) |
Rn-220+ | Po-216 |
Rn-222+ | Po-218, Pb-214, Po-214, Bi-214 |
Ra-223+ | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-2 1 1 , Tl-207 |
Ra-224+ | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64) |
Ra-226+ | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
Ra-228+ | Ac-228 |
Th-226+ | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
Th-228+ | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64) |
Th-229+ | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
Th-NAT | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64) |
Th-234+ | Pa-234m |
Ac-227+ | Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
U-230+ | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
U-232+ | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64) |
U-235+ | Th-231 |
U-238+ | Th-234, Pa-234m |
U-NAT | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, |
Po-210 | |
U-240+ | Np-240m |
Np-237+ | Pa-233 |
Am-242m+ | Am-242 |
Am-243+ | Np-239 |
+) Vzťahuje sa na dcérske nuklidy.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity ožiarenia
1.
Limity ožiarenia pracovníkov zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku,
b)
efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku, pričom efektívna dávka za posledných päť
rokov nesmie prekročiť 100 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 500 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
2.
Limity ožiarenia mladistvých starších ako 16 rokov počas ich prípravy na výkon povolania
zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:
a)
efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku,
b)
ekvivalentná dávka 50 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
c)
ekvivalentná dávka 150 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.
3.
Limit ožiarenia tehotných žien, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia mimo
kontrolovaného pásma, je ekvivalentná dávka 1 mSv v oblasti brucha alebo v dolnej
časti trupu počas celého tehotenstva.
4.
Limity ožiarenia obyvateľstva sú:
a)
efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva,
b)
efektívna dávka 5 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva, pričom priemerná
efektívna dávka v piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nesmie prekročiť
1 mSv,
c)
ekvivalentná dávka 15 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,
d)
ekvivalentná dávka 50 mSv v koži v kalendárnom roku,
pričom pri uvádzaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia
z pracoviska s otvorenými žiaričmi a uvádzaní tuhých rádioaktívnych odpadov do životného
prostredia nesmú prekročiť
a)
efektívnu dávku 0,01 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z obyvateľstva,
b)
kolektívnu efektívnu dávku 1 Sv v kalendárnom roku
a pri vypúšťaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia
z jadrových zariadení nesmú prekročiť efektívnu dávku 0,25 mSv v kalendárnom roku
u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva.
Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
Limity uvádzania nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov
do životného prostredia
1.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov
je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
2.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových
odpadov je 0,1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou
prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná
hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 1 kBq/kg
nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
3.
Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov
pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.
4.
Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových
odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 1 kBq/kg pre rádionuklidy
emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.
Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony,
pričom pre každý jednotlivý kus je 10 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných
materiálov.
5.
Aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov použitých
na pretavbu zo všetkých jadrových zariadení v jednej lokalite je 1 GBq za kalendárny
rok.