187/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 30.06.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.07.1997 - 30.06.2007 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 187/1997 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 01.07.1997 |
| Dátum vyhlásenia: | 01.07.1997 |
| Dátum účinnosti od: | 01.07.1997 |
| Dátum účinnosti do: | 30.06.2007 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 218/1949 Zb. | Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom |
| 578/1990 Zb. | Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností |
187
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. júla 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských
spoločností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/l949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave
osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností sa mení
a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Stupnica základných platov duchovných registrovaných1) cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovní“) podľa zaradenia vykonávanej
funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe,
v cirkevnej administratíve alebo v ústave na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská
činnosť“) sa uvádza v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.
(2)
Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej
činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sa uvádzajú v prílohe
č. 2 k tomuto nariadeniu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.
2.
V § 1 ods. 4 prvá veta znie:
„Započítateľnú dobu duchovenskej činnosti určí príslušná cirkev.“.
3.
V § 1 ods. 5 sa slovo „doby“ nahrádza slovami „započítateľnej doby“.
4.
§ 2 znie:
„§ 2
(1)
Hodnostný prídavok duchovného podľa zaradenia jeho funkcie do skupiny uvedenej v
prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu je mesačne:
| Skupina | Rozpätie v Sk |
| C: | od 200 do 700 |
| D: | od 500 do 1 200 |
| E: | od 800 do 2 000 |
| F: | od 1 300 do 3 000 |
| G: | od 2 000 do 5 000 |
(2)
Pravidlá na určenie výšky tohto prídavku v rámci rozpätia určí príslušná cirkev.“.
5.
Príloha nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/l990 Zb.
Stupnice pre priznanie hodnostného prídavku sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 187/1997 Z. z.
Stupnica základných platov duchovných
(v Sk mesačne)
| Platový stupeň | Doba vykonávanej duchovenskej činnosti v rokoch | Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti | ||||||
| Skupina | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | do 3 | 4 180 | 4 600 | 5 080 | 5 620 | 6 220 | 6 870 | 7 610 |
| 2 | do 6 | 4 360 | 4 800 | 5 300 | 5 860 | 6 490 | 7 180 | 7 940 |
| 3 | do 9 | 4 540 | 5 000 | 5 520 | 6 100 | 6 760 | 7 490 | 8 270 |
| 4 | do 12 | 4 720 | 5 200 | 5 750 | 6 340 | 7 030 | 7 800 | 8 610 |
| 5 | do 15 | 4 900 | 5 400 | 5 980 | 6 590 | 7 310 | 8 100 | 8 950 |
| 6 | do 18 | 5 090 | 5 600 | 6 210 | 6 840 | 7 590 | 8 400 | 9 290 |
| 7 | do 21 | 5 280 | 5 800 | 6 440 | 7 100 | 7 870 | 8 700 | 9 630 |
| 8 | do 24 | 5 470 | 6 000 | 6 670 | 7 360 | 8 150 | 9 000 | 9 970 |
| 9 | do 27 | 5 660 | 6 210 | 6 900 | 7 620 | 8 430 | 9 310 | 10 320 |
| 10 | do 30 | 5 850 | 6 420 | 7 130 | 7 880 | 8 710 | 9 620 | 10 660 |
| 11 | nad 30 | 6 050 | 6 630 | 7 360 | 8 140 | 8 990 | 9 940 | 11 030 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 187/1997 Z. z.
S K U P I N Y
funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť
funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť
| 1. Apoštolská cirkev na Slovensku: | |
| C. | diakon, pastor zboru |
| D. | samostatný duchovný správca - pastor |
| E. | duchovný správca diakonie, člen Ústrednej rady |
|   | starších, oblastný správca |
| F. | zástupca biskupa |
| G. | biskup |
|   |   |
| 2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republi- | |
| ke: | |
| C. | pomocný kazateľ |
| D. | kazateľ |
| E. | člen rady |
| F. | tajomník rady |
| G. | predseda rady |
| 3. Cirkev adventistov siedmeho dňa: | |
| C. | praktikant, nevysvätený kazateľ |
| D. | kazateľ |
| E. | vedúci oddelenia |
| F. | tajomník, hospodár |
| G. | predseda |
| 4. Cirkev bratská v Slovenskej republike: | |
| C. | diakon, kazateľský asistent, pomocný duchovný |
| D. | ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor |
|   | zboru |
| E. | člen rady, tajomník rady |
| F. | podpredseda rady |
| G. | predseda rady |
| 5. Cirkev československá husitská na Slovensku: | |
| C. | diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný |
| D. | samostatný duchovný správca - farár |
| E. | predseda okrsku - dekan, diecézny tajomník |
| F. | generálny vikár - zástupca patriarchu |
| G. | biskup - patriarcha |
| 6. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku: | |
| C. | diakon, kaplán |
| D. | farár, námestný farár, konsenior |
| E. | senior, tajomník dlštriktuálneho biskupského |
|   | úradu, vedúci dlštriktuálneho biskupského úradu, |
|   | tajomník generálneho biskupského úradu |
| F. | riaditeľ generálneho biskupského úradu |
| G. | biskup, generálny biskup |
| 7. Evanjelická cirkev metodistická: | |
| C. | pomocný kazateľ |
| D. | kazateľ, povereník rady oblasti |
| E. | člen rady oblasti |
| F. | podpredseda rady oblasti |
| G. | predseda rady oblasti |
| 8. Gréckokatolícka cirkev: | |
| C. | diakon, kaplán, výpomocný duchovný |
| D. | aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný |
|   | duchovný správca, farár, správca chrámu, |
|   | zástupca dekana |
| E. | dekan, tajomník biskupského úradu, ducho- |
|   | venský člen ústredia cirkvi, diecézny vikár, |
|   | notár diecézneho súdu, riaditeľ biskupského |
|   | úradu |
| F. | generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár, |
|   | súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo- |
|   | čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ |
|   | arcibiskupského úradu |
| G. | arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis- |
|   | trátor |
| 9. Kresťanské zbory na Slovensku: | |
| D. | starší zboru |
| E. | - |
| F. | člen medzizborovej rady |
| G. | zástupca kresťanských zborov |
| 1O. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: | |
| B. | priekopník |
| C. | starší, služobný pomocník |
| D. | misionár, zvláštny priekopník |
| E. | oblastný, krajský dozorca |
| F. | člen výboru spoločnosti |
| G. | koordinátor spoločnosti |
| 11. Pravoslávna cirkev na Slovensku: | |
| C. | diakon, pomocný duchovný |
| D. | duchovný správca |
| E. | dekan, arcidekan, člen duchovných súdov, ta- |
|   | jomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej |
|   | rady, duchovenský člen eparchiálnej a metropo- |
|   | litnej rady |
| F. | biskup - vikár, tajomník metropolitnej rady, kance- |
|   | lár metropolitnej rady, archimandrita |
| G. | eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita |
| 12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slo- | |
| vensku: | |
| C. | levita, kaplán |
| D. | kaplán a farár samostatne riadiaci zbor, konsenior |
| E. | senior, duchovenský člen synody, riaditeľ kancelá- |
|   | rie synody |
| F. | zástupca biskupa |
| G. | biskup |
| 13. Rímskokatolícka cirkev: | |
| C. | diakon, kaplán, výpomocný duchovný |
| D. | aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný |
|   | duchovný správca, farár, rektor kostola, duchovný |
|   | rehoľnej spoločnosti |
| E. | dekan, tajomník biskupského úradu, duchovenský |
|   | člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzulto- |
|   | rov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, diecézny |
|   | administrátor, notár cirkevného súdu, člen die- |
|   | cézneho súdu, riaditeľ biskupského úradu |
| F. | generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár, |
|   | súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo- |
|   | čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ |
|   | arcibiskupského úradu |
| G. | arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis- |
|   | trátor |
| 14. Starokatolícka cirkev v Slovenskej republike: | |
| C. | pomocný duchovný |
| D. | samostatný duchovný správca, farár |
| E. | oblastný vikár, kanonik, tajomník ordinariátu |
| F. | generálny vikár |
| G. | biskup, ordinár, administrátor biskupstva |
| 15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí | |
| v Slovenskej republike: | |
| A. | mašgiach, šochet |
| B. | šames |
| C. | kantor |
| D. | hlavný kantor |
| E. | - |
| F. | rabín |
| G. | hlavný rabín |