Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 1995
bol vo Varšave podpísaný Doplnkový protokol č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom
obchode (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 195/1997 Z. z.)
Národná rada Slovenskej republiky s doplnkovým protokolom vyslovila súhlas svojím
uznesením č. 534 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval
26. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára, vlády Poľskej republiky,
16. júla 1996.
Doplnkový protokol nadobudol platnosť 16. júla 1996 na základe článku 3 ods. 1 a predbežne sa vykonáva od 1. januára 1996 na základe článku 3 ods. 3.
27/1998 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 06.02.1998 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 27/1998 Z. z. |
| Názov: | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode |
| Typ: | Oznámenie |
| Dátum vyhlásenia: | 06.02.1998 |
| Autor: | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 195/1997 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou |
27
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Zástupcovia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej
republiky (ďalej len „strany“),
majúc na zreteli Deklarácie predsedov vlád podpísané 25. novembra 1994 v Poznani a
11. septembra 1995 v Brne,
znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich
vzťahov,
pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí rozvoj vzájomne výhodných obchodných
vzťahov s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami medzi nimi a prispeje k procesu
integrácie v Európe,
v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
dohodli sa takto:
Článok 1
Protokoly 4 až 6 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a prílohy k nim, uplatňované
v súlade s doplnkovým protokolom podpísaným 29. apríla 1994 v Budapešti, sa zrušujú
a nahrádzajú k 1. januáru 1996 novými protokolmi 4 až 6 a ich prílohami, ktoré tvoria
neoddeliteľnú časť tohto doplnkového protokolu.
Článok 2
Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú časť Stredoeurópskej dohody o voľnom
obchode.
Článok 3
1.
Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť dňom, keď depozitár obdrží posledné oznámenie
od strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode o skončení postupov nevyhnutných
na tento účel.
2.
Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie
platnosti tohto doplnkového protokolu.
3.
Ak strany do 31. decembra 1995 neobdržia oznámenia podľa odseku 2, bude sa tento
doplnkový protokol predbežne vykonávať od 1. januára 1996.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento doplnkový
protokol.
Dané vo Varšave 21. decembra 1995 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku,
ktoré bude uložené u depozitára. Depozitár zašle všetkým stranám overené kópie.
Za Českú republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.
Za Maďarskú republiku:
Imré Dunai v. r.
Za Poľskú republiku:
Jacek Buchacz v. r.
Za Slovenskú republiku:
Ján Ducký v. r.
Vladimír Dlouhý v. r.
Za Maďarskú republiku:
Imré Dunai v. r.
Za Poľskú republiku:
Jacek Buchacz v. r.
Za Slovenskú republiku:
Ján Ducký v. r.
PROTOKOL 4 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce
z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu
budú zrušené od 1. januára 1996.
2.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce
z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu
sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.
3.
Dovozné clá uplatňovné v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Maďarskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných
limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú
v tejto prílohe od 1. januára 1996.
4.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky
a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, okrem
množstevných limitov alebo v rámci limitov a kvót stanovených v tejto prílohe, na
úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.
5.
Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické
vyrovnávacie dávky na výrobky.
Príloha A K Protokolu 4
(HS CODE)
| 01.01 | 05.09 | 08.13 | 1206.00.102) | 15.03 | 1902.40 |
| 0102.10 | 05.10 | 08.14 | 1207.10 | 15.04 | 19.03 |
| 0103.10 | 05.11 | 09.01 | 1207.20 | 15.05 | 1905.30 |
| 01.04 | 06.01 | 09.02 | 1207.30 | 15.06 | 1905.40 |
| 01.06 | 06.02 | 09.03 | 1207.40 | 15.07 | 1905.90 |
| 02.04 | 06.04 | 09.04 | 1207.50 | 15.08 | 2003.20 |
| 02.05 | 0701.10 | 09.05 | 1207.60 | 15.09 | 2005.70 |
| 02.06 | 0709.10 | 09.06 | 1207.92 | 15.10 | 2008.11 |
| 02.08 | 0709.30 | 09.07 | 1207.99 | 15.11 | 2008.19 |
| 0301.10 | 0709.40 | 09.08 | 12.08 | 1512.21 | 2008.20 |
| 0301.91 | 0709.52 | 0909.10 | 12.09 | 1512.29 | 2008.30 |
| 0301.92 | 07.11 | 0909.20 | 12.11 | 15.13 | 2009.11 |
| 0301.99 | 0712.30 | 0909.50 | 1212.10 | 15.15 | 2009.19 |
| 03.02 | 0712.90 | 09.10 | 1212.20 | 15.18 | 2009.20 |
| 03.03 | 07.13 | 1001.10 | 1212.30 | 15.19 | 2009.30 |
| 03.04 | 07.14 | 1005.10 | 1212.92 | 15.20 | 2009.40 |
| 03.05 | 08.01 | 10.06 | 1212.99 | 15.21 | 2101.10 |
| 03.06 | 08.02 | 10.07 | 12.13 | 15.22 | 2101.20 |
| 03.07 | 08.03 | 10.08 | 12.14 | 16.03 | 2103.10 |
| 05.01 | 08.04 | 1102.30 | 13.01 | 16.04 | 22.01 |
| 05.02 | 08.05 | 1103.14 | 13.02 | 16.05 | 23.01 |
| 05.03 | 0806.20 | 11.06 | 14.01 | 1702.20 | 23.02 |
| 05.04 | 0807.20 | 12.01 | 14.02 | 18.01 | 23.03 |
| 05.05 | 0808.20 | 12.02 | 14.03 | 18.02 | 23.04 |
| 05.06 | 0810.40 | 12.03 | 14.04 | 18.03 | 23.05 |
| 05.07 | 0810.90 | 12.04 | 15.01 | 18.04 | 23.06 |
| 05.08 | 08.12 | 1205.00.101) | 15.02 | 18.05 | 23.07 |
Príloha B k Protokolu 4
| HS kód | Maximálne uplatňovaná colná sadzbav % | HS kód | Maximálne uplatňovaná colná sadzbav % | HS kód | Maximálne uplatňovaná colná sadzbav % | ||
| 0102.90 | 15 | 0809.10 | 8 | 1702.10 | 20 | ||
| 0103.91 | 10 | 0809.30 | 9 | 1702.60 | 30 | ||
| 0103.92 | 15 | 0810.30 | 9 | 17.03 | 14 | ||
| 0105.11 | 9 | 0811.10 | 9 | 17.04 | 12 | ||
| 0105.19 | 9 | 0909.30 | 4 | 1806.10 | 12 | ||
| 0105.91 | 10 | 0909.40 | 4 | 1806.20 | 10 | ||
| 0105.99 | 10 | 1001.90 | 15 | 1902.11 | 20 | ||
| 02.01 | 25 | 10.02 | 15 | 1902.19 | 20 | ||
| 02.02 | 25 | 10.03 | 18 | 1904.90 | 7 | ||
| 02.03 | 25 | 10.04 | 15 | 1905.10 | 7 | ||
| 0207.21 | 28 | 11.01 | 15 | 1905.20 | 7 | ||
| 0207.41 | 28 | 1102.10 | 15 | 2001.10 | 15 | ||
| 0207.50 | 10 | 1102.20 | 15 | 2001.20 | 15 | ||
| 02.09 | 20 | 1102.90 | 15 | 2002.10 | 11 | ||
| 0210.11 | 20 | 1103.12 | 15 | 2002.90 | 11 | ||
| 0210.12 | 20 | 1103.13 | 15 | 2005.10 | 15 | ||
| 0210.19 | 20 | 1103.19 | 15 | 2005.20 | 20 | ||
| 0210.20 | 20 | 1103.21 | 15 | 2005.30 | 17 | ||
| 0210.90 | 20 | 1103.29 | 15 | 2005.40 | 15 | ||
| 0301.93 | 5 | 1104.11 | 15 | 2005.51 | 7 | ||
| 0402.10 | 37 | 1104.12 | 15 | 2005.59 | 7 | ||
| 0402.21 | 37 | 1104.19 | 15 | 2005.60 | 5 | ||
| 0402.91 | 37 | 1104.21 | 15 | 2005.80 | 15 | ||
| 0402.99 | 37 | 1104.22 | 15 | 2008.40 | 4 | ||
| 0404.10 | 14 | 1104.23 | 15 | 2008.50 | 6 | ||
| 0404.90 | 14 | 1104.29 | 15 | 2008.60 | 6 | ||
| 0704.20 | 10 | 1104.30 | 15 | 2008.70 | 6 | ||
| 0704.90 | 10 | 1105.10 | 15 | 2008.80 | 6 | ||
| 0705.19 | 10 | 1108.14 | 14 | 2008.91 | 7 | ||
| 0705.21 | 10 | 1108.19 | 14 | 2008.92 | 6 | ||
| 0705.29 | 10 | 1108.20 | 14 | 2008.99 | 4 | ||
| 0706.10 | 10 | 11.09 | 14 | 2009.60 | 4 | ||
| 0708.20 | 10 | 12.10 | 5 | 2009.70 | 12 | ||
| 0708.90 | 10 | 1517.10 | 20 | 2101.30 | 14 | ||
| 0709.20 | 5 | 1517.90 | 20 | 2102.30 | 7 | ||
| 0709.70 | 10 | 1602.10 | 15 | 2104.10 | 4 | ||
| 0710.22 | 7 | 1602.20 | 15 | 2104.20 | 4 | ||
| 0710.29 | 7 | 1602.31 | 15 | 2106.10 | 7 | ||
| 0710.30 | 7 | 1602.39 | 15 | 2202.10 | 19 | ||
| 0710.40 | 7 | 1602.42 | 15 | 2202.90 | 10 | ||
| 0710.90 | 7 | 1602.49 | 15 | ||||
| 0807.10 | 9 | 1602.50 | 18 |
Príloha C k Protokolu 4
| HS kód | Colná sadzba v % |
Kvóta | |
| Česká republika | Slovenská republika | ||
| 0207.10.11 | 28 | ||
| 0207.10.15 | 28 | ||
| 0207.10.19 | 28 | ||
| 0207.10.31 | 15 | ||
| 0207.10.39 | 15 | ||
| 0207.10.51 | 15 | ||
| 0207.10.55 | 15 | ||
| 0207.10.59 | 15 | ||
| 0207.10.71 | 15 | ||
| 0207.10.79 | 15 | ||
| 0207.10.90 | 15 | ||
| 0207.22 | 15 | ||
| 0207.23 | 15 | ||
| 0207.39.11 | 20 | ||
| 0207.39.13 | 20 | ||
| 0207.39.15 | 20 | ||
| 0207.39.17 | 20 | ||
| 0207.39.21 | 20 | ||
| 0207.39.23 | 20 | ||
| 0207.39.25 | 20 | ||
| 0207.39.27 | 20 | ||
| 0207.39.31 | 15 | ||
| 0207.39.33 | 15 | ||
| 0207.39.35 | 15 | ||
| 0207.39.37 | 15 | ||
| 0207.39.41 | 15 | ||
| 0207.39.43 | 15 | ||
| 0207.39.45 | 15 | ||
| 0207.39.47 | 15 | ||
| 0207.39.51 | 15 | ||
| 0207.39.53 | 15 | ||
| 0207.39.55 | 15 | ||
| 0207.39.57 | 15 | ||
| 0207.39.61 | 15 | ||
| 0207.39.63 | 15 | ||
| 0207.39.65 | 15 | ||
| 0207.39.67 | 15 | ||
| 0207.39.71 | 15 | ||
| 0207.39.73 | 15 | ||
| 0207.39.75 | 15 | ||
| 0207.39.77 | 15 | ||
| 0207.39.81 | 15 | ||
| 0207.39.83 | 15 | ||
| 0207.39.85 | 15 | ||
| 0402.29 | 37 | ||
| 0403.10 | 15 | 400 t | 100 t |
| 0406 | 0 | 200 t | 300 t |
| 0603.90 | 0 | ||
| 0701.90 | 10 | 10 000 t | 10 000 t |
| 1005.90 | 15 | ||
| 1107 | 5 | 6 000 t | 4 000 t |
| 1205.00.90 | 15 | ||
| 1206.00.91 | 20 | ||
| 1206.00.99 | 20 | ||
| 1207.91 | 0 | ||
| 1212.91.10 | 20 | ||
| 1212.91.90 | 10 | ||
| 1512.11 | 15 | ||
| 1512.19 | 20 | ||
| 1514.10 | 15 | ||
| 1514.90 | 20 | ||
| 1516.10 | 14 | ||
| 1516.20 | 11 | ||
| 16.01 | 15 | ||
| ex 1601.00.91 | 0 | 600 t | 400 t |
| 1602.41 | 15 | ||
| 1602.90.10 | 15 | ||
| 1602.90.31 | 0 | ||
| 1602.90.51 | 15 | ||
| 1602.90.61 | 15 | ||
| 1602.90.69 | 15 | ||
| 1602.90.72 | 15 | ||
| 1602.90.74 | 15 | ||
| 1602.90.76 | 15 | ||
| 1602.90.78 | 15 | ||
| 1602.90.99 | 5 | ||
| 1702.30 | 40 | ||
| 1702.40 | 40 | ||
| 1702.50 | 0 | ||
| 1806.31 | 10 | ||
| 1806.32 | 10 | ||
| 1806.90 | 10 | ||
| 1902.20 | 20 | ||
| 2003.10 | 0 | ||
| 2004.10 | 20 | ||
| 2004.90.10 | 15 | ||
| 2004.90.30 | 15 | ||
| 2004.90.50 | 15 | ||
| 2004.90.91 | 15 | ||
| 2006.00.10 | 0 | ||
| 2006.00.31 | 15 | ||
| 2006.00.35 | 15 | ||
| 2006.00.38 | 15 | ||
| 2006.00.91 | 15 | ||
| 2006.00.99 | 15 | ||
| 2102.10 | 7 | ||
| 2102.20 | 7 | ||
| 2105 | 15 | 1 500 t | 250 t |
| 2106.90 | 5 | ||
| 2203 | 10 | 9 000 hl | 6 000 hl |
| 2204 | 10 | 18 000 hl | 12 000 hl |
| 2208.90 | 30 | 2 500 hl | 2 500 hl |
Príloha D k Protokolu 4
| HS kód | Colná sadzba v % |
Kvóta | |
| Česká republika | Slovenská republika | ||
| 0207.10.019 | 28 | ||
| 0207.10.028 | 15 | ||
| 0207.10.037 | 15 | ||
| 0207.10.046 | 15 | ||
| 0207.10.055 | 15 | ||
| 0207.22 | 15 | ||
| 0207.23 | 15 | ||
| 0207.39.018 | 20 | ||
| 0207.39.027 | 15 | ||
| 0207.39.036 | 15 | ||
| 0207.39.045 | 15 | ||
| 0207.39.054 | 15 | ||
| 0402.29 | 37 | ||
| 0403.10 | 15 | 3 200 t | 300 t |
| 0406 | 0 | 100 t | 400 t |
| ex 0406.10.016 | 0 | ||
| 0603.90 | 0 | ||
| 0701.90 | 10 | 10 000 t | 10 000 t |
| 1005.90 | 15 | ||
| 1107 | 5 | 6 000 t | 4 000 t |
| 1205.00.90* | 0 | ||
| 1206.00.91* | 0 | ||
| 1206.00.99* | 0 | ||
| 1207.91 | 0 | ||
| 1212.91.20* | 10 | ||
| 1212.91.80* | 20 | ||
| 1512.11 | 15 | ||
| 1512.19 | 20 | ||
| 1514.10 | 15 | ||
| 1514.90 | 20 | ||
| 1516.10.017 | 2,5 | ||
| 1516.10.026 | 8 | ||
| 1516.10.992 | 8 | ||
| 1516.20 | 7 | ||
| 16.01 | 15 | ||
| ex 1601.00.026 | 0 | - | 100 t |
| ex 1601.00.035 | 0 | - | kvóta je spoločná |
| s položkou 1601.00.026 | |||
| 1602.41 | 15 | ||
| ex 1602.41.004 | 0 | 600 t | - |
| 1602.90 | 15 | ||
| 1702.30 | 40 | ||
| 1702.40 | 40 | ||
| 1702.50 | 40 | ||
| 1806.31.014 | 10 | ||
| 1806.31.023 | 10 | ||
| 1806.31.999 | 20 | ||
| 1806.32.017 | 10 | ||
| 1806.32.026 | 10 | ||
| 1806.32.992 | 20 | ||
| 1806.90.017 | 10 | ||
| 1806.90.026 | 10 | ||
| 1806.90.992 | 20 | ||
| 1902.20 | 20 | ||
| 2003.10 | 22 | ||
| 2004.10 | 20 | ||
| 2004.90.007 | 15 | ||
| 2006 | 15 | ||
| ex 2006.00.10 | 0 | ||
| 2102.10 | 7 | ||
| 2102.20.014 | 0 | ||
| 2102.20.023 | 7 | ||
| 2102.20.999 | 7 | ||
| 2105 | 15 | 200 t | 50 t |
| 2106.90.017 | 25 | ||
| 2106.90.026 | 0 | ||
| 2106.90.992 | 25 | ||
| 2203 | 10 | 30 000 hl | 20 000 hl |
| 2204 | 10 | 4 000 hl | 6 000 hl |
| 2208.50 | 30 | 2 500 hl | 2 500 hl |
| 2208.90 | 30 | kvóta je spoločná s položkou 2208.50 | kvóta je spoločná s položkou 2208.50 |
PROTOKOL 5 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU
NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce
z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu
budú zrušené od 1. januára 1996.
2.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Poľskej republiky a dovozné clá používané v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce
z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu
sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.
3.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
z Poľskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných
limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú
v tejto prílohe od 1. januára 1996.
4.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky
a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez
množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň
stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.
5.
Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické
vyrovnávacie dávky na výrobky.
6.
Česká republika a Poľská republika nebudú uplatňovať vývozné dotácie na cukor (HS
kód 1701) exportovaný z Českej republiky do Poľskej republiky a opačne.
Príloha A k Protokolu 5
(HS kód)
1) CN kód
2) CN kód
| 01.01 | 05.09 | 08.13 | 1206.00.102) | 15.03 | 1902.40 |
| 0102.10 | 05.10 | 08.14 | 1207.10 | 15.04 | 19.03 |
| 0103.10 | 05.11 | 09.01 | 1207.20 | 15.05 | 1905.30 |
| 01.04 | 06.01 | 09.02 | 1207.30 | 15.06 | 1905.40 |
| 01.06 | 06.02 | 09.03 | 1207.40 | 15.07 | 1905.90 |
| 02.04 | 06.04 | 09.04 | 1207.50 | 15.08 | 2003.20 |
| 02.05 | 0701.10 | 09.05 | 1207.60 | 15.09 | 2005.70 |
| 02.06 | 0709.10 | 09.06 | 1207.92 | 15.10 | 2008.11 |
| 02.08 | 0709.30 | 09.07 | 1207.99 | 15.11 | 2008.19 |
| 0301.10 | 0709.40 | 09.08 | 12.08 | 1512.21 | 2008.20 |
| 0301.91 | 0709.52 | 0909.10 | 12.09 | 1512.29 | 2008.30 |
| 0301.92 | 07.11 | 0909.20 | 12.11 | 15.13 | 2009.11 |
| 0301.99 | 0712.30 | 0909.50 | 1212.10 | 15.15 | 2009.19 |
| 03.02 | 0712.90 | 09.10 | 1212.20 | 15.18 | 2009.20 |
| 03.03 | 07.13 | 1001.10 | 1212.30 | 15.19 | 2009.30 |
| 03.04 | 07.14 | 1005.10 | 1212.92 | 15.20 | 2009.40 |
| 03.05 | 08.01 | 10.06 | 1212.99 | 15.21 | 2101.10 |
| 03.06 | 08.02 | 10.07 | 12.13 | 15.22 | 2101.20 |
| 03.07 | 08.03 | 10.08 | 12.14 | 16.03 | 2103.10 |
| 05.01 | 08.04 | 1102.30 | 13.01 | 16.04 | 22.01 |
| 05.02 | 08.05 | 1103.14 | 13.02 | 16.05 | 23.01 |
| 05.03 | 0806.20 | 11.06 | 14.01 | 1702.20 | 23.02 |
| 05.04 | 0807.20 | 12.01 | 14.02 | 18.01 | 23.03 |
| 05.05 | 0808.20 | 12.02 | 14.03 | 18.02 | 23.04 |
| 05.06 | 0810.40 | 12.03 | 14.04 | 18.03 | 23.05 |
| 05.07 | 0810.90 | 12.04 | 15.01 | 18.04 | 23.06 |
| 05.08 | 08.12 | 1205.00.101) | 15.02 | 18.05 | 23.07 |
2) CN kód
Príloha B k Protokolu 5
Príloha C k Protokolu 5
Príloha D k Protokolu 5
PROTOKOL 6 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU
REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky
a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej
republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. januára 1996.
2.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky
a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej
republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v
tejto prílohe od 1. januára 1996.
3.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky
stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo
v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe
od 1. januára 1996.
4.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky
stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo
v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe
od 1. januára 1996.
5.
Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické
vyrovnávacie dávky na výrobky.
Príloha A k Protokolu 6
(HS kód)
| 01.01 | 05.10 | 09.01 | 1207.30 | 15.07 | 2003.20 |
| 0102.10 | 05.11 | 09.02 | 1207.40 | 15.08 | 2005.70 |
| 0103.10 | 06.01 | 09.03 | 1207.50 | 15.09 | 2008.11 |
| 01.04 | 06.02 | 09.04 | 1207.60 | 15.10 | 2008.19 |
| 01.06 | 06.04 | 09.05 | 1207.92 | 15.11 | 2008.20 |
| 02.04 | 0701.10 | 09.06 | 1207.99 | 1512.21 | 2008.30 |
| 02.05 | 0709.10 | 09.07 | 12.08 | 1512.29 | 2009.11 |
| 02.06 | 0709.30 | 09.08 | 12.09 | 15.13 | 2009.19 |
| 02.08 | 0709.40 | 0909.10 | 12.11 | 15.15 | 2009.20 |
| 0301.10 | 0709.52 | 0909.20 | 1212.10 | 15.18 | 2009.30 |
| 0301.91 | 07.11 | 0909.50 | 1212.20 | 15.19 | 2009.40 |
| 0301.92 | 0712.30 | 09.10 | 1212.30 | 15.20 | 2101.10 |
| 0301.99 | 0712.90 | 1001.10 | 1212.92 | 15.21 | 2101.20 |
| 03.02 | 07.13 | 1005.10 | 1212.99 | 15.22 | 2103.10 |
| 03.03 | 07.14 | 10.06 | 12.13 | 16.03 | 22.01 |
| 03.04 | 08.01 | 10.07 | 12.14 | 16.04 | 23.01 |
| 03.05 | 08.02 | 10.08 | 13.01 | 16.05 | 23.02 |
| 03.06 | 08.03 | 1102.30 | 13.02 | 1702.20 | 23.03 |
| 03.07 | 08.04 | 1103.14 | 14.01 | 18.01 | 23.04 |
| 05.01 | 08.05 | 11.06 | 14.02 | 18.02 | 23.05 |
| 05.02 | 0806.20 | 12.01 | 14.03 | 18.03 | 23.06 |
| 05.03 | 0807.20 | 12.02 | 14.04 | 18.04 | 23.07 |
| 05.04 | 0808.20 | 12.03 | 15.01 | 18.05 | 23.08 |
| 05.05 | 0810.40 | 12.04 | 15.02 | 1902.40 | 23.09 |
| 05.06 | 0810.90 | 1205.00. 101) | 15.03 | 19.03 | |
| 05.07 | 08.12 | 1206.00. 102) | 15.04 | 1905.30 | |
| 05.08 | 08.13 | 1207.10 | 15.05 | 1905.40 | |
| 05.09 | 08.14 | 1207.20 | 15.06 | 1905.90 |
1) CN kód
2) CN kód
Príloha B k Protokolu 6
Príloha C k Protokolu 6
| HS kód | Colná sadzba v % |
Kvóta |
| 0207.10 | 28 | |
| 0207.22 | 28 | |
| 0207.23 | 28 | |
| 0207.31 | 28 | |
| 0207.39 | 28 | |
| 0207.42 | 28 | |
| 0207.43 | 28 | |
| 0406 | 0 | 300 t |
| 0407 | 20 | |
| 0603.10 | 17 | |
| 0603.90 | 15 | |
| 0701.90 | 10 | 40 000 t |
| 0702.00.1501* | 10 | |
| 0702.00.1502* | 17 | |
| 0702.00.20* | 17 | |
| 0702.00.25* | 30 | |
| 0702.00.30* | 30 | |
| 0702.00.35* | 30 | |
| 0702.00.40* | 30 | |
| 0702.00.4501* | 30 | |
| 0702.00.4502* | 10 | |
| 0702.00.50* | 10 | |
| 0703.10 | 10 | 10 000 t |
| 0704.10 | 23 | |
| 0705.11 | 10 | |
| 0706.90 | 15 | |
| 0707.00.1001* | 10 | |
| 0707.00.1002* | 24 | |
| 0707.00.1501* | 24 | |
| 0707.00.1502* | 30 | |
| 0707.00.20* | 30 | |
| 0707.00.25* | 30 | |
| 0707.00.30* | 30 | |
| 0707.00.35* | 30 | |
| 0707.00.4001* | 30 | |
| 0707.00.4002* | 10 | |
| 0707.00.9001* | 10 | |
| 0707.00.9002* | 24 | |
| 0707.00.9003* | 30 | |
| 0708.10 | 15 | |
| 0710.21 | 10 | 1 500 t |
| 0712.10 a 0712.20 | 10 | 1 400 t |
| 0808.10 | 10 | 20 000 t |
| 0810.10 | 15 | |
| 0810.20 | 15 | |
| 0811.20 | 20 | |
| 0811.90 | 20 | |
| 1005.90 | 0 | |
| 1105.20 | 10 | |
| 1205.00.90* | 0 | |
| 1206.00.91* | 0 | |
| 1206.00.99* | 0 | |
| 1212.91 | 10 | |
| 1512.11 | 15 | |
| 1512.19.91* | 20 | |
| 1514.10 | 15 | |
| 1514.90 | 20 | |
| 1516.10 | 0 | |
| 1516.20 | 0 | |
| 1701.12 | 35 | 10 000 t |
| 1702.30 | 30 | |
| 1702.40 | 30 | |
| 1702.50 | 30 | |
| 1702.90 | 30 | |
| 1806.31.014 | 10 | |
| 1806.31.023 | 10 | |
| 1806.31.999 | 23 | |
| 1806.32.017 | 10 | |
