155/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.07.1999 - 31.12.2003 | |
| 3. | 01.01.2004 - 31.12.2008 | 461/2003 Z. z. |
| 4. | 01.01.2009 - | 448/2008 Z. z. |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 155/1999 Z. z. |
| Názov: | Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. |
| Typ: | Zákon |
| Dátum schválenia: | 09.06.1999 |
| Dátum vyhlásenia: | 25.06.1999 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2009 |
| Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 543/1990 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia |
| 195/1998 Z. z. | Zákon o sociálnej pomoci |
| 461/2003 Z. z. | Zákon o sociálnom poistení |
| 448/2008 Z. z. | Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov |
155
ZÁKON
z 9. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona
č. 389/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,
ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 389/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného
príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
| Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže | Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) |   | |||||
| do 2 | do 3 | do 4 | do 5 | do 6 | do 7 | ||
| do 10 000 Sk | 90 % | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 20 % | Výška príspevku v % z ceny pomôcky potrebnej na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže |
| do 50 000 Sk | 95 % | 85 % | 75 % | 65 % | 55 % | 45 % | |
| nad 50 000 Sk | 95 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | |
Príloha č. 2 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7a
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym
výcvikom
| Cena psa so špeciálnym výcvikom | Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) | ||||||
| do 2 | do 3 | do 4 | do 5 | do 6 | do 7 | ||
| x | 100 % | 95 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom |
Príloha č. 3 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 8
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky
| Cena opravy pomôcky | Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) | ||||||
| do 2 | do 3 | do 4 | do 5 | do 6 | do 7 | ||
| do 5 000 Sk | 95 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky |
| do 10 000 Sk | 95 % | 70 % | 50 % | 25 % | 0 % | 0 % | |
| do 25 000 Sk | 95 % | 80 % | 60 % | 40 % | 20 % | 0 % | |
| nad 25 000 Sk | 95 % | 90 % | 70 % | 50 % | 30 % | 15 % | |
Príloha č. 4 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 10
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu
| Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) | do 2 | do 3 | do 4 | do 5 | do 6 | do 7 | do 8 |
| Výška príspevku v % z peukázaných nákladov na prepravu | 95 % | 90 % | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % |