349/1999 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.2000 - 31.12.2000 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 349/1999 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 03.12.1999 |
| Dátum vyhlásenia: | 17.12.1999 |
| Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 42/1980 Zb. | Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím |
| 118/1999 Z. z. | Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke |
349
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. decembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999
Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke
v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z. a vyhlášky č. 208/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa číslo „7“ nahrádza číslom „5“.
2.
Prílohy č. 1, 2 a 3 k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999
Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov sa nahrádzajú prílohami č.
1, 2 a 3 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Brigita Schmögnerová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 349/1999 Z. z.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM položiek tovaru obchodného charakteru, na ktorý sa neuplatňuje dovozná prirážka
| Kód colného sadzobníka | Názov tovaru |
| 0102 10 | Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá |
| 0105 11 | Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 kg |
| 0105 12 00 | Moriaky a morky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 kg |
| 0105 19 | Husi, kačice a perličky s hmotnosťou nie väčšou ako 185 kg |
| ex 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce okrem pstruhov a kaprov |
| 0402 29 11 | Špeciálne mlieka „pre dojčatá" v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako 500 kg, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti |
| 0901 11 00 | Nepražená káva s kofeínom |
| 1006 | Ryža |
| 1302 19 | Ostatné rastlinné šťavy a výťažky |
| 1801 00 00 | Kakaové bôby, tiež v zlomkoch, surové alebo pražené |
| 2009 11 | Pomarančová šťava zmrazená |
| 2009 20 19 | Grapefruitová šťava s hustotou väčšou ko 1,33 g/cm3 pri 20oC, v hodnote väčšou ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti |
| 2009 30 19 | Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého citrusového plodu s hustotou väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20oC, v hodnote nie väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti |
| 2009 30 51 až 2009 30 59 | Citrónová šťava s hustotou nie väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20oC, v hodnote nie väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti |
| 2009 40 19 | Ananásová šťava s hustotou nie väčšou ako 1,33 g/cm3 pri 20oC, v hodnote nie väčšej ako suma v Sk zodpovedajúca v prepočte sume 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti |
| 2301 | Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky |
| 2304 00 00 | Pokrutiny a iný pevný odpad, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja |
| 2501 00 31 | Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov |
| 2503 00 | Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná |
| 2504 10 00 | Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách |
| 2505 | Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farebné, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy 26. kapitoly |
| 2506 | Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný alebo rozrezaný pílou, alebo inak rozrezaný na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru |
| 2507 | Kaolín a iné kaolínové íly, tiež kalcinované |
| 2508 | Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanit a silimanit, tiež kalcinované; mullit alebo dinasové hliny |
| 2528 90 00 | Prírodná kyselina boritá s obsahom najviac 85 % H3BO3 v sušine |
| 2529 21 00 | Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého |
| 2601 | Železné rudy a ich koncentráty vrátane pyritových výpražkov (výpalkov) |
| 2602 00 00 | Mangánové rudy a ich koncentráty vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom 20 % mangánu alebo s väčším, počítané na suchú hmotnosť |
| 2610 00 00 | Chrómové rudy a ich koncentráty |
| 2613 | Molybdénové rudy a ich koncentráty |
| 2701 | Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia |
| 2708 | Smola a smolný koks z čiernouhľového dechtu alebo z iných minerálnych dechtov |
| 2709 00 | Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové |
| 2711 21 00 | Zemný plyn v plynnom stave |
| 2712 | Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené |
| 2716 00 00 | Elektrická energia |
| 2803 00 | Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté) |
| 2804 69 00 | Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka |
| 2809 | Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné |
| 2810 00 | Oxidy bóru; kyseliny bórité |
| 2818 20 00 | Oxid hlinitý, iný ako umelý korund |
| 2824 10 00 | Oxid olovnatý |
| 2836 20 00 | Uhličitan sodný |
| 2844 40 20 | Umelé rádioaktívne izotopy - len na zdravotnícke účely |
| 2844 40 30 | Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len na zdravotnícke účely |
| 2844 40 80 | Ostatné - len na zdravotnícke účely |
| 2915 21 00 | Kyselina octová |
| 2921 41 00 | Anilín a jeho soli |
| 2933 71 00 | 6-Hexánlaktám (epsilon kaprolaktám) |
| 30 | Farmaceutické výrobky |
| 3215 19 00 | Tlačiarenská farba iná ako čierna |
| 3816 00 00 | Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801 |
| 3906 90 90 | Ostatné akrylové polyméry v primárnych formách - ostatné |
| ex 3920 20 21 | Ostatné fólie z polymérov propylénu, nepórovité, nelaminované, nevystužené sni inak nekombinované s inými materiálmi, v hrúbke nie väčšej ako 1,0 mm, biaxiálne orientované |
| 4001 | Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch |
| 4002 | Syntetický kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch |
| 4003 00 00 | Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či pásoch |
| 4101 | Surové kože z hovädzieho dobytka alebo koní a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané |
| 4103 | Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) zo 41. kapitoly colného sadzobníka |
| 4501 | Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok |
| 4502 00 00 | Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorcových) kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky) |
| 5101 | Vlna, nemykaná ani nečesaná |
| 5105 | Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny) |
| 5201 00 | Bavlna, nemykaná ani nečesaná |
| 5301 | Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |
| 5302 | Pravé konope (Cannabis sativa L.),surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |
| 5303 | Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |
| 5304 | Sisalové a iné textilné vlákna rodu agáva, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |
| 6902 | Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých fisílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek |
| 7004 | Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované |
| 7005 | Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované |
| 7019 11 00 | Sklenená striž s dĺžkou nie väčšou ako 50 mm |
| 7201 | Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, blokoch alebo iných základných tvaroch |
| 7202 | Ferozliatiny |
| 7204 | Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch |
| 7213 | Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutých zvitkoch |
| 7408 11 00 | Drôty z rafinovanej medi, s prierezom, ktorého najväčší rozmer je väčší ako 6 mm |
| 7601 10 00 | Surový (nespracovaný) hliník nelegovaný |
| 7602 00 90 | Hliníkový šrot |
| 7602 99 91 | Olovené zliatky |
| 7804 20 00 | Olovený prášok a vločky |
| 7901 12 10 | Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku |
| 7901 20 00 | Surové zinkové zliatiny |
| 8104 11 00 | Surový horčík, obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka |
| 8401 30 00 | Nevyhorené palivové články (kazety) |
| 8506 60 90 | Galvanické články a batérie, zinkovzdušné, iné ako valcové alebo gombíkové články |
| 8545 11 00 | Elektródy používané v peciach |
| 8701 20 | Cestné návesové ťahače |
| 8713 | Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením |
| 9018 | Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku |
| 9021 | Ortopedické pomôcky a prístroje vrátane bariel, liečebných y chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti |
| 9022 19 00 | Röntgenové prístroje, iné ako lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske |
Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/1999 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu
| Kód colného sadzobníka | Názov tovaru |
| ex 1302 20 10 | Pektínové látky v suchom stave |
| 1302 31 00 | Agar - agar |
| 1503 | Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené |
| 1504 10 10 | Oleje z rybacej pečene a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené, s obsahom vitamínu A nie väčším ako 2 500 lU/g |
| 1505 90 00 | Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu), iné ako surový tuk z ovčej vlny |
| 1507 10 90 | Surový sójový olej, tiež odslizený |
| 1509 10 90 | Panenský olivový olej a jeho frakcie, iné ako lampový olej |
| 1520 00 00 | Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy |
| 1521 90 99 | Včelí vosk a iné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farebné, iné ako surové |
| 1702 11 00 | Laktóza a laktózový sirup, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza v sušine |
| 1702 30 51 | Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo s obsahom fruktózy v sušine menším ako 20 % hmotnosti, obsahujúce v sušine 99 % alebo viac hmotnosti glukózy, v bielom kryštalickom prášku, tiež aglomerované |
| 1702 90 10 | Chemicky čistá maltóza |
| 2501 00 10 | Morská voda a roztoky solí |
| 2501 00 99 | Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený |
| 2712 10 90 | Vazelína, iná ako surová |
| 2811 22 00 | Oxid kremičitý |
| 2815 11 00 | Hydroxid sodný (žieravý nátron), tuhý |
| 2815 20 | Hydroxid draselný (žieravé draslo) |
| 2817 00 00 | Oxid zinočnatý; peroxid zinku |
| 2827 20 00 | Chlorid vápenatý |
| 2827 31 00 | Chloridy horčíka |
| 2835 10 00 | Fosfornany (hypofosfity) a fosfoporitany (fosfity) |
| 2835 25 | Hydrogenortofosforečnan vápenatý (dicalcium phosphate) |
| 2836 30 00 | Hydrogenuhličitan sodný (sodium bicarbonate) |
| 2836 40 00 | Uhličitany draselné |
| 2836 50 00 | Uhličitan vápenatý |
| 2843 | Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, chemicky definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov |
| 2847 | Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou |
| 2903 12 00 | Dichlórmetán (metylénchlorid) |
| 2903 49 80 | Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúce dva alebo viac odlišných halogénov |
| 2905 12 00 | 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol) |
| 2905 13 00 | 1-Butanol (n-butylalkohol) |
| 2905 43 00 | Manitol |
| 2905 44 91 | D-glucitol (sorbitol), iný ako vo vodnom roztoku, obsahujúci 2 % alebo menej hmotnosti D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu |
| 2906 13 10 | Steroly, z toho len cholesterol |
| 2907 29 00 | Polyfenoly |
| 2909 30 38 | Brómderiváty aromatických éterov |
| 2909 50 90 | Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, iné ako guajakol a guajakolsulfonáty draslíka |
| 2914 19 90 | Acyklické ketóny bez inej kyslíkatej funkcie |
| 2915 21 00 | Kyselina octová |
| 2915 33 00 | n-Butylacetát |
| 2915 50 00 | Kyselina propiónová, jej soli a estery |
| 2916 34 00 | Kyselina fenyloctová a jej soli |
| 2918 11 00 | Kyselina mliečna, jej soli a estery |
| 2918 12 00 | Kyselina vínna |
| 2918 16 00 | Kyselina glukónová, jej soli a estery |
| 2918 22 00 | Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery |
| 2918 30 00 | Karboxylové kyseliny s aldehydickou alebo ketónickou funkciou, ale bez inej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a ich deriváty |
| 2918 90 30 | Fenooxyacetát sodný |
| 2921 49 90 | Aromatické monoamíny a ich deriváty; ich soli |
| 2922 49 10 | Glycín |
| 2922 49 70 | Aminokyseliny a ich estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli |
| 2922 50 00 | Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly, iné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou |
| 2923 90 00 | Kvartérne amónne soli a hydroxidy, iné ako cholín a jeho soli |
| 2924 21 90 | Ureíny a ich deriváty; ich soli |
| 2924 29 90 | Cyklické amidy (vrátane cyklických karbamátov) a ich deriváty; ich soli |
| 2926 90 99 | Zlúčeniny s nitrilovou funkciou |
| 2930 40 90 | Metionín |
| 2930 90 70 | Organické zlúčeniny síry |
| 2932 99 80 | Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami) |
| 2933 11 | Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty |
| 2933 19 90 | Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyrazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) |
| 2933 39 95 | Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) |
| 2933 59 70 | Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo piperazínový kruh |
| 2933 90 60 | Diazepíny |
| 2933 90 95 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým (i) heteroatómom (heteroatómami) |
| 2934 10 00 | Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) |
| 2934 30 90 | Zlúčeniny obsahujúce fenotiazínový kruhový systém (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), inak kondenzovaný |
| 2934 90 96 | Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny |
| 2935 00 | Sulfonamidy |
| 2936 | Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle |
| 2937 | Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané ako hormóny |
| 2938 | Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty |
| 2939 | Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty |
| 2941 | Antibiotiká |
| 3402 19 00 | Organické povrchovo aktívne prostriedky, tiež upravené na predaj v malom |
| 3501 10 50 a 3501 10 90 | Kazeín, iný ako na výrobu regenerovaných textilných vláken |
| 3503 00 10 | Želatína a jej deriváty |
| 3505 10 50 | Esterifikované a éterifikované škroby, iné ako dextríny |
| 3507 90 90 | Enzýmy; pripravené enzýmy inde neuvedené ani nezahrnuté |
| 3802 10 00 | Aktívne uhlie |
| 3808 40 90 | Dezinfekčné prostriedky na báze iných ako kvartérnych amónnych solí alebo halogenovaných zlúčenín |
| 3821 00 00 | Živné pôdy na rast mikroorganizmov |
| 3824 60 19 | Sorbitol, iný ako PpHS 2905 44, vo vodných roztokoch, obsahujúci viac ako 2 % hmotnosti D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu |
| 3824 90 55 | Zmesi mono-, di- a triesterov glyceloru a mastných kyselín (emulgátory tukov) |
| 3824 90 95 | Chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde neuvedené ani nezahrnuté |
| 3905 99 90 | Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov, v primárnych formách; ostatné vinylové polyméry v primárnych formách |
| 3906 90 | Akrylové polyméry v primárnych formách, iné ako polymetylmetakrylát |
| 3910 00 00 | Silikóny v primárnych formách |
| 3912 90 90 | Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené ani nezahrnuté, v primárnej forme |
| 3914 00 00 | Ionomeniče na báze polymérov PHS 3901 až 3913, v primárnych formách |
| 3923 10 00 | Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov |
| 3923 29 90 | Vrecia, vrecúška a kornúty z plastov, iných ako polyméry etylénu alebo polyvinylchlorid |
| 3923 30 10 | Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov, s obsahom nie väčším ako 2 litre |
| 3923 50 10 | Uzávery a čiapočky na fľaše, z plastov |
| 4016 99 88 | Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdá guma |
| 4812 00 00 | Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny |
| 4819 20 10 | Skladacie škatule a debny z nezvlneného papiera, kartónu alebo lepenky s hmotnosťou papiera, kartónu alebo lepenky menšou ako 600 g/m2 |
| 4821 10 10 | Papierové, kartónové alebo lepenkové štítky a nálepky všetkého druhu, potlačené, samolepiace |
| 7010 91 90 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 1 liter |
| 7010 92 90 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom väčším ako 0,33 litra, ale menším ako 1 liter |
| 7010 93 70 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom 0,15 litra a väčším, ale nie väčším ako 0,33 litra, na farmaceutické výrobky |
| 7010 94 71 až 7010 94 79 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety a iné sklenené obaly, používané na dopravu alebo na balenie tovaru, s nominálnym obsahom nie väčším ako 0,15 litra, na farmaceutické výrobky |
| 7017 90 00 | Laboratórne hygienické sklo, farmaceutické tiež vybavené stupnicami alebo kalibrované |
| 7607 19 99 | Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nie väčšou ako 0,2 mm (bez podložky) |
| 8309 90 10 | Kapsle z olova, kapsle z hliníka s priemerom väčším ako 21 mm |
| 9602 00 00 | Netvrdená opracovaná Želatína (iná ako PHS 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny |
Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/1999 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov, na ktoré sa za podmienok
uvedených v § 1 ods. 2 písm. f) neuplatňuje dovozná prirážka