127/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2000 do 28.02.2003
Predpis bol zrušený predpisom 60/2003 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 127/2000 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 07.04.2000 |
| Dátum vyhlásenia: | 18.04.2000 |
| Dátum účinnosti od: | 01.05.2000 |
| Dátum účinnosti do: | 28.02.2003 |
| Autor: | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 309/1991 Zb. | Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) |
| 60/2003 Z. z. | Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a emisné kvóty |
127
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2000
o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do
ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č.
393/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje najväčšie prípustné množstvá znečisťujúcej látky oxidov síry
vyjadrených ako oxid siričitý, ktoré možno z veľkých zdrojov znečisťovania1) v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia (ďalej len „emisná kvóta oxidu
siričitého“).
§ 2
(1)
Emisné kvóty oxidu siričitého ustanovené na roky 2002 až 2004 sú uvedené v prílohe.
(2)
Emisné kvóty oxidu siričitého sa určia v rozhodnutí,2) ktoré sa vydá na rok
a)
2002, najneskôr do 31. marca 2001,
b)
2003, najneskôr do 31. marca 2002,
c)
2004, najneskôr do 31. marca 2003.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.
László Miklós v. r.
Príloha k vyhláške č. 127/2000 Z. z.
EMISNÉ KVÓTY OXIDU SIRIČITÉHO
| Okres | 2002 | Emisné kvóty v t/rok 2003 | 2004 |
| Bratislavský kraj |   |   |   |
| Bratislava I | 70 | 70 | 70 |
| Bratislava II | 24 100 | 23 400 | 22 200 |
| Bratislava III | 480 | 470 | 440 |
| Bratislava IV | 70 | 70 | 70 |
| Bratislava V | 400 | 390 | 370 |
| Malacky | 40 | 40 | 40 |
| Pezinok | 200 | 200 | 200 |
| Senec | 80 | 80 | 80 |
| Trnavský kraj |   |   |   |
| Trnava | 1 110 | 1 080 | 1 020 |
| Dunajská Streda | 840 | 810 | 770 |
| Galanta | 520 | 500 | 480 |
| Hlohovec | 460 | 450 | 430 |
| Piešťany | 100 | 100 | 100 |
| Senica | 360 | 350 | 330 |
| Skalica | 70 | 70 | 70 |
| Trenčiansky kraj |   |   |   |
| Trenčín | 880 | 860 | 810 |
| Bánovce nad Bebravou | 70 | 70 | 70 |
| Ilava | 150 | 150 | 150 |
| Myjava | 450 | 430 | 410 |
| Nové Mesto nad Váhom | 100 | 100 | 100 |
| Partizánske | 1 380 | 1 340 | 1 270 |
| Považská Bystrica | 1 710 | 1 660 | 1 570 |
| Prievidza | 46 300 | 44 900 | 42 600 |
| Puchov | 850 | 820 | 780 |
| Nitriansky kraj |   |   |   |
| Nitra | 200 | 200 | 200 |
| Komárno | 170 | 170 | 170 |
| Levice | 430 | 410 | 390 |
| Nové Zámky | 2 830 | 2 750 | 2 600 |
| Šaľa | 3 030 | 2 940 | 2 790 |
| Topoľčany | 120 | 120 | 120 |
| Zlaté Moravce | 70 | 70 | 70 |
| Žilinský kraj |   |   |   |
| Žilina | 3 580 | 3 470 | 3 290 |
| Bytča | 50 | 50 | 50 |
| Čadca | 80 | 80 | 80 |
| Dolný Kubín | 970 | 940 | 890 |
| Kysucké Nové Mesto | 20 | 20 | 20 |
| Liptovský Mikuláš | 1 440 | 1 390 | 1 320 |
| Martin | 3 810 | 3 700 | 3 500 |
| Námestovo | 80 | 80 | 80 |
| Ružomberok | 2 650 | 2 570 | 2 430 |
| Turčianske Teplice | 30 | 30 | 30 |
| Tvrdošín | 350 | 340 | 320 |
| Banskobystrický kraj |   |   |   |
| Banská Bystrica | 1 130 | 1 100 | 1 040 |
| Banská Štiavnica | 30 | 30 | 30 |
| Brezno | 620 | 600 | 570 |
| Detva | 30 | 30 | 30 |
| Krupina | 40 | 40 | 40 |
| Lučenec | 50 | 50 | 50 |
| Poltár | 40 | 40 | 40 |
| Revúca | 150 | 150 | 150 |
| Rimavská Sobota | 230 | 220 | 210 |
| Veľký Krtíš | 70 | 70 | 70 |
| Zvolen | 4 290 | 4 160 | 3 950 |
| Žarnovica | 130 | 130 | 130 |
| Žiar nad Hronom | 2 520 | 2 450 | 2 320 |
| Prešovský kraj |   |   |   |
| Prešov | 250 | 250 | 250 |
| Bardejov | 120 | 120 | 120 |
| Humenné | 2 360 | 2 290 | 2 170 |
| Kežmarok | 90 | 90 | 90 |
| Levoča | 30 | 30 | 30 |
| Medzilaborce | 20 | 20 | 20 |
| Poprad | 160 | 160 | 160 |
| Sabinov | 80 | 80 | 80 |
| Snina | 370 | 360 | 340 |
| Stará Ľubovňa | 80 | 80 | 80 |
| Stropkov | 30 | 30 | 30 |
| Svidník | 50 | 50 | 50 |
| Vranov nad Topľou | 3 180 | 3 090 | 2 930 |
| Košický kraj |   |   |   |
| Košice I | 100 | 100 | 100 |
| Košice II | 12 900 | 12 500 | 11 900 |
| Košice III | 50 | 50 | 50 |
| Košice IV | 2 880 | 2 790 | 2 650 |
| Košice-okolie | 160 | 160 | 160 |
| Gelnica | 50 | 50 | 50 |
| Michalovce | 38 100 | 36 900 | 35 000 |
| Rožňava | 5 330 | 5 170 | 4 900 |
| Sobrance | 40 | 40 | 40 |
| Spišská Nová Ves | 140 | 140 | 140 |
| Trebišov | 160 | 160 | 160 |
| Spolu | 176 760 | 171 520 | 162 910 |
1)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov.Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov.
2)
§ 5 ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb.