209/2000 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.07.2000 - |
Obsah
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 209/2000 Z. z. |
| Názov: | Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien verejných telekomunikačných služieb |
| Typ: | Rozhodnutie |
| Dátum schválenia: | 01.07.2000 |
| Dátum vyhlásenia: | 01.07.2000 |
| Autor: | Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 18/1996 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách |
| 195/2000 Z. z. | Zákon o telekomunikáciách |
209
ROZHODNUTIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
z 1. júla 2000
o regulácii cien verejných telekomunikačných služieb
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje
ceny telekomunikačných služieb.
Článok 1
Týmto rozhodnutím sa stanovujú maximálne ceny za vybrané telekomunikačné služby. Ceny
sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") vo výške 23 %. Ceny
za telekomunikačné služby neuvedené v tomto rozhodnutí sa stanovujú dohodou medzi
zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Článok 2
Zriadenie hlavnej telefónnej stanice
(1)
Pod pojmom hlavná telefónna stanica sa rozumie telefónna prípojka od verejnej telefónnej
ústredne Slovenských telekomunikácií (ďalej len „ST") po koncový bod telefónnej siete
- telefónnu zásuvku. Telefónny prístroj netvorí súčasť hlavnej telefónnej stanice.
(2)
Pod pojmom zriadenie hlavnej telefónnej stanice sa rozumie zabezpečenie zriadenia
telefónnej prípojky od verejnej telefónnej ústredne po koncový bod telefónnej siete
- telefónnu zásuvku.
(3)
Ceny za zriadenie hlavnej telefónnej stanice sa nevzťahujú na hlavné telefónne stanice
zriadené v rámci digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu
pobočkovú ústredňu na verejnú digitálnu ústredňu. Cena za zriadenie týchto hlavných
telefónnych staníc je zahrnutá v položke A.01200.
| Ceny za zriadenie hlavnej telefónnej stanice | Maximálna cena v Sk s DPH | |
| A.01010 | Zriadenie hlavnej telefónnej stanice so samostatným alebo s podvojným pripojením: | |
| A.01011 | • fyzická osoba pre osobnú potrebu | 3 690,- |
| A.01012 | • právnická osoba a podnikateľ | 6 150,- |
| A. 01200 | Zriadenie digitálneho pripojenia (2048 kbit/s) pripájajúceho digitálnu PbÚ na digitálnu verejnú ústredňu | 123 000,- |
Článok 3
Preloženie hlavnej telefónnej stanice
(1)
Za preloženie hlavnej telefónnej stanice sa nepovažuje premiestnenie hlavnej telefónnej
stanice na iné miesto v tej istej budove alebo aj v inej budove, ak nové miesto telefónnej
stanice je na súvislom pozemku toho istého súpisného čísla ako pôvodná hlavná telefónna
stanica.
(2)
Za preloženie digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu
pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu ústredňu hradí užívateľ cenu výhradne
podľa položky A.02300 bez ohľadu na počet skutočne využívaných kanálov. Hlavné telefónne
stanice zriadené v rámci jedného digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho
digitálnu pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu ústredňu nemožno prekladať
jednotlivo.
| Ceny za preloženie hlavnej telefónnej stanice | Maximálna cena v Sk s DPH | |
| A. 02030 | Preloženie hlavnej telefónnej stanice so samostatným alebo s podvojným pripojením: | |
| A. 02031 | • fyzická osoba pre osobnú potrebu | 3 690,- |
| A. 02032 | • právnická osoba a podnikateľ | 6 150,- |
| A. 02300 | Preloženie digitálneho pripojenia (2048 kbit/s) pripájajúceho digitálnu PbÚ na digitálnu verejnú ústredňu | 61 500,- |
Článok 4
Premeny telefónnych staníc a zmena užívateľa
(1)
Za premenu hlavnej telefónnej stanice so samostatným pripojením na stanicu s podvojným
pripojením a hlavnej telefónnej stanice s podvojným pripojením na telefónnu stanicu
so samostatným pripojením sa cena nevyberá.
(2)
Za premenu dočasnej telefónnej stanice na telefónnu stanicu používanú trvale sa vyberá
cena za zriadenie hlavnej telefónnej stanice podľa položky A.01010 znížená o už zaplatenú
cenu za zriadenie dočasnej telefónnej stanice platnej v čase realizácie premeny. Ak
je zaplatená cena za zriadenie dočasnej telefónnej stanice vyššia ako cena podľa položky
A.01010, rozdiel sa nevracia.
(3)
Za premenu verejnej telefónnej stanice alebo hlavnej telefónnej stanice, na ktorú
sa vzťahujú cenové výhody, na plne platenú telefónnu stanicu sa cena nevyberá.
(4)
Pri zmene užívateľa a súčasnej zmene kategórie hlavnej telefónnej stanice z hlavnej
telefónnej stanice, ktorá bola zriadená pre fyzickú osobu pre osobnú potrebu, na hlavnú
telefónnu stanicu pre právnickú osobu a podnikateľa sa okrem ceny podľa položky A.05700
vyberá rozdiel medzi jednorazovou cenou za zriadenie hlavnej telefónnej stanice pre
právnickú osobu a podnikateľa a cenou za zriadenie hlavnej telefónnej stanice pre
fyzickú osobu pre osobnú potrebu platnou v čase zmeny užívateľa.
| Ceny za zmenu užívateľa | Maximálna cena v Sk sDPH | |
| A.05700 | Zmena užívateľa hlavnej telefónnej stanice alebo zmena v mene (názve) užívateľa hlavnej telefónnej stanice | 123,- |
Článok 5
Používanie hlavných telefónnych staníc
(1)
Cena za používanie hlavnej telefónnej stanice nezahŕňa cenu za prenájom telefónneho
prístroja.
(2)
Cena za používanie hlavných telefónnych staníc zriadených v rámci jedného digitálneho
pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na
príslušnú verejnú digitálnu telefónnu ústredňu, resp. cena za používanie jedného digitálneho
pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na
príslušnú verejnú digitálnu telefónnu ústredňu je stanovená v položke A.06040 bez
ohľadu na počet skutočne využívaných kanálov. O príslušnosti pripojenia rozhodnú ST.
Cena za používanie hlavnej telefónnej stanice sa v tomto prípade podľa položiek A.06010
a A.06020 nevyberá.
| Ceny za používanie hlavných telefónnych staníc pripojených na telefónne ústredne s počítaním tarifných impulzov | Maximálna cena v Sk s DPH za mesiac | |
| A.06010 | Za hlavnú telefónnu stanicu so samostatným pripojením | 159,90 |
| A.06020 | Za hlavnú telefónnu stanicu s podvojným pripojením | 123,- |
| A.06040 | Za digitálne pripojenie s rýchlosťou 2 048 kbit/s pripájajúce digitálnu PbÚ na príslušnú digitálnu verejnú telefónnu ústredňu | 3 198,- |
Článok 6
Automaticky uskutočnené miestne, medzimestské a medzinárodné volania
(1)
Za automaticky uskutočnené volania z telefónnych staníc sa vyberá cena podľa počtu
tarifných impulzov zaznamenaných príslušným registračným telekomunikačným zariadením.
Cena za automaticky uskutočnené volania sa účtuje mesačne podľa stavu počítadla tarifných
impulzov. Na analógových ústredniach možno snímať stavy počítadiel v posledný kalendárny
deň v mesiaci najskôr od 10.00 hod.
(2)
Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby poskytne fyzickej osobe používajúcej
hlavnú telefónnu stanicu pre osobnú potrebu zľavu vo výške 11 impulzov v každom mesiaci
používania. V prípade, že užívateľ nevyčerpá impulzy poskytnuté v rámci zľavy v jednotlivom
mesiaci, tieto impulzy sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.
(3)
Za automaticky uskutočnené volania z verejných telefónnych automatov sa vyberá cena
pomocou inkasného zariadenia prístroja, prípadne odpisom telefónnych jednotiek zaznamenaných
na telefónnej karte v závislosti od počtu tarifných impulzov zaznamenaných príslušným
registračným telekomunikačným zariadením.
(4)
Doba silnej vnútroštátnej prevádzky je v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.
Doba slabej vnútroštátnej prevádzky je v pracovných dňoch od 19.00 do 7.00 hod. Doba
víkendovej vnútroštátnej prevádzky je celých 24 hodín v dňoch pracovného voľna, pracovného
pokoja a v dňoch štátom uznaných sviatkov. Uvedené časové obdobia sa vzťahujú na čas
platný v Slovenskej republike.
(5)
Za automaticky uskutočnené miestne volania (volania uskutočnené medzi užívateľmi
v rámci toho istého uzlového telefónneho obvodu, t. j. bez 0 a 1 na začiatku volaného
čísla) sa cena stanoví v závislosti od dĺžky volania a doby, v ktorej sa volanie uskutočnilo.
Impulzy sú započítavané od okamihu prihlásenia volanej telefónnej stanice do okamihu
zrušenia spojenia volajúcou telefónnou stanicou.
(6)
V medzimestskom a medzinárodnom telefónnom spojení závisí počet tarifných impulzov
od tarifného pásma, dĺžky volania a doby, v ktorej sa volanie uskutočnilo. Impulzy
sú započítavané od okamihu prihlásenia volanej telefónnej stanice do okamihu zrušenia
spojenia volajúcou telefónnou stanicou.
(7)
Za automaticky uskutočnené vnútroštátne volania vo vnútri tranzitného telefónneho
obvodu (ak nepatria medzi miestne volania) sa vyberajú ceny pre I. medzimestské tarifné
pásmo. Za automaticky uskutočnené vnútroštátne volania medzi dvoma rôznymi tranzitnými
obvodmi sa vyberajú ceny pre II. medzimestské tarifné pásmo. Za automaticky uskutočnené
medzinárodné volania sa vyberajú ceny podľa tarifného pásma, do ktorého je zaradená
krajina volaného užívateľa.
(8)
Pri automaticky uskutočnených medzimestských a medzinárodných volaniach sa okrem
tarifných impulzov vysielaných podľa položky A.07200 vysiela aj jeden tarifný (tzv.
započítavací) impulz za každé začaté volanie.
(9)
Cena za automaticky uskutočnené volania sa nevyberá za volania na telefónne stanice
určené pre tiesňové volania (prípojné čísla 112, 15X), na ohlasovňu porúch (129),
na ohlasovňu medzimestských (0102) a medzinárodných volaní (0131-5), na pracoviská
poskytujúce informácie o medzinárodných službách (0139), na telefónne stanice určené
na podávanie telegramov telefonicky (127) a na pracoviská medzimestských ústrední
pre telekomunikačné informácie (128). Cena sa nevyberá ani za automaticky uskutočnené
volania na číslo 0103, na ktorom sa poskytujú informácie o telefónnej prevádzke a
vybavujú urgencie volania.
| Cena za tarifný impulz | Maxim, cena v Sk s DPH | |
| A.07010 | Za každý tarifný impulz z telefónnej stanice | 2,50 |
| A.07020 | Za každý tarifný impulz z verejného telefónneho automatu | 3,- |
| Cena za vnútroštátne automaticky uskutočnené miestne volania | ||
| A.07110 | Za automaticky uskutočnené miestne volania sa započítavajú tarifné impulzy: | Interval vysielania tarifných impulzov |
| A.07111 | • vo víkendovej prevádzke za každých začatých | 360 sekúnd |
| A.07112 | • v slabej prevádzke za každých začatých | 240 sekúnd |
| A.07113 | • v silnej prevádzke za každých začatých | 120 sekúnd |
| Cena za vnútroštátne automaticky uskutočnené medzimestské volania | ||
| A. 07200 | Za automaticky uskutočnené medzimestské volania sa započítavajú tarifné impulzy | |
| A. 07210 | a) v I. medzimestskom tarifnom pásme jeden tarifný impulz za každé začaté volanie a ďalej jeden tarifný impulz: | Interval vysielania tarifných impulzov |
| A. 07211 | vo víkendovej prevádzke za každých začatých | 150 sekúnd |
| A. 07212 | v slabej prevádzke za každých začatých | 80 sekúnd |
| A. 07213 | v silnej prevádzke za každých začatých | 40 sekúnd |
| A. 07220 | b) v II. medzimestskom tarifnom pásme jeden tarifný impulz za každé začaté volanie a ďalej jeden tarifný impulz: | Interval vysielania tarifných impulzov |
| A. 07221 | vo víkendovej prevádzke za každých začatých | 150 sekúnd |
| A. 07222 | v slabej prevádzke za každých začatých | 50 sekúnd |
| A. 07223 | v silnej prevádzke za každých začatých | 25 sekúnd |
| Cena za automaticky uskutočnené medzinárodné volania | ||||
| Za automaticky uskutočnené medzinárodné volania sa započítavajú tarifné impulzy: | ||||
| Silná prevádzka (sekundy) | Slabá prevádzka (sekundy) | Víkendová prevádzka (sekundy) | ||
| A. 09110 | v I. pásme | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
| A. 09120 | v II. pásme | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| A. 09130 | v III. pásme | 8,720 | 9,000 | 10,000 |
| A. 09140 | v IV. pásme | 6,000 | 7,500 | 7,500 |
| A. 09150 | v V. pásme | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| A. 09160 | v VI. pásme | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| A. 09170 | v VII. pásme | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
Zaradenie krajín do medzinárodných tarifných pásiem
| Smerové číslo | Krajina | Tarifné pásmo |
| 93 | Afganistan | VII |
| 355 | Albánsko | IV |
| 1907 | Aljaška | III |
| 213 | Alžírsko | IV |
| 376 | Andorra | IV |
| 244 | Angola | V |
| 1264 | Anguilla | VI |
| 1268 | Antigua a Barbuda | VI |
| 599 | Antily Holandské | VI |
| 54 | Argentína | V |
| 374 | Arménsko | VI |
| 297 | Aruba | VI |
| 247 | Ascension | VI |
| 61 | Austrália | IV |
| 672 | Austrálske externé územia (Antarktické základne Norfolk, Vianočný ostrov) | VII |
| 994 | Azerbajdžan | IV |
| 1242 | Bahamy | VI |
| 973 | Bahrajn | VI |
| 880 | Bangladéš | VII |
| 1246 | Barbados | VI |
| 32 | Belgicko | III |
| 501 | Belize | V |
| 229 | Benin | V |
| 1441 | Bermudy | VI |
| 975 | Bhután | V |
| 375 | Bielorusko | III |
| 591 | Bolívia | V |
| 387 | Bosna a Hercegovina | III |
| 267 | Botswana | V |
| 55 | Brazília | V |
| 673 | Brunei | VI |
| 359 | Bulharsko | III |
| 226 | Burkina Faso | VI |
| 257 | Burundi | V |
| 235 | Čad | VII |
| 420 | Česká republika | I |
| 56 | Chile | VI |
| 385 | Chorvátsko | III |
| 86 | Čína | V |
| 682 | Cookove ostrovy | VII |
| 357 | Cyprus | IV |
| 45 | Dánsko | III |
| 243 | Demokratická Republika Kongo | VI |
| 246 | Diego Garcia | VII |
| 1767 | Dominika | VII |
| 1809 | Dominikánska republika | VII |
| 253 | Džibuti | VI |
| 20 | Egypt | VI |
| 593 | Ekvádor | VI |
| 291 | Eritrea | VII |
| 372 | Estónsko | IV |
| 251 | Etiópia | VI |
| 298 | Faerské ostrovy | IV |
| 500 | Falklandy - Malvíny | VI |
| 679 | Fidži | VII |
| 63 | Filipíny | V |
| 358 | Fínsko | III |
| 33 | Francúzsko | III |
| 241 | Gabun | VI |
| 220 | Gambia | VI |
| 233 | Ghana | VI |
| 350 | Gibraltár | IV |
| 30 | Grécko | III |
| 1473 | Grenada | VI |
| 299 | Grónsko | VII |
| 995 | Gruzínsko | IV |
| 590 | Guadeloupe | VI |
| 1671 | Guam | VII |
| 502 | Guatemala | V |
| 245 | Guinea-Bissau | VII |
| 224 | Guinea republika | VII |
| 594 | Guyana francúzska | VI |
| 592 | Guyana republika | VII |
| 509 | Haiti | VI |
| 31 | Holandsko | III |
| 504 | Honduras | V |
| 852 | Honkong | IV |
| 91 | India | V |
| 62 | Indonézia | VI |
| 964 | Irak | VII |
| 98 | Irán | VI |
| 353 | Írsko | III |
| 354 | Island | IV |
| 972 | Izrael | IV |
| 1876 | Jamajka | VI |
| 81 | Japonsko | IV |
| 967 | Jemen | VI |
| 962 | Jordánsko | VI |
| 27 | Juhoafrická republika | IV |
| 381 | Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) | III |
| 1345 | Kajmanské ostrovy | VII |
| 855 | Kambodža | VII |
| 237 | Kamerun | VII |
| 1 | Kanada | III |
| 238 | Kapverdy | VII |
| 974 | Katar | V |
| 7 | Kazachstan | V |
| 254 | Keňa | VI |
| 996 | Kirgizstan | VII |
| 686 | Kiribati | VII |
| 57 | Kolumbia | VII |
| 269 | Komory a Mayotte | V |
| 242 | Kongo | VII |
| 82 | Kórea | V |
| 850 | Kórea (KĽDR) | VII |
| 506 | Kostarika | V |
| 53 | Kuba | VI |
| 965 | Kuvajt | VI |
| 856 | Laos | VII |
| 266 | Lesotho | VI |
| 961 | Libanon | VII |
| 231 | Libéria | VII |
| 218 | Líbya | IV |
| 423 | Lichtenštajnsko | III |
| 370 | Litva | IV |
| 371 | Lotyšsko | IV |
| 352 | Luxembursko | III |
| 853 | Macao | V |
| 389 | Macedónsko | IV |
| 261 | Madagaskar | VII |
| 36 | Maďarsko | II |
| 60 | Malajsko | V |
| 265 | Malawi | VII |
| 960 | Maledivy | V |
| 223 | Mali | VII |
| 356 | Malta | IV |
| 1670 | Mariány severné | VII |
| 212 | Maroko | IV |
| 692 | Marshallove ostrovy | VII |
| 596 | Martinik | VI |
| 222 | Mauretánia | VI |
| 230 | Maurícius | VI |
| 52 | Mexiko | V |
| 691 | Mikronézia | VII |
| 373 | Moldavsko | III |
| 377 | Monako | III |
| 976 | Mongolsko | VII |
| 1664 | Montserrat | VII |
| 258 | Mozambik | VI |
| 95 | Myanmar (Barma) | VII |
| 264 | Namíbia | VII |
| 674 | Nauru | VII |
| 49 | Nemecko | III |
| 977 | Nepál | VII |
| 227 | Niger | VII |
| 234 | Nigéria | VI |
| 505 | Nikaragua | VI |
| 683 | Niue | VII |
| 47 | Nórsko | III |
| 687 | Nová Kaledónia | VII |
| 64 | Nový Zéland | V |
| 968 | Omán | VII |
| 92 | Pakistan | VII |
| 680 | Palau | VI |
| 507 | Panama | V |
| 1284 | Panenské ostrovy britské | VII |
| 1340 | Panenské ostrovy (USA) | III |
| 675 | Papua-Nová Guinea | VI |
| 595 | Paraguay | VI |
| 51 | Peru | VI |
| 225 | Pobrežie Slonoviny | VII |
| 48 | Poľsko | II |
| 689 | Polynézia francúzska | VII |
| 1787 | Portoriko | III |
| 351 | Portugalsko vrátane Azor a Madeiry | III |
| 882 13 | Prístup do siete EMSAT | |
| 43 | Rakúsko | II |
| 262 | Reunion | VI |
| 240 | Rovníková Guinea | VII |
| 40 | Rumunsko | III |
| 7 | Rusko | IV |
| 250 | Rwanda | VII |
| 503 | Salvador | VII |
| 684 | Samoa americká | VII |
| 685 | Samoa západná | VII |
| 378 | San Maríno | IV |
| 966 | Saudská Arábia | V |
| 221 | Senegal | VII |
| 248 | Seychely | VI |
| 232 | Sierra Leone | VII |
| 65 | Singapur | VI |
| 386 | Slovinsko | III |
| 252 | Somálsko | V |
| 971 | Spojené arabské emiráty | V |
| 1 | Spojené štáty americké | III |
| 94 | Srí Lanka | VII |
| 236 | Stredoafrická republika | VII |
| 249 | Sudán | VI |
| 597 | Surinam | VII |
| 290 | Sv. Helena | VI |
| 1869 | Sv. Krištof a Nevis | VII |
| 1758 | Sv. Lucia | VII |
| 508 | Sv. Peter a Michal | VI |
| 239 | Sv. Tomáš a Princov ostrov | VII |
| 1784 | Sv. Vincent a Grenadiny | VI |
| 268 | Svazijsko | VI |
| 963 | Sýria | VI |
| 677 | Šalamúnove ostrovy | VII |
| 34 | Španielsko vrátane Baleár a Kanárskych ostrovov | III |
| 41 | Švajčiarsko | III |
| 46 | Švédsko | III |
| 992 | Tadžikistan | VII |
| 39 | Taliansko | III |
| 255 | Tanzánia | VII |
| 886 | Tchaj-wan | V |
| 66 | Thajsko | V |
| 228 | Togo | VII |
| 690 | Tokelau | VII |
| 676 | Tonga | VII |
| 1868 | Trinidad a Tobago | VII |
| 216 | Tunisko | IV |
| 90 | Turecko | III |
| 993 | Turkmenistan | VI |
| 1649 | Turky | VII |
| 688 | Tuvalu | VII |
| 256 | Uganda | VI |
| 380 | Ukrajina | III |
| 598 | Uruguaj | VI |
| 7 | Uzbekistan | VI |
| 678 | Vanuatu | VII |
| 39 | Vatikán | III |
| 44 | Veká Británia a Severné Írsko | III |
| 58 | Venezuela | VI |
| 84 | Vietnam | VI |
| 681 | Wallis a Futuna | VII |
| 260 | Zambia | VI |
| 263 | Zimbabwe | VI |
Článok 7
(1)
Maximálne ceny za telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom pevnej verejnej
telekomunikačnej siete uvedené v článkoch 2 až 6 tohto rozhodnutia budú platiť od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000.
(2)
Do 1. augusta 2000 budú platiť maximálne ceny za telekomunikačné služby poskytované
prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete platné k 30. júnu 2000.
(3)
Do 31. decembra 2000 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované
prostredníctvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2000.
(4)
Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.
Ľudovít Hogh v. r.