410/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.12.2000 - 14.11.2001 | |
| 3. | 15.11.2001 - 31.07.2002 | 450/2001 Z. z. |
| 4. | 01.08.2002 - 14.03.2006 | 412/2002 Z. z. |
| 5. | 15.03.2006 - | 146/2006 Z. z. |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 410/2000 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 22.11.2000 |
| Dátum vyhlásenia: | 01.12.2000 |
| Dátum účinnosti od: | 15.03.2006 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 281/1997 Z. z. | Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| 450/2001 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie |
| 412/2002 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z. |
| 146/2006 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov |
410
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. novembra 2000
o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia tak, že z katastrálneho územia Bažantnica
sa vyčleňuje pozemok vo vlastníctve štátu parcelné číslo 287/2 s výmerou 250 332 m2 evidovaný ako lesný pozemok. Vyčlenený pozemok je vyznačený v kópii mapy z vojenského
katastra nehnuteľností, ktorá je v prílohe.
(2)
Pozemok parcelné číslo 287/2 katastrálneho územia Bažantnica sa začleňuje do katastrálneho
územia obce Lozorno.
§ 1a
(1)
Hranice Vojenského obvodu Záhorie podľa § 1 sa od 15. novembra 2001 menia tak, že v južnej časti Vojenského obvodu Záhorie sa
z katastrálneho územia Bažantnica vyčleňuje pozemok parcelné číslo 286/2 s výmerou
75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok a do Vojenského obvodu Záhorie sa začleňuje pozemok z
katastrálneho územia Lozorno parcelné číslo 9996/2 s výmerou 75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok.
(2)
Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 286/2 katastrálneho územia Bažantnica sa začleňuje
do katastrálneho územia obce Lozorno; pozemok je vyznačený v kópii z mapy Vojenského
katastra nehnuteľností, ktorá je prílohou č. 1.
(3)
Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 9996/2 katastrálneho územia Lozorno sa začleňuje
do katastrálneho územia Bažantnica; pozemok je vyznačený v kópii z katastrálnej mapy,
ktorá je prílohou č. 2.
§ 1b
(1)
Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:
a)
z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2,
b) z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 308 513 m2,
c) z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2.
(2) Pozemky vyčlenené z Vojenského obvodu Záhorie sa začleňujú do katastrálnych území
takto:
a)
z katastrálneho územia Nivky sa začleňujú pozemky s výmerou 2 392 108 m2 do katastrálneho územia Veľké Leváre,
b)
z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 243 894 m2 do katastrálneho územia Lozorno,
c)
z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 1 740 424 m2 do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok,
d)
z katastrálneho územia Bažantnica sa začleňujú pozemky s výmerou 3 324 195 m2 do katastrálneho územia Malacky,
e)
z katastrálneho územia Riadok sa začleňujú pozemky s výmerou 263 638 m2 do katastrálneho územia Malacky.
(3)
Pozemky, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z Vojenského obvodu Záhorie, sú uvedené
podľa katastrálnych území, parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer v prílohe č. 1; vyčlenené pozemky, ktoré sa začleňujú do jednotlivých katastrálnych území podľa
odseku 2, sú vyznačené v kópiách z máp vojenského katastra nehnuteľností, ktoré sú
v prílohe č. 2.
§ 1c
(1)
Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:
a)
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 12 895 m2 a začleňujú sa do územia obce Hlboké, katastrálne územie Hlboké,
b)
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 162 m2 a začleňujú sa do územia obce Cerová, katastrálne územie Cerová-Lieskové,
c)
z katastrálneho územia Obora sa vyčleňujú pozemky s výmerou 1 930 m2 a začleňujú sa do územia obce Rohožník, katastrálne územie Rohožník,
d)
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 601 m2 a začleňujú sa do územia obce Lozorno, katastrálne územie Lozorno,
e)
z katastrálneho územia Turecký Vrch sa vyčleňujú pozemky s výmerou 10 516 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
f)
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 8 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
g)
z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 395 054 m2 a začleňujú sa do územia obce Malacky, katastrálne územie Malacky,
h)
z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 79 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Veľké Leváre, katastrálne územie Veľké Leváre,
i)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 44 544 m2 a začleňujú sa do územia obce Studienka, katastrálne územie Studienka,
j)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 404 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Lakšárska Nová
Ves,
k)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 4 790 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Mikulášov.
(2)
Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Záhorie,
je podľa katastrálnych území parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 410/2000 Z. z.
k vyhláške č. 410/2000 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 410/2000 Z. z.
k vyhláške č. 410/2000 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
Zoznam pozemkov vyčlenených z územia Vojenského obvodu Záhorie
Katastrálne územie Nivky
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 47 | lesný pozemok | 91 350 |
| 49 | orná pôda | 5 397 |
| 50 | lesný pozemok | 4 816 |
| 91 | lesný pozemok | 68 768 |
| 92 | lesný pozemok | 128 079 |
| 96 | lesný pozemok | 1 970 |
| 102 | lesný pozemok | 13 161 |
| 103 | lesný pozemok | 24 331 |
| 105 | lesný pozemok | 57 901 |
| 106 | lesný pozemok | 492 190 |
| 107 | lesný pozemok | 254 509 |
| 109 | záhrady | 2 819 |
| 111 | lesný pozemok | 64 |
| 161 | lesný pozemok | 940 610 |
| 162 | lesný pozemok | 9 684 |
| 164 | trvalý trávny porast | 14 075 |
| 166 | ostatná plocha | 39 957 |
| 104/1 | ostatná plocha | 3 348 |
| 104/2 | ostatná plocha | 3 540 |
| 108/1 | ostatná plocha | 9 700 |
| 108/2 | ostatná plocha | 2 416 |
| 110/1 | zastavaná plocha | 3 147 |
| 110/2 | zastavaná plocha | 92 |
| 110/3 | zastavaná plocha | 175 |
| 110/4 | zastavaná plocha | 412 |
| 110/5 | zastavaná plocha | 90 |
| 42/1 | ostatná plocha | 1 641 |
| 42/10 | ostatná plocha | 166 |
| 42/4 | ostatná plocha | 1 053 |
| 42/5 | ostatná plocha | 3 106 |
| 42/6 | ostatná plocha | 310 |
| 42/7 | ostatná plocha | 4 783 |
| 42/8 | ostatná plocha | 147 |
| 44/2 | ostatná plocha | 18 648 |
| 44/3 | ostatná plocha | 30 197 |
| 44/4 | ostatná plocha | 1 842 |
| 44/5 | ostatná plocha | 29 087 |
| 44/6 | ostatná plocha | 44 156 |
| 44/7 | ostatná plocha | 60 748 |
| 48/1 | zastavaná plocha | 1 170 |
| 48/10 | zastavaná plocha | 50 |
| 48/11 | zastavaná plocha | 3 652 |
| 48/2 | zastavaná plocha | 162 |
| 48/3 | zastavaná plocha | 128 |
| 48/4 | zastavaná plocha | 2 862 |
| 48/5 | zastavaná plocha | 1 586 |
| 48/6 | zastavaná plocha | 35 |
| 48/7 | zastavaná plocha | 119 |
| 48/8 | zastavaná plocha | 2 579 |
| 48/9 | zastavaná plocha | 108 |
| 51/1 | orná pôda | 3 137 |
| 51/2 | orná pôda | 1 802 |
| 51/3 | orná pôda | 84 |
| 51/4 | orná pôda | 75 |
| 51/5 | orná pôda | 436 |
| 52/1 | zastavaná plocha | 806 |
| 52/2 | zastavaná plocha | 102 |
| 52/3 | zastavaná plocha | 1 235 |
| 52/4 | zastavaná plocha | 102 |
| 52/5 | zastavaná plocha | 1 183 |
| 52/6 | zastavaná plocha | 106 |
| 52/7 | zastavaná plocha | 1 143 |
| 52/8 | zastavaná plocha | 105 |
| 94/2 | vodná plocha | 138 |
| 94/3 | vodná plocha | 201 |
| 94/4 | vodná plocha | 299 |
| 94/5 | vodná plocha | 218 |
| Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre | 2 392 108 m2 | |
Katastrálne územie Riadok
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 75 | lesná plocha | 196 471 |
| 76/1 | ostatná plocha | 14 268 |
| 76/2 | ostatná plocha | 41 796 |
| 76/3 | ostatná plocha | 583 |
| 86/1 | ostatná plocha | 1 533 |
| 86/10 | zastavaná plocha | 859 |
| 86/11 | zastavaná plocha | 95 |
| 86/12 | zastavaná plocha | 48 |
| 86/13 | zastavaná plocha | 899 |
| 86/14 | zastavaná plocha | 96 |
| 86/15 | zastavaná plocha | 55 |
| 86/16 | zastavaná plocha | 848 |
| 86/17 | zastavaná plocha | 96 |
| 86/18 | zastavaná plocha | 42 |
| 86/19 | zastavaná plocha | 696 |
| 86/2 | zastavaná plocha | 199 |
| 86/20 | zastavaná plocha | 52 |
| 86/21 | zastavaná plocha | 96 |
| 86/22 | zastavaná plocha | 92 |
| 86/23 | zastavaná plocha | 52 |
| 86/24 | zastavaná plocha | 509 |
| 86/25 | zastavaná plocha | 94 |
| 86/26 | zastavaná plocha | 53 |
| 86/27 | zastavaná plocha | 518 |
| 86/28 | zastavaná plocha | 95 |
| 86/29 | zastavaná plocha | 49 |
| 86/3 | zastavaná plocha | 23 |
| 86/30 | zastavaná plocha | 501 |
| 86/31 | zastavaná plocha | 96 |
| 86/32 | zastavaná plocha | 49 |
| 86/33 | zastavaná plocha | 663 |
| 86/34 | zastavaná plocha | 646 |
| 86/35 | zastavaná plocha | 1 211 |
| 86/4 | zastavaná plocha | 23 |
| 86/5 | zastavaná plocha | 29 |
| 86/6 | zastavaná plocha | 29 |
| 86/7 | zastavaná plocha | 28 |
| 86/8 | zastavaná plocha | 95 |
| 86/9 | zastavaná plocha | 51 |
| Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky | 263 638 m2 | |
Katastrálne územie Bažantnica
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 1/1 | ostatná plocha | 999 |
| 10 | trvalý trávny porast | 3 075 |
| 11 | lesná plocha | 172 713 |
| 114 | lesná plocha | 10 062 |
| 115 | ostatná plocha | 3 226 |
| 116 | lesná plocha | 109 240 |
| 117 | vodná plocha | 151 786 |
| 118 | vodná plocha | 19 988 |
| 119 | vodná plocha | 6 782 |
| 12 | lesná plocha | 39 920 |
| 120/1 | lesná plocha | 317 666 |
| 120/2 | lesná plocha | 121 823 |
| 129 | lesná plocha | 112 135 |
| 13 | orná pôda | 20 921 |
| 130/2 | lesná plocha | 178 522 |
| 133/2 | lesná plocha | 4 439 |
| 134/2 | lesná plocha | 4 338 |
| 135/1 | lesná plocha | 285 602 |
| 14/1 | vodná plocha | 9 406 |
| 14/4 | vodná plocha | 1 075 |
| 15 | lesný pozemok | 34 621 |
| 2 | trvalý trávny porast | 2 209 |
| 21/1 | zastavaná plocha | 13 835 |
| 21/2 | zastavaná plocha | 313 |
| 21/3 | zastavaná plocha | 47 |
| 21/4 | zastavaná plocha | 15 |
| 21/5 | zastavaná plocha | 1 828 |
| 21/6 | zastavaná plocha | 20 |
| 22 | ostatná plocha | 2 592 |
| 23 | orná pôda | 6 704 |
| 24/1 | zastavaná plocha | 1 718 |
| 24/2 | zastavaná plocha | 1 540 |
| 24/3 | zastavaná plocha | 353 |
| 24/4 | zastavaná plocha | 48 |
| 24/5 | zastavaná plocha | 36 |
| 24/6 | zastavaná plocha | 186 |
| 24/7 | zastavaná plocha | 174 |
| 24/8 | zastavaná plocha | 122 |
| 24/9 | zastavaná plocha | 40 |
| 26/1 | zastavaná plocha | 4 607 |
| 26/2 | zastavaná plocha | 189 |
| 27/1 | ostatná plocha | 8 827 |
| 28/1 | zastavaná plocha | 5 711 |
| 28/2 | zastavaná plocha | 403 |
| 28/3 | zastavaná plocha | 759 |
| 28/4 | zastavaná plocha | 398 |
| 28/5 | zastavaná plocha | 110 |
| 28/6 | zastavaná plocha | 340 |
| 3 | lesný pozemok | 209 919 |
| 31/1 | zastavaná plocha | 1 562 |
| 31/2 | zastavaná plocha | 96 |
| 31/3 | zastavaná plocha | 26 |
| 31/4 | zastavaná plocha | 1 054 |
| 31/5 | zastavaná plocha | 99 |
| 31/6 | zastavaná plocha | 24 |
| 32/1 | zastavaná plocha | 914 |
| 32/2 | zastavaná plocha | 87 |
| 32/3 | zastavaná plocha | 23 |
| 32/4 | zastavaná plocha | 1 183 |
| 32/5 | zastavaná plocha | 97 |
| 32/6 | zastavaná plocha | 22 |
| 33 | orná pôda | 63 013 |
| 34 | orná pôda | 3 504 |
| 35/1 | zastavaná plocha | 10 526 |
| 35/2 | zastavaná plocha | 256 |
| 35/3 | zastavaná plocha | 19 |
| 35/4 | zastavaná plocha | 19 |
| 35/5 | zastavaná plocha | 44 |
| 35/6 | zastavaná plocha | 331 |
| 36 | orná pôda | 1 016 |
| 37 | ostatná plocha | 1 595 |
| 38 | lesná plocha | 67 959 |
| 39/1 | ostatná plocha | 6 729 |
| 39/2 | ostatná plocha | 17 425 |
| 4/1 | ostatná plocha | 43 483 |
| 4/2 | ostatná plocha | 104 |
| 4/3 | ostatná plocha | 196 749 |
| 4/7 | ostatná plocha | 71 850 |
| 41 | zastavaná plocha | 74 730 |
| 42/1 | zastavaná plocha | 1 824 |
| 42/2 | zastavaná plocha | 182 |
| 42/3 | zastavaná plocha | 49 |
| 43 | orná pôda | 2 520 |
| 44 | orná pôda | 2 312 |
| 45/1 | zastavaná plocha | 1 617 |
| 45/2 | zastavaná plocha | 139 |
| 45/3 | zastavaná plocha | 51 |
| 46 | zastavaná plocha | 118 |
| 47 | ostatná plocha | 3 273 |
| 48/1 | ostatná plocha | 11 933 |
| 48/2 | ostatná plocha | 2 857 |
| 49 | lesná plocha | 170 154 |
| 50 | trvalý trávny porast | 82 035 |
| 51 | orná pôda | 14 112 |
| 52 | lesná plocha | 318 367 |
| 53 | trvalý trávny porast | 3 734 |
| 54 | trvalý trávny porast | 3 494 |
| 55 | trvalý trávny porast | 3 321 |
| 56 | lesná plocha | 107 201 |
| 8/1 | zastavaná plocha | 3 497 |
| 8/10 | zastavaná plocha | 230 |
| 8/11 | zastavaná plocha | 1 977 |
| 8/2 | zastavaná plocha | 94 |
| 8/3 | zastavaná plocha | 881 |
| 8/4 | zastavaná plocha | 154 |
| 8/5 | zastavaná plocha | 1 225 |
| 8/6 | zastavaná plocha | 231 |
| 8/7 | zastavaná plocha | 1 036 |
| 8/8 | zastavaná plocha | 229 |
| 8/9 | zastavaná plocha | 1 223 |
| 83 | lesná plocha | 41 845 |
| 9/1 | trvalý trávny porast | 56 657 |
| 9/2 | trvalý trávny porast | 49 702 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Malacky | 3 324 195 m2 | |
Katastrálne územie Bažantnica
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 130/1 | lesná plocha | 298 699 |
| 131 | ostatná plocha | 8 773 |
| 132 | trvalý trávny porast | 9 177 |
| 133/1 | lesná plocha | 66 713 |
| 134/1 | ostatná plocha | 7 291 |
| 135/2 | lesná plocha | 36 539 |
| 136 | lesná plocha | 379 763 |
| 137 | ostatná plocha | 4 856 |
| 138 | ostatná plocha | 3 127 |
| 139 | ostatná plocha | 3 522 |
| 140/1 | zastavaná plocha | 3 865 |
| 140/2 | zastavaná plocha | 105 |
| 140/3 | zastavaná plocha | 156 |
| 140/4 | zastavaná plocha | 856 |
| 140/5 | zastavaná plocha | 2 784 |
| 141/1 | lesná plocha | 145 384 |
| 141/2 | ostatná plocha | 100 |
| 142 | vodná plocha | 394 |
| 143 | ostatná plocha | 315 880 |
| 233 | lesná plocha | 126 904 |
| 234 | ostatná plocha | 1 955 |
| 235 | ostatná plocha | 1 669 |
| 236/1 | ostatná plocha | 56 269 |
| 236/2 | ostatná plocha | 30 721 |
| 236/3 | ostatná plocha | 4 034 |
| 236/4 | ostatná plocha | 269 |
| 251 | lesná plocha | 115 152 |
| 252 | ostatná plocha | 4 991 |
| 253 | ostatná plocha | 3 295 |
| 255/4 | lesná plocha | 17 829 |
| 275/1 | ostatná plocha | 1 141 |
| 275/2 | ostatná plocha | 326 |
| 276/1 | lesná plocha | 1 399 |
| 4/4 | ostatná plocha | 71 732 |
| 4/5 | ostatná plocha | 14 443 |
| 4/6 | ostatná plocha | 311 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Plavecký Štvrtok | 1 740 424 m2 | |
Katastrálne územie Bažantnica
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 236/5 | ostatná plocha | 58 930 |
| 236/6 | ostatná plocha | 19 788 |
| 288/2 | lesná plocha | 41 681 |
| 255/1 | lesná plocha | 41 920 |
| 255/2 | ostatná plocha | 4 892 |
| 255/3 | lesná plocha | 10 622 |
| 278 | lesná plocha | 66 061 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno | 243 894 m2 | |
Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 7 964 259 m2.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.
Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.
Súradnice lomových bodov hranice VO Záhorie sú určené v súradnicovom systéme S-JTSK.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
Zoznam pozemkov vyčlenených z územia Vojenského obvodu Záhorie
1. Katastrálne územie Šranek
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 4 5/1 5/2 5/3 6/2 23 |
ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha |
3 704 4 101 308 117 674 3 991 |
| Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Hlboké | 12 895 | |
2. Katastrálne územie Šranek
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 254/2 254/3 254/4 |
zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha |
2 809 202 151 |
| Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Cerová-Lieskové | 3 162 | |
3. Katastrálne územie Obora
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 92 | ostatná plocha | 1 930 |
| Spolu z katastrálneho územia Obora do katastrálneho územia Rohožník | 1 930 | |
4. Katastrálne územie Bažantnica
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 289 290/1 290/2 290/3 |
ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha |
2 283 3 161 55 102 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno | 5 601 | |
5. Katastrálne územie Turecký Vrch
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 29 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7 77/1 |
lesný pozemok zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha |
522 8 227 86 86 24 24 171 151 1 225 |
| Spolu z katastrálneho územia Turecký Vrch do katastrálneho územia Jablonové | 10 516 | |
6. Katastrálne územie Bažantnica
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 296/1 296/2 296/3 296/4 297 |
zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha |
2 865 87 180 368 4 817 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Jablonové | 8 317 | |
7. Katastrálne územie Riadok
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 74 87/2 88 89/1 89/2 89/3 89/4 89/5 89/6 89/7 89/8 89/9 89/10 89/11 89/12 89/13 89/14 89/15 89/16 89/17 89/18 89/19 89/20 89/21 89/22 89/23 89/24 90/1 90/2 90/3 90/4 90/5 90/6 90/7 90/8 91 92 93/1 93/2 93/3 93/4 93/5 93/6 93/7 93/8 93/9 93/10 93/11 93/12 93/13 93/14 93/15 93/16 93/17 93/18 93/19 93/20 93/21 93/22 93/23 93/24 93/25 93/26 93/27 93/28 93/29 93/30 93/31 93/32 94/2 |
ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha |
182 565 5 978 4 029 874 92 36 772 92 36 802 84 36 865 84 36 725 86 35 833 86 35 793 92 36 979 92 36 10 757 178 51 51 51 51 51 51 9 476 4 966 57 184 179 62 43 1 560 287 530 537 544 1 191 1 405 605 396 802 54 425 26 205 54 380 397 626 150 56 30 543 35 244 179 244 103 86 100 000 |
| Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky | 395 054 | |
8. Katastrálne územie Nivky
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 3/4 4/2 9 11/1 11/7 18/1 18/2 19 20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 20/13 20/14 20/15 20/16 20/17 20/18 20/19 20/20 20/21 20/22 20/23 20/24 20/25 20/26 20/27 20/28 20/29 20/30 20/31 21 42/3 |
ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha |
1 728 927 4 402 766 898 6 680 1 033 233 16 412 367 21 714 41 904 87 331 178 200 440 576 526 64 1 334 2 585 574 93 24 366 89 24 364 89 24 369 90 24 630 90 24 24 406 10 590 |
| Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre | 79 317 | |
9. Katastrálne územie Záhorie
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 187 188/1 188/2 189/1 189/2 189/3 |
ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha |
30 887 6 787 191 5 065 152 1 462 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Studienka | 44 544 | |
10. Katastrálne územie Záhorie
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 17/1 17/2 17/3 |
zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha |
3 269 78 57 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Lakšárska Nová Ves | 3 404 | |
11. Katastrálne územie Záhorie
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
| 28 29/1 29/2 29/3 |
záhrada zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha |
2 082 2 561 92 55 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Mikulášov | 4 790 | |
Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 569 530 m2.