Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2000
bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou
a Litovskou republikou.
V súlade s článkom 2 ods. 1 zmena Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou
a Litovskou republikou nadobudla platnosť 1. apríla 2002 a predbežne sa vykonávala
od 1. januára 2001 na základe článku 2 ods. 2.
258/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 22.05.2002
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 22.05.2002 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 258/2002 Z. z. |
| Názov: | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou |
| Typ: | Oznámenie |
| Dátum vyhlásenia: | 22.05.2002 |
| Dátum účinnosti od: | 22.05.2002 |
| Autor: | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 375/2000 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou |
258
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
ROZHODNUTIE č. 1/2000
Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou
republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou
republikou a Litovskou republikou
Spoločný výbor,
majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou,
podpísanú v Bratislave 27. novembra 1996 (ďalej len „dohoda"), predovšetkým kapitolu
II - Poľnohospodárske výrobky a Protokol 3 k dohode,
majúc na mysli ustanovenia článkov 34 a 37 dohody,
vzhľadom na existenciu rozdielov vo výklade príslušných ustanovení dohody týkajúcich
sa colných sadzieb uplatňovaných na dovozy niektorých poľnohospodárskych výrobkov,
vzhľadom na to, že Slovenská republika a Litovská republika si prajú ďalej prehĺbiť
vzájomne výhodné obchodné a ekonomické vzťahy,
rozhodol takto:
Článok 1
1.
V Protokole 3 k dohode sa odsek 3 nahrádza takto:
„3.
Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky majúce pôvod v Litovskej
republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú uplatňovať vo výške sadzby
stanovenej v tejto prílohe.“.
2.
V Protokole 3 k dohode sa odsek 6 nahrádza takto:
„6.
Dovozné clá uplatňované v Litovskej republike na výrobky majúce pôvod v Slovenskej
republike, uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu sa budú uplatňovať vo výške sadzby
stanovenej v tejto prílohe.“.
3.
Prílohy C a F k Protokolu 3 k dohode sa nahrádzajú Prílohami C a F pripojenými k
tomuto rozhodnutiu, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
Článok 2
1.
Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót po tomto vnútroštátnom
schválení.
2.
Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku 1. januára
2001, bude sa predbežne vykonávať od tohto dátumu.
Potvrdzujúc týmto, podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali
toto rozhodnutie.
Dané v Bratislave 30. novembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom,
litovskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade
rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Peter Brňo v. r.
Za Litovskú republiku:
Algimantas Rimkunas v. r.
Peter Brňo v. r.
Za Litovskú republiku:
Algimantas Rimkunas v. r.
Príloha C k Protokolu 3
HS/CN kódy 2000, colná sadzba v %
| 01029005 | 97,5 |
| 01029021 | 97,5 |
| 01029029 | 97,5 |
| 01029041 | 97,5 |
| 01029049 | 97,5 |
| 01029051 | 97,5 |
| 01029059 | 97,5 |
| 01029061 | 71 |
| 01029069 | 71 |
| 01029071 | 52 |
| 01029079 | 52 |
| 01029090 | 52 |
| 010511 | 2 |
| 01051200 | 6 |
| 010519 | 6 |
| 01059200 | 10,2 |
| 01059300 | 10,2 |
| 010599 | 10 |
| 020110 | 34 |
| 020120 | 34 |
| 02013000 | 34 |
| 02021000 | 34 |
| 020220 | 34 |
| 020230 | 34 |
| 020311 | 38,5 |
| 020312 | 38,5 |
| 020319 | 38,5 |
| 020321 | 38,5 |
| 020322 | 38,5 |
| 020329 | 38,5 |
| 02061010 | 2 |
| 02061091 | 3 |
| 02061095 | 2 |
| 02061099 | 2 |
| 02062100 | 2 |
| 02062210 | 2 |
| 02062290 | 3 |
| 02062991 | 2 |
| 02063010 | 2 |
| 02063021 | 3 |
| 02063031 | 2 |
| 02063090 | 2 |
| 02064110 | 2 |
| 02064191 | 3 |
| 02064199 | 3 |
| 020649 | 2 |
| 02068010 | 2 |
| 020711 | 43 |
| 020712 | 43 |
| 02071310 | 43 |
| 02071320 | 43 |
| 02071330 | 43 |
| 02071340 | 43 |
| 02071350 | 43 |
| 02071360 | 43 |
| 02071370 | 43 |
| 02071391 | 9 |
| 02071399 | 43 |
| 02071410 | 43 |
| 02071420 | 43 |
| 02071430 | 43 |
| 02071440 | 43 |
| 02071450 | 43 |
| 02071460 | 43 |
| 02071470 | 43 |
| 02071491 | 12 |
| 02071499 | 43 |
| 020724 | 15 |
| 020725 | 15 |
| 02072610 | 15 |
| 02072620 | 15 |
| 02072630 | 15 |
| 02072640 | 15 |
| 02072650 | 15 |
| 02072660 | 15 |
| 02072670 | 15 |
| 02072680 | 15 |
| 02072691 | 9 |
| 02072699 | 15 |
| 02072710 | 15 |
| 02072720 | 15 |
| 02072730 | 15 |
| 02072740 | 15 |
| 02072750 | 15 |
| 02072760 | 15 |
| 02072770 | 15 |
| 02072780 | 15 |
| 02072791 | 12 |
| 02072799 | 3 |
| 020732 | 15 |
| 020733 | 15 |
| 020734 | 12 |
| 02073511 | 15 |
| 02073515 | 15 |
| 02073521 | 15 |
| 02073523 | 15 |
| 02073525 | 15 |
| 02073531 | 15 |
| 02073541 | 15 |
| 02073551 | 15 |
| 02073553 | 15 |
| 02073561 | 15 |
| 02073563 | 15 |
| 02073571 | 15 |
| 02073579 | 15 |
| 02073591 | 9 |
| 02073599 | 15 |
| 02073611 | 15 |
| 02073615 | 15 |
| 02073621 | 15 |
| 02073623 | 15 |
| 02073625 | 15 |
| 02073631 | 15 |
| 02073641 | 15 |
| 02073651 | 15 |
| 02073653 | 15 |
| 02073661 | 15 |
| 02073663 | 15 |
| 02073671 | 15 |
| 02073679 | 15 |
| 02073681 | 12 |
| 02073685 | 12 |
| 02073689 | 12 |
| 02073690 | 15 |
| 020900 | 20 |
| 02101111 | 19 |
| 02101119 | 20 |
| 02101131 | 19 |
| 02101139 | 20 |
| 02101190 | 20 |
| 021012 | 20 |
| 021019 | 20 |
| 02102010 | 25 |
| 02102090 | 30 |
| 02109031 | 20 |
| 02109039 | 20 |
| 02109041 | 20 |
| 02109049 | 20 |
| 02109060 | 55 |
| 02109071 | 20 |
| 02109079 | 20 |
| 02109080 | 20 |
| 02109090 | 20 |
| 040210 | 37 |
| 040221 | 37 |
| 040229 | 37 |
| 040291 | 40 |
| 040299 | 25 |
| 040310 | 24 |
| 040390 | 25 |
| 040510 | 68 |
| 04052010 | 6,9 |
| 04052030 | 6,9 |
| 04052090 | 68 |
| 040590 | 68 |
| 040610 | 8,5 |
| 040620 | 8,5 |
| 040630 | 9 |
| 040640 | 8,5 |
| 04069001 | 9 |
| 04069002 | 9 |
| 04069003 | 9 |
| 04069004 | 9 |
| 04069005 | 9 |
| 04069006 | 9 |
| 04069013 | 9 |
| 04069015 | 9 |
| 04069017 | 9 |
| 04069018 | 9 |
| 04069019 | 9 |
| 04069021 | 9 |
| 04069023 | 9 |
| 04069025 | 9 |
| 04069027 | 9 |
| 04069029 | 9 |
| 04069031 | 9 |
| 04069033 | 9 |
| 04069035 | 9 |
| 04069037 | 9 |
| 04069039 | 9 |
| 04069050 | 9 |
| 04069061 | 9 |
| 04069063 | 9 |
| 04069069 | 9 |
| 04069073 | 9 |
| 04069075 | 9 |
| 04069076 | 9 |
| 04069078 | 9 |
| 04069079 | 9 |
| 04069081 | 9 |
| 04069082 | 9 |
| 04069084 | 9 |
| 04069085 | 9 |
| 04069086 | 9 |
| 04069087 | 9 |
| 04069088 | 9 |
| 04069093 | 4,9 |
| 04069099 | 4,9 |
| 04070011 | 2,8 |
| 04070019 | 2,8 |
| 04070030 | 17 |
| 04070090 | 17 |
| 040811 | 17 |
| 040819 | 17 |
| 040891 | 17 |
| 040899 | 17 |
| 040900 | 17 |
| 041000 | 10 |
| 06031010* | 17 |
| 06031020* | 17 |
| 06031040* | 17 |
| 06031050* | 17 |
| 06031080* | 17 |
| 060390 | 4 |
| 07019010 | 100 |
| 07019050* | 8,5 |
| 07019090 | 100 |
| 07020000* | 12,7 |
| 07031011 | 3 |
| 07031019 | 10 |
| 07031090 | 10 |
| 070320 | 10 |
| 070390 | 10 |
| 070410* | 12 |
| 070420 | 12 |
| 070490 | 12 |
| 07051100* | 11,8 |
| 070519 | 11,8 |
| 070521 | 11,8 |
| 070529 | 11,8 |
| 070610 | 12 |
| 07069010* | 12 |
| 07069030 | 12 |
| 07069090 | 12 |
| 07070005* | 14 |
| 07070090 | 15 |
| 070810 | 11,8 |
| 070820 | 11,8 |
| 070890 | 11,8 |
| 07096010 | 8,5 |
| 07096099 | 8,5 |
| 070970 | 10 |
| 07099010 | 7 |
| 07099060 | 8,5 |
| 07099090 | 4 |
| 071010 | 0 |
| 071021 | 9 |
| 071022 | 9 |
| 071029 | 5 |
| 071030 | 9 |
| 071040 | 8,5 |
| 07108051 | 2,5 |
| 07108059 | 2,5 |
| 07108070 | 2,5 |
| 07108095 | 2,5 |
| 071090 | 9 |
| 071220 | 2 |
| 08081010 | 15 |
| 08081020* | 15 |
| 08081050* | 15 |
| 08081090* | 15 |
| 081030 | 9 |
| 081110 | 8,5 |
| 08112011 | 8,5 |
| 08112019 | 8,5 |
| 08112031 | 8,5 |
| 08112039 | 8,5 |
| 08112051 | 8,5 |
| 08112059 | 1,7 |
| 08112090 | 1,7 |
| 08119011 | 8,5 |
| 08119019 | 8,5 |
| 08119031 | 8,5 |
| 08119039 | 8,5 |
| 08119050 | 1,7 |
| 08119070 | 1,7 |
| 08119075 | 1,7 |
| 08119080 | 1,7 |
| 08119085 | 1,7 |
| 08119095 | 1,7 |
| 110210 | 17 |
| 1 10290 | 15 |
| 11031110 | 6,2 |
| 11031190 | 21,2 |
| 110312 | 15 |
| 110313 | 17 |
| 110319 | 15 |
| 110321 | 20 |
| 11032910 | 15 |
| 1 1032920 | 15 |
| 1 1032930 | 15 |
| 1 1032940 | 15 |
| 1 1032950 | 2,5 |
| 1 1032990 | 15 |
| 110510 | 16 |
| 110520 | 4 |
| 110811 | 60 |
| 110812 | 60 |
| 110813 | 80 |
| 1 10820 | 10 |
| 1 10900 | 15 |
| 12050090 | 60 |
| 121010 | 9 |
| 121020 | 9 |
| 12129120 | 10 |
| 12129180 | 29,5 |
| 151410 | 24,8 |
| 151490 | 26 |
| 151610 | 15 |
| 151620 | 12 |
| 151710 | 30 |
| 15179010 | 30 |
| 15179091 | 30 |
| 15179093 | 23 |
| 15179099 | 23 |
| 160100 | 18 |
| 160210 | 18 |
| 160220 | 18 |
| 160231 | 18 |
| 160232 | 18 |
| 160239 | 18 |
| 160241 | 18 |
| 160242 | 18 |
| 160249 | 18 |
| 160250 | 18 |
| 16029010 | 18 |
| 16029031 | 3 |
| 16029041 | 7 |
| 16029051 | 18 |
| 16029061 | 25,5 |
| 16029069 | 25,5 |
| 16029072 | 18 |
| 16029074 | 18 |
| 16029076 | 18 |
| 16029078 | 18 |
| 16029098 | 7 |
| 17011110 | 59,5 |
| 17011190 | 68 |
| 170112 | 59,5 |
| 170191 | 59,5 |
| 170199 | 59,5 |
| 170211 | 20 |
| 170219 | 20 |
| 170260 | 40 |
| 17029010 | 6,6 |
| 17029030 | 40 |
| 17029050 | 40 |
| 17029060 | 40 |
| 17029071 | 40 |
| 17029075 | 40 |
| 17029079 | 40 |
| 17029080 | 40 |
| 17029099 | 40 |
| 170310 | 21,5 |
| 170390 | 21,5 |
| 170410 | 12,7 |
| 170490 | 12,7 |
| 180610 | 12,7 |
| 180620 | 12,7 |
| 180631 | 12,7 |
| 180632 | 12,7 |
| 180690 | 12,7 |
| 190120 | 9 |
| 190190 | 8 |
| 190211 | 19,2 |
| 190219 | 19,2 |
| 19022010 | 14,5 |
| 19022030 | 19 |
| 19022091 | 19 |
| 19022099 | 19 |
| 190230 | 19 |
| 19041010 | 3 |
| 19041090 | 3 |
| 19042010 | 8 |
| 19042091 | 3 |
| 19042099 | 3 |
| 19049010 | 25 |
| 19049090 | 3 |
| 190510 | 6 |
| 190520 | 5 |
| 190530 | 7 |
| 190540 | 5 |
| 19059030 | 5 |
| 19059040 | 5 |
| 19059045 | 5 |
| 19059055 | 5 |
| 19059060 | 5 |
| 19059090 | 5 |
| 200110 | 18,7 |
| 200120 | 17 |
| 20019020 | 9 |
| 20019030 | 9 |
| 20019050 | 4 |
| 20019065 | 9 |
| 20019070 | 9 |
| 20019075 | 9 |
| 20019085 | 9 |
| 20019091 | 9 |
| 20019096 | 9 |
| 200210 | 15 |
| 200290 | 15 |
| 200410 | 18,5 |
| 20049010 | 18,5 |
| 20049030 | 18,5 |
| 20049050 | 18,5 |
| 20049091 | 18,5 |
| 20049098 | 5,5 |
| 200510 | 15 |
| 200520 | 18,7 |
| 200540 | 18 |
| 200580 | 18 |
| 20059010 | 10 |
| 20059060 | 10 |
| 20059070 | 10 |
| 20059075 | 18,7 |
| 20059080 | 10 |
| 20060031 | 15 |
| 20060035 | 15 |
| 20060038 | 15 |
| 20060091 | 15 |
| 20060099 | 15 |
| 200710 | 20 |
| 20079910 | 4 |
| 20079920 | 20 |
| 20079931 | 20 |
| 20079933 | 20 |
| 20079935 | 4 |
| 20079939 | 4 |
| 20079951 | 20 |
| 20079955 | 20 |
| 20079958 | 20 |
| 20079991 | 20 |
| 20079993 | 20 |
| 20079998 | 20 |
| 200840 | 4,2 |
| 200850 | 8 |
| 200860 | 8 |
| 200870 | 8 |
| 200880 | 8 |
| 200891 | 8 |
| 200892 | 8 |
| 20089911 | 10 |
| 20089919 | 10 |
| 20089921 | 3 |
| 20089923 | 3 |
| 20089925 | 10 |
| 20089926 | 5 |
| 20089928 | 5 |
| 20089932 | 10 |
| 20089933 | 5 |
| 20089934 | 5 |
| 20089936 | 5 |
| 20089937 | 5 |
| 20089938 | 5 |
| 20089940 | 5 |
| 20089941 | 10 |
| 20089943 | 3 |
| 20089945 | 5 |
| 20089946 | 10 |
| 20089947 | 5 |
| 20089949 | 5 |
| 20089951 | 10 |
| 20089953 | 3 |
| 20089955 | 5 |
| 20089961 | 10 |
| 20089962 | 5 |
| 20089968 | 5 |
| 20089972 | 5 |
| 20089974 | 5 |
| 20089979 | 5 |
| 20089985 | 5 |
| 20089991 | 10 |
| 20089999 | 5 |
| 200950 | 12 |
| 200970 | 20 |
| 20098011 | 3,2 |
| 20098019 | 3,2 |
| 20098033 | 3,2 |
| 20098035 | 3,2 |
| 20098036 | 3,2 |
| 20098038 | 3,2 |
| 20098050 | 3,2 |
| 20098061 | 3,2 |
| 20098063 | 3,2 |
| 20098069 | 3,2 |
| 20098071 | 3,2 |
| 20098073 | 3,2 |
| 20098079 | 3,2 |
| 20098084 | 3,2 |
| 20098086 | 3,2 |
| 20098088 | 3,2 |
| 20098089 | 3,2 |
| 20098096 | 3,2 |
| 20098097 | 3,2 |
| 20098099 | 3,2 |
| 20099011 | 17 |
| 20099019 | 17 |
| 20099021 | 4 |
| 20099029 | 4 |
| 20099031 | 17 |
| 20099039 | 17 |
| 20099051 | 4 |
| 20099059 | 4 |
| 20099092 | 4 |
| 20099094 | 4 |
| 20099095 | 4 |
| 20099096 | 4 |
| 20099097 | 4 |
| 20099098 | 4 |
| 21021010 | 8,5 |
| 21021031 | 6,8 |
| 21021039 | 6,8 |
| 21021090 | 6,8 |
| 210220 | 6,8 |
| 210230 | 7 |
| 210320 | 8 |
| 210330 | 7 |
| 21039090 | 7 |
| 210500 | 29 |
| 210610 | 4 |
| 21069010 | 6,9 |
| 21069020 | 21,2 |
| 21069030 | 6,9 |
| 21069051 | 6,9 |
| 21069055 | 6,9 |
| 21069059 | 6,9 |
| 21069092 | 6,9 |
| 21069098 | 6,9 |
| 220210 | 22 |
| 220290 | 9,3 |
| 220300 | 20 |
| 220410 | 30 |
| 220421 | 30 |
| 220429 | 75 |
| 220430 | 30 |
| 220510 | 14 |
| 220590 | 14 |
| 220600 | 11 |
| 220710 | 77 |
| 220720 | 59,5 |
| 220820 | 21,2 |
| 220830 | 8,5 |
| 220840 | 12,7 |
| 220850 | 12,7 |
| 220860 | 56 |
| 220870 | 56 |
| 220890 | 56 |
| 220900 | 5,3 |
| 240210 | 40 |
| 240220 | 55 |
| 24029000 | 55 |
| 240310 | 22,1 |
| 240391 | 22,1 |
| 240399 | 22,1 |
Poznámky *:
| HS kód | Aplikované clo |
| 0603 10 10* | sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 % |
| 0603 10 20* | sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 % |
| 0603 10 40* | sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 % |
| 0603 10 50* | sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 % |
| 0603 10 80* | sezónne zníženie: 1. 11. - 31. 5., clo je 4 % |
| 0701 90 50* | sezónne zníženie: 1. 1. - 15. 6., clo je 0 % |
| 0702 00 00* | sezónne zníženie: 1. 11. - 14. 5., clo je 0 % |
| 0704 10* | sezónne zníženie: 1. 12. - 14. 4., clo je 0 % |
| 0705 11 00* | sezónne zníženie: 1. 12. - 31. 3., clo je 0 % |
| 0706 90 10* | sezónne zníženie: 1.5.- 30. 9., clo je 0 % |
| 0707 00 05* | sezónne zníženie: 1. 11. - 15. 5., clo je 0 % |
| 0808 10 20* | sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 % |
| 0808 10 50* | sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 % |
| 0808 10 90* | sezónne zníženie: 1. 1. - 31. 3., clo je 12 % a 1. 4. - 31. 7., clo je 3 % |
Príloha F k Protokolu 3
HS/CN kódy 2000, colná sadzba v %
| 010290 | 20 |
| 010511 | 20 |
| 010512000 | 20 |
| 010519 | 20 |
| 010592000 | 20 |
| 010593000 | 20 |
| 010599 | 20 |
| 020110000 | 30 |
| 020120 | 30 |
| 020130000 | 30 |
| 020210000 | 30 |
| 020220 | 30 |
| 020230 | 30 |
| 020311 | 30 |
| 020312 | 30 |
| 020319 | 30 |
| 020321 | 30 |
| 020322 | 30 |
| 020329 | 30 |
| 020610 | 30 |
| 020621000 | 30 |
| 020622 | 30 |
| 020629109 | 30 |
| 020629910 | 30 |
| 020629999 | 30 |
| 020630 | 30 |
| 020641 | 30 |
| 020649 | 30 |
| 020680100 | 30 |
| 020711 | 25 |
| 020712 | 25 |
| 020713100 | 25 |
| 020713200 | 25 |
| 020713300 | 25 |
| 020713400 | 25 |
| 020713500 | 25 |
| 020713600 | 25 |
| 020713700 | 25 |
| 020714 | 25 |
| 020724 | 25 |
| 020725 | 25 |
| 020726100 | 25 |
| 020726200 | 25 |
| 020726300 | 25 |
| 020726400 | 25 |
| 020726500 | 25 |
| 020726600 | 25 |
| 020726700 | 25 |
| 020726800 | 25 |
| 020727100 | 25 |
| 020727200 | 25 |
| 020727300 | 25 |
| 020727400 | 25 |
| 020727500 | 25 |
| 020727600 | 25 |
| 020727700 | 25 |
| 020727800 | 25 |
| 020732 | 25 |
| 020733 | 25 |
| 020735110 | 25 |
| 020735150 | 25 |
| 020735210 | 25 |
| 020735230 | 25 |
| 020735250 | 25 |
| 020735310 | 25 |
| 020735410 | 25 |
| 020735510 | 25 |
| 020735530 | 25 |
| 020735610 | 25 |
| 020735630 | 25 |
| 020735710 | 25 |
| 020735790 | 25 |
| 020736110 | 25 |
| 020736150 | 25 |
| 020736210 | 25 |
| 020736230 | 25 |
| 020736250 | 25 |
| 020736310 | 25 |
| 020736410 | 25 |
| 020736510 | 25 |
| 020736530 | 25 |
| 020736610 | 25 |
| 020736630 | 25 |
| 020736710 | 25 |
| 020736790 | 25 |
| 020900 | 30 |
| 021011 | 30 |
| 021012 | 30 |
| 021019 | 30 |
| 021020 | 30 |
| 021090310 | 30 |
| 021090390 | 30 |
| 021090410 | 30 |
| 021090490 | 30 |
| 021090600 | 30 |
| 021090710 | 30 |
| 021090790 | 30 |
| 021090800 | 30 |
| 021090900 | 30 |
| 040210 | 20 |
| 040221 | 20 |
| 040229150 | 20 |
| 040229190 | 20 |
| 040229910 | 20 |
| 040229990 | 20 |
| 040291 | 20 |
| 040299 | 20 |
| 040310 | 20 |
| 040390 | 20 |
| 040510 | 45 |
| 040520 | 45 |
| 040590 | 45 |
| 040610 | 30 |
| 040620 | 30 |
| 040630 | 30 |
| 040640 | 30 |
| 040690 | 30 |
| 040700 | 30 |
| 040811 | 30 |
| 040819 | 30 |
| 040891 | 30 |
| 040899 | 30 |
| 040900000 | 30 |
| 060310101 | 50 |
| 060310109 | 40 |
| 060310201 | 40 |
| 060310209 | 30 |
| 060310301 | 40 |
| 060310309 | 30 |
| 060310401 | 30 |
| 060310409 | 20 |
| 060310500 | 30 |
| 060310800 | 20 |
| 060390000 | 5 |
| 070190 | 20 |
| 070200001-070200003 | 10 |
| 070200004-070200006 | 40 |
| 070200007, 070200008 | 10 |
| 070310 | 5 |
| 070320000 | 5 |
| 070390000 | 5 |
| 070410000 | 5 |
| 070420000 | 5 |
| 070490100 | 20 |
| 070490900 | 5 |
| 070511000 | 5 |
| 070519000 | 5 |
| 070521000 | 5 |
| 070529000 | 5 |
| 070610000 | 5 |
| 070690 | 5 |
| 070700051-070700053 | 20 |
| 070700054, 070700055 | 50 |
| 070700056, 070700057 | 20 |
| 070700900 | 5 |
| 070810000 | 5 |
| 070820000 | 5 |
| 070890000 | 5 |
| 070960 | 5 |
| 070970000 | 5 |
| 070990 | 5 |
| 071010000 | 5 |
| 071021000 | 5 |
| 071022000 | 5 |
| 071029000 | 5 |
| 071030000 | 5 |
| 071040000 | 5 |
| 071080 | 5 |
| 071090000 | 5 |
| 071220000 | 5 |
| 080810100 | 20 |
| 080810201 | 20 |
| 080810204 | 20 |
| 080810501 | 20 |
| 080810504 | 20 |
| 080810901 | 20 |
| 080810904 | 20 |
| 081110 | 5 |
| 081120 | 5 |
| 081190 | 5 |
| 110210000 | 30 |
| 1 10290 | 10 |
| 110319300 | 50 |
| 110813000 | 50 |
| 121490910 | 30 |
| 121490990 | 30 |
| 151610 | 5 |
| 151620100 | 5 |
| 15162091 | 5 |
| 151710 | 20 |
| 151790 | 5 |
| 160100 | 14 |
| 160210000 | 40 |
| 160220 | 40 |
| 160231 | 40 |
| 160232 | 40 |
| 160239 | 40 |
| 160241 | 40 |
| 160242 | 40 |
| 160249 | 40 |
| 160250 | 40 |
| 160290 | 40 |
| 170111 | 35, ale nie menej ako 1,36 Lt/kg |
| 170112 | 35, ale nie menej ako 1,36 Lt/kg |
| 170191 | 87, ale nie menej ako 1,76 Lt/kg |
| 170199 | 87, ale nie menej ako 1,68 Lt/kg |
| 170290 | 87 |
| 170410 | 25 |
| 170490100 | 25 |
| 170490300 | 25 |
| 170490510 | 25 |
| 17049061 | 25 |
| 170490650 | 25 |
| 170490710 | 10 |
| 170490750 | 25 |
| 17049081 | 25 |
| 170490990 | 25 |
| 180610 | 30 |
| 180620 | 30 |
| 18063100 | 30 |
| 180632 | 30 |
| 180690 | 30 |
| 19012000 | 5 |
| 190190 | 5 |
| 190211000 | 5 |
| 190219 | 3 |
| 190220 | 5 |
| 190230 | 5 |
| 190410 | 5 |
| 190420 | 5 |
| 190490 | 5 |
| 190510000 | 30 |
| 190520 | 30 |
| 190530 | 30 |
| 190540 | 30 |
| 190590300 | 5 |
| 190590400 | 30 |
| 190590450 | 30 |
| 190590550 | 30 |
| 19059060 | 30 |
| 190590900 | 30 |
| 200110000 | 40 |
| 200120000 | 40 |
| 200190100-200190910 | 5 |
| 20019096 | 40 |
| 200210 | 5 |
| 200290 | 5 |
| 200310 | 5 |
| 200410 | 5 |
| 200490 | 5 |
| 200510000 | 5 |
| 200520 | 5 |
| 200540000 | 5 |
| 200580000 | 5 |
| 200590 | 5 |
| 200600 | 5 |
| 200710 | 5 |
| 200791 | 5 |
| 200799100 | 5 |
| 200799200 | 5 |
| 200799310 | 5 |
| 200799330 | 5 |
| 200799350 | 5 |
| 20079939 | 40 |
| 200799510 | 5 |
| 200799550 | 40 |
| 200799910 | 40 |
| 200799930 | 5 |
| 200799980 | 5 |
| 200840 | 5 |
| 200850 | 5 |
| 200860 | 5 |
| 200870 | 5 |
| 200880 | 5 |
| 200891000 | 5 |
| 200892 | 5 |
| 200899 | 5 |
| 200911 | 5 |
| 200919 | 5 |
| 200920 | 5 |
| 200930 | 5 |
| 200940 | 5 |
| 200950 | 5 |
| 200970 | 40 |
| 200980 | 5 |
| 200990 | 5 |
| 210210 | 15 |
| 210220 | 5 |
| 210230000 | 5 |
| 210320000 | 5 |
| 210330 | 5 |
| 210390 | 5 |
| 210500 | 30 |
| 210610 | 5 |
| 210690 | 5 |
| 220210000 | 15 |
| 220290 | 15 |
| 220300 | 15 |
| 220410110-220421100, 220429100 | 50, ale nie menej ako 4 Lt/1 |
| 220421110-220421800, 220429120-220429750 | 20, ale nie menej ako 1 Lt/1 |
| 220421810-220421940, 220429810-220429940, 220430-22051010, 22059010 | 20, ale nie menej ako 1,5 Lt/1 |
| 220421950-220421990, 220429950-220429990, 220510900, 220590900 | 20, ale nie menej ako 2 Lt/1 |
| 220600 | 20, ale nie menej ako 2 Lt/1 |
| 220710000 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 22072000 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220820 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220830 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220840 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220850 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220860 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220870 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220890 | 50, ale nie menej ako 0,3 Lt/1 % koncentrácie alkoholu |
| 220900 | 5 |
| 23099093 | 20 |
| 240210000 | 30, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov |
| 240220 | 30, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov |
| 240290000 | 30, ale nie menej ako 16 Lt za 1 000 kusov |