288/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2002 do 14.05.2003
Predpis bol zrušený predpisom 153/2003 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 15.06.2002 - 14.05.2003 |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 288/2002 Z. z. |
Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002 |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 05.06.2002 |
Dátum vyhlásenia: | 14.06.2002 |
Dátum účinnosti od: | 15.06.2002 |
Dátum účinnosti do: | 14.05.2003 |
Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
240/1998 Z. z. | Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov |
153/2003 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla |
288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske
komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Počiatočná úroveň objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok
2002 sa ustanovuje pre jednotlivé agropotravinárske komodity uvedené v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 288/2002 Z. z.
ZOZNAM POĽNOHOSPODÁRSKEHO TOVARU PODĽA ZNAKOV COLNÉHO SADZOBNÍKA
Číselné znaky | Počiatočná úroveň na rok 2002 (t) | Ročná colná kvóta min. a bežného prístupu na trh (t) | Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty |
0102 90, | 30,0 | ||
0201, | 30,0 | ||
0202 | 3 184 | 3 730 | 30,0 |
0103 92, | 25,0 | ||
0203 | 19 193 | 9 775 | 30,0 |
ex 0104, | 5,0 | ||
ex 0204 | 51 | 159 | 20,0 |
ex 0207 | 5 851 | 3 620 | 24,0 |
0210 20, | 30,0 | ||
ex 0210 99 | 0 | 550 | 24,0 |
0402 10 | 30,0 | ||
0402 21 | 30,0 | ||
0402 29 | 1 989 | 815 | 35,0 |
0403 10 | 12 945 | 2 374 | 10,0 |
ex 0405 | 451 | 1 014 | 32,0 |
ex 0701 90 | 31 750 | 13 800 | 50,0 |
0806 10 90 | 1 111 | 4 015 | 28,0 |
1108 11 00 | 53,2 | ||
1108 12 00 | 55,6 | ||
1108 13 00 | 2 589 | 820 | 63,4 |
1205 90 00 | 15 217 | 4 025 | 20,0 |
ex 1206 | 306 | 2 020 | 10,0 |
1512 11 | 18,0 | ||
1512 19 | 4820 | 1 140 | 19,0 |
1514 | 28 114 | 1 469 | 20,0 |
1517 10 | 20,0 | ||
1517 90 | 19 104 | 4 260 | 10,0 |
ex 1702 | 2 004 | 75 | 50,0 |
1902 11 | 12,0 | ||
1902 19 | 12,0 | ||
1902 20 | 12,0 | ||
1902 30 | 10 136 | 1 152 | 10,0 |
2105 00 | 4 990 | 307 | 11,0 |
2202 10 | 28 281 | 10 160 | 11,0 |
2204 | 17 880 | 2 850 | 25,0 |
2207 10 | 5 399 | 820 | 70,0 |
2208 60 | 56,0 | ||
2208 70 | 56,0 | ||
2208 90 | 11 255 | 4 590 | 56,0 |
3505 10 | 13 473 | 1 176 | 52,0 |
Poznámky:
ex 0104 - 0104 10 30, 0104 10 80
ex 0204 - 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex 0207 - len pri položkách Gallus domesticus
ex 0210 99 - 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60
ex 0405 - 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90,
0405 90 10, 0405 90 90
ex 0701 90 - 0701 90 10, 0701 90 90
ex 0806 10 - 0806 10 90
ex 1206 - 1206 00 91, 1206 00 99
ex 1702 - 1702 30, 1702 40