324/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2002
Predpis bol zrušený predpisom 624/2002 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.07.2002 - 31.12.2002 |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 324/2002 Z. z. |
Názov: | Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách |
Typ: | Opatrenie |
Dátum schválenia: | 04.06.2002 |
Dátum vyhlásenia: | 25.06.2002 |
Dátum účinnosti od: | 01.07.2002 |
Dátum účinnosti do: | 31.12.2002 |
Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
Nachádza sa v čiastke: |
283/2002 Z. z. | Zákon o cestovných náhradách |
624/2002 Z. z. | Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách |
324
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. júna 2 002,
ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných
cestách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 a § 25 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sa ustanovujú
takto:
Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
Afganistan | USD | americký dolár | 26 |
Albánsko | USD | americký dolár | 28 |
Alžírsko | USD | americký dolár | 30 |
Andorra | EUR | euro | 21 |
Angola | USD | americký dolár | 48 |
Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 50 |
Argentína | USD | americký dolár | 41 |
Arménsko | USD | americký dolár | 22 |
Aruba | USD | americký dolár | 32 |
Austrália | AUD | austrálsky dolár | 55 |
Azerbajdžan | USD | americký dolár | 35 |
Bahamy | USD | americký dolár | 40 |
Bahrajn | USD | americký dolár | 50 |
Bangladéš | USD | americký dolár | 40 |
Barbados | USD | americký dolár | 50 |
Belgicko | EUR | euro | 41 |
Belize | USD | americký dolár | 38 |
Benin | USD | americký dolár | 42 |
Bermudy | USD | americký dolár | 50 |
Bielorusko | USD | americký dolár | 40 |
Bhutan | USD | americký dolár | 25 |
Bolívia | USD | americký dolár | 40 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 30 |
Botswana | USD | americký dolár | 35 |
Brazília | USD | americký dolár | 45 |
Brunej | USD | americký dolár | 26 |
Bulharsko | USD | americký dolár | 30 |
Burkina | EUR | euro | 26 |
Burundi | USD | americký dolár | 30 |
Curacao | USD | americký dolár | 30 |
Cyprus | USD | americký dolár | 35 |
Čad | USD | americký dolár | 30 |
Česko | CZK | koruna česká | 400 |
Čile | USD | americký dolár | 42 |
Čína | USD | americký dolár | 50 |
Dánsko | USD | americký dolár | 34 |
Dominika | USD | americký dolár | 30 |
Dominikánska republika | USD | americký dolár | 40 |
Džibutsko | USD | americký dolár | 40 |
Egypt | USD | americký dolár | 40 |
Ekvádor | USD | americký dolár | 40 |
Eritrea | USD | americký dolár | 40 |
Estónsko | USD | americký dolár | 35 |
Etiópia | USD | americký dolár | 40 |
Fidži | AUD | austrálsky dolár | 50 |
Filipíny | USD | americký dolár | 35 |
Fínsko | EUR | euro | 43 |
Francúzsko | EUR | euro | 45 |
Gabon | EUR | euro | 31 |
Gambia | USD | americký dolár | 28 |
Ghana | USD | americký dolár | 35 |
Gibraltár | USD | americký dolár | 34 |
Grécko | EUR | euro | 45 |
Grenada | USD | americký dolár | 40 |
Gruzínsko | USD | americký dolár | 35 |
Guadeloupe | EUR | euro | 31 |
Guatemala | USD | americký dolár | 30 |
Guinea | USD | americký dolár | 38 |
Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 38 |
Guyana | USD | americký dolár | 40 |
Haiti | USD | americký dolár | 40 |
Holandsko | EUR | euro | 45 |
Honduras | USD | americký dolár | 33 |
Chorvátsko | EUR | euro | 31 |
India | USD | americký dolár | 45 |
Indonézia | USD | americký dolár | 40 |
Irak | USD | americký dolár | 30 |
Irán | USD | americký dolár | 40 |
Írsko | EUR | euro | 45 |
Island | USD | americký dolár | 84 |
Izrael | USD | americký dolár | 60 |
Jamajka | USD | americký dolár | 40 |
Japonsko | JPY | japonský jen | 6 600 |
Jemen | USD | americký dolár | 40 |
Jordánsko | USD | americký dolár | 36 |
Juhoslávia | EUR | euro | 31 |
Južná Afrika | USD | americký dolár | 35 |
Kambodža | USD | americký dolár | 34 |
Kamerun | EUR | euro | 28 |
Kanada | CAD | kanadský dolár | 45 |
Kapverdy | USD | americký dolár | 30 |
Katar | USD | americký dolár | 40 |
Kazachstan | USD | americký dolár | 55 |
Keňa | USD | americký dolár | 50 |
Kirgizsko | USD | americký dolár | 40 |
Kolumbia | USD | americký dolár | 48 |
Komory | USD | americký dolár | 30 |
Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 50 |
Konžská republika | USD | americký dolár | 50 |
Kórejská ľudovodemokratická republika | USD | americký dolár | 45 |
Kórejská republika | USD | americký dolár | 45 |
Kostarika | USD | americký dolár | 40 |
Kuba | USD | americký dolár | 40 |
Kuvajt | USD | americký dolár | 45 |
Laos | USD | americký dolár | 40 |
Lesotho | USD | americký dolár | 28 |
Libanon | USD | americký dolár | 50 |
Liberia | USD | americký dolár | 55 |
Líbya | USD | americký dolár | 45 |
Lichtenštajnsko | CHF | švajčiarsky frank | 78 |
Litva | USD | americký dolár | 36 |
Lotyšsko | USD | americký dolár | 35 |
Luxembursko | EUR | euro | 50 |
Macao | USD | americký dolár | 90 |
Macedónsko | EUR | euro | 31 |
Madagaskar | USD | americký dolár | 35 |
Maďarsko | USD | americký dolár | 38 |
Malajzia | USD | americký dolár | 30 |
Malawi | USD | americký dolár | 40 |
Maldivy | USD | americký dolár | 50 |
Mali | USD | americký dolár | 45 |
Malta | USD | americký dolár | 45 |
Maroko | USD | americký dolár | 30 |
Martinik | USD | americký dolár | 28 |
Maurícius | USD | americký dolár | 30 |
Mauritania | USD | americký dolár | 28 |
Mexiko | USD | americký dolár | 45 |
Mjanmarsko | USD | americký dolár | 51 |
Moldavsko | USD | americký dolár | 25 |
Monako | EUR | euro | 43 |
Mongolsko | USD | americký dolár | 50 |
Mozambik | USD | americký dolár | 46 |
Namibia | USD | americký dolár | 30 |
Nemecko | EUR | euro | 32 |
Nepál | USD | americký dolár | 40 |
Niger | USD | americký dolár | 36 |
Nigéria | USD | americký dolár | 50 |
Nikaragua | USD | americký dolár | 40 |
Nórsko | USD | americký dolár | 57 |
Nový Zéland | USD | americký dolár | 27 |
Oman | USD | americký dolár | 48 |
Pakistan | USD | americký dolár | 40 |
Panama | USD | americký dolár | 40 |
Papua-Nová Guinea | USD | americký dolár | 28 |
Paraguaj | USD | americký dolár | 35 |
Peru | USD | merický dolár | 52 |
Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 34 |
Poľsko | USD | americký dolár | 40 |
Portoriko | USD | americký dolár | 30 |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 |
Rakúsko | EUR | euro | 37 |
Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 42 |
Rumunsko | USD | americký dolár | 40 |
Rusko | USD | americký dolár | 37 |
Rwanda | USD | americký dolár | 50 |
Salvador | USD | americký dolár | 37 |
Samoa | USD | americký dolár | 30 |
San Marino | EUR | euro | 47 |
Saudská Arabia | USD | americký dolár | 45 |
Senegal | USD | americký dolár | 35 |
Seychely | USD | americký dolár | 40 |
Sierra Leone | USD | americký dolár | 40 |
Singapur | USD | americký dolár | 46 |
Slovinsko | EUR | euro | 34 |
Somálsko | USD | americký dolár | 28 |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolár | 50 |
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného írska | GBP | anglická libra | 35 |
Spojené štáty americké | USD | americký dolár | 45 |
Sri Lanka | USD | americký dolár | 40 |
Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 24 |
Sudan | USD | americký dolár | 50 |
Surinam | USD | americký dolár | 50 |
Svazijsko | USD | americký dolár | 28 |
Svätý Krištof | USD | americký dolár | 50 |
Svätá Lucia | USD | americký dolár | 28 |
Svätý Tomáš | USD | americký dolár | 28 |
Sýria | USD | americký dolár | 35 |
Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 46 |
Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 82 |
Švédsko | USD | americký dolár | 43 |
Tadžikistan | USD | americký dolár | 35 |
Tahiti (a ďalšie ostrovy Francúzskej Polynézie) | EUR | euro | 42 |
Taiwan | USD | americký dolár | 50 |
Taliansko | EUR | euro | 47 |
Tanzánia | USD | americký dolár | 50 |
Thajsko | USD | americký dolár | 37 |
Togo | EUR | euro | 31 |
Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 50 |
Tunisko | USD | americký dolár | 40 |
Turecko | USD | americký dolár | 50 |
Turkménsko | USD | americký dolár | 40 |
Uganda | USD | americký dolár | 50 |
Ukrajina | USD | americký dolár | 40 |
Uruguaj | USD | americký dolár | 45 |
Uzbekistan | USD | americký dolár | 50 |
Vatikán | EUR | euro | 47 |
Venezuela | USD | americký dolár | 50 |
Vietnam | USD | americký dolár | 44 |
Zambia | USD | americký dolár | 40 |
Zimbabwe | USD | americký dolár | 50 |
§ 2
Zrušujú sa:
1.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 37/1993 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 307/1993 Z. z.,
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/1998 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
František Hajnovič v. r.