624/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.2003 - 31.12.2003 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 624/2002 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 05.11.2002 |
| Dátum vyhlásenia: | 13.11.2002 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2003 |
| Dátum účinnosti do: | 31.12.2003 |
| Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Nachádza sa v čiastke: |
| 283/2002 Z. z. | Zákon o cestovných náhradách |
624
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. novembra 2002,
ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene
pri zahraničných pracovných cestách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
sa na rok 2003 ustanovujú takto:
| Krajina | Menový kód | Mena | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | USD | americký dolár | 32 |
| Albánsko | USD | americký dolár | 30 |
| Alžírsko | USD | americký dolár | 36 |
| Andorra | EUR | euro | 40 |
| Angola | USD | americký dolár | 49 |
| Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 50 |
| Argentína | USD | americký dolár | 41 |
| Arménsko | USD | americký dolár | 33 |
| Aruba | USD | americký dolár | 32 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Azerbajdžan | USD | americký dolár | 36 |
| Bahamy | USD | americký dolár | 43 |
| Bahrajn | USD | americký dolár | 50 |
| Bangladéš | USD | americký dolár | 42 |
| Barbados | USD | americký dolár | 52 |
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Belize | USD | americký dolár | 40 |
| Benin | USD | americký dolár | 45 |
| Bermudy | USD | americký dolár | 51 |
| Bielorusko | USD | americký dolár | 46 |
| Bhután | USD | americký dolár | 34 |
| Bolívia | USD | americký dolár | 42 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 31 |
| Botswana | USD | americký dolár | 37 |
| Brazília | USD | americký dolár | 48 |
| Branej | USD | americký dolár | 30 |
| Bulharsko | USD | americký dolár | 33 |
| Burkina | EUR | euro | 30 |
| Burandi | USD | americký dolár | 50 |
| Curacao | USD | americký dolár | 35 |
| Cyprus | USD | americký dolár | 40 |
| Čad | USD | americký dolár | 40 |
| Česko | CZK | česká koruna | 550 |
| Čile | USD | americký dolár | 50 |
| Čína | USD | americký dolár | 53 |
| Dánsko | USD | americký dolár | 38 |
| Dominika | USD | americký dolár | 35 |
| Dominikánska republika | USD | americký dolár | 43 |
| Džibutsko | USD | americký dolár | 42 |
| Egypt | USD | americký dolár | 49 |
| Ekvádor | USD | americký dolár | 60 |
| Eritrea | USD | americký dolár | 45 |
| Estónsko | USD | americký dolár | 42 |
| Etiópia | USD | americký dolár | 42 |
| Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | USD | americký dolár | 40 |
| Fínsko | EUR | euro | 46 |
| Francúzsko | EUR | euro | 48 |
| Francúzska Polynézia | EUR | euro | 42 |
| Gabon | EUR | euro | 35 |
| Gambia | USD | americký dolár | 31 |
| Ghana | USD | americký dolár | 45 |
| Gibraltár | USD | americký dolár | 35 |
| Grécko | EUR | euro | 55 |
| Grenada | USD | americký dolár | 42 |
| Gruzínsko | USD | americký dolár | 36 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 35 |
| Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
| Guinea | USD | americký dolár | 40 |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 45 |
| Guyana | USD | americký dolár | 47 |
| Haiti | USD | americký dolár | 50 |
| Holandsko | EUR | euro | 50 |
| Honduras | USD | americký dolár | 38 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 35 |
| India | USD | americký dolár | 48 |
| Indonézia | USD | americký dolár | 45 |
| Irak | USD | americký dolár | 35 |
| Irán | USD | americký dolár | 46 |
| Írsko | EUR | euro | 48 |
| Island | USD | americký dolár | 88 |
| Izrael | USD | americký dolár | 65 |
| Jamajka | USD | americký dolár | 50 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6 700 |
| Jemen | USD | americký dolár | 40 |
| Jordánsko | USD | americký dolár | 40 |
| Juhoslávia | EUR | euro | 33 |
| Južná Afrika | USD | americký dolár | 35 |
| Kambodža | USD | americký dolár | 37 |
| Kamerun | EUR | euro | 30 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 47 |
| Kapverdy | USD | americký dolár | 32 |
| Katar | USD | americký dolár | 43 |
| Kazachstan | USD | americký dolár | 60 |
| Keňa | USD | americký dolár | 53 |
| Kirgizsko | USD | americký dolár | 45 |
| Kolumbia | USD | americký dolár | 50 |
| Komory | USD | americký dolár | 35 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 60 |
| Konžská republika | USD | americký dolár | 55 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | USD | americký dolár | 50 |
| Kórejská republika | USD | americký dolár | 47 |
| Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
| Kuba | USD | americký dolár | 43 |
| Kuvajt | USD | americký dolár | 47 |
| Laos | USD | americký dolár | 45 |
| Lesotho | USD | americký dolár | 32 |
| Libanon | USD | americký dolár | 50 |
| Libéria | USD | americký dolár | 55 |
| Líbya | USD | americký dolár | 50 |
| Lichtenštajnsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | USD | americký dolár | 42 |
| Lotyšsko | USD | americký dolár | 38 |
| Luxembursko | EUR | euro | 52 |
| Macao | USD | americký dolár | 90 |
| Macedónsko | EUR | euro | 33 |
| Madagaskar | USD | americký dolár | 40 |
| Maďarsko | USD | americký dolár | 42 |
| Malajzia | USD | americký dolár | 35 |
| Malawi | USD | americký dolár | 45 |
| Maldivy | USD | americký dolár | 52 |
| Mali | USD | americký dolár | 46 |
| Malta | USD | americký dolár | 47 |
| Maroko | USD | americký dolár | 33 |
| Martinik | USD | americký dolár | 35 |
| Maurícius | USD | americký dolár | 35 |
| Mauritánia | USD | americký dolár | 33 |
| Mexiko | USD | americký dolár | 50 |
| Mjanmarsko | USD | americký dolár | 55 |
| Moldavsko | USD | americký dolár | 35 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | USD | americký dolár | 55 |
| Mozambik | USD | americký dolár | 49 |
| Namíbia | USD | americký dolár | 35 |
| Nemecko | EUR | euro | 35 |
| Nepál | USD | americký dolár | 45 |
| Niger | USD | americký dolár | 40 |
| Nigéria | USD | americký dolár | 53 |
| Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
| Nórsko | USD | americký dolár | 60 |
| Nový Zéland | USD | americký dolár | 30 |
| Omán | USD | americký dolár | 47 |
| Pakistan | USD | americký dolár | 43 |
| Panama | USD | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | USD | americký dolár | 35 |
| Paraguaj | USD | americký dolár | 38 |
| Peru | USD | americký dolár | 55 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
| Poľsko | USD | americký dolár | 44 |
| Portoriko | USD | americký dolár | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 43 |
| Rakúsko | EUR | euro | 40 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 44 |
| Rumunsko | USD | americký dolár | 45 |
| Rusko | USD | americký dolár | 40 |
| Rwanda | USD | americký dolár | 53 |
| Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
| Samoa | USD | americký dolár | 32 |
| San Marino | EUR | euro | 47 |
| Saudská Arábia | USD | americký dolár | 45 |
| Senegal | USD | americký dolár | 37 |
| Seychely | USD | americký dolár | 42 |
| Sierra Leone | USD | americký dolár | 45 |
| Singapur | USD | americký dolár | 47 |
| Slovinsko | EUR | euro | 36 |
| Somálsko | USD | americký dolár | 38 |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolár | 45 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 40 |
| Spojené štáty | USD | americký dolár | 49 |
| Srí Lanka | USD | americký dolár | 45 |
| Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 30 |
| Sudán | USD | americký dolár | 55 |
| Surinam | USD | americký dolár | 55 |
| Svazijsko | USD | americký dolár | 33 |
| Svätý Krištof | USD | americký dolár | 55 |
| Svätá Lucia | USD | americký dolár | 35 |
| Svätý Tomáš | USD | americký dolár | 35 |
| Sýria | USD | americký dolár | 37 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 50 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 84 |
| Švédsko | USD | americký dolár | 44 |
| Tadžikistan | USD | americký dolár | 38 |
| Taiwan | USD | americký dolár | 52 |
| Taliansko | EUR | euro | 50 |
| Tanzánia | USD | americký dolár | 55 |
| Thajsko | USD | americký dolár | 40 |
| Togo | EUR | euro | 36 |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 53 |
| Tunisko | USD | americký dolár | 45 |
| Turecko | USD | americký dolár | 50 |
| Turkménsko | USD | americký dolár | 43 |
| Uganda | USD | americký dolár | 55 |
| Ukrajina | USD | americký dolár | 43 |
| Uruguaj | USD | americký dolár | 48 |
| Uzbekistan | USD | americký dolár | 53 |
| Vatikán | EUR | euro | 47 |
| Venezuela | USD | americký dolár | 55 |
| Vietnam | USD | americký dolár | 46 |
| Zambia | USD | americký dolár | 42 |
| Zimbabwe | USD | americký dolár | 55 |
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 324/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných
pracovných cestách.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Ivan Mikloš v. r.