c178-r1/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2002

icon-warning

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

História button-close
Dátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.08.2002 -
Obsah
button-close
button-searchbutton-downloadbutton-printbutton-historybutton-content
button-search button-download button-print button-history button-content
Číslo predpisu:c178-r1/2002 Z. z.
Názov:Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.
Typ:Redakčné oznámenie
Dátum vyhlásenia:09.08.2002
Dátum účinnosti od:09.08.2002
Autor:Redakcia
Právna oblasť:
  • Pracovno-právne vzťahy
  • Verejný ochranca práv
Nachádza sa v čiastke:

178/2002

411/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 411/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2002 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Za katalóg činností zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe sa pripája stupnica platových taríf štátnych zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv a stupnica platových taríf zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv pri vykonávaní verejnej služby, ktoré znejú:
„STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 8 200 8 800 9 500 10 300 12 400 13 200 14 800 15 900 17 200
2 do 4 8 700 9 300 10 100 10 900 13 100 14 000 15 700 16 900 18 200
3 do 6 9 200 9 800 10 700 11 500 13 800 14 800 16 600 17 900 19 200
4 do 9 9 700 10 300 11 300 12 100 14 500 15 600 17 500 18 900 20 200
5 do 12 10 200 10 800 11 900 12 700 15 200 16 400 18 400 19 900 21 200
6 do 15 10 700 11 300 12 500 13 300 15 900 17 200 19 300 20 900 22 200
7 do 18 11 200 11 800 13 100 13 900 16 600 18 000 20 200 21 900 23 200
8 do 21 11 700 12 300 13 700 14 500 17 300 18 800 21 100 22 900 24 200
9 do 24 12 200 12 800 14 300 15 100 18 000 19 600 22 000 23 900 25 200
10 do 28 12 700 13 300 14 900 15 700 18 700 20 400 22 900 24 900 26 200
11 do 32 13 200 13 800 15 500 16 300 19 400 21 200 23 800 25 900 27 200
12 nad 32 13 700 14 300 16 100 16 900 20 100 22 000 24 700 26 900 28 200
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 000 5 500 6 000 6 600 7 200 8 000 8 800 9 800 10 800 12 400 13 400 14 400 15 400 16 400
2 do 4 5 200 5 700 6 200 6 900 7 500 8 300 9 100 10 200 11 200 13 100 14 100 15 100 16 100 17 100
3 do 6 5 400 5 900 6 400 7 200 7 800 8 600 9 400 10 600 11 600 13 800 14 800 15 800 16 800 17 800
4 do 9 5 600 6 100 6 600 7 500 8 100 8 900 9 700 11 000 12 000 14 500 15 500 16 500 17 500 18 500
5 do 12 5 800 6 300 6 800 7 800 8 400 9 200 10 000 11 400 12 400 15 200 16 200 17 200 18 200 19 200
6 do 15 6 000 6 500 7 000 8 100 8 700 9 500 10 300 11 800 12 800 15 900 16 900 17 900 18 900 19 900
7 do 18 6 200 6 700 7 200 8 400 9 000 9 800 10 600 12 200 13 200 16 600 17 600 18 600 19 600 20 600
8 do 21 6 400 6 900 7 400 8 700 9 300 10 100 10 900 12 600 13 600 17 300 18 300 19 300 20 300 21 300
9 do 24 6 600 7 100 7 600 9 000 9 600 10 400 11 200 13 000 14 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000
10 do 28 6 800 7 300 7 800 9 300 9 900 10 700 11 500 13 400 14 400 18 700 19 700 20 700 21 700 22 700
11 do 32 7 000 7 500 8 000 9 600 10 200 11 000 11 800 13 800 14 800 19 400 20 400 21 400 22 400 23 400
12 nad 32 7 200 7 700 8 200 9 900 10 500 11 300 12 100 14 200 15 200 20 100 21 100 22 100 23 100 24 100“.
“.