127/2003 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 15.04.2003 - 31.12.2003 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 127/2003 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 10.04.2003 |
| Dátum vyhlásenia: | 15.04.2003 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 238/2001 Z. z. | Zákon Colný zákon |
| 573/2003 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník |
127
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v stĺpci Merné jedn. sa mení označenie merných jednotiek takto:
„
“.
| Číselné znaky | Merné jedn. |
| 0407 00 19 | NAR |
| 2402 10 00 | NAR |
| 2402 20 10 | NAR |
| 2402 20 90 | NAR |
| 2402 90 00 | NAR |
| 3825 30 00 | KGN |
| 4401 10 00 | MTQ |
| 4401 21 00 | MTQ |
| 4401 22 00 | MTQ |
| 4401 30 10 | MTQ |
| 4401 30 90 | MTQ |
| 4402 00 00 | MTQ |
| 8701 30 10 | NAR |
| 8701 30 90 | NAR |
| 9001 30 00 | NAR |
| 9001 40 20 | NAR |
| 9001 40 41 | NAR |
| 9001 40 49 | NAR |
| 9001 40 80 | NAR |
| 9001 50 20 | NAR |
| 9001 50 41 | NAR |
| 9001 50 49 | NAR |
| 9001 50 80 | NAR |
| 9003 11 00 | NAR |
| 9003 19 10 | NAR |
| 9003 19 30 | NAR |
| 9003 19 90 | NAR |
| 9004 10 10 | NAR |
| 9004 10 91 | NAR |
| 9004 10 99 | NAR |
| 9004 90 10 | NAR |
| 9004 90 90 | NAR |
| 9005 10 00 | NAR |
| 9005 80 00 | NAR |
| 9006 10 10 | NAR |
| 9006 10 90 | NAR |
| 9006 20 00 | NAR |
| 9006 30 00 | NAR |
| 9006 40 00 | NAR |
| 9006 51 00 | NAR |
| 9006 52 00 | NAR |
| 9006 53 10 | NAR |
| 9006 53 90 | NAR |
| 9006 59 00 | NAR |
| 9006 61 00 | NAR |
| 9006 62 00 | NAR |
| 9006 69 00 | NAR |
| 9007 11 00 | NAR |
| 9007 19 00 | NAR |
| 9007 20 00 | NAR |
| 9008 10 00 | NAR |
| 9008 20 00 | NAR |
| 9008 30 00 | NAR |
| 9008 40 00 | NAR |
| 9009 11 00 | NAR |
| 9009 12 00 | NAR |
| 9009 21 00 | NAR |
| 9009 22 00 | NAR |
| 9009 30 00 | NAR |
| 9010 10 00 | NAR |
| 9010 41 00 | NAR |
| 9010 42 00 | NAR |
| 9010 49 00 | NAR |
| 9010 50 10 | NAR |
| 9010 50 90 | NAR |
| 9010 60 00 | NAR |
| 9011 10 10 | NAR |
| 9011 10 90 | NAR |
| 9011 20 10 | NAR |
| 9011 20 90 | NAR |
| 9011 80 00 | NAR |
| 9012 10 10 | NAR |
| 9012 10 90 | NAR |
| 9013 10 00 | NAR |
| 9013 20 00 | NAR |
| 9013 80 20 | NAR |
| 9013 80 30 | NAR |
| 9013 80 90 | NAR |
| 9014 10 10 | NAR |
| 9014 10 90 | NAR |
| 9014 20 13 | NAR |
| 9014 20 18 | NAR |
| 9014 20 90 | NAR |
| 9014 80 00 | NAR |
| 9015 10 10 | NAR |
| 9015 10 90 | NAR |
| 9015 20 10 | NAR |
| 9015 20 90 | NAR |
| 9015 30 10 | NAR |
| 9015 30 90 | NAR |
| 9015 80 11 | NAR |
| 9015 80 19 | NAR |
| 9015 80 91 | NAR |
| 9015 80 93 | NAR |
| 9015 80 99 | NAR |
| 9017 10 10 | NAR |
| 9017 10 90 | NAR |
| 9017 20 05 | NAR |
| 9017 20 11 | NAR |
| 9017 20 19 | NAR |
| 9017 20 31 | NAR |
| 9017 20 39 | NAR |
| 9017 20 90 | NAR |
| 9017 30 10 | NAR |
| 9017 30 90 | NAR |
| 9017 80 10 | NAR |
| 9017 80 90 | NAR |
| 9018 11 00 | NAR |
| 9018 12 00 | NAR |
| 9018 13 00 | NAR |
| 9018 14 00 | NAR |
| 9018 19 10 | NAR |
| 9018 19 90 | NAR |
| 9018 31 10 | NAR |
| 9018 31 90 | NAR |
| 9018 39 00 | NAR |
| 9018 49 10 | NAR |
| 9018 49 90 | NAR |
| 9018 90 10 | NAR |
| 9018 90 20 | NAR |
| 9018 90 30 | NAR |
| 9018 90 41 | NAR |
| 9018 90 49 | NAR |
| 9018 90 50 | NAR |
| 9018 90 60 | NAR |
| 9018 90 70 | NAR |
| 9018 90 75 | NAR |
| 9018 90 85 | NAR |
| 9021 40 00 | NAR |
| 9021 50 00 | NAR |
| 9022 12 00 | NAR |
| 9022 13 00 | NAR |
| 9022 14 00 | NAR |
| 9022 19 00 | NAR |
| 9022 21 00 | NAR |
| 9022 29 00 | NAR |
| 9022 30 00 | NAR |
| 9024 10 10 | NAR |
| 9024 10 91 | NAR |
| 9024 10 93 | NAR |
| 9024 10 99 | NAR |
| 9024 80 10 | NAR |
| 9024 80 91 | NAR |
| 9024 80 99 | NAR |
| 9025 11 10 | NAR |
| 9025 11 91 | NAR |
| 9025 11 99 | NAR |
| 9025 19 10 | NAR |
| 9025 19 91 | NAR |
| 9025 19 99 | NAR |
| 9025 80 15 | NAR |
| 9025 80 20 | NAR |
| 9025 80 91 | NAR |
| 9025 80 99 | NAR |
| 9026 10 10 | NAR |
| 9026 10 51 | NAR |
| 9026 10 59 | NAR |
| 9026 10 91 | NAR |
| 9026 10 99 | NAR |
| 9026 20 10 | NAR |
| 9026 20 30 | NAR |
| 9026 20 50 | NAR |
| 9026 20 90 | NAR |
| 9026 80 10 | NAR |
| 9026 80 91 | NAR |
| 9026 80 99 | NAR |
| 9027 10 10 | NAR |
| 9027 10 90 | NAR |
| 9027 20 00 | NAR |
| 9027 30 00 | NAR |
| 9027 40 00 | NAR |
| 9027 50 00 | NAR |
| 9027 80 11 | NAR |
| 9027 80 13 | NAR |
| 9027 80 17 | NAR |
| 9027 80 91 | NAR |
| 9027 80 93 | NAR |
| 9027 80 97 | NAR |
| 9028 10 00 | NAR |
| 9028 20 00 | NAR |
| 9028 30 11 | NAR |
| 9028 30 19 | NAR |
| 9028 30 90 | NAR |
| 9029 10 10 | NAR |
| 9029 10 90 | NAR |
| 9029 20 10 | NAR |
| 9029 20 31 | NAR |
| 9029 20 39 | NAR |
| 9029 20 90 | NAR |
| 9030 10 10 | NAR |
| 9030 10 90 | NAR |
| 9030 20 10 | NAR |
| 9030 20 90 | NAR |
| 9030 31 10 | NAR |
| 9030 31 90 | NAR |
| 9030 39 10 | NAR |
| 9030 39 30 | NAR |
| 9030 39 91 | NAR |
| 9030 39 99 | NAR |
| 9030 40 10 | NAR |
| 9030 40 90 | NAR |
| 9030 82 00 | NAR |
| 9030 83 10 | NAR |
| 9030 83 90 | NAR |
| 9030 89 10 | NAR |
| 9030 89 92 | NAR |
| 9030 89 99 | NAR |
| 9031 10 00 | NAR |
| 9031 20 00 | NAR |
| 9031 30 00 | NAR |
| 9031 41 00 | NAR |
| 9031 49 00 | NAR |
| 9031 80 10 | NAR |
| 9031 80 32 | NAR |
| 9031 80 34 | NAR |
| 9031 80 39 | NAR |
| 9031 80 91 | NAR |
| 9031 80 99 | NAR |
| 9032 10 10 | NAR |
| 9032 10 30 | NAR |
| 9032 10 91 | NAR |
| 9032 10 99 | NAR |
| 9032 20 10 | NAR |
| 9032 20 90 | NAR |
| 9032 81 10 | NAR |
| 9032 81 90 | NAR |
| 9032 89 10 | NAR |
| 9032 89 90 | NAR |
| 9403 30 11 | NAR |
| 9403 30 19 | NAR |
| 9403 30 91 | NAR |
| 9403 30 99 | NAR |
| 9403 40 10 | NAR |
| 9403 40 90 | NAR |
| 9403 50 00 | NAR |
| 9403 60 10 | NAR |
| 9403 60 30 | NAR |
| 9403 60 90 | NAR |
| 9506 70 10 | NPR |
| 9506 70 30 | NPR |
| 9506 70 90 | KGN |
2.
V prílohe č. 7 pri poradovom čísle colnej kvóty 15 v stĺpci Číselné znaky sa číslo
„2939 91 90" nahrádza číslom „2939 99 90".
3.
V prílohe č. 10 v časti A sa údaje v stĺpci HR menia a dopĺňajú takto:
„
5) - ostatné na siatie“.
| Číselný znak | HR |
| 0210 91 00 | 20,0 |
| 0210 92 00 | 20,0 |
| 0210 93 00 | 20,0 |
| 0705 11 00 | S |
| 1205 10 90 | |
| 1205 90 00 | 5)0,0 |
| 1704 10 11 | K 0,0 |
| 1704 10 11 | 12,0 |
| 1704 10 19 | K 0,0 |
| 1704 10 19 | 12,0 |
| 1704 10 91 | K 0,0 |
| 1704 10 91 | 12,0 |
| 1704 10 99 | K 0,0 |
| 1704 10 99 | 12,0 |
| 1704 90 10 | K 0,0 |
| 1704 90 10 | 12,0 |
| 1704 90 30 | K 0,0 |
| 1704 90 30 | 12,0 |
| 1704 90 51 | K 0,0 |
| 1704 90 51 | 12,0 |
| 1704 90 55 | K 0,0 |
| 1704 90 55 | 12,0 |
| 1704 90 61 | K 0,0 |
| 1704 90 61 | 12,0 |
| 1704 90 65 | K 0,0 |
| 1704 90 65 | 12,0 |
| 1704 90 71 | K 0,0 |
| 1704 90 71 | 12,0 |
| 1704 90 75 | K 0,0 |
| 1704 90 75 | 12,0 |
| 1704 90 81 | K 0,0 |
| 1704 90 81 | 12,0 |
| 1704 90 99 | K 0,0 |
| 1704 90 99 | 12,0 |
| 1806 90 11 | K 0,0 |
| 1806 90 19 | K 0,0 |
| 1806 90 31 | K 0,0 |
| 1806 90 39 | K 0,0 |
| 1806 90 50 | K 0,0 |
| 1806 90 60 | K 0,0 |
| 1806 90 70 | K 0,0 |
| 1806 90 90 | K 0,0 |
4.
V prílohe č. 10 v časti B pri poradovom čísle 9 pre číselný znak 0705 11 00 sa dopĺňa
sezónna preferenčná colná sadzba pre Chorvátsko takto:
„
“.
| Por. č. | Číselné znaky | Sezóna od - do | Preferenčná colná sadzba | Krajina pôvodu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 0705 11 00 | od 1. apríla do 30. novembra | 5,0 K | Chorvátsko |
5.
V prílohe č. 11 časť tabuľky označená HR znie:
„
“.
| Krajina | |||||
| HR | |||||
| 171 | 0406 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
| 172 | 0409 | 150 000 | KGN | 5,0 | |
| 173 | 705 11 00 od 1. apríla do 30. novembra | 500 00 | KGN | 5,0 | |
| 174 | 0808 10 10 | 300 000 | KGN | 10,0 | |
| 175 | 1601 00 | 150 000 | KGN | bez cla | |
| 176 | 1602 32 | 150 000 | KGN | bez cla | |
| 177 | 1704 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 178 | 1806 31 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 179 | 1806 32 | 500 00 | KGN | bez cla | |
| 180 | 1806 90 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 181 | 1901 | 350 000 | KGN | bez cla | |
| 182 | 1902 30 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
| 183 | 2005 90 | 200 000 | KGN | bez cla | |
| 184 | 2103 90 90 | 1 500 000 | KGN | bez cla | |
| 185 | 2105 | 350 000 | KGN | bez cla | |
| 186 | 2106 90 98 | 400 000 | KGN | bez cla | |
| 187 | 2203 | 500 000 | LTR | bez cla | |
| 188 | 2204 | 400 000 | LTR | 10,0 | |
| 189 | 2205 | 200 000 | LTR | 5,0 | |
| 190 | 2206 | 200 000 | LTR | 5,0 | |
| 191 | 2208 20 | 500 00 | LTR | 10,0 | |
| 192 | 2208 70 | 500 00 | LTR | 25,0 | |
| 193 | 2208 90 | 100 000 | LTR | 25,0 | |
| 194 | 2209 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 195 | 2401 20 | 200 000 | KGN | bez cla | |
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.