218/2003 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.07.2003 - 31.12.2003 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 218/2003 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 21.05.2003 |
| Dátum vyhlásenia: | 25.06.2003 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 238/2001 Z. z. | Zákon Colný zákon |
| 573/2003 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník |
218
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. mája 2003,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
127/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 10 v časti A stĺpce Číselné znaky a EÚ znejú:
| Číselné znaky | EÚ | Číselné znaky | EÚ | |
| 0101 90 11 | 0,0 | 0102 90 90 | 0,0 | |
| 0101 90 19 | 0,0 | 0102 90 90 | 0,0 | |
| 0102 90 05 | 0103 91 10 | |||
| 0102 90 05 | 0103 91 10 | |||
| 0102 90 21 | 0103 91 90 | 0,0 | ||
| 0102 90 21 | 0103 91 90 | 0,0 | ||
| 0102 90 29 | 0103 92 11 | |||
| 0102 90 29 | 0103 92 11 | |||
| 0102 90 41 | 0103 92 19 | |||
| 0102 90 41 | 0103 92 19 | |||
| 0102 90 49 | 0103 92 90 | 0,0 | ||
| 0102 90 49 | 0103 92 90 | 0,0 | ||
| 0102 90 51 | 0104 10 30 | |||
| 0102 90 51 | 0104 10 80 | |||
| 0102 90 59 | 0104 20 90 | |||
| 0102 90 59 | 0105 11 11 | |||
| 0102 90 61 | 0105 11 19 | |||
| 0102 90 61 | 0105 11 91 | |||
| 0102 90 69 | 0105 11 99 | |||
| 0102 90 69 | 0105 12 00 | |||
| 0102 90 71 | 0105 19 20 | |||
| 0102 90 71 | 0105 19 90 | |||
| 0102 90 79 | 0105 92 00 | |||
| 0102 90 79 | 0105 92 00 | |||
| 0105 93 00 | 0203 12 11 | K 0,0 | ||
| 0105 99 10 | 0203 12 11 | K 0,0 | ||
| 0105 99 20 | 0203 12 19 | K 0,0 | ||
| 0105 99 30 | 0203 12 19 | K 0,0 | ||
| 0105 99 50 | 0203 12 90 | K 0,0 | ||
| 0201 10 00 | K 0,0 | 0203 12 90 | K 0,0 | |
| 0201 10 00 | K 0,0 | 0203 19 11 | K 0,0 | |
| 0201 20 20 | K 0,0 | 0203 19 11 | K 0,0 | |
| 0201 20 20 | K 0,0 | 0203 19 13 | K 0,0 | |
| 0201 20 30 | K 0,0 | 0203 19 13 | K 0,0 | |
| 0201 20 30 | K 0,0 | 0203 19 15 | K 0,0 | |
| 0201 20 50 | K 0,0 | 0203 19 15 | K 0,0 | |
| 0201 20 50 | K 0,0 | 0203 19 55 | K 0,0 | |
| 0201 20 90 | K 0,0 | 0203 19 55 | K 0,0 | |
| 0201 20 90 | K 0,0 | 0203 19 55 | ||
| 0201 30 00 | K 0,0 | 0203 19 55 | ||
| 0201 30 00 | K 0,0 | 0203 19 59 | K 0,0 | |
| 0202 10 00 | K 0,0 | 0203 19 59 | K 0,0 | |
| 0202 10 00 | K 0,0 | 0203 19 90 | K 0,0 | |
| 0202 20 10 | K 0,0 | 0203 19 90 | K 0,0 | |
| 0202 20 10 | K 0,0 | 0203 21 10 | K 0,0 | |
| 0202 20 30 | K 0,0 | 0203 21 10 | K 0,0 | |
| 0202 20 30 | K 0,0 | 0203 21 90 | K 0,0 | |
| 0202 20 50 | K 0,0 | 0203 21 90 | K 0,0 | |
| 0202 20 50 | K 0,0 | 0203 22 11 | K 0,0 | |
| 0202 20 90 | K 0,0 | 0203 22 11 | K 0,0 | |
| 0202 20 90 | K 0,0 | 0203 22 19 | K 0,0 | |
| 0202 30 10 | K 0,0 | 0203 22 19 | K 0,0 | |
| 0202 30 10 | K 0,0 | 0203 22 90 | K 0,0 | |
| 0202 30 50 | K 0,0 | 0203 22 90 | K 0,0 | |
| 0202 30 50 | K 0,0 | 0203 29 11 | K 0,0 | |
| 0202 30 90 | K 0,0 | 0203 29 11 | K 0,0 | |
| 0202 30 90 | K 0,0 | 0203 29 13 | K 0,0 | |
| 0203 11 10 | K 0,0 | 0203 29 13 | K 0,0 | |
| 0203 11 10 | K 0,0 | 0203 29 15 | K 0,0 | |
| 0203 11 90 | K 0,0 | 0203 29 15 | K 0,0 | |
| 0203 11 90 | K 0,0 | 0203 29 55 | K 0,0 | |
| 0203 29 55 | K 0,0 | 0206 22 00 | 0,0 | |
| 0203 29 59 | K 0,0 | 0206 29 10 | 0,0 | |
| 0203 29 59 | K 0,0 | 0206 29 91 | K 0,0 | |
| 0203 29 90 | K 0,0 | 0206 29 99 | 0,0 | |
| 0203 29 90 | K 0,0 | 0206 30 20 | 0,0 | |
| 0204 10 00 | 0,0 | 0206 30 30 | 0,0 | |
| 0204 21 00 | 0,0 | 0206 30 80 | 0,0 | |
| 0204 22 10 | 0,0 | 0206 41 20 | 0,0 | |
| 0204 22 30 | 0,0 | 0206 41 80 | 0,0 | |
| 0204 22 50 | 0,0 | 0206 49 20 | 0,0 | |
| 0204 22 90 | 0,0 | 0206 49 80 | 0,0 | |
| 0204 23 00 | 0,0 | 0206 80 10 | 0,0 | |
| 0204 30 00 | 0,0 | 0206 80 91 | 0,0 | |
| 0204 41 00 | 0,0 | 0206 80 99 | 0,0 | |
| 0204 42 10 | 0,0 | 0206 90 10 | 0,0 | |
| 0204 42 30 | 0,0 | 0206 90 91 | 0,0 | |
| 0204 42 50 | 0,0 | 0206 90 99 | 0,0 | |
| 0204 42 90 | 0,0 | 0207 11 10 | K 0,0 | |
| 0204 43 10 | 0,0 | 0207 11 30 | K 0,0 | |
| 0204 43 90 | 0,0 | 0207 11 90 | K 0,0 | |
| 0204 50 11 | 0,0 | 0207 12 10 | K 0,0 | |
| 0204 50 13 | 0,0 | 0207 12 90 | K 0,0 | |
| 0204 50 15 | 0,0 | 0207 13 10 | K 0,0 | |
| 0204 50 19 | 0,0 | 0207 13 20 | K 0,0 | |
| 0204 50 31 | 0,0 | 0207 13 30 | K 0,0 | |
| 0204 50 39 | 0,0 | 0207 13 40 | K 0,0 | |
| 0204 50 51 | 0,0 | 0207 13 50 | K 0,0 | |
| 0204 50 53 | 0,0 | 0207 13 60 | K 0,0 | |
| 0204 50 55 | 0,0 | 0207 13 70 | K 0,0 | |
| 0204 50 59 | 0,0 | 0207 13 91 | 0,0 | |
| 0204 50 71 | 0,0 | 0207 13 99 | K 0,0 | |
| 0204 50 79 | 0,0 | 0207 14 10 | K 0,0 | |
| 0206 10 10 | 0,0 | 0207 14 20 | K 0,0 | |
| 0206 10 91 | 0,0 | 0207 14 30 | K 0,0 | |
| 0206 10 95 | K 0,0 | 0207 14 40 | K 0,0 | |
| 0206 10 99 | 0,0 | 0207 14 50 | K 0,0 | |
| 0206 21 00 | 0,0 | 0207 14 60 | K 0,0 | |
| 0207 14 70 | K 0,0 | 0207 32 90 | K 0,0 | |
| 0207 14 91 | 0,0 | 0207 32 90 | K 0,0 | |
| 0207 14 99 | K 0,0 | 0207 33 11 | K 0,0 | |
| 0207 24 10 | K 0,0 | 0207 33 11 | K 0,0 | |
| 0207 24 90 | K 0,0 | 0207 33 19 | K 0,0 | |
| 0207 25 10 | K 0,0 | 0207 33 19 | K 0,0 | |
| 0207 25 90 | K 0,0 | 0207 33 51 | K 0,0 | |
| 0207 26 10 | K 0,0 | 0207 33 51 | K 0,0 | |
| 0207 26 20 | K 0,0 | 0207 33 59 | K 0,0 | |
| 0207 26 30 | K 0,0 | 0207 33 59 | K 0,0 | |
| 0207 26 40 | K 0,0 | 0207 33 90 | K 0,0 | |
| 0207 26 50 | K 0,0 | 0207 33 90 | K 0,0 | |
| 0207 26 60 | K 0,0 | 0207 34 10 | 0,0 | |
| 0207 26 70 | K 0,0 | 0207 34 90 | 0,0 | |
| 0207 26 80 | K 0,0 | 0207 35 11 | K 0,0 | |
| 0207 26 91 | 0,0 | 0207 35 15 | K 0,0 | |
| 0207 26 99 | K 0,0 | 0207 35 21 | K 0,0 | |
| 0207 27 10 | K 0,0 | 0207 35 23 | K 0,0 | |
| 0207 27 20 | K 0,0 | 0207 35 25 | K 0,0 | |
| 0207 27 30 | K 0,0 | 0207 35 31 | K 0,0 | |
| 0207 27 40 | K 0,0 | 0207 35 41 | K 0,0 | |
| 0207 27 50 | K 0,0 | 0207 35 51 | K 0,0 | |
| 0207 27 60 | K 0,0 | 0207 35 53 | K 0,0 | |
| 0207 27 70 | K 0,0 | 0207 35 61 | K 0,0 | |
| 0207 27 80 | K 0,0 | 0207 35 63 | K 0,0 | |
| 0207 27 91 | 0,0 | 0207 35 71 | K 0,0 | |
| 0207 27 99 | K 0,0 | 0207 35 79 | K 0,0 | |
| 0207 32 11 | K 0,0 | 0207 35 91 | 0,0 | |
| 0207 32 11 | K 0,0 | 0207 35 99 | K 0,0 | |
| 0207 32 15 | K 0,0 | 0207 36 11 | K 0,0 | |
| 0207 32 15 | K 0,0 | 0207 36 15 | K 0,0 | |
| 0207 32 19 | K 0,0 | 0207 36 21 | K 0,0 | |
| 0207 32 19 | K 0,0 | 0207 36 23 | K 0,0 | |
| 0207 32 51 | K 0,0 | 0207 36 25 | K 0,0 | |
| 0207 32 51 | K 0,0 | 0207 36 31 | K 0,0 | |
| 0207 32 59 | K 0,0 | 0207 36 41 | K 0,0 | |
| 0207 32 59 | K 0,0 | 0207 36 51 | K 0,0 | |
| 0207 36 53 | K 0,0 | 0210 99 10 | 0,0 | |
| 0207 36 61 | K 0,0 | 0210 99 21 | K 0,0 | |
| 0207 36 63 | K 0,0 | 0210 99 29 | K 0,0 | |
| 0207 36 71 | K 0,0 | 0210 99 39 | 0,0 | |
| 0207 36 79 | K 0,0 | 0210 99 41 | K 0,0 | |
| 0207 36 81 | 0,0 | 0210 99 49 | K 0,0 | |
| 0207 36 85 | 0,0 | 0210 99 51 | K 0,0 | |
| 0207 36 89 | 0,0 | 0210 99 59 | 0,0 | |
| 0207 36 90 | K 0,0 | 0210 99 60 | K 0,0 | |
| 0209 00 11 | 0,0 | 0210 99 71 | 0,0 | |
| 0209 00 19 | 0,0 | 0210 99 79 | 0,0 | |
| 0209 00 30 | 0,0 | 0210 99 80 | 0,0 | |
| 0209 00 90 | 0210 99 90 | K 0,0 | ||
| 0210 11 11 | K 0,0 | 0301 91 90 | 0,0 | |
| 0210 11 19 | K 0,0 | 0301 93 00 | 0,0 | |
| 0210 11 31 | K 0,0 | 0302 11 20 | 0,0 | |
| 0210 11 39 | K 0,0 | 0302 11 80 | 0,0 | |
| 0210 11 90 | K 0,0 | 0302 69 11 | 0,0 | |
| 0210 12 11 | K 0,0 | 0303 21 20 | 0,0 | |
| 0210 12 19 | K 0,0 | 0303 21 80 | 0,0 | |
| 0210 12 90 | K 0,0 | 0303 79 11 | 0,0 | |
| 0210 19 10 | K 0,0 | 0401 10 10 | ||
| 0210 19 20 | K 0,0 | 0401 10 90 | ||
| 0210 19 30 | K 0,0 | 0401 20 11 | ||
| 0210 19 40 | K 0,0 | 0401 20 19 | ||
| 0210 19 51 | K 0,0 | 0401 20 91 | ||
| 0210 19 59 | K 0,0 | 0401 20 99 | ||
| 0210 19 60 | K 0,0 | 0401 30 11 | ||
| 0210 19 70 | K 0,0 | 0401 30 19 | ||
| 0210 19 81 | K 0,0 | 0401 30 31 | ||
| 0210 19 89 | K 0,0 | 0401 30 39 | ||
| 0210 19 90 | K 0,0 | 0401 30 91 | ||
| 0210 20 10 | K 0,0 | 0401 30 99 | ||
| 0210 20 90 | K 0,0 | 0402 10 11 | K 0,0 | |
| 0210 91 00 | 0,0 | 0402 10 19 | K 0,0 | |
| 0210 92 00 | 0,0 | 0402 10 91 | K 0,0 | |
| 0210 93 00 | 0,0 | 0402 10 99 | K 0,0 | |
| 0402 21 11 | K 0,0 | 0403 90 13 | K 0,0 | |
| 0402 21 17 | K 0,0 | 0403 90 19 | K 0,0 | |
| 0402 21 19 | K 0,0 | 0403 90 31 | K 0,0 | |
| 0402 21 91 | K 0,0 | 0403 90 33 | K 12,5 | |
| 0402 21 99 | K 0,0 | 0403 90 39 | K 12,5 | |
| 0402 29 11 | K 0,0 | 0403 90 51 | K 12,5 | |
| 0402 29 15 | K 0,0 | 0403 90 53 | K 12,5 | |
| 0402 29 19 | K 0,0 | 0403 90 59 | K 12,5 | |
| 0402 29 91 | K 0,0 | 0403 90 61 | K 12,5 | |
| 0402 29 99 | K 0,0 | 0403 90 63 | K 12,5 | |
| 0402 91 11 | 0,0 | 0403 90 69 | K 12,5 | |
| 0402 91 19 | 0,0 | 0403 90 71 | ||
| 0402 91 31 | 0,0 | 0403 90 73 | ||
| 0402 91 39 | 0,0 | 0403 90 79 | 22,5 | |
| 0402 91 51 | 0,0 | 0403 90 91 | 12,0 | |
| 0402 91 59 | 0,0 | 0403 90 93 | 13,0 | |
| 0402 91 91 | 0,0 | 0403 90 99 | 18,5 | |
| 0402 91 99 | 0,0 | 0404 10 02 | K 0,0 | |
| 0402 99 11 | 0,0 | 0404 10 04 | K 0,0 | |
| 0402 99 19 | 0,0 | 0404 10 06 | K 0,0 | |
| 0402 99 31 | 0,0 | 0404 10 12 | K 0,0 | |
| 0402 99 39 | 0,0 | 0404 10 14 | K 0,0 | |
| 0402 99 91 | 0,0 | 0404 10 16 | K 0,0 | |
| 0402 99 99 | 0,0 | 0404 10 26 | K 0,0 | |
| 0403 10 11 | K 0,0 | 0404 10 28 | K 0,0 | |
| 0403 10 13 | K 0,0 | 0404 10 32 | K 0,0 | |
| 0403 10 19 | K 0,0 | 0404 10 34 | K 0,0 | |
| 0403 10 31 | K 0,0 | 0404 10 36 | K 0,0 | |
| 0403 10 33 | K 0,0 | 0404 10 38 | K 0,0 | |
| 0403 10 39 | K 0,0 | 0404 10 48 | K 0,0 | |
| 0403 10 51 | 10,0 | 0404 10 52 | K 0,0 | |
| 0403 10 53 | 10,0 | 0404 10 54 | K 0,0 | |
| 0403 10 59 | 10,0 | 0404 10 56 | K 0,0 | |
| 0403 10 91 | 15,0 | 0404 10 58 | K 0,0 | |
| 0403 10 93 | 15,0 | 0404 10 62 | K 0,0 | |
| 0403 10 99 | 10,0 | 0404 10 72 | K 0,0 | |
| 0403 90 11 | K 0,0 | 0404 10 74 | K 0,0 | |
| 0404 10 76 | K 0,0 | 0406 90 13 | K 0,0 | |
| 0404 10 78 | K 0,0 | 0406 90 15 | K 0,0 | |
| 0404 10 82 | K 0,0 | 0406 90 17 | K 0,0 | |
| 0404 10 84 | K 0,0 | 0406 90 18 | K 0,0 | |
| 0404 90 21 | K 0,0 | 0406 90 19 | K 0,0 | |
| 0404 90 23 | K 0,0 | 0406 90 21 | K 0,0 | |
| 0404 90 29 | K 0,0 | 0406 90 23 | K 0,0 | |
| 0404 90 81 | K 0,0 | 0406 90 25 | K 0,0 | |
| 0404 90 83 | K 0,0 | 0406 90 27 | K 0,0 | |
| 0404 90 89 | K 0,0 | 0406 90 29 | K 0,0 | |
| 0405 10 11 | K 0,0 | 0406 90 31 | K 0,0 | |
| 0405 10 19 | K 0,0 | 0406 90 33 | K 0,0 | |
| 0405 10 30 | K 0,0 | 0406 90 35 | K 0,0 | |
| 0405 10 50 | K 0,0 | 0406 90 37 | K 0,0 | |
| 0405 10 90 | K 0,0 | 0406 90 39 | K 0,0 | |
| 0405 20 10 | K 0,0 | 0406 90 50 | K 0,0 | |
| 0405 20 30 | K 0,0 | 0406 90 61 | K 0,0 | |
| 0405 20 90 | K 0,0 | 0406 90 63 | K 0,0 | |
| 0405 90 10 | K 0,0 | 0406 90 69 | K 0,0 | |
| 0405 90 90 | K 0,0 | 0406 90 73 | K 0,0 | |
| 0406 10 20 | K 0,0 | 0406 90 75 | K 0,0 | |
| 0406 10 80 | K 0,0 | 0406 90 76 | K 0,0 | |
| 0406 20 10 | K 0,0 | 0406 90 78 | K 0,0 | |
| 0406 20 90 | K 0,0 | 0406 90 79 | K 0,0 | |
| 0406 30 10 | K 0,0 | 0406 90 81 | K 0,0 | |
| 0406 30 31 | K 0,0 | 0406 90 82 | K 0,0 | |
| 0406 30 39 | K 0,0 | 0406 90 84 | K 0,0 | |
| 0406 30 90 | K 0,0 | 0406 90 85 | K 0,0 | |
| 0406 40 10 | K 0,0 | 0406 90 86 | K 0,0 | |
| 0406 40 50 | K 0,0 | 0406 90 87 | K 0,0 | |
| 0406 40 90 | K 0,0 | 0406 90 88 | K 0,0 | |
| 0406 90 01 | K 0,0 | 0406 90 93 | K 0,0 | |
| 0406 90 02 | K 0,0 | 0406 90 99 | K 0,0 | |
| 0406 90 03 | K 0,0 | 0407 00 11 | ||
| 0406 90 04 | K 0,0 | 0407 00 19 | ||
| 0406 90 05 | K 0,0 | 0407 00 30 | ||
| 0406 90 06 | K 0,0 | 0407 00 90 | 0,0 | |
| 0408 11 20 | 0,0 | 0604 91 41 | 0,0 | |
| 0408 11 80 | 14,5 | 0604 91 49 | 0,0 | |
| 0408 19 20 | 0,0 | 0604 91 90 | 0,0 | |
| 0408 91 20 | 0,0 | 0604 99 10 | 0,0 | |
| 0408 91 80 | 14,5 | 0604 99 90 | 0,0 | |
| 0408 99 20 | 0,0 | 0701 10 00 | 0,0 | |
| 0409 00 00 | 0,0 | 0701 90 10 | K 6,0 | |
| 0410 00 00 | 0,0 | 0701 90 50 | 0,0 | |
| 0601 20 10 | 0,0 | 0701 90 90 | K 6,0 | |
| 0601 20 30 | 0,0 | 0702 00 00 | K 0,0 | |
| 0601 20 90 | 0,0 | 0703 10 11 | 0,0 | |
| 0602 10 10 | 0,0 | 0703 10 19 | ||
| 0602 10 90 | 0,0 | 0703 10 90 | ||
| 0602 20 10 | 0,0 | 0703 20 00 | ||
| 0602 20 90 | 0,0 | 0703 90 00 | 0,0 | |
| 0602 30 00 | 0,0 | 0704 10 00 | S | |
| 0602 40 10 | 0,0 | 0704 20 00 | ||
| 0602 40 90 | 0,0 | 0704 90 10 | 6,0 | |
| 0602 90 10 | 0,0 | 0704 90 90 | 6,0 | |
| 0602 90 30 | 0,0 | 0705 11 00 | S | |
| 0602 90 41 | 0,0 | 0705 19 00 | ||
| 0602 90 45 | 0,0 | 0705 21 00 | ||
| 0602 90 49 | 0,0 | 0705 29 00 | ||
| 0602 90 51 | 0,0 | 0706 10 00 | ||
| 0602 90 59 | 0,0 | 0706 90 10 | ||
| 0602 90 70 | 0,0 | 0706 90 30 | ||
| 0602 90 91 | 0,0 | 0706 90 90 | ||
| 0602 90 99 | 0,0 | 0707 00 05 | ||
| 0603 10 10 | 0,0 | 0707 00 90 | ||
| 0603 10 20 | 0,0 | 0708 10 00 | S | |
| 0603 10 40 | 0,0 | 0708 20 00 | ||
| 0603 10 50 | 0,0 | 0708 90 00 | 5,9 | |
| 0603 10 80 | 0,0 | 0709 51 00 | 0,0 | |
| 0603 90 00 | 0,0 | 0709 60 10 | 4,3 | |
| 0604 10 90 | 0,0 | 0709 60 99 | 4,3 | |
| 0604 91 21 | 0,0 | 0709 70 00 | 0,0 | |
| 0604 91 29 | 0,0 | 0709 90 10 | 0,0 | |
| 0709 90 60 | 0807 11 00 | 4,0 | ||
| 0709 90 90 | 0,0 | 0807 19 00 | ||
| 0710 21 00 | 0,0 | 0808 10 10 | K 0,0 | |
| 0710 22 00 | 0,0 | 0808 10 20 | K 0,0 | |
| 0710 29 00 | 0,0 | 0808 10 50 | K 0,0 | |
| 0710 30 00 | 0,0 | 0808 10 90 | K 0,0 | |
| 0710 40 00 | 0808 20 10 | |||
| 0710 80 51 | 0,0 | 0808 20 50 | ||
| 0710 80 59 | 0,0 | 0808 20 90 | 0,0 | |
| 0710 80 70 | 0,0 | 0809 10 00 | 4,2 | |
| 0710 80 85 | 0,0 | 0809 20 05 | 0,0 | |
| 0710 80 95 | 0,0 | 0809 20 95 | 0,0 | |
| 0710 90 00 | 0,0 | 0809 30 10 | 4,0 | |
| 0711 40 00 | 0,0 | 0809 30 90 | 0,0 | |
| 0711 90 10 | 0,0 | 0809 40 05 | 0,0 | |
| 0711 90 30 | 0809 40 90 | |||
| 0711 90 50 | 0,0 | 0810 10 00 | ||
| 0711 90 80 | 0,0 | 0810 20 10 | ||
| 0711 90 90 | 0,0 | 0810 20 90 | ||
| 0712 20 00 | 0,0 | 0810 30 10 | ||
| 0712 90 05 | 0,0 | 0810 30 30 | ||
| 0712 90 11 | 0,0 | 0810 30 90 | ||
| 0712 90 19 | 0810 40 10 | 0,0 | ||
| 0712 90 30 | 0,0 | 0810 40 30 | 0,0 | |
| 0712 90 50 | 0,0 | 0810 40 50 | 0,0 | |
| 0712 90 90 | 0,0 | 0810 40 90 | 0,0 | |
| 0713 10 10 | 0,0 | 0811 10 11 | ||
| 0713 10 90 | 0,0 | 0811 10 19 | ||
| 0713 40 00 | 0,0 | 0811 10 90 | ||
| 0806 10 10 | 0,0 | 0811 20 11 | ||
| 0806 10 90 | 0811 20 19 | 0,0 | ||
| 0806 20 11 | 0,0 | 0811 20 31 | 0,0 | |
| 0806 20 12 | 0,0 | 0811 20 39 | ||
| 0806 20 18 | 0,0 | 0811 20 51 | ||
| 0806 20 91 | 0,0 | 0811 20 59 | 0,0 | |
| 0806 20 92 | 0,0 | 0811 20 90 | 0,0 | |
| 0806 20 98 | 0,0 | 0811 90 11 | ||
| 0811 90 19 | 1001 10 00 | K 0,0 | ||
| 0811 90 31 | 0,0 | 1001 90 10 | K 0,0 | |
| 0811 90 39 | 1001 90 91 | K 0,0 | ||
| 0811 90 50 | 0,0 | 1001 90 99 | K 0,0 | |
| 0811 90 70 | 0,0 | 1002 00 00 | K 0,0 | |
| 0811 90 75 | 0,0 | 1003 00 10 | K 0,0 | |
| 0811 90 80 | 0,0 | 1003 00 90 | K 0,0 | |
| 0811 90 85 | 0,0 | 1004 00 00 | K 0,0 | |
| 0811 90 95 | 0,0 | 1005 90 00 | K 0,0 | |
| 0812 10 00 | 0,0 | 1008 10 00 | K 0,0 | |
| 0812 90 10 | 0,0 | 1008 20 00 | K 0,0 | |
| 0812 90 40 | 0,0 | 1008 90 10 | K 0,0 | |
| 0812 90 50 | 0,0 | 1008 90 90 | K 0,0 | |
| 0812 90 60 | 0,0 | 1101 00 11 | ||
| 0812 90 70 | 0,0 | 1101 00 15 | ||
| 0812 90 99 | 0,0 | 1101 00 90 | ||
| 0813 10 00 | 0,0 | 1102 10 00 | ||
| 0813 20 00 | 0,0 | 1102 20 10 | ||
| 0813 30 00 | 0,0 | 1102 2090 | ||
| 0813 40 10 | 0,0 | 1102 3000 | ||
| 0813 40 30 | 0,0 | 1102 90 10 | ||
| 0813 40 70 | 0,0 | 1102 90 30 | ||
| 0813 40 95 | 0,0 | 1102 90 90 | ||
| 0813 50 12 | 0,0 | 1103 11 10 | ||
| 0813 50 15 | 0,0 | 1103 11 90 | ||
| 0813 50 19 | 0,0 | 1103 13 10 | ||
| 0901 11 00 | 0,0 | 1103 13 10 | ||
| 0901 12 00 | 0,0 | 1103 13 90 | ||
| 0901 21 00 | 0,0 | 1103 13 90 | ||
| 0901 22 00 | 0,0 | 1103 19 10 | ||
| 0901 90 10 | 0,0 | 1103 19 30 | ||
| 0901 90 90 | 0,0 | 1103 19 40 | ||
| 0904 20 10 | 0,0 | 1103 19 50 | ||
| 0904 20 30 | 0,0 | 1103 19 90 | ||
| 0904 20 90 | 0,0 | 1103 20 10 | ||
| 0909 30 00 | 1103 20 20 | |||
| 0909 40 00 | 1103 20 30 | |||
| 1103 20 40 | 1104 29 85 | |||
| 1103 20 50 | 1104 29 89 | |||
| 1103 20 60 | 1104 30 10 | |||
| 1103 20 90 | 1104 3090 | |||
| 1104 12 10 | 1105 10 00 | |||
| 1104 12 90 | 1105 20 00 | 0,0 | ||
| 1104 19 10 | 1107 10 11 | |||
| 1104 19 30 | 1107 10 19 | |||
| 1104 19 50 | 1107 10 91 | |||
| 1104 19 61 | 1107 10 99 | K 0,0 | ||
| 1104 19 69 | 1107 20 00 | |||
| 1104 19 91 | 1108 14 00 | |||
| 1104 19 99 | 1108 19 10 | |||
| 1104 22 20 | 1108 19 90 | |||
| 1104 22 30 | 1108 20 00 | |||
| 1104 22 50 | 1109 00 00 | |||
| 1104 22 90 | 1204 00 90 | 0,0 | ||
| 1104 22 98 | 1205 10 10 | 0,0 | ||
| 1104 23 10 | 1205 10 90 | |||
| 1104 23 30 | 1205 90 00 | 0,0 | ||
| 1104 23 90 | 1206 00 10 | 0,0 | ||
| 1104 23 99 | 1206 00 91 | |||
| 1104 29 01 | 1206 00 99 | |||
| 1104 29 03 | 1207 50 10 | 0,0 | ||
| 1104 29 05 | 1207 50 90 | 0,0 | ||
| 1104 29 07 | 1207 91 10 | 0,0 | ||
| 1104 29 09 | 1207 91 90 | 0,0 | ||
| 1104 29 11 | 1209 10 00 | 0,0 | ||
| 1104 29 15 | 1209 21 00 | 0,0 | ||
| 1104 29 19 | 1209 22 10 | 0,0 | ||
| 1104 29 31 | 1209 22 80 | 0,0 | ||
| 1104 29 35 | 1209 23 11 | 0,0 | ||
| 1104 29 39 | 1209 23 15 | 0,0 | ||
| 1104 29 51 | 1209 23 80 | 0,0 | ||
| 1104 29 55 | 1209 24 00 | 0,0 | ||
| 1104 29 59 | 1209 25 10 | 0,0 | ||
| 1104 29 81 | 1209 25 90 | 0,0 | ||
| 1209 26 00 | 0,0 | 1512 19 99 | ||
| 1209 29 10 | 0,0 | 1512 19 99 | ||
| 1209 29 50 | 0,0 | 1513 19 11 | 0,0 | |
| 1209 29 60 | 0,0 | 1513 29 11 | ||
| 1209 29 80 | 0,0 | 1513 29 19 | 0,0 | |
| 1210 10 00 | 0,0 | 1513 29 50 | 0,0 | |
| 1210 20 10 | 0,0 | 1513 29 91 | 0,0 | |
| 1210 20 90 | 0,0 | 1513 29 99 | 0,0 | |
| 1212 91 20 | 1514 11 10 | |||
| 1212 91 80 | 1514 11 90 | |||
| 1302 13 00 | 1514 19 10 | |||
| 1302 19 05 | 0,0 | 1514 19 90 | ||
| 1302 20 10 | 1514 91 10 | |||
| 1302 20 90 | 1514 91 90 | |||
| 1501 00 11 | 1514 99 10 | |||
| 1501 00 19 | 1514 99 90 | |||
| 1501 00 90 | 1515 11 00 | 0,0 | ||
| 1502 00 10 | 0,0 | 1515 19 10 | 0,0 | |
| 1502 00 90 | 1515 19 90 | 0,0 | ||
| 1503 00 11 | 0,0 | 1515 21 10 | 0,0 | |
| 1503 00 19 | 0,0 | 1515 21 90 | 0,0 | |
| 1503 00 30 | 0,0 | 1515 29 10 | 0,0 | |
| 1503 00 90 | 0,0 | 1515 29 90 | 0,0 | |
| 1505 00 10 | 0,0 | 1515 90 51 | 0,0 | |
| 1505 00 90 | 0,0 | 1515 90 59 | 0,0 | |
| 1510 00 90 | 0,0 | 1515 90 60 | ||
