239/2003 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 15.07.2003 - 31.12.2003 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 239/2003 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 09.07.2003 |
| Dátum vyhlásenia: | 15.07.2003 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 238/2001 Z. z. | Zákon Colný zákon |
| 573/2003 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník |
239
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
127/2003 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2003 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 209/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 218/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 7 v tabuľkovej časti sa za riadok 8 vkladá nový riadok 9, ktorý znie:
| 9 | 1205 10 90 ex 1205 90 00 |
80 000 000 | KGN | bez cla | od 1. 8. do 31. 12. 2003 |
Doterajšie riadky 9 až 43 sa označujú ako riadky 10 až 44.
2.
V prílohe č. 7 v časti Poznámky sa na konci pripájajú tieto slová: „ex 1205 90 00
– iné ako na siatie“.
3.
V prílohe č. 10 v časti A sa údaje v stĺpcoch Číselné znaky a HU menia a dopĺňajú
takto:
| Číselné znaky | HU | |
| 0207 26 10 | K | 0,0 |
| 0207 26 20 | K | 0,0 |
| 0207 26 30 | K | 0,0 |
| 0207 26 40 | K | 0,0 |
| 0207 26 50 | K | 0,0 |
| 0207 26 60 | K | 0,0 |
| 0207 26 70 | K | 0,0 |
| 0207 26 80 | K | 0,0 |
| 0207 26 91 | K | 0,0 |
| 0207 26 99 | K | 0,0 |
| 0409 00 00 | K | 0,0 |
| 0703 10 11 | K | 0,0 |
| 0703 10 19 | K | 0,0 |
| 0703 10 90 | K | 0,0 |
| 0705 11 00 | K | 0,0 |
| 0705 19 00 | K | 0,0 |
| 0705 21 00 | K | 0,0 |
| 0705 29 00 | K | 0,0 |
| 0706 10 00 | K | 0,0 |
| 0706 90 10 | 0,0 | |
| 0706 90 30 | 0,0 | |
| 0706 90 90 | 0,0 | |
| 0707 00 05 | K | 0,0 |
| 0707 00 90 | K | 0,0 |
| 0708 20 00 | K | 0,0 |
| 0708 90 00 | K | 0,0 |
| 0709 51 00 | 0,0 | |
| 0709 60 99 | K | 0,0 |
| 0710 21 00 | K | 0,0 |
| 0710 40 00 | K | 0,0 |
| 0710 80 59 | K | 0,0 |
| 0710 90 00 | K | 0,0 |
| 0712 20 00 | 0,0 | |
| 0806 10 10 | K | 0,0 |
| 0806 10 90 | K | 0,0 |
| 0807 11 00 | K | 0,0 |
| 0807 19 00 | K | 0,0 |
| 0808 10 10 | K | 0,0 |
| 0808 10 20 | K | 0,0 |
| 0808 10 50 | K | 0,0 |
| 0808 10 90 | K | 0,0 |
| 0809 10 00 | K | 0,0 |
| 0809 20 05 | K | 0,0 |
| 0809 20 95 | K | 0,0 |
| 0809 30 10 | K | 0,0 |
| 0809 30 90 | K | 0,0 |
| 0809 40 05 | K | 0,0 |
| 0809 40 90 | K | 0,0 |
| 0810 10 00 | K | 0,0 |
| 0810 30 10 | K | 0,0 |
| 0810 30 30 | K | 0,0 |
| 0810 30 90 | K | 0,0 |
| 0909 30 00 | K | 0,0 |
| 0909 40 00 | K | 0,0 |
| 1107 10 11 | 0,0 | |
| 1107 10 19 | 0,0 | |
| 1107 10 91 | 0,0 | |
| 1107 10 99 | 0,0 | |
| 1107 20 00 | 0,0 | |
| 1512 11 10 | K | 0,0 |
| 1512 11 91 | K | 0,0 |
| 1512 11 99 | K | 0,0 |
| 1516 10 10 | 0,0 | |
| 1516 10 90 | 0,0 | |
| 1516 20 10 | 0,0 | |
| 1516 20 91 | 0,0 | |
| 1516 20 95 | 0,0 | |
| 1516 20 96 | 0,0 | |
| 1516 20 98 | 0,0 | |
| 1703 10 00 | K | 0,0 |
| 1703 90 00 | K | 0,0 |
| 1704 10 11 | K | 0,0 |
| 1704 10 19 | K | 0,0 |
| 1704 10 91 | K | 0,0 |
| 1704 10 99 | K | 0,0 |
| 1704 90 10 | K | 0,0 |
| 1704 90 30 | K | 0,0 |
| 1704 90 51 | K | 0,0 |
| 1704 90 55 | K | 0,0 |
| 1704 90 61 | K | 0,0 |
| 1704 90 65 | K | 0,0 |
| 1704 90 71 | K | 0,0 |
| 1704 90 75 | K | 0,0 |
| 1704 90 81 | K | 0,0 |
| 1704 90 99 | K | 0,0 |
| 1904 10 10 | K | 0,0 |
| 1904 10 90 | K | 0,0 |
| 1904 20 91 | K | 0,0 |
| 1904 20 99 | K | 0,0 |
| 1904 30 00 | K | 0,0 |
| 1904 90 10 | K | 0,0 |
| 1904 90 10 | K | 0,0 |
| 1904 90 80 | K | 0,0 |
| 1905 10 00 | K | 0,0 |
| 2007 99 20 | K | 0,0 |
| 2103 20 00 | 0,0 | |
| 2103 30 10 | 0,0 | |
| 2103 30 90 | 0,0 | |
| 2103 90 90 | 0,0 | |
| 2104 10 10 | K | 0,0 |
| 2104 10 90 | K | 0,0 |
| 2104 20 00 | K | 0,0 |
| 2106 10 80 | K | 0,0 |
| 2106 90 98 | K | 0,0 |
4.
V prílohe č. 10 v časti A sa údaj v stĺpci Číselné znaky a HR dopĺňa takto:
| Číselné znaky | HR |
| 1205 90 00 | 6) 0,0 |
5.
V prílohe č. 10 v časti B sa vypúšťa riadok s poradovým číslom 14. Doterajšie riadky
15 až 19 sa označujú ako riadky 14 až 18.
6.
V prílohe č. 11 časť tabuľky označená HU znie:
| HU | |||||
| 42 | 0102 90 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 43 | 0103 91 0103 92 |
500 000 | KGN | bez cla | |
| 44 | 0105 | 200 000 | KGN | bez cla | |
| 45 | 0201 0202 |
500 000 | KGN | bez cla | |
| 46 | 0203 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 47 | 2 | 0207 26 0207 27 |
725 000 | KGN | bez cla |
| 48 | 2 | 0207 32 0207 33 |
800 000 | KGN | bez cla |
| 49 | 0209 00 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 50 | 0210 11 0210 12 0210 19 |
300 000 | KGN | 15,0 | |
| 51 | 0402 10 0402 21 0402 99 |
100 000 | KGN | 20,0 | |
| 52 | 0403 10 | 100 000 | KGN | 10,0 | |
| 53 | 0406 | 400 000 | KGN | bez cla | |
| 54 | 0409 | 250 000 | KGN | bez cla | |
| 55 | 0701 90 10 0701 90 90 |
10 000 000 | KGN | 10,0 | |
| 56 | 2 | 0702 | 600 000 | KGN | bez cla |
| 56a | 0703 10 | 1 250 000 | KGN | bez cla | |
| 57 | 0703 20 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 58 | 0704 10 | 60 000 | KGN | bez cla | |
| 58a | 0705 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 58b | 0706 10 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 59a | 0707 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 60 | 0708 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 61 | 0709 60 | 1 000 000 | KGN | bez cla | |
| 62 | 0709 70 | 50 000 | KGN | 5,0 | |
| 62a | 0710 21 | 250 000 | KGN | bez cla | |
| 62b | 0710 40 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 62c | 0710 80 59 | 250 000 | KGN | bez cla | |
| 62d | 0710 90 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 62e | 0806 10 | 1 000 000 | KGN | bez cla | |
| 63 | 0807 | 4 000 000 | KGN | bez cla | |
| 63a | 0808 10 | 250 000 | KGN | bez cla | |
| 63b | 0809 10 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 63c | 0809 20 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 64 | 0809 30 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 64a | 0809 40 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 65 | 0810 10 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 66 | 0810 30 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 67 | 2 | 0811 10 | 150 000 | KGN | bez cla |
| 68 | 0909 30 0909 40 |
50 000 | KGN | bez cla | |
| 69 | 1103 11 | 200 000 | KGN | bez cla | |
| 70 | 1103 13 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 71 | 1104 19 30 1104 19 50 1104 19 99 |
70 000 | KGN | 10,0 | |
| 72 | 1108 20 | 50 000 | KGN | 8,0 | |
| 73 | 2 | 1512 11 1512 19 |
3 500 000 | KGN | bez cla |
| 74 | 1517 | 500 000 | KGN | 10,0 | |
| 75 | 1601 00 91 | 400 000 | KGN | bez cla | |
| 76 | 1602 32 | 150 000 | KGN | bez cla | |
| 77 | 1702 30 | 500 000 | KGN | 10,0 | |
| 78 | 1702 60 | 6 000 000 | KGN | 15,0 | |
| 78a | 1703 | 5 000 000 | KGN | bez cla | |
| 79 | 1704 | 175 000 | KGN | bez cla | |
| 80 | 1806 20 95 | 500 000 | KGN | 5,0 | |
| 81 | 2 | 1901 10 1901 90 |
250 000 | KGN | bez cla |
| 82 | 1902 11 1902 19 |
200 000 | KGN | bez cla | |
| 83 | 1904 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 84 | 1905 10 1905 20 |
150 000 | KGN | bez cla | |
| 85 | 2 | 2005 10, 2005 20, 2005 51. 2005 59. 2005 60 |
725 000 | KGN | bez cla |
| 86 | 2005 40 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 87 | 2005 80 | 500 000 | KGN | bez cla | |
| 88 | 2007 10 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 89 | 2007 99 20 | 75 000 | KGN | bez cla | |
| 90 | 2009 80 | 100 000 | KGN | bez cla | |
| 91 | 2009 90 59 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 92 | 2101 30 | 50 000 | KGN | 10,0 | |
| 93 | 2 | 2102 30 | 75 000 | KGN | bez cla |
| 93a | 2104 | 25 000 | KGN | bez cla | |
| 93b | 2106 10 80 | 50 000 | KGN | bez cla | |
| 93c | 2106 90 98 | 25 000 | KGN | bez cla | |
| 94 | 2202 90 | 3 500 000 | LTR | 5,0 | |
| 95 | 2203 | 600 000 | LTR | 10,0 | |
| 96a | 2204 10 2204 21 |
850 000 | LTR | 10,0 | |
| 96b | 2204 29 2204 30 |
1 650 000 | LTR | 10,0 | |
| 97 | ex 2208 2208 60, 2208 70, 2208 90 |
250 000 | LTR | 30,0 | |
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.