437/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 31.12.2004
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.08.2004 - 31.12.2004 | |
3. | 01.01.2005 - 31.12.2008 | 581/2004 Z. z. |
4. | 01.01.2009 - 31.07.2014 | 461/2008 Z. z. |
5. | 01.08.2014 - | 204/2014 Z. z. |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 437/2004 Z. z. |
Názov: | Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov |
Typ: | Zákon |
Dátum schválenia: | 30.06.2004 |
Dátum vyhlásenia: | 29.07.2004 |
Dátum účinnosti od: | 01.08.2004 |
Dátum účinnosti do: | 31.12.2004 |
Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
149/2012 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012 |
102/2015 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 |
185/2016 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. mája 2016 č. S02491-OL-2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 |
133/2017 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2017, č. 03240-OL-2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 |
152/2018 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 |
133/2019 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019 |
135/2020 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 |
204/2021 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. mája 2021 č. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021 |
189/2022 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. mája 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022 |
8/2023 R. o. | Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 |
176/2023 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 |
7/2024 R. o. | Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 |
119/2024 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 |
273/1994 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní |
581/2004 Z. z. | Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
461/2008 Z. z. | Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro |
204/2014 Z. z. | Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
32/1965 Zb. | Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia |
437
ZÁKON
z 30. júna 2004
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení,
financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o
zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského
uplatnenia,
b)
vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej
len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,
c)
zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním
jeho následkov.
(2)
Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré
má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie
jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej
len „následok“).
(3)
Na účely tohto zákona
a)
poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania
alebo iným poškodením na zdraví,
b)
poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,
c)
poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej
len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných
predpisov,1)
d)
posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením
na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky
zdravotníckeho zariadenia.
§ 3
Náhrada za bolesť
(1)
Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu
na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.
(2)
Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije
sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie
porovnať.
(4)
Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon,
ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako
za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie
porovnať.
§ 4
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná
povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené
možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.
(2)
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku
(§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v
prílohe č. 1 v II. a IV. časti.
(3)
Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije
sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského
uplatnenia najlepšie porovnať.
(4)
Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo
také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal,
poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej
v § 10 ods. 7.
§ 5
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
(1)
Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského
uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).
(2)
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje
sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci
roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma
sa zaokrúhli na celé desiatky korún smerom nahor.
(3)
Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského
uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.2)
(4)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť
a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením
vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky3) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho
roka.
(5)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,4) môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.
§ 6
Dohoda o vyrovnaní
(1)
Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského
uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky
náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,5) dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.
(2)
Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.
(3)
Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov
od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.
Lekársky posudok
§ 7
(1)
Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého
posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného
oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho
zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.
(2)
Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na
zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia
spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu6) súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].
(3)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.
(4)
O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak
im poškodený dá súhlas.
(5)
Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení
sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch
3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
(1)
Lekársky posudok obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
a povolanie poškodeného,
b)
dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania
choroby z povolania,
c)
miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
d)
čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
e)
určenie diagnózy,
f)
hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
g)
celkový počet bodov.
(2)
Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár
dospel k celkovému počtu bodov.
(3)
Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho
posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa
§ 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.9)
(4)
Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za
ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného
roka od poškodenia na zdraví.
(5)
Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.
§ 9
Zásady na hodnotenie bolesti
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.
(2)
Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia,
ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení
sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia
vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu
liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom
alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia
bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.
(4)
Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov
za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.
(5)
Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak
a)
vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v
súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,
b)
poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali
komplikácie,
c)
povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon
sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto
zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie
na zdraví.
(6)
Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku
ustanovenej sadzby.
(7)
Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé
poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení
na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia
prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.
(8)
Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia
na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.
§ 10
Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia
(1)
Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených
v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť
poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.
(2)
Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje
na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.
(3)
Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym výkonom,
posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.
(4)
Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane
zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného
uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie
na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko
poškodeného k odporúčanému zákroku.
(5)
Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená
rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky
spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom
na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.
(6)
Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi
vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré
vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému
zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného
stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia
spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.
(7)
Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského
uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom; v lekárskom
posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po
zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom.
(8)
Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia
na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide
o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú
doterajšie predpisy.
(2)
Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje
§ 6 ods. 3.
§ 12
Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho
zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev
zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej
rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981
Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení,
financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o
zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona
č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999
Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z.,
zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona
č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002
Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z.,
zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 345/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:
1.
§ 25a vrátane nadpisu znie:
„§ 25a
Postúpenie pohľadávky
(1)
Pohľadávku na poistnom, pohľadávku na prirážke k poistnému, pohľadávku na poplatku
z omeškania, pohľadávku na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pohľadávku
na pokute okrem pohľadávok zrušenej poisťovne (ďalej len „pohľadávka") môže príslušná
poisťovňa postúpiť tretej osobe s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva
financií po predchádzajúcom súhlase správnej rady príslušnej poisťovne.
(2)
Na postúpenie pohľadávky sa vzťahujú osobitné predpisy,13hg) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Príslušná poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach
podľa § 23 ods. 6 a 7; to neplatí, ak nebol dodržaný termín splátky alebo sa zaplatila
nižšia suma jednotlivej splátky, ako to určila príslušná poisťovňa.
(4)
O postúpení pohľadávky uvedenej v odseku 1 vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky
uzatvára príslušná poisťovňa s treťou osobou písomnú zmluvu.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13hd až 13hf sa vypúšťajú.
3.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
Poisťovňa poskytuje zmluvným zdravotníckym zariadeniam ambulantnej starostlivosti
a zmluvným zdravotníckym zariadeniam ústavnej starostlivosti úhradu vo výške 80 %
z priemernej mesačnej úhrady určenej za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov
podľa účtovnej evidencie, ak priemerná mesačná úhrada za obdobie posledných troch
mesiacov prevyšuje 50 000 Sk. Úhrada je splatná do desiateho dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. Spôsob zúčtovania tejto poskytnutej úhrady sa uvedie v zmluve uzatvorenej
medzi príslušnou poisťovňou a zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami ambulantnej starostlivosti
a zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti. Poisťovňa je povinná
uhradiť zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu ambulantnej starostlivosti a zmluvnému
zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť17c) za zúčtovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac, do 30 dní od doručenia účtovného
dokladu. Zmluvné zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti a zmluvné zdravotnícke
zariadenia ústavnej starostlivosti sú povinné vykonávať analýzu účelného predpisovania
liekov vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Kontrola účelného predpisovania liekov
sa vykonáva podľa osobitného predpisu.17d)“.
4.
V § 56 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13 a odsek 14, ktoré znejú:
„(13)
Poisťovňa môže postúpiť pohľadávku voči osobitnému účtu s písomným súhlasom ministerstva
zdravotníctva a ministerstva financií po predchádzajúcom súhlase správnej rady.
(14)
Správca osobitného účtu môže postúpiť pohľadávku len s písomným súhlasom ministerstva
zdravotníctva a ministerstva financií.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
5.
V § 59 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na nakladanie s takouto pohľadávkou
sa vzťahuje osobitný zákon.21ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21ad znie:
„21ad)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej
komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 437/2004 Z. z.
SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA
I. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLESŤ PRI ÚRAZOCH
POLOŽKA | KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ | POČET BODOV |
HLAVA | ||
1. | Skalpácia hlavy vrátane operácie | |
1a | čiastočná podľa rozsahu | 15-30 |
1b | úplná | 70 |
2. | Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie a sutúry |
5-10 |
3. | Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu | 5 |
4. | Pomliaždenie tváre | 5 |
5. | Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi |
10- 15 |
6. | Sánkový kĺb | |
6a | podvrtnutie | 5 |
6b | pomliaždenie | 5-10 |
7. | Luxácia - vykĺbenie sánky (jednostranne i obojstranne) | 15 |
8. | Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie | 130 - 200 |
9. | Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby) | |
9a | bez vtlačenia úlomkov | 45 |
9b | s vtlačením úlomkov | 70 |
10. | Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej | |
10a | bez vtlačenia úlomkov | 35 |
10b | s vtlačením úlomkov | 60 |
11. | Zlomenina očnice | |
11a | okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice, a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti) |
|
11b | spodiny očnice /bez posunu, s posunom/ | 35-80 |
12. | Zlomenina nosovej kosti | |
12a | bez posunu | 20 |
12b | s posunom | 40 |
13. | Zlomenina nosovej priehradky | |
13a | bez posunu | 15 |
13b | s posunom | 25 |
14. | Zlomenina jarmovej kosti | |
14a | bez posunu úlomkov | 30 |
14b | s posunom úlomkov | 60 |
15. | Zlomenina sánky | |
15a | bez posunutia úlomkov | 50 |
15b | s posunutím úlomkov | 70 |
16. | Zlomenina prednej steny čeľuste | 30 |
16a | Zlomenina naso - maxilárneho komplexu | 80 |
17. | Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov |
20-55 |
18. | Združené zlomeniny - centrálna časť | |
18a | dolná vrstva | |
18a1 | dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) | 60-70 |
18a2 | sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí | 70-80 |
18b | horná vrstva | |
18 b1 | zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových kostí |
70 |
18b2 | horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.) |
80 - 100 |
18b3 | laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex | 60-80 |
18b4 | kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti | |
18b5 | suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) | 130 - 150 |
OKO | ||
(v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie) | ||
19. | Poranenie mihalnice | |
19a | rana kože mihalnice | 15 |
19b | rana mihalnice v mieste slzných kanálikov | 40 |
19c | rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov | 30 |
20. | Poleptanie mihalnice | 15 |
