712/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.2005 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 712/2004 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 15.12.2004 |
| Dátum vyhlásenia: | 23.12.2004 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2005 |
| Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 283/2002 Z. z. | Zákon o cestovných náhradách |
712
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene
pri zahraničných pracovných cestách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
sa na rok 2005 ustanovujú takto:
| Krajina | Menový kód |
Mena | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | USD | americký dolár | 32 |
| Albánsko | EUR | euro | 26 |
| Alžírsko | USD | americký dolár | 40 |
| Andorra | EUR | euro | 40 |
| Angola | USD | americký dolár | 50 |
| Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
| Antlgua a Barbuda | USD | americký dolár | 50 |
| Argentína | USD | americký dolár | 41 |
| Arménsko | USD | americký dolár | 35 |
| Aruba | USD | americký dolár | 33 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 70 |
| Azerbajdžan | USD | americký dolár | 36 |
| Bahamy | USD | americký dolár | 45 |
| Bahrajn | USD | americký dolár | 50 |
| Bangladéš | USD | americký dolár | 42 |
| Barbados | USD | americký dolár | 52 |
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Belize | USD | americký dolár | 40 |
| Benin | USD | americký dolár | 45 |
| Bermudy | USD | americký dolár | 51 |
| Bielorusko | USD | americký dolár | 46 |
| Bhután | USD | americký dolár | 35 |
| Bolívia | USD | americký dolár | 42 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 35 |
| Botswana | USD | americký dolár | 37 |
| Brazília | USD | americký dolár | 48 |
| Brunej | USD | americký dolár | 32 |
| Bulharsko | EUR | euro | 30 |
| Burkina | EUR | euro | 33 |
| Burundi | USD | americký dolár | 50 |
| Curacao | USD | americký dolár | 40 |
| Cyprus | EUR | euro | 35 |
| Čad | USD | americký dolár | 45 |
| Česko | CZK | česká koruna | 600 |
| Čile | USD | americký dolár | 50 |
| Čína | USD | americký dolár | 53 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
| Dominika | USD | americký dolár | 40 |
| Dominikánska republika | USD | americký dolár | 43 |
| Džibutsko | USD | americký dolár | 45 |
| Egypt | USD | americký dolár | 50 |
| Ekvádor | USD | americký dolár | 60 |
| Eritrea | USD | americký dolár | 45 |
| Estónsko | EUR | euro | 35 |
| Etiópia | USD | americký dolár | 42 |
| Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | USD | americký dolár | 40 |
| Fínsko | EUR | euro | 50 |
| Francúzsko | EUR | euro | 45 |
| Francúzska Polynézia | EUR | euro | 42 |
| Gabon | EUR | euro | 40 |
| Gambia | USD | americký dolár | 31 |
| Ghana | USD | americký dolár | 45 |
| Gibraltár | EUR | euro | 40 |
| Grécko | EUR | euro | 40 |
| Grenada | USD | americký dolár | 45 |
| Gruzínsko | USD | americký dolár | 36 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 38 |
| Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
| Guinea | USD | americký dolár | 40 |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 45 |
| Guyana | USD | americký dolár | 47 |
| Haiti | USD | americký dolár | 50 |
| Holandsko | EUR | euro | 45 |
| Honduras | USD | americký dolár | 38 |
| Hongkong | USD | americký dolár | 55 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 35 |
| India | USD | americký dolár | 48 |
| Indonézia | USD | americký dolár | 45 |
| Irak | USD | americký dolár | 35 |
| Irán | USD | americký dolár | 46 |
| Írsko | EUR | euro | 50 |
| Island | EUR | euro | 50 |
| Izrael | USD | americký dolár | 65 |
| Jamajka | USD | americký dolár | 50 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6500 |
| Jemen | USD | americký dolár | 40 |
| Jordánsko | USD | americký dolár | 40 |
| Južná Afrika | USD | americký dolár | 40 |
| Kambodža | USD | americký dolár | 37 |
| Kamerun | EUR | euro | 35 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | USD | americký dolár | 35 |
| Katar | USD | americký dolár | 43 |
| Kazachstan | USD | americký dolár | 60 |
| Keňa | USD | americký dolár | 55 |
| Kirgizsko | USD | americký dolár | 45 |
| Kolumbia | USD | americký dolár | 50 |
| Komory | USD | americký dolár | 35 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 60 |
| Konžská republika | USD | americký dolár | 55 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | USD | americký dolár | 48 |
| Kórejská republika | USD | americký dolár | 50 |
| Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
| Kuba | USD | americký dolár | 45 |
| Kuvajt | USD | americký dolár | 47 |
| Laos | USD | americký dolár | 45 |
| Lesotho | USD | americký dolár | 35 |
| Libanon | USD | americký dolár | 50 |
| Libéria | USD | americký dolár | 55 |
| Líbya | USD | americký dolár | 55 |
| Lichtenštajnsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | EUR | euro | 35 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 35 |
| Luxembursko | EUR | euro | 50 |
| Macao | USD | americký dolár | 80 |
| Macedónsko | EUR | euro | 33 |
| Madagaskar | USD | americký dolár | 40 |
| Maďarsko | EUR | euro | 30 |
| Malajzia | USD | americký dolár | 35 |
| Malawl | USD | americký dolár | 45 |
| Maldlvy | USD | americký dolár | 52 |
| Mali | USD | americký dolár | 46 |
| Malta | EUR | euro | 30 |
| Maroko | USD | americký dolár | 33 |
| Martlnik | USD | americký dolár | 35 |
| Maurícius | USD | americký dolár | 35 |
| Mauritánia | USD | americký dolár | 33 |
| Mexiko | USD | americký dolár | 50 |
| Mjanmarsko | USD | americký dolár | 55 |
| Moldavsko | USD | americký dolár | 35 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | USD | americký dolár | 55 |
| Mozambik | USD | americký dolár | 49 |
| Namíbia | USD | americký dolár | 35 |
| Nemecko | EUR | euro | 45 |
| Nepál | USD | americký dolár | 45 |
| Niger | USD | americký dolár | 40 |
| Nigéria | USD | americký dolár | 55 |
| Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
| Omán | USD | americký dolár | 47 |
| Pakistan | USD | americký dolár | 43 |
| Panama | USD | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | USD | americký dolár | 35 |
| Paraguaj | USD | americký dolár | 38 |
| Peru | USD | americký dolár | 55 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
| Poľsko | EUR | euro | 30 |
| Portoriko | USD | americký dolár | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 |
| Rakúsko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 44 |
| Rumunsko | EUR | euro | 39 |
| Rusko | USD | americký dolár | 45 |
| Rwanda | USD | americký dolár | 53 |
| Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
| Samoa | USD | americký dolár | 32 |
| San Marino | EUR | euro | 47 |
| Saudská Arábia | USD | americký dolár | 45 |
| Senegal | USD | americký dolár | 37 |
| Seychely | USD | americký dolár | 42 |
| Sierra Leone | USD | americký dolár | 45 |
| Singapur | USD | americký dolár | 47 |
| Slovinsko | EUR | euro | 35 |
| Somálsko | USD | americký dolár | 40 |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolár | 45 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 35 |
| Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
| Srbsko a Čierna Hora | EUR | euro | 36 |
| Srí Lanka | USD | americký dolár | 45 |
| Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 30 |
| Sudán | USD | americký dolár | 55 |
| Surinam | USD | americký dolár | 55 |
| Svazijsko | USD | americký dolár | 33 |
| Svätý Krištof | USD | americký dolár | 55 |
| Svätá Lucia | USD | americký dolár | 37 |
| Svätý Tomáš | USD | americký dolár | 37 |
| Sýria | USD | americký dolár | 37 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 40 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 450 |
| Tadžikistan | USD | americký dolár | 38 |
| Talwan | USD | americký dolár | 55 |
| Taliansko | EUR | euro | 45 |
| Tanzánia | USD | americký dolár | 55 |
| Thajsko | USD | americký dolár | 40 |
| Togo | EUR | euro | 36 |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 53 |
| Tunisko | USD | americký dolár | 45 |
| Turecko | EUR | euro | 40 |
| Turkménsko | USD | americký dolár | 43 |
| Uganda | USD | americký dolár | 55 |
| Ukrajina | USD | americký dolár | 45 |
| Uruguaj | USD | americký dolár | 48 |
| Uzbekistan | USD | americký dolár | 53 |
| Vatikán | EUR | euro | 50 |
| Venezuela | USD | americký dolár | 55 |
| Vietnam | USD | americký dolár | 46 |
| Zambia | USD | americký dolár | 42 |
| Zimbabwe | USD | americký dolár | 55 |
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš v. r.