211/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 211/2005 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 29.04.2005 |
| Dátum vyhlásenia: | 25.05.2005 |
| Dátum účinnosti od: | 01.06.2005 |
| Autor: | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 364/2004 Z. z. | Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) |
211
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských
vodných tokov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov sa zaraďujú tieto vodné toky
a ich ucelené úseky:
a)
vodné toky, ktorými prechádza štátna hranica,
b)
vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa môžu využívať ako vodárenské
zdroje (ďalej len „vodárenský vodný tok“),
c)
vodné toky s plavebným využitím,1)
d)
vodné toky s významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo; ich významnosť
sa určuje vo vzťahu k vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom
povodí,
e)
vodné toky využívané na iné účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu,
ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu.
§ 2
(1)
Zoznam vodárenských vodných tokov je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Začiatok vodárenského vodného toku je určený prameňom vodného toku. Koniec vodárenského
vodného toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody alebo profil hrádze
alebo hate. Ak je na tom istom vodnom toku viac odberných profilov, koniec vodárenského
vodného toku tvorí priečny profil v mieste najnižšie položeného odberu vody. Poloha
týchto profilov je vyznačená riečnym kilometrom na toku.
(3)
Územie, z ktorého celý povrchový odtok prirodzene vteká do vodného toku k profilu
vymedzujúcemu koniec vodárenského vodného toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové
vody do povodia vodárenského vodného toku umele prevádzajú, tvorí povodie vodárenského
vodného toku.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 525/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských
vodných tokov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 211/2005 Z. z.
ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV
| p. č. |
Názov toku |
Číslo hydrologického poradia |
Vodohospodársky významný vodný tok |
|
| v úseku [km] | hraničný v úseku [km] |
|||
| 1. | Biela voda | 3-01-01-001 | 0,00-13,47 | |
| 2. | Rybí potok | 3-01-01-003 | 0,00-0,59 | |
| 3. | Javorinka | 3-01-01-007 | 0,00-2,09 | |
| 4. | Suchý potok | 3-01-01-015 | 0,00-1,42 | |
| 5. | Osturniansky potok | 3-01-01-016 | ||
| 6. | Pekliansky potok | 3-01-01-025 | 0,05-0,53 | |
| 7. | Soliský potok | 3-01-01-025 | 0,00-0,26 | |
| 8. | Zubrovský potok | 3-01-01-025 | 0,00-1,68 | |
| 9. | Záhorský potok | 3-01-01-025 | 0,00-1,56 | |
| 10. | Dunajec | 3-01-01-026 | 0,00-9,58 10,90-14,60 15,25-17,00 |
|
| 11. | Starovinský potok | 3-01-01-026 | 1,29-3,66 | |
| 12. | Faltinovský potok | 3-01-01-026 | 0,00-1,16 | |
| 13. | Lipník | 3-01-01-039 | ||
| 14. | Ľadový potok | 3-01-02-001 | ||
| 15. | Poprad | 3-01-02-002 | 0,00-26,86 33,70-38,35 |
|
| 16. | Veľký Šum | 3-01-02-005 | ||
| 17. | Mlynica | 3-01-02-012 | ||
| 18. | Hromadná voda | 3-01-02-032 | ||
| 19. | Slavkovský potok | 3-01-02-041 | ||
| 20. | Štiavnik | 3-01-02-042 | ||
| 21. | Studený potok | 3-01-02-053 | ||
| 22. | Ľubica | 3-01-02-073 | ||
| 23. | Zelený potok | 3-01-03-002 | ||
| 24. | Kežmarská Biela voda | 3-01-03-003 | ||
| 25. | Holumnický potok | 3-01-03-041 | ||
| 26. | Lomnický potok | 3-01-03-049 | ||
| 27. | Jakubianka | 3-01-03-075 | ||
| 28. | Šambronka | 3-01-03-094 | ||
| 29. | Ľubotínka | 3-01-03-104 | ||
| 30. | Smrečný potok | 3-01-03-115 | 0,00-5,15 | |
| 31. | Kurčín | 3-01-03-118 | 0,00-2,07 | |
| 32. | Lemešná | 4-11-01-006 | 2,00-2,44 | |
| 33. | Radejovka | 4-13-02-056 | 0,00-2,00 | |
| 34. | Jarkovec | 4-13-02-057 | 0,46-0,80 | |
| 35. | Sudomerický potok | 4-13-02-063 | 0,00-0,24 0,74-3,52 3,98-11,06 |
|
| 36. | Zlatnícky potok | 4-13-02-066 | 0,00-0,28 | |
| 37. | Morava | 4-13-02-071 | 0,00-107,75 | |
| 38. | Chvojnica | 4-13-02-077 | ||
| 39. | Chropovský potok | 4-13-02-080 | ||
| 40. | Koválovecký potok | 4-13-02-084 | ||
| 41. | Rúbaniskový potok | 4-13-02-090 | ||
| 42. | Unínsky potok | 4-13-02-094 | ||
| 43. | Myjava | 4-13-03-001 | ||
| 44. | Teplica | 4-13-03-001 | ||
| 45. | Bedernícky potok | 4-13-03-013 | ||
| 46. | Brezovský potok | 4-13-03-014 | ||
| 47. | Bystrina | 4-13-03-019 | ||
| 48. | Zrubanský jarok | 4-13-03-026 | ||
| 49. | Liešťanský potok | 4-13-03-035 | ||
| 50. | Koválovský potok | 4-13-03-052 | ||
| 51. | Smolinský potok | 4-13-03-081 | ||
| 52. | Zohorský kanál | 4-17-02-005 | ||
| 53. | Rudava | 4-17-02-009 | ||
| 54. | Hrudky | 4-17-02-012 | ||
| 55. | Rudavka | 4-17-02-020 | ||
| 56. | Lakšársky potok | 4-17-02-034 | 0,00-14,126 | |
| 57. | Studená voda | 4-17-02-037 | ||
| 58. | Kopčiansky kanál | 4-17-02-053 | ||
| 59. | Výtržina | 4-17-02-053 | ||
| 60. | Tvrdonice - Holíč | 4-17-02-056 | ||
| 61. | Brodský kanál | 4-17-02-061 | ||
| 62. | Kúty - Brodské | 4-17-02-063 | ||
| 63. | Malolevársky kanál | 4-17-02-064 | ||
| 64. | Malina | 4-17-02-070 | ||
| 65. | Močiarka | 4-17-02-084 | ||
| 66. | Suchý potok | 4-17-02-090 | ||
| 67. | Stupavský potok | 4-17-02-095 | ||
| 68. | Mláka | 4-17-02-102 | ||
| 69. | Dunaj | 4-20-01-001 | 1708,2-1850,2 1872,7-1880,2 |
|
| 70. | Vydrica | 4-20-01-004 | ||
| 71. | Dunajský kanál | 4-20-01-008 | ||
| 72. | Malý Dunaj | 4-20-01-010 | ||
| 73. | Kľúčovský kanál | 4-20-01-013 | ||
| 74. | Ňárad - Vrbina | 4-20-01-013 | ||
| 75. | Milinovice - Vrbina | 4-20-01-013 | ||
| 76. | Vrbina - Medveďov | 4-20-01-013 | ||
| 77. | Medveďov - Kľúčovec | 4-20-01-013 | ||
| 78. | Číčovský kanál | 4-20-01-015 | ||
| 79. | Holiare - Kosihy | 4-20-01-015 | ||
| 80. | Číčov - Holiare | 4-20-01-015 | ||
| 81. | Vrbina - Holiare | 4-20-01-015 | ||
| 82. | Veľký Meder - Holiare | 4-20-01-015 | ||
| 83. | Patinský kanál | 4-20-02-003 | ||
| 84. | Obidský kanál | 4-20-02-013 | ||
| 85. | Mužliansky potok | 4-20-02-014 | ||
| 86. | Čierny Váh | 4-21-01-001 | ||
| 87. | Ipoltica | 4-21-01-016 | ||
| 88. | Biely Váh | 4-21-01-028 | ||
| 89. | Mláky | 4-21-01-037 | ||
| 90. | Váh | 4-21-01-038 | ||
| 91. | Boca | 4-21-01-039 | ||
| 92. | Hybica | 4-21-01-056 | ||
| 93. | Belá | 4-21-01-071 | ||
| 94. | Kamenistý potok | 4-21-01-073 | ||
| 95. | Račková | 4-21-01-078 | ||
| 96. | Dovalovec | 4-21-01-085 | ||
| 97. | Trnovec | 4-21-02-017 | ||
| 98. | Smrečianka | 4-21-02-021 | ||
| 99. | Demänovka | 4-21-02-028 | ||
| 100. | Priečny potok | 4-21-02-028 | ||
| 101. | Otupnianka | 4-21-02-029 | ||
| 102. | Zadná voda | 4-21-02-029 | ||
| 103. | Jalovský potok | 4-21-02-038 | ||
| 104. | Petruška | 4-21-02-039 | ||
| 105. | Kvačianka | 4-21-02-040 | ||
| 106. | Paludžanka | 4-21-02-050 | ||
| 107. | Dúbravka | 4-21-02-057 | ||
| 108. | Kľačianka | 4-21-02-061 | ||
| 109. | Ľupčianka | 4-21-02-064 | ||
| 110. | Teplianka | 4-21-02-074 | ||
| 111. | Sliačanka | 4-21-02-078 | ||
| 112. | Štiavničanka | 4-21-02-080 | ||
| 113. | Ludrovčanka | 4-21-02-081 | ||
| 114. | Revúca | 4-21-02-084 | ||
| 115. | Likavka | 4-21-02-110 | ||
| 116. | Ľubochnianka | 4-21-02-120 | ||
| 117. | Biela Orava | 4-21-03-001 | ||
| 118. | Nová rieka | 4-21-03-002 | ||
| 119. | Katrenčíkovský potok | 4-21-03-004 | ||
| 120. | Riečka | 4-21-03-018 | ||
| 121. | Mútňanka | 4-21-03-022 | ||
| 122. | Hruštínka | 4-21-03-034 | ||
| 123. | Veselianka | 4-21-03-042 | ||
| 124. | Polhoranka | 4-21-03-054 | ||
| 125. | Kriváň | 4-21-03-075 | 0,00-2,41 | |
| 126. | Chyžník | 4-21-03-095 | 0,00-1,84 | |
| 127. | Malý Chyžník | 4-21-03-095 | 0,00-0,44 | |
| 128. | Jelešňa | 4-21-03-096 | 2,50-17,76 | |
| 129. | Hraničný Kriváň | 4-21-03-100 | 1,30-4,93 | |
| 130. | Pasecký potok | 4-21-03-100 | 0,70-1,28 | |
| 131. | Orava | 4-21-04-001 | ||
| 132. | Oravica | 4-21-04-003 | ||
| 133. | Zábiedovčík | 4-21-04-015 | ||
| 134. | Studený potok | 4-21-04-020 | ||
| 135. | Krivský potok | 4-21-04-033 | ||
| 136. | Jasenovský potok | 4-21-04-054 | ||
| 137. | Zázrivka | 4-21-04-068 | ||
| 138. | Krpeliansky kanál | 4-21-05-004 | ||
| 139. | Studenec | 4-21-05-008 | ||
| 140. | Kantorský potok | 4-21-05-010 | ||
| 141. | Biely potok | 4-21-05-016 | ||
| 142. | Turiec | 4-21-05-020 | ||
| 143. | Javorovec | 4-21-05-023 | ||
| 144. | Turček | 4-21-05-025 | ||
| 145. | Jasenica | 4-21-05-043 | ||
| 146. | Teplica | 4-21-05-047 | ||
| 147. | Somolický potok | 4-21-05-060 | ||
| 148. | Dolinka | 4-21-05-063 | ||
| 149. | Vríca | 4-21-05-065 | ||
| 150. | Valčiansky potok | 4-21-05-071 | ||
| 151. | Blatnický potok | 4-21-05-075 | ||
| 152. | Trebostovský potok | 4-21-05-084 | ||
| 153. | Beliansky potok | 4-21-05-086 | ||
| 154. | Necpalský potok | 4-21-05-091 | ||
| 155. | Pivovarský potok | 4-21-05-099 | ||
| 156. | Sklabinský potok | 4-21-05-106 | ||
| 157. | Varínka | 4-21-05-114 | ||
| 158. | Kysuca | 4-21-06-012 | ||
| 159. | Predmieranka | 4-21-06-027 | ||
| 160. | Olešnianka | 4-21-06-035 | ||
| 161. | Čierňanka | 4-21-06-045 | ||
| 162. | Latonka | 4-21-06-050 | 0,00-1,78 | |
| 163. | Valov potok | 4-21-06-051 | 1,30-1,91 1,91-2,02 |
|
| 164. | Gorilov potok | 4-21-06-051 | 0,12-0,32 | |
| 165. | Stankovský potok | 4-21-06-051 | ||
| 166. | Oščadnica | 4-21-06-063 | ||
| 167. | Bystrica | 4-21-06-073 | ||
| 168. | Vychylovka | 4-21-06-078 | ||
| 169. | Klubinský potok | 4-21-06-090 | ||
| 170. | Vadičovský potok | 4-21-06-102 | ||
| 171. | Rajčanka | 4-21-06-115 | ||
| 172. | Porubský potok | 4-21-06-134 | ||
| 173. | Kuneradský potok | 4-21-06-138 | ||
| 174. | Petrovička | 4-21-07-007 | ||
| 175. | Hradnianka | 4-21-07-015 | ||
| 176. | Domanižanka | 4-21-07-023 | ||
| 177. | Hričovský kanál | 4-21-07-035 | ||
| 178. | Dlhopoľka | 4-21-07-036 | ||
| 179. | Rovnianka | 4-21-07-042 | ||
| 180. | Štiavnik | 4-21-07-048 | ||
| 181. | Papradnianka | 4-21-07-056 | ||
| 182. | Marikovský potok | 4-21-07-066 | ||
| 183. | Nosický kanál | 4-21-07-076 | ||
| 184. | Biela voda | 4-21-07-078 | ||
| 185. | Dešnianka | 4-21-07-083 | 0,40-1,01 | |
| 186. | Backárov potok | 4-21-07-083 | 0,32-0,60 | |
| 187. | Chmelinec | 4-21-07-083 | 0,00-0,72 | |
| 188. | Rôtovský potok | 4-21-07-083 | 1,16-1,36 | |
| 189. | Lysky | 4-21-07-084 | 3,50-3,55 | |
| 190. | Bartošovský potok | 4-21-07-084 | 0,00-0,24 | |
| 191. | Malý potôčik | 4-21-07-084 | 0,00-0,58 | |
| 192. | Pružinka | 4-21-08-002 | ||
| 193. | Strážovský potok | 4-21-08-005 | ||
| 194. | Lednica | 4-21-08-020 | ||
| 195. | Zubák | 4-21-08-021 | ||
| 196. | Nebrová | 4-21-08-024 | 0,00-0,09 | |
| 197. | Tovarský potok | 4-21-08-025 | 16,00-20,77 | |
| 198. | Vlára | 4-21-08-053 | ||
| 199. | Krištienka | 4-21-08-076 | 0,28-0,63 | |
| 200. | Vlárka | 4-21-08-076 | 0,30-0,40 2,57-2,90 3,20-4,60 |
|
| 201. | Súčanka | 4-21-08-083 | ||
| 202. | Kočkovský kanál | 4-21-08-093 | ||
| 203. | Teplička | 4-21-08-110 | ||
| 204. | Biskupický kanál | 4-21-09-002 | ||
| 205. | Drietomica | 4-21-09-004 | ||
| 206. | Holbovský potok | 4-21-09-006 | 0,07-1,60 | |
| 207. | Liešňanský potok | 4-21-09-007 | 2,20-3,79 | |
| 208. | Turniansky potok | 4-21-09-015 | ||
| 209. | Selecký potok | 4-21-09-022 | ||
| 210. | Bošáčka | 4-21-09-026 | ||
| 211. | Krivokútsky potok | 4-21-09-026 | 0,00-0,56 | |
| 212. | Šiancovský potok | 4-21-09-026 | 0,20-1,50 | |
| 213. | Predpolomský potok | 4-21-09-027 | 6,83-7,09 | |
| 214. | Chocholnica | 4-21-09-029 | ||
| 215. | Kalnický potok | 4-21-09-038 | ||
| 216. | Striebornica | 4-21-09-047 | ||
| 217. | Klanečnica | 4-21-09-051 | 16,60-16,71 | |
| 218. | Majlovský potok | 4-21-09-053 | 0,22-1,45 | |
| 219. | Hraničný potok | 4-21-09-053 | 0,00-2,29 | |
| 220. | Kamečnica | 4-21-09-055 | ||
| 221. | Jablonka | 4-21-09-060 | ||
| 222. | Tŕstie | 4-21-09-065 | ||
| 223. | Kostolník | 4-21-09-067 | ||
| 224. | Dubová | 4-21-10-004 | ||
| 225. | Drahovský kanál | 4-21-10-007 | ||
| 226. | Horný Dudváh | 4-21-10-009 | ||
| 227. | Holeška | 4-21-10-012 | ||
| 228. | Chtelnička | 4-21-10-025 | ||
| 229. | Lopašovský potok | 4-21-10-027 | ||
| 230. | Horná Blava | 4-21-10-033 | ||
| 231. | Dubovský potok | 4-21-10-037 | ||
| 232. | Jarčie | 4-21-10-046 | ||
| 233. | Bábsky potok | 4-21-10-049 | ||
| 234. | Zájarčie | 4-21-10-056 | ||
| 235. | Komočský kanál | 4-21-10-058 | ||
| 236. | Nitra | 4-21-11-001 | ||
| 237. | Solčiansky potok | 4-21-11-008 | ||
| 238. | Tužina | 4-21-11-010 | ||
| 239. | Chvojnica | 4-21-11-017 | ||
| 240. | Porubský potok | 4-21-11-027 | ||
| 241. | Handlovka | 4-21-11-036 | ||
| 242. | Lehotský potok | 4-21-11-061 | ||
| 243. | Osliansky potok | 4-21-11-076 | ||
| 244. | Drahožica | 4-21-11-080 | ||
| 245. | Nitrica | 4-21-11-084 | ||
| 246. | Jasenina | 4-21-11-087 | ||
| 247. | Vyčoma | 4-21-11-118 | ||
| 248. | Bebrava | 4-21-11-129 | ||
| 249. | Machnáč | 4-21-11-135 | ||
| 250. | Svinica | 4-21-11-145 | ||
| 251. | Radiša | 4-21-11-163 | ||
| 252. | Haláčovka | 4-21-11-173 | ||
| 253. | Livina | 4-21-11-175 | ||
| 254. | Hydina | 4-21-11-183 | ||
| 255. | Bedziansky potok | 4-21-12-002 | ||
| 256. | Chotina | 4-21-12-006 | ||
| 257. | Železnica | 4-21-12-008 | ||
| 258. | Slivnica | 4-21-12-010 | ||
| 259. | Dršňa | 4-21-12-013 | ||
| 260. | Bojnianka | 4-21-12-018 | ||
| 261. | Zľavský potok | 4-21-12-023 | ||
| 262. | Radošinka | 4-21-12-032 | ||
| 263. | Cerový potok | 4-21-12-034 | ||
| 264. | Hlavinka | 4-21-12-035 | ||
| 265. | Lipovnícky potok | 4-21-12-036 | ||
| 266. | Blesovský potok | 4-21-12-036 | ||
| 267. | Andač | 4-21-12-047 | ||
| 268. | Perkovský potok | 4-21-12-049 | ||
| 269. | Dobrotka | 4-21-12-053 | ||
| 270. | Kadaň | 4-21-12-060 | ||
| 271. | Malá Nitra | 4-21-12-064 | ||
| 272. | Žitava | 4-21-13-001 | ||
| 273. | Hostiansky potok | 4-21-13-008 | ||
| 274. | Leveš | 4-21-13-013 | ||
| 275. | Stránka | 4-21-13-022 | ||
| 276. | Pelúsok | 4-21-13-023 | ||
| 277. | Čerešňový potok | 4-21-13-027 | ||
| 278. | Drevenica | 4-21-13-032 | ||
| 279. | Jelenský potok | 4-21-13-033 | ||
| 280. | Bocegaj | 4-21-13-035 | ||
| 281. | Širočina | 4-21-13-038 | ||
| 282. | Bočovka | 4-21-13-039 | ||
| 283. | Podegerský potok | 4-21-13-042 | ||
| 284. | Hosťovský potok | 4-21-13-044 | ||
| 285. | Telinský potok | 4-21-13-048 | ||
| 286. | Dolinský potok | 4-21-13-054 | ||
| 287. | Liska | 4-21-13-056 | ||
| 288. | Dlhý kanál | 4-21-14-005 | ||
| 289. | Cabajský potok | 4-21-14-010 | ||
| 290. | Tvrdošovský potok | 4-21-14-016 | ||
| 291. | Blatina | 4-21-15-002 | ||
| 292. | Viničniansky kanál | 4-21-15-004 | ||
| 293. | Šúrsky kanál | 4-21-15-005 | ||
| 294. | Limbašský potok | 4-21-15-006 | ||
| 295. | Čierna voda | 4-21-15-013 | ||
| 296. | Stoličný potok | 4-21-15-016 | ||
| 297. | Trniansky potok | 4-21-15-018 | ||
| 298. | Hruškový potok | 4-21-15-019 | ||
| 299. | Jurkov kanál | 4-21-15-019 | ||
| 300. | Boldog - Sládkovičovo | 4-21-15-022 | ||
| 301. | Dolná Blava | 4-21-16-002 | ||
| 302. | Krupský potok | 4-21-16-003 | ||
| 303. | Trnávka | 4-21-16-011 | ||
| 304. | Parná | 4-21-16-023 | ||
| 305. | Podhájsky potok | 4-21-16-030 | ||
| 306. | Gidra | 4-21-16-036 | ||
| 307. | Dolný Dudváh | 4-21-16-045 | ||
| 308. | Klátovský kanál | 4-21-17-003 | ||
| 309. | Klátovské rameno | 4-21-17-004 | ||
| 310. | Šuľany - Jurová | 4-21-17-005 | ||
| 311. | Vojka - Kračany | 4-21-17-005 | ||
| 312. | Gabčíkovo - Topoľhíky | 4-21-17-005 | ||
| 313. | Čiližský potok | 4-21-17-010 | ||
| 314. | Belský kanál | 4-21-17-010 | ||
| 315. | Gabčíkovo - Ňárad | 4-21-17-010 | ||
| 316. | Chotárny kanál | 4-21-17-010 | ||
| 317. | Jurová - Veľký Meder | 4-21-17-010 | ||
| 318. | Kračany - Boheľov | 4-21-17-010 | ||
| 319. | Stará Čierna voda | 4-21-17-012 | ||
| 320. | Šárd | 4-21-17-014 | ||
| 321. | Derňa | 4-21-17-016 | ||
| 322. | Salibský Dudváh | 4-21-17-017 | ||
| 323. | Kráľovobrodský kanál | 4-21-17-019 | ||
| 324. | Kolárovský kanál | 4-21-17-022 | ||
| 325. | Asód - Čergov | 4-21-18-002 | ||
| 326. | Kolárovo - Kameničná | 4-21-18-004 | ||
| 327. | Holiare - Lipové | 4-21-18-004 | ||
| 328. | Komárňanský kanál | 4-21-18-004 | ||
| 329. | Stará Nitra | 4-21-18-006 | ||
| 330. | Martovský kanál | 4-21-18-007 | ||
| 331. | Stará Žitava | 4-21-18-009 | ||
| 332. | Lovčiansky potok | 4-21-18-011 | ||
| 333. | Branovský potok | 4-21-18-012 | ||
| 334. | Lándorský kanál | 4-21-18-016 | ||
| 335. | Hron | 4-23-01-001 | ||
| 336. | Rohozná | 4-23-01-065 | ||
| 337. | Čierny Hron | 4-23-01-080 | ||
| 338. | Čierny potok | 4-23-01-081 | ||
| 339. | Kamenistý potok | 4-23-01-098 | ||
| 340. | Osrblianka | 4-23-01-106 | ||
| 341. | Bystrianka | 4-23-02-002 | ||
| 342. | Štiavnička | 4-23-02-005 | ||
| 343. | Vajskovský potok | 4-23-02-020 | ||
| 344. | Jasenský potok | 4-23-02-029 | ||
| 345. | Hutná | 4-23-02-056 | ||
| 346. | Ľupčica | 4-23-02-066 | ||
| 347. | Driekyňa | 4-23-02-072 | ||
| 348. | Selčiansky potok | 4-23-02-082 | ||
| 349. | Bystrica | 4-23-02-087 | ||
| 350. | Harmanec | 4-23-02-088 | ||
| 351. | Starohorský potok | 4-23-02-099 | ||
| 352. | Jelenský potok | 4-23-02-105 | ||
| 353. | Slatina | 4-23-03-001 | ||
| 354. | Zolná | 4-23-03-054 | ||
| 355. | Hučava | 4-23-03-068 | ||
| 356. | Neresnica | 4-23-03-077 | ||
| 357. | Kalný potok | 4-23-03-084 | ||
| 358. | Jasenica | 4-23-04-014 | ||
| 359. | Kremnický potok | 4-23-04-037 | ||
| 360. | Smrečník | 4-23-04-038 | ||
| 361. | Skalka | 4-23-04-038 | ||
| 362. | Lutilský potok | 4-23-04-046 | ||
| 363. | Teplá | 4-23-04-064 | ||
| 364. | Vydričný potok | 4-23-04-067 | ||
| 365. | Prochotský potok | 4-23-04-078 | ||
| 366. | Vyhniansky potok | 4-23-04-081 | ||
| 367. | Kľak | 4-23-04-085 | ||
| 368. | Hodrušský potok | 4-23-04-098 | ||
| 369. | Novobanský potok | 4-23-04-112 | ||
| 370. | Starohutiansky potok | 4-23-04-115 | ||
| 371. | Tekovský potok | 4-23-04-124 | ||
| 372. | Čaradický potok | 4-23-04-126 | ||
| 373. | Ďurský potok | 4-23-05-003 | ||
| 374. | Podlužianka | 4-23-05-005 | ||
| 375. | Sikenica | 4-23-05-017 | ||
| 376. | Cieľový potok | 4-23-05-018 | ||
| 377. | Myšpotok | 4-23-05-018 | ||
| 378. | Jabloňovka | 4-23-05-020 | ||
| 379. | Devičiansky potok | 4-23-05-026 | ||
| 380. | Vrbovec | 4-23-05-036 | ||
| 381. | Lužianka | 4-23-05-038 | ||
| 382. | Ketský potok | 4-23-05-045 | ||
| 383. | Dedinský potok | 4-23-05-046 | ||
| 384. | Perec | 4-23-05-051 | ||
| 385. | Paríž | 4-23-05-061 | ||
| 386. | Cegléd | 4-23-05-066 | ||
| 387. | Ipeľ | 4-24-01-001 | 0,00-35,552 59,547-147,053 |
|
| 388. | Suchá | 4-24-01-029 | ||
| 389. | Maštinský potok | 4-24-01-035 | ||
| 390. | Šťavica | 4-24-01-038 | ||
| 391. | Belina | 4-24-01-048 | 15,90-15,91 15,97-16,16 |
|
| 392. | Mižerský potok | 4-24-01-048 | 0,00-0,53 0,96-1,33 |
|
| 393. | Šiatorský potok | 4-24-01-049 | 2,75-3,29 3,80-3,83 |
|
| 394. | Krivánsky potok | 4-24-01-063 | ||
| 395. | Budinský potok | 4-24-01-070 | ||
| 396. | Tuhársky potok | 4-24-01-080 | ||
| 397. | Slatinka | 4-24-01-085 | ||
| 398. | Tisovník | 4-24-02-025 | ||
| 399. | Ľuboreč | 4-24-02-041 | ||
| 400. | Stará rieka | 4-24-02-047 | ||
| 401. | Koprovnica | 4-24-02-050 | ||
| 402. | Stracinský potok | 4-24-02-060 | ||
| 403. | Glabušovský potok | 4-24-02-065 | ||
| 404. | Krtíš | 4-24-02-077 | ||
| 405. | Plachtinský potok | 4-24-02-082 | ||
| 406. | Čegovský potok | 4-24-02-091 | ||
| 407. | Čebovský potok | 4-24-03-002 | ||
| 408. | Kosihovský potok | 4-24-03-005 | ||
| 409. | Veľký potok | 4-24-03-017 | ||
| 410. | Krupinica | 4-24-03-037 | ||
| 411. | Bebrava | 4-24-03-049 | ||
| 412. | Litava | 4-24-03-060 | ||
| 413. | Vrbovok | 4-24-03-069 | ||
| 414. | Suchý potok | 4-24-03-075 | 1,90-1,94 | |
| 415. | Štiavnica | 4-24-03-078 | ||
| 416. | Belujský potok | 4-24-03-089 | ||
| 417. | Veperec | 4-24-03-097 | ||
| 418. | Semerovský potok | 4-24-03-110 | ||
| 419. | Búr | 4-24-03-112 | ||
| 420. | Tisa | 4-30-01-001 | 0,00-5,14 | |
| 421. | Stará Tisa | 4-30-01-001 | 0,00-1,70 | |
| 422. | Dobrosemiansky kanál | 4-30-01-001 | 5,45-7,00 | |
| 423. | Východný Dobrosemiansky kanál | 4-30-01-001 | 0,12-2,10 | |
| 424. | Latorica | 4-30-02-002 | ||
| 425. | Udoč | 4-30-02-003 | ||
| 426. | Laborec | 4-30-03-001 | ||
| 427. | Vydranka | 4-30-03-010 | ||
| 428. | Daňová | 4-30-03-020 | ||
| 429. | Výrava | 4-30-03-042 | ||
| 430. | Udava | 4-30-03-064 | ||
| 431. | Cirocha | 4-30-03-087 | ||
| 432. | Stružnica | 4-30-03-094 | ||
| 433. | Dara | 4-30-03-097 | ||
| 434. | Brezovec | 4-30-03-097 | ||
| 435. | Pčolinka | 4-30-03-113 | ||
| 436. | Barnov | 4-30-03-121 | ||
| 437. | Čierny potok | 4-30-03-121 | ||
| 438. | Hybkaňa | 4-30-03-121 | ||
| 439. | Kamenica | 4-30-03-130 | ||
| 440. | Suchý potok | 4-30-03-135 | ||
| 441. | Duša | 4-30-04-019 | ||
| 442. | Šíravský kanál | 4-30-04-034 | ||
| 443. | Sliepkovský kanál | 4-30-04-037 | ||
| 444. | Ulička | 4-30-05-005 | ||
| 445. | Zbojský potok | 4-30-05-012 | ||
| 446. | Ráztoka | 4-30-05-013 | ||
| 447. | Bystriansky potok | 4-30-05-014 | ||
| 448. | Ublianka | 4-30-05-020 | ||
| 449. | Brusný potok | 4-30-05-043 | ||
| 450. | Uh | 4-30-06-001 | 18,90-21,20 | |
| 451. | Veľké Revištia - Bežovce | 4-30-06-002 | ||
| 452. | Okna | 4-30-06-003 | ||
| 453. | Žiarovnica | 4-30-06-010 | ||
| 454. | Syrový potok | 4-30-06-021 | ||
