559/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005 do 30.06.2008
Predpis bol zrušený predpisom 209/2008 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 15.12.2005 - 30.06.2008 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 559/2005 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možný výdaj náhradného generického lieku |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 25.11.2005 |
| Dátum vyhlásenia: | 13.12.2005 |
| Dátum účinnosti od: | 15.12.2005 |
| Dátum účinnosti do: | 30.06.2008 |
| Autor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 140/1998 Z. z. | Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame |
| 209/2008 Z. z. | Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku |
559
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možný výdaj náhradného
generického lieku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38b ods. 11 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 342/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých osoba oprávnená vydávať lieky môže pri výdaji
lieku plne hradeného alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia
vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek podľa § 38b ods. 8 zákona, je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 559/2005 Z. z.
ZOZNAM ATC SKUPÍN LIEKOV, PRI KTORÝCH JE MOŽNÝ VÝDAJ NÁHRADNÉHO GENERICKÉHO LIEKU
podľa § 38b ods. 8 zákona
| ATC | Účinná látka - molekula | Doplnok |
| A02BA02 | Ranitidín | p.o. |
| A02BA03 | Famotidín | p.o. |
| A02BC01 | Omeprazol | p.o. do 10 mg |
| A02BC01 | Omeprazol | p.o. nad 10 mg |
| A04AA01 | Ondasetrón | p.o. do 4 mg |
| A04AA01 | Ondasetrón | p.o. do 8 mg |
| A05AA02 | Kyselina ursodeoxycholínová | p.o. |
| A06AD11 | Laktulóza | p.o. |
| A07EA06 | Budezonid | p.o. |
| A10BA02 | Metformín | p.o. |
| A10BB01 | Glibenklamid | p.o. mikrokryšt. 1,75 mg |
| A10BB01 | Glibenklamid | p.o. mikrokryšt. 3,5 mg |
| A10BB07 | Glipizid | p.o. |
| A11CC04 | Kalcitriol | p.o. do 25 µg |
| A11CC04 | Kalcitriol | p.o. nad 25 µg |
| A12AA04 | Uhličitan vápenatý | p.o. |
| A12AA20 | Vápnik, kombinácie rôznych solí | p.o. |
| A12AX | Vápnik, kombinácie s inými liečivami | p.o. komb. s vitamínom D |
| A12BA01 | Chlorid draselný | p.o. |
| C01BC03 | Propafenón | p.o. |
| C01DA02 | Glycerol trinitrát | p.o. 2,5 mg tobolky ret. |
| C01DA08 | Izosorbid dinitrát | p.o. do 20 mg |
| C01DA08 | Izosorbid dinitrát | p.o. od 20 mg do 80 mg |
| C01DA14 | Izosorbid mononitrát | p.o. do 40 mg |
| C01DA14 | Izosorbid mononitrát | p.o. nad 40 mg |
| C02AC05 | Moxonidin | p.o. |
| C03CA01 | Furosemid | p.o. |
| C03CA01 | Furosemid | p.o. forte |
| C03CA01 | Furosemid | parent. do 40 mg |
| C04AD03 | Pentoxifylín | p.o. do 400 mg |
| C04AD03 | Pentoxifylín | p.o. nad 400 mg |
| C04AD03 | Pentoxifylín | parent. |
| C05CX | Ostatné kapiláry stabilizujúce liečivá | p.o. escín |
| C07AA07 | Sotalol | p.o. |
| C07AB02 | Metoprolol | p.o. |
| C07AB02 | Metoprolol | p.o. retard |
| C07AB03 | Atenolol | p.o. |
| C07AB07 | Bisoprolol | p.o. |
| C08CA01 | Amlodipín | p.o. |
| C08CA02 | Felodipín | p.o. |
| C08CA05 | Nifedipín | p.o. do 20 mg retardovaná LF |
| C09AA02 | Enalapril | p.o. do 2,5 mg |
| C09AA02 | Enalapril | p.o. do 5 mg |
| C09AA02 | Enalapril | p.o. nad 5 mg |
| C09AA03 | Lizinopril | p.o. do 10 mg |
| C09AA03 | Lizinopril | p.o. do 20 mg |
| C09AA03 | Lizinopril | p.o. do 5 mg |
| C09AA05 | Ramipril | p.o. 1,25 mg |
| C09AA05 | Ramipril | p.o. 10 mg |
| C09AA05 | Ramipril | p.o. 2,5 mg |
| C09AA05 | Ramipril | p.o. 5 mg |
| C09AA06 | Quinapril | p.o. |
| C09AA06 | Quinapril | p.o. do 5 mg |
| C09CA01 | Losartan | p.o. |
| C09DA01 | Losartan a diuretiká | p.o. hydrochlorotiazid |
| C10AA01 | Simvastatín | p.o. do 20 mg |
| C10AA01 | Simvastatín | p.o. nad 20 mg |
| C10AA05 | Atorvastatín | p.o. 10 mg |
| C10AA05 | Atorvastatín | p.o. 20 mg |
| C10AB04 | Gemfibrozil | p.o. |
| C10AB05 | Fenofibrát | p.o. mikronizované LF 200 mg |
| D07AC01 | Betametazón | loc. betametazón dipropionát crm. 0,05 % |
| D07AC01 | Betametazón | loc. betametazón dipropionát ung. 0,05 % |
| D11A | Iné dermatologiká | loc. HVLP do 50 g vr. |
| G01AX11 | Polyvidón -jód | vag. |
| G02CB01 | Bromkriptín | p.o. |
| G03CA03 | Estradiol | p.o. 2 mg |
| G03CA03 | Estradiol | transd. 100 µg/deň |
| G03CA03 | Estradiol | transd. 25 µg/deň |
| G03CA03 | Estradiol | transd. 50 µg/deň |
| G03FA01 | Noretisterón a estrogén | p.o. nad 1 mg |
| G03FB05 | Noretisterón a estrogén | p.o. |
| G03FB05 | Noretisterón a estrogén | transd. na estradiol sekvenčné |
| G03FB09 | Levonorgestrel a estrogén | p.o. sekvenčné prípravky |
| G03HA01 | Cyproterón | p.o. |
| G04BD04 | Oxybutynín | p.o. |
| H02AB04 | Metylprednizolón | parent. do 80 mg |
| H05BA01 | Kalcitonín lososí syntetický | inhal. 200 UT spray |
| J01AA02 | Doxycyklín | p.o. |
| J01CE02 | Fenoxymetylpenicilín | p.o. tekuté LF |
| J01CE02 | Fenoxymetylpenicilín | p.o. nad 1 MU |
| J01DA01 | Cefalexín | p.o. tekuté LF |
| J01EE01 | Sulfametoxazol a trimetoprim | p.o. pevné LF |
| J01FA06 | Roxitromycín | p.o. nad 100 mg pevné LF |
| J01FA09 | Klaritromycín | p.o. tekuté LF |
| J01FA09 | Klaritromycín | p.o. 250 mg pevné LF |
| J01FA09 | Klaritromycín | p.o. 500 mg pevné LF |
| J01FA09 | Klaritromycín | p.o. SR pevné LF |
| J01FA10 | Azitromycín | p.o. 125 mg pevné LF |
| J01FA10 | Azitromycín | p.o. 200 mg tekuté LF |
| J01FA10 | Azitromycín | p.o. 250 mg pevné LF |
| J01FA10 | Azitromycín | p.o. 500 mg pevné LF |
| J01MA02 | Ciprofloxacín | p.o. |
| J01MA02 | Ciprofloxacín | parent 200 mg |
| J02AC01 | Flukonazol | p.o. 150 mg dávka pevné LF |
| J02AC01 | Flukonazol | p.o. do 150 mg pevné LF |
| J05AB01 | Acyklovir | p.o. 200 mg pevné LF |
| J05AB01 | Acyklovir | p.o. 400 mg pevné LF |
| L02BA01 | Tamoxifén | p.o. nad 20 mg |
| L02BB01 | Flutamid | p.o. |
| L04AA01 | Cyklosporín | p.o. mikroemulgované |
| L04AA01 | Cyklosporín | p.o. tekuté LF |
| M01AB05 | Diklofenak | p.o. do 25 mg |
| M01AB05 | Diklofenak | p.o. nad 25 mg |
| M01AB05 | Diklofenak | p.rect. |
| M01AB05 | Diklofenak | parent. |
| M01AC01 | Piroxikam | p.o. |
| M01AC06 | Meloxikam | p.o. do 15 mg |
| M01AC06 | Meloxikam | p.o. do 7,5 mg |
| M01AE01 | Ibuprofén | p.o. sir. |
| M01AE01 | Ibuprofén | p.o. pevné LF |
| M02AA13 | Ibuprofén | crm |
| M02AA13 | Ibuprofén | loc. do 50 g vrátane |
| M02AA15 | Diklofenak | loc. nad 50 g |
| M02AX | Iné lieky proti bolestiam kĺbov a svalov na vonk. použ. |
loc. do 50 g vrátane |
| N02AX02 | Tramadol | p.o. pevné LF |
| N02AX02 | Tramadol | p.o. do 50 ml tekuté LF |
| N02AX02 | Tramadol | p.o. nad 50 ml tekuté LF |
| N02AX02 | Tramadol | p.o. retard pevné LF |
| N02AX02 | Tramadol | p.rect. |
| N02AX02 | Tramadol | parent. do 50 mg |
| N02AX02 | Tramadol | parent. nad 50 mg |
| N02BE01 | Paracetamol | p.o. tekuté LF |
| N02BE01 | Paracetamol | p.o. nad 125 mg pevné LF |
| N02BE01 | Paracetamol | p.rect. nad 150 mg |
| N03AG01 | Kyselina valproová | p.o. pevné LF |
| N03AX12 | Gabapentín | p.o. do 100 mg |
| N03AX12 | Gabapentín | p.o. nad 100 |
| N04BD01 | Selegilín | p.o. |
| N05AX08 | Risperidón | p.o. 1 mg |
| N05AX08 | Risperidón | p.o. 2 mg |
| N05AX08 | Risperidón | p.o. 3 mg |
| N05AX08 | Risperidón | p.o. 4 mg |
| N05BA01 | Diazepam | parent. |
| N05BA12 | Alprazolam | p.o. do 2 mg |
| N05CG01 | Zolpidem | p.o. |
| N06AB03 | Fluoxetín | p.o. pevné LF |
| N06AB04 | Citalopram | p.o. |
| N06AB05 | Paroxetin | p.o. |
| N06AB06 | Sertralin | p.o. |
| N06AB06 | Sertralin | p.o. nad 50 mg |
| N06AG02 | Moklobemid | p.o. 150 mg |
| N06AG02 | Moklobemid | p.o. 300 mg |
| 0N06AX11 | Mirtazapín | p.o. |
| N06BX03 | Piracetam | p.o. pevné LF |
| N06BX03 | Piracetam | p.o. 1200 mg pevné LF |
| N06BX18 | Vinpocetín | p.o. |
| N06DA02 | Donepezil | p.o. 10 mg |
| N06DA02 | Donepezil | p.o. 5 mg |
| N06DX02 | Ginkgo biloba | p.o. pevné LF |
| N07CA02 | Cinarizín | p.o. |
| R03AC13 | Formoterol | inhal. plv. |
| R03AC13 | Formoterol | inhal. plv. inh. plv. |
| R06AE07 | Cetirizín | p.o. |
| R06AE07 | Cetirizín | p.o. tekuté LF,gtt. |
| R06AX13 | Loratadin | p.o. pevné LF |
| R06AX13 | Loratadin | p.o. tekuté LF |
| S01AD03 | Acyklovir | loc. ung. 3 % |
| S01AX03 | Síran zinočnatý | loc. gtt.oph. 0,25 % |
| S0IED01 | Timolol | loc. 0,1 % do 0,25 % gtt./sus. |
| S01 ED01 | Timolol | loc. 0,5 % gtt. |
| S01FB01 | Fenylefrín | loc. % gtt./sus. |
| S01GX01 | Nátrium chromoglykolát | loc. očné kvapky gtt./sus. |
| V07AB | Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov |
parent. voda na injekcie nad 10 ml |