316/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007
Predpis bol zrušený predpisom 238/2007 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 316/2006 Z. z. |
Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 17.05.2006 |
Dátum vyhlásenia: | 28.05.2006 |
Dátum účinnosti od: | 01.07.2006 |
Dátum účinnosti do: | 30.06.2007 |
Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
238/2007 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
316
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje platové tarify v stupniciach platových taríf vypracované
v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2006.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí tarifný plat
v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej
v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006
patrí platová tarifa podľa stupnice ustanovenej v prílohe č. 4.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(Sk mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 6 170 | 6310 | 6 520 | 6 820 | 7 300 | 7 870 | 8 520 | 9 220 | 10 130 | 10 730 | 11 380 | 12 080 | 12 910 | 13 880 |
2 | do 4 | 6 380 | 6 540 | 6 760 | 7 080 | 7 590 | 8 190 | 8 870 | 9 600 | 10 540 | 11 160 | 11 850 | 12 580 | 13 440 | 14 450 |
3 | do 6 | 6 600 | 6 760 | 7 020 | 7 340 | 7 880 | 8 500 | 9 220 | 9 990 | 10 950 | 11 610 | 12 320 | 13 080 | 13 970 | 15010 |
4 | do 9 | 6 820 | 7 000 | 7 260 | 7 600 | 8 170 | 8 830 | 9 570 | 10 370 | 11 360 | 12 040 | 12 770 | 13 570 | 14 500 | 15 590 |
5 | do 12 | 7 030 | 7 220 | 7 490 | 7 870 | 8 460 | 9 150 | 9 920 | 10 740 | 11 780 | 12 480 | 13 250 | 14 060 | 15 040 | 16 170 |
6 | do 15 | 7 250 | 7 460 | 7 740 | 8 140 | 8 750 | 9 470 | 10 270 | 11 120 | 12 190 | 12 920 | 13 720 | 14 550 | 15 560 | 16 730 |
7 | do 18 | 7 470 | 7 690 | 7 980 | 8 400 | 9 050 | 9 780 | 10 620 | 11 500 | 12610 | 13 360 | 14 180 | 15 050 | 16 090 | 17 300 |
8 | do 21 | 7 690 | 7 920 | 8 230 | 8 660 | 9 340 | 10 090 | 10 970 | 11 870 | 13 030 | 13 800 | 14 650 | 15 550 | 16 620 | 17 860 |
9 | do 24 | 7 910 | 8 140 | 8 470 | 8 930 | 9 620 | 10 420 | 11 320 | 12 250 | 13 430 | 14 240 | 15 120 | 16 040 | 17 150 | 18 430 |
10 | do 28 | 8 110 | 8 370 | 8 710 | 9 190 | 9 920 | 10 740 | 11 660 | 12 640 | 13 840 | 14 670 | 15 570 | 16 530 | 17 680 | 19010 |
11 | do 32 | 8 320 | 8 600 | 8 950 | 9 470 | 10210 | 11 060 | 12 020 | 13 010 | 14 260 | 15 120 | 16 040 | 17 030 | 18210 | 19 580 |
12 | nad 32 | 8 530 | 8 830 | 9 190 | 9 720 | 10 490 | 11 370 | 12 370 | 13 390 | 14 670 | 15 550 | 16 500 | 17 520 | 18 740 | 20 150 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(Sk mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 6 000 | 6 170 | 6 390 | 6 690 | 7 250 | 7 990 | 9 030 | 10 000 | 11 150 | 12 160 | 12 670 | 13 560 | 14 590 | 15 780 |
2 | do 4 | 6210 | 6 390 | 6 630 | 6 950 | 7 540 | 8 300 | 9310 | 10 280 | 11 510 | 12 530 | 13 180 | 14 110 | 15 180 | 16 430 |
3 | do 6 | 6 420 | 6 610 | 6 870 | 7210 | 7 810 | 8 630 | 9 520 | 10 530 | 11 770 | 12 830 | 13 710 | 14 660 | 15 770 | 17 080 |
4 | do 9 | 6 640 | 6 830 | 7 100 | 7 470 | 8 100 | 8 940 | 9 870 | 10 930 | 12210 | 13310 | 14210 | 15210 | 16 380 | 17 720 |
5 | do 12 | 6 840 | 7 050 | 7 340 | 7 730 | 8 400 | 9 250 | 10 220 | 11 320 | 12 660 | 13 790 | 14 720 | 15 770 | 16 960 | 18 370 |
6 | do 15 | 7 050 | 7 260 | 7 570 | 7 990 | 8 670 | 9 560 | 10 580 | 11 720 | 13 100 | 14 280 | 15 250 | 16310 | 17 560 | 19010 |
7 | do 18 | 7 260 | 7 490 | 7 800 | 8 250 | 8 960 | 9 880 | 10 930 | 12 110 | 13 550 | 14 770 | 15 760 | 16 880 | 18 160 | 19 660 |
8 | do 21 | 7 470 | 7 720 | 8 030 | 8 500 | 9 240 | 10 200 | 11 280 | 12 510 | 13 990 | 15 250 | 16 280 | 17 420 | 18 750 | 20310 |
9 | do 24 | 7 660 | 7 930 | 8 280 | 8 760 | 9 530 | 10 500 | 11 630 | 12 900 | 14 440 | 15 740 | 16 790 | 17 980 | 19 350 | 20 960 |
10 | do 28 | 7 880 | 8 150 | 8510 | 9 030 | 9 820 | 10 820 | 11 990 | 13 300 | 14 880 | 16 230 | 17310 | 18 530 | 19 950 | 21 600 |
11 | do 32 | 8 090 | 8 370 | 8 750 | 9 290 | 10 090 | 11 140 | 12 330 | 13 700 | 15 330 | 16710 | 17 830 | 19 080 | 20 530 | 22 250 |
12 | nad 32 | 8 300 | 8 590 | 8 990 | 9 540 | 10 390 | 11 450 | 12 690 | 14 090 | 15 770 | 17 190 | 18 340 | 19 630 | 21 140 | 22 900 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(Sk mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
Platová trieda | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 5 340 | 5 540 | 5 820 | 7 580 | 8 170 | 8 840 | 9 580 | 11 110 | 12 860 | 15 070 | 16 180 | 17 340 | 18 650 | 20 150 |
2 | do 4 | 5 530 | 5 750 | 6 030 | 7 870 | 8 490 | 9 190 | 9 970 | 11 560 | 13 380 | 15 680 | 16 830 | 18 050 | 19410 | 20 970 |
3 | do 6 | 5 710 | 5 950 | 6 250 | 8 170 | 8 820 | 9 550 | 10 370 | 12 020 | 13 920 | 16 300 | 17 500 | 18 750 | 20 170 | 21 790 |
4 | do 9 | 5 900 | 6 150 | 6 470 | 8 460 | 9 140 | 9910 | 10 760 | 12 470 | 14 440 | 16 920 | 18 160 | 19 460 | 20 940 | 22 620 |
5 | do 12 | 6 080 | 6 350 | 6 690 | 8 750 | 9 470 | 10 260 | 11 150 | 12 920 | 14 960 | 17 530 | 18 830 | 20 180 | 21 690 | 23 440 |
6 | do 15 | 6 280 | 6 540 | 6 900 | 9 050 | 9 780 | 10 620 | 11 540 | 13 380 | 15 490 | 18 160 | 19 480 | 20 890 | 22 460 | 24 260 |
7 | do 18 | 6 460 | 6 730 | 7 120 | 9 340 | 10 110 | 10 970 | 11 940 | 13 830 | 16 020 | 18 760 | 20 150 | 21 590 | 23 210 | 25 100 |
8 | do 21 | 6 650 | 6 930 | 7 340 | 9 640 | 10 440 | 11 330 | 12 320 | 14 290 | 16 540 | 19 390 | 20 800 | 22 300 | 23 990 | 25 920 |
9 | do 24 | 6 840 | 7 130 | 7 560 | 9 930 | 10 760 | 11 690 | 12 710 | 14 740 | 17 070 | 20 000 | 21 470 | 23 010 | 24 740 | 26 740 |
10 | do 28 | 7 030 | 7 340 | 7 770 | 10 220 | 11 090 | 12 040 | 13 110 | 15 190 | 17 590 | 20 620 | 22 120 | 23 730 | 25 510 | 27 570 |
11 | do 32 | 7 200 | 7 540 | 7 990 | 10 520 | 11 410 | 12 400 | 13 500 | 15 650 | 18 120 | 21 230 | 22 790 | 24 430 | 26 270 | 28 400 |
12 | nad 32 | 7 390 | 7 740 | 8 200 | 10810 | 11 730 | 12 750 | 13 890 | 16 100 | 18 650 | 21 850 | 23 450 | 25 140 | 27 030 | 29210 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
6 | 9 250 |
7 | 10 240 |
8 | 11 370 |
9 | 12 730 |
10 | 13 890 |
11 | 14810 |
12 | 15 850 |