421/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 421/2006 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 07.06.2006 |
| Dátum vyhlásenia: | 29.06.2006 |
| Dátum účinnosti od: | 01.07.2006 |
| Dátum účinnosti do: | 30.06.2007 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 218/1949 Zb. | Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom |
| 578/1990 Zb. | Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností |
421
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona
č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 691/2004 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH
(v Sk mesačne)
| Platový stupeň |
Doba vykonávania duchovenskej činnosti v rokoch |
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti |
||||||
| Skupina | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | do 3 | 6 296 | 6 922 | 7 643 | 8 459 | 9 360 | 10 346 | 11 459 |
| 2 | do 6 | 6 561 | 7 229 | 7 982 | 8 819 | 9 773 | 10 812 | 11 946 |
| 3 | do 9 | 6 837 | 7 526 | 8 310 | 9 180 | 10 176 | 11 278 | 12 444 |
| 4 | do 12 | 7 102 | 7 823 | 8 660 | 9 540 | 10 579 | 11 745 | 12 964 |
| 5 | do 15 | 7 378 | 8 130 | 8 999 | 9 922 | 11 003 | 12 190 | 13 473 |
| 6 | do 18 | 7 664 | 8 427 | 9 349 | 10 293 | 11 427 | 12 646 | 13 981 |
| 7 | do 21 | 7 950 | 8 734 | 9 688 | 10 685 | 11 851 | 13 091 | 14 490 |
| 8 | do 24 | 8 236 | 9 031 | 10 038 | 11 077 | 12 264 | 13 547 | 15 010 |
| 9 | do 27 | 8 522 | 9 349 | 10 388 | 11 469 | 12 688 | 14 013 | 15 529 |
| 10 | do 30 | 8 809 | 9 667 | 10 727 | 11 861 | 13 112 | 14 480 | 16 048 |
| 11 | nad 30 | 9 105 | 9 975 | 11 077 | 12 254 | 13 536 | 14 957 | 16 600 |
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.