641/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.2007 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 641/2006 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 06.12.2006 |
| Dátum vyhlásenia: | 16.12.2006 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2007 |
| Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Nachádza sa v čiastke: |
| 283/2002 Z. z. | Zákon o cestovných náhradách |
641
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných
pracovných cestách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sa na
rok 2007 ustanovujú takto:
| Krajina | Menový kód |
Mena | Základné sadzby stravného |
| Afganistan | USD | americký dolár | 32 |
| Albánsko | EUR | euro | 30 |
| Alžírsko | USD | americký dolár | 40 |
| Andorra | EUR | euro | 42 |
| Angola | USD | americký dolár | 53 |
| Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 50 |
| Argentína | USD | americký dolár | 42 |
| Arménsko | USD | americký dolár | 35 |
| Aruba | USD | americký dolár | 33 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 72 |
| Azerbajdžan | USD | americký dolár | 36 |
| Bahamy | USD | americký dolár | 45 |
| Bahrajn | USD | americký dolár | 50 |
| Bangladéš | USD | americký dolár | 42 |
| Barbados | USD | americký dolár | 52 |
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Belize | USD | americký dolár | 45 |
| Benin | USD | americký dolár | 47 |
| Bermudy | USD | americký dolár | 51 |
| Bhután | USD | americký dolár | 37 |
| Bielorusko | USD | americký dolár | 50 |
| Bolívia | USD | americký dolár | 42 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 38 |
| Botswana | USD | americký dolár | 40 |
| Brazília | USD | americký dolár | 50 |
| Brunej | USD | americký dolár | 32 |
| Bulharsko | EUR | euro | 33 |
| Burkina | EUR | euro | 33 |
| Burundi | USD | americký dolár | 50 |
| Curacao | USD | americký dolár | 40 |
| Cyprus | EUR | euro | 41 |
| Čad | USD | americký dolár | 50 |
| Česko | CZK | česká koruna | 600 |
| Čierna Hora | EUR | euro | 37 |
| Čile | USD | americký dolár | 50 |
| Čína | USD | americký dolár | 53 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
| Dominika | USD | americký dolár | 40 |
| Dominikánska republika | USD | americký dolár | 45 |
| Džibutsko | USD | americký dolár | 45 |
| Egypt | USD | americký dolár | 50 |
| Ekvádor | USD | americký dolár | 60 |
| Eritrea | USD | americký dolár | 45 |
| Estónsko | EUR | euro | 38 |
| Etiópia | USD | americký dolár | 47 |
| Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | USD | americký dolár | 40 |
| Fínsko | EUR | euro | 50 |
| Francúzsko | EUR | euro | 45 |
| Francúzska Polynézia | EUR | euro | 42 |
| Gabon | EUR | euro | 40 |
| Gambia | USD | americký dolár | 31 |
| Ghana | USD | americký dolár | 47 |
| Gibraltár | EUR | euro | 40 |
| Grécko | EUR | euro | 41 |
| Grenada | USD | americký dolár | 45 |
| Gruzínsko | USD | americký dolár | 36 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 38 |
| Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
| Guinea | USD | americký dolár | 40 |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 45 |
| Guyana | USD | americký dolár | 47 |
| Haiti | USD | americký dolár | 52 |
| Holandsko | EUR | euro | 45 |
| Honduras | USD | americký dolár | 38 |
| Hongkong | USD | americký dolár | 55 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 37 |
| India | USD | americký dolár | 48 |
| Indonézia | USD | americký dolár | 55 |
| Irak | USD | americký dolár | 37 |
| Irán | USD | americký dolár | 49 |
| Írsko | EUR | euro | 52 |
| Island | EUR | euro | 50 |
| Izrael | USD | americký dolár | 66 |
| Jamajka | USD | americký dolár | 52 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | USD | americký dolár | 45 |
| Jordánsko | USD | americký dolár | 43 |
| Južná Afrika | USD | americký dolár | 45 |
| Kambodža | USD | americký dolár | 39 |
| Kamerun | EUR | euro | 37 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | USD | americký dolár | 36 |
| Katar | USD | americký dolár | 43 |
| Kazachstan | USD | americký dolár | 60 |
| Keňa | USD | americký dolár | 60 |
| Kirgizsko | USD | americký dolár | 45 |
| Kolumbia | USD | americký dolár | 50 |
| Komory | USD | americký dolár | 35 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 60 |
| Konžská republika | USD | americký dolár | 55 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika |
USD | americký dolár | 48 |
| Kórejská republika | USD | americký dolár | 52 |
| Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
| Kuba | EUR | euro | 42 |
| Kuvajt | USD | americký dolár | 50 |
| Laos | USD | americký dolár | 45 |
| Lesotho | USD | americký dolár | 40 |
| Libanon | USD | americký dolár | 50 |
| Libéria | USD | americký dolár | 55 |
| Líbya | USD | americký dolár | 60 |
| Lichtenštajnsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Litva | EUR | euro | 36 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 36 |
| Luxembursko | EUR | euro | 50 |
| Macao | USD | americký dolár | 80 |
| Macedónsko | EUR | euro | 33 |
| Madagaskar | USD | americký dolár | 40 |
| Maďarsko | EUR | euro | 36 |
| Malajzia | USD | americký dolár | 42 |
| Malawi | USD | americký dolár | 45 |
| Maldivy | USD | americký dolár | 52 |
| Mali | USD | americký dolár | 46 |
| Malta | EUR | euro | 45 |
| Maroko | USD | americký dolár | 35 |
| Martinik | USD | americký dolár | 35 |
| Maurícius | USD | americký dolár | 42 |
| Mauritánia | USD | americký dolár | 35 |
| Mexiko | USD | americký dolár | 50 |
| Mjanmarsko | USD | americký dolár | 55 |
| Moldavsko | EUR | euro | 40 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | USD | americký dolár | 55 |
| Mozambik | USD | americký dolár | 49 |
| Namíbia | USD | americký dolár | 40 |
| Nemecko | EUR | euro | 45 |
| Nepál | USD | americký dolár | 45 |
| Niger | USD | americký dolár | 40 |
| Nigéria | USD | americký dolár | 62 |
| Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
| Omán | USD | americký dolár | 48 |
| Pakistan | USD | americký dolár | 45 |
| Panama | USD | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | USD | americký dolár | 35 |
| Paraguaj | USD | americký dolár | 38 |
| Peru | USD | americký dolár | 55 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
| Poľsko | EUR | euro | 36 |
| Portoriko | USD | americký dolár | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 42 |
| Rakúsko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 44 |
| Rumunsko | EUR | euro | 42 |
| Rusko | USD | americký dolár | 48 |
| Rwanda | USD | americký dolár | 53 |
| Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
| Samoa | USD | americký dolár | 35 |
| San Maríno | EUR | euro | 45 |
| Saudská Arábia | USD | americký dolár | 45 |
| Senegal | USD | americký dolár | 38 |
| Seychely | USD | americký dolár | 42 |
| Sierra Leone | USD | americký dolár | 45 |
| Singapur | USD | americký dolár | 47 |
| Slovinsko | EUR | euro | 36 |
| Somálsko | USD | americký dolár | 40 |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolár | 45 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 35 |
| Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
| Srbsko | EUR | euro | 37 |
| Srí Lanka | USD | americký dolár | 45 |
| Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 30 |
| Sudán | USD | americký dolár | 55 |
| Surinam | USD | americký dolár | 55 |
| Svazijsko | USD | americký dolár | 36 |
| Svätá Lucia | USD | americký dolár | 38 |
| Svätý Krištof a Nevis | USD | americký dolár | 55 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | USD | americký dolár | 37 |
| Sýria | USD | americký dolár | 40 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 42 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 80 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 450 |
| Tadžikistan | USD | americký dolár | 38 |
| Taiwan | USD | americký dolár | 55 |
| Taliansko | EUR | euro | 45 |
| Tanzánia | USD | americký dolár | 55 |
| Thajsko | USD | americký dolár | 42 |
| Togo | EUR | euro | 36 |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 53 |
| Tunisko | USD | americký dolár | 47 |
| Turecko | EUR | euro | 43 |
| Turkménsko | USD | americký dolár | 43 |
| Uganda | USD | americký dolár | 55 |
| Ukrajina | USD | americký dolár | 48 |
| Uruguaj | USD | americký dolár | 48 |
| Uzbekistan | USD | americký dolár | 53 |
| Vatikán | EUR | euro | 45 |
| Venezuela | USD | americký dolár | 58 |
| Vietnam | USD | americký dolár | 46 |
| Zambia | USD | americký dolár | 45 |
| Zimbabwe | USD | americký dolár | 55 |
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ján Počiatek v. r.