681/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 681/2006 Z. z. |
| Názov: | Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 |
| Typ: | Zákon |
| Dátum schválenia: | 12.12.2006 |
| Dátum vyhlásenia: | 29.12.2006 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2007 |
| Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
681
ZÁKON
z 12. decembra 2006
o štátnom rozpočte na rok 2007
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtujú sumou 310 471 512 000
Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určujú sumou 348 857 512 000
Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určuje sumou 38 386 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2007
je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých
kapitol štátneho rozpočtu na rok 2007 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2007 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších
územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 27 577 326 000 Sk; z toho do rozpočtov obcí 16 860 175 000 Sk a do
rozpočtov vyšších územných celkov 10 717 151 000 Sk.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2007 rozpočtujú v celkovej sume 2 201 755 000
Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže
v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené
v prílohách č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2007 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené
v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %; toto obmedzenie neplatí na prostriedky Európskej únie
a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na
ďalšie použitie. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu
na rok 2007 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2007 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru
z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2007 určuje vo výške 1,5 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2007 je 128 894 229 847
Sk.
§ 5
(1)
Platové tarify4) sa v roku 2007 zvýšia o 4 % od 1. júla 2007.
(2)
Stupnica platových taríf5) sa v roku 2007 zvýši o 5 % od 1. júla 2007.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu
a colníkov6) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
(v tis. Sk)
| Ukazovateľ | ||
| a | b | 1 |
| Príjmy spolu | 310 471 512 | |
| A. | Daňové príjmy | 248 007 000 |
| A.1 | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 56 580 000 |
| v tom: daň z príjmov fyzickej osoby | 2 828 000 | |
| v tom: zo závislej činnosti | 2 460 000 | |
| z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti | 368 000 | |
| daň z príjmov právnickej osoby | 49 538 000 | |
| daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 214 000 | |
| A.2 | Domáce dane na tovary a služby | 190 704 000 |
| v tom: daň z pridanej hodnoty | 135 654 000 | |
| spotrebné dane | 55 048 000 | |
| dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 2 000 | |
| A.3 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 723 000 |
| v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch odvádzaných do rozpočtu EÚ |
723 000 | |
| B. | Nedaňové príjmy | 19 257 762 |
| C. | Granty a transfery | 43 206 750 |
| Tuzemské granty a transfery | 14 124 572 | |
| Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ | 29 082 178 | |
| Výdavky spolu | 348 857 512 | |
| Schodok (-) | -38 386 000 |
Príloha č. 2 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2007
(v tis. Sk)
| Kapitola | Záväzný ukazovateľ |
Prostriedky z rozpočtu EÚ |
| a | 1 | 2 |
| Kancelária Národnej rady SR | 25 100 | |
| Kancelária prezidenta SR | 285 | |
| Úrad vlády SR | 20 450 | |
| Ústavný súd SR | 400 | |
| Najvyšší súd SR | 30 | |
| Generálna prokuratúra SR | 8 350 | |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 325 | |
| Slovenská informačná služba | 5 500 | |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | 470 000 | |
| Ministerstvo obrany SR | 170 000 | |
| Ministerstvo vnútra SR | 1 210 150 | |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 240 000 | |
| Ministerstvo financií SR | 291 700 | |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 6 900 | 951 481 |
| Ministerstvo školstva SR | 35 138 | 737 570 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 298 972 | |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 616 090 | 3 950 731 |
| Ministerstvo kultúry SR | 242 800 | |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 191 150 | 1 681 111 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 218 685 | 7 524 013 |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 5 380 | 1 936 693 |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 2 705 000 | 4 719 931 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 15 100 | |
| Štatistický úrad SR | 6 750 | |
| Úrad pre verejné obstarávanie | 4 960 | |
| Úrad jadrového dozoru SR | ||
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 41 724 | |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 3 500 | |
| Protimonopolný úrad SR | ||
| Národný bezpečnostný úrad | 1 180 | |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 30 000 | |
| Všeobecná pokladničná správa | 7 580 648 | |
| Slovenská akadémia vied | 75 000 | |
| Spolu | 6 940 619 | 29 082 178 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
(v tis. Sk)
| z toho: | ||||||
| Kapitola | Výdavky celkom |
Prostriedky z rozpočtu EÚ |
Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ |
Prostriedky na spolufinanco- vanie |
610Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
700Kapitálové výdavky(bez prostr. na spolufi- nancovanie) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kancelária Národnej rady SR | 917 735 | 917 735 | 341 067 | 133 500 | ||
| Kancelária prezidenta SR | 121 494 | 121 494 | 40 085 | 11 195 | ||
| Úrad vlády SR | 821 600 | 821 600 | 174 951 | 114 300 | ||
| Ústavný súd SR | 74 595 | 74 595 | 41 157 | 1 345 | ||
| Najvyšší súd SR | 202 303 | 202 303 | 130 039 | 3 016 | ||
| Generálna prokuratúra SR | 1 461 478 | 1 461 478 | 908 181 | 113 306 | ||
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 181 438 | 181 438 | 109 311 | 500 | ||
| Slovenská informačná služba | 1 192 856 | 1 192 856 | 70 000 | |||
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | 3 554 505 | 3 554 505 | 1 487 482 | 200 000 | ||
| Ministerstvo obrany SR | 28 528 050 | 28 528 050 | 7 707 677 | 281 562 | ||
| Ministerstvo vnútra SR | 22 238 585 | 22 238 585 | 10 548 229 | 2 384 332 | ||
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 7 324 475 | 7 324 475 | 3 820 389 | 358 537 | ||
| Ministerstvo financií SR | 8 379 014 | 8 379 014 | 3 300 170 | 1 586 250 | ||
| Ministerstvo životného prostredia SR | 3 482 407 | 951 481 | 2 530 926 | 623 845 | 479 224 | 49 500 |
| Ministerstvo školstva SR | 51 360 826 | 737 570 | 50 623 256 | 349 552 | 2 664 912 | 2 467 141 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 30 098 494 | 30 098 494 | 714 316 | 198 675 | ||
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
51 816 892 | 3 950 731 | 47 866 161 | 1 227 483 | 2 938 522 | 429 560 |
| Ministerstvo kultúry SR | 4 039 274 | 4 039 274 | 253 033 | 270 726 | ||
| Ministerstvo hospodárstva SR | 7 398 004 | 1 681 111 | 5 716 893 | 1 092 846 | 444 137 | 3 070 935 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 18 142 700 | 7 524 013 | 10 618 687 | 6 947 752 | 954 889 | 159 800 |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR |
9 463 292 | 1 936 693 | 7 526 599 | 712 538 | 142 187 | 1 579 431 |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR |
27 261 462 | 4 719 931 | 22 541 531 | 926 753 | 844 351 | 7 325 573 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 1 085 135 | 1 085 135 | 544 340 | 52 794 | ||
| Štatistický úrad SR | 485 459 | 485 459 | 244 732 | 20 500 | ||
| Úrad pre verejné obstarávanie | 87 689 | 87 689 | 30 810 | 20 860 | ||
| Úrad jadrového dozoru SR | 81 321 | 81 321 | 28 006 | 5 420 | ||
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 92 552 | 92 552 | 41 387 | 6 670 | ||
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
206 497 | 206 497 | 21 577 | 6 000 | ||
| Protimonopolný úrad SR | 76 278 | 76 278 | 27 142 | 2 000 | ||
| Národný bezpečnostný úrad | 246 810 | 246 810 | 119 998 | 10 000 | ||
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 627 357 | 627 357 | 46 188 | 161 093 | ||
| Všeobecná pokladničná správa | 66 217 697 | 7 580 648 | 58 637 049 | 1 875 533 | 1 180 976 | 86 781 |
| Slovenská akadémia vied | 1 589 238 | 1 589 238 | 533 881 | 66 190 | ||
| Spolu | 348 857 512 | 29 082 178 | 319 775 334 | 13 756 302 | 40 863 346 | 21 247 492 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2007
Príloha č. 5 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2007
(v tis. Sk)
| Bežné výdavky |
Kapitálové výdavky |
Spolu | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu | 27 493 368 | 83 958 | 27 577 326 |
| z toho: | |||
| Obce | |||
| Spolu | 16 776 217 | 83 958 | 16 860 175 |
| z toho: | |||
| A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa | 603 613 | 83 958 | 687 571 |
| v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí | 40 000 | 40 000 | |
| b) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb | 603 613 | 43 958 | 647 571 |
| B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce |
16 172 604 | 0 | 16 172 604 |
| a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov |
153 000 | 0 | 153 000 |
| - hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. |
50 000 | 0 | 50 000 |
| b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsob- nosti na úseku stavebného poriadku a bývania |
163 767 | 163 767 | |
| c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR- doprava | 7 423 | 7 423 | |
| d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie | 21 600 | 21 600 | |
| e) Ministerstvo školstva SR - školstvo | 15 776 814 | 15 776 814 | |
| Vyššie územné celky | |||
| Spolu | 10 717 151 | 0 | 10 717 151 |
| z toho: | |||
| A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky |
10 717 151 | 10 717 151 | |
| v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo | 10 717 151 | 10 717 151 |
Príloha č. 6
k zákonu č. 681/2006 Z. z.
k zákonu č. 681/2006 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
| Rezerva vlády SR | 200 000 | |
| Rezerva predsedu vlády SR | 125 000 | |
| Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii | 1 876 755 | |
| Spolu | 2 201 755 |
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
4)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003
Z. z.
5)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z.
6)
7)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.