691/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2008
Predpis bol zrušený predpisom 634/2008 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 691/2006 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 20.12.2006 |
| Dátum vyhlásenia: | 30.12.2006 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2007 |
| Dátum účinnosti do: | 31.12.2008 |
| Autor: | Národná banka Slovenska |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 202/1995 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov |
| 634/2008 Z. z. | Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona |
691
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. decembra 2006
o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom a organizačnou zložkou
cudzozemca v tuzemsku, s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, sa predkladajú
tieto hlásenia:
| Označenie hlásenia | Názov hlásenia |
| a) OHP (NBS) 2-01 | Hlásenie o zriadení účtu a stave účtu v zahraničí, |
| b) DEV (NBS) 1-12 | Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach, |
| c) FORM 1 | Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu, |
| d) FORM 1A | Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu, |
| e) FORM 2 | Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia, |
| f) FORM 3 | Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2, |
| g) FORM 4 | Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu. |
(2)
Hlásenie DEV (NBS) 1 – 12 sa predkladá takto:
a)
časť 1 až 3 sa predkladá, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva
alebo pasíva vykazujúcej jednoty dosiahli hodnotu 20 000 000 Sk a viac,
b)
časť 4 sa predkladá, ak sa v príslušnom štvrťroku predkladalo vykazujúcou jednotkou
najmenej jedno hlásenie podľa písmena a).
(3)
Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 7; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.
§ 2
(1)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:
| Označenie hlásenia |
Periodicita predkladania |
Termín predkladania |
Spôsob a forma predkladania |
| a) OHP (NBS) 2-01 | ročne | do 15 dní po skončení kalendárneho roka |
v jednom vyhotovení písomne, |
| b) DEV (NBS) 1-12 časť 1 až 3 |
mesačne | do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca |
v jednom vyhotovení písomne, |
| časť 4 | štvrťročne | do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca |
v jednom vyhotovení písomne, |
| c) FORM 1 | štvrťročne | do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka, v ktorom vznikol záväzok |
v jednom vyhotovení písomne, |
| d) FORM 1A | štvrťročne | do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka |
v jednom vyhotovení písomne, |
| e) FORM 2 | ročne | do 15. februára po skončení kalendárneho roka |
v jednom vyhotovení písomne, |
| f) FORM 3 | štvrťročne | do 15. februára po skončení kalendárneho roka, ak ide o opravu ročných údajov, do 15. kalendárneho dňa po skončení štvrťroka, ak ide o opravu štvrťročných údajov |
v jednom vyhotovení písomne, |
| g) FORM 4 | ročne | do 15. februára po skončení kalendárneho roka |
v jednom vyhotovení písomne. |
(2)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.
§ 3
Pri vypracúvaní hlásení OHP (NBS) 2 – 01 a DEV (NBS) 1 – 12 sa používajú kódy odvetvovej
klasifikácie ekonomických činností podľa osobitného predpisu,1) štatistický číselník okresov podľa osobitného predpisu,2) číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií podľa prílohy č. 8 a číselník kódov peňažných mien podľa prílohy č. 9.
§ 4
Hlásenia za rok 2006, ktoré sa predkladajú v roku 2007, sa zostavia podľa doterajšieho
predpisu.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob,
postup a miesto predkladania niektorých ohlasovacích skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia č. 708/2004 Z. z. a opatrenia č. 656/2005 Z. z.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Časť 1
Časť 2
Časť 3
Časť 4
Príloha č. 3 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Číselník kódov krajín a medzinárodných organizácií
| Kód OSN | Alfabetický kód krajín/ medzinárodných organizácií |
Slovenský skrátený názov | |||
| 21) | 32) | ||||
| 004 | AF | AFG | Afganistan | ||
| 008 | AL | ALB | Albánsko | ||
| 012 | DZ | DZA | Alžírsko | ||
| 016 | AS | ASM | Americká Samoa | ||
| 020 | AD | AND | Andorra | ||
| 024 | AO | AGO | Angola | ||
| 660 | AI | AIA | Anguilla | ||
| 010 | AQ | ATA | Antarktída | ||
| 028 | AG | ATG | Antigua a Barbuda | ||
| 032 | AR | ARG | Argentína | ||
| 051 | AM | ARM | Arménsko | ||
| 533 | AW | ABW | Aruba | ||
| 036 | AU | AUS | Austrália | ||
| 031 | AZ | AZE | Azerbajdžan | ||
| 044 | BS | BHS | Bahamy | ||
| 048 | BH | BHR | Bahrajn | ||
| 050 | BD | BGD | Bangladéš | ||
| 052 | BB | BRB | Barbados | ||
| 056 | BE | BEL | Belgicko | ||
| 084 | BZ | BLZ | Belize | ||
| 204 | BJ | BEN | Benin | ||
| 060 | BM | BMU | Bermudy | ||
| 064 | BT | BTN | Bhután | ||
| 112 | BY | BLR | Bielorusko | ||
| 068 | BO | BOL | Bolívia | ||
| 070 | BA | BIH | Bosna a Hercegovina | ||
| 072 | BW | BWA | Botswana | ||
| 074 | BV | BVT | Bouvetov ostrov | ||
| 076 | BR | BRA | Brazília | ||
| 086 | IO | IOT | Britské indickooceánske teritórium | ||
| 092 | VG | VGB | Britské Panenské ostrovy | ||
| 096 | BN | BRN | Brunej | ||
| 100 | BG | BGR | Bulharsko | ||
| 854 | BF | BFA | Burkina | ||
| 108 | BI | BDI | Burundi | ||
| 184 | CK | COK | Cookove ostrovy | ||
| 196 | CY | CYP | Cyprus | ||
| 148 | TD | TCD | Čad | ||
| 203 | CZ | CZE | Česko | ||
| 499 | ME | MNE | Čierna Hora | ||
| 152 | CL | CHL | Čile | ||
| 156 | CN | CHN | Čína | ||
| 208 | DK | DNK | Dánsko | ||
| 212 | DM | DMA | Dominika | ||
| 214 | DO | DOM | Dominikánska republika | ||
| 262 | DJ | DJI | Džibutsko | ||
| 818 | EG | EGY | Egypt | ||
| 218 | EC | ECU | Ekvádor | ||
| 232 | ER | ERI | Eritrea | ||
| 233 | EE | EST | Estónsko | ||
| 231 | ET | ETH | Etiópia | ||
| 234 | FO | FRO | Faerské ostrovy | ||
| 238 | FK | FLK | Falklandy | ||
| 242 | FJ | FJI | Fidži | ||
| 608 | PH | PHL | Filipíny | ||
| 246 | FI | FIN | Fínsko | ||
| 254 | GF | GUF | Francúzska Guyana | ||
| 258 | PF | PYF | Francúzska Polynézia | ||
| 260 | TF | ATF | Francúzske južné územia | ||
| 250 | FR | FRA | Francúzsko | ||
| 266 | GA | GAB | Gabon | ||
| 270 | GM | GMB | Gambia | ||
| 288 | GH | GHA | Ghana | ||
| 292 | GI | GIB | Gibraltár | ||
| 300 | GR | GRC | Grécko | ||
| 308 | GD | GRD | Grenada | ||
| 304 | GL | GRL | Grónsko | ||
| 268 | GE | GEO | Gruzínsko | ||
| 312 | GP | GLP | Guadeloupe | ||
| 316 | GU | GUM | Guam | ||
| 320 | GT | GTM | Guatemala | ||
| GG3) | Guernsey | ||||
| 324 | GN | GIN | Guinea | ||
| 624 | GW | GNB | Guinea-Bissau | ||
| 328 | GY | GUY | Guyana | ||
| 332 | HT | HTI | Haiti | ||
| 334 | HM | HMD | Heardov ostrov | ||
| 530 | AN | ANT | Holandské Antily | ||
| 528 | NL | NLD | Holandsko | ||
| 340 | HN | HND | Honduras | ||
| 344 | HK | HKG | Hongkong | ||
| 191 | HR | HRV | Chorvátsko | ||
| 356 | IN | IND | India | ||
| 360 | ID | IDN | Indonézia | ||
| 368 | IQ | IRQ | Irak | ||
| 364 | IR | IRN | Irán | ||
| 372 | IE | IRL | Írsko | ||
| 352 | IS | ISL | Island | ||
| IM4) | Isle of Man | ||||
| 376 | IL | ISR | Izrael | ||
| 239 | GS | SGS | Južná Georgia a Južné Sandwichove | ||
| ostrovy | |||||
| 388 | JM | JAM | Jamajka | ||
| 392 | JP | JPN | Japonsko | ||
| 887 | YE | YEM | Jemen | ||
| JE5) | Jersey | ||||
| 400 | JO | JOR | Jordánsko | ||
| 710 | ZA | ZAF | Južná Afrika | ||
| 136 | KY | CYM | Kajmanie ostrovy | ||
| 116 | KH | KHM | Kambodža | ||
| 120 | CM | CMR | Kamerun | ||
| 124 | CA | CAN | Kanada | ||
| 132 | CV | CPV | Kapverdy | ||
| 634 | QA | QAT | Katar | ||
| 398 | KZ | KAZ | Kazachstan | ||
| 404 | KE | KEN | Keňa | ||
| 417 | KG | KGZ | Kirgizsko | ||
| 296 | KI | KIR | Kiribati | ||
| 166 | CC | CCK | Kokosové ostrovy | ||
| 170 | CO | COL | Kolumbia | ||
| 174 | KM | COM | Komory | ||
| 180 | CD | COD | Kongo | ||
| 178 | CG | COG | Kongo | ||
| 408 | KP | PRK | Kórejská ľudovodemokratická republika | ||
| 410 | KR | KOR | Kórejská republika | ||
| 188 | CR | CRI | Kostarika | ||
| 192 | CU | CUB | Kuba | ||
| 414 | KW | KWT | Kuvajt | ||
| 418 | LA | LAO | Laos | ||
| 426 | LS | LSO | Lesotho | ||
| 422 | LB | LBN | Libanon | ||
| 430 | LR | LBR | Libéria | ||
| 434 | LY | LBY | Líbya | ||
| 438 | LI | LIE | Lichtenštajnsko | ||
| 440 | LT | LTU | Litva | ||
| 428 | LV | LVA | Lotyšsko | ||
| 442 | LU | LUX | Luxembursko | ||
| 446 | MO | MAC | Macao | ||
| 807 | MK | MKD | Macedónsko | ||
| 450 | MG | MDG | Madagaskar | ||
| 348 | HU | HUN | Maďarsko | ||
| 458 | MY | MYS | Malajzia | ||
| 454 | MW | MWI | Malawi | ||
| 462 | MV | MDV | Maldivy | ||
| 466 | ML | MLI | Mali | ||
| 470 | MT | MLT | Malta | ||
| 504 | MA | MAR | Maroko | ||
| 584 | MH | MHL | Marshallove ostrovy | ||
| 474 | MQ | MTQ | Martinique | ||
| 480 | MU | MUS | Maurícius | ||
| 478 | MR | MRT | Mauritánia | ||
| 175 | YT | MYT | Mayotte | ||
| 581 | UM | UMI | Menšie odľahlé ostrovy USA | ||
| 484 | MX | MEX | Mexiko | ||
| 583 | FM | FSM | Mikronézia | ||
| 104 | MM | MMR | Mjanmarsko | ||
| 498 | MD | MDA | Moldavsko | ||
| 492 | MC | MCO | Monako | ||
| 496 | MN | MNG | Mongolsko | ||
| 500 | MS | MSR | Montserrat | ||
| 508 | MZ | MOZ | Mozambik | ||
| 516 | NA | NAM | Namíbia | ||
| 520 | NR | NRU | Nauru | ||
| 276 | DE | DEU | Nemecko | ||
| 524 | NP | NPL | Nepál | ||
| 562 | NE | NER | Niger | ||
| 566 | NG | NGA | Nigéria | ||
| 558 | NI | NIC | Nikaragua | ||
| 570 | NU | NIU | Niue | ||
| 574 | NF | NFK | Norfolk | ||
| 578 | NO | NOR | Nórsko | ||
| 540 | NC | NCL | Nová Kaledónia | ||
| 554 | NZ | NZL | Nový Zéland | ||
| 512 | OM | OMN | Omán | ||
| 586 | PK | PAK | Pakistan | ||
| 585 | PW | PLW | Palau | ||
| 591 | PA | PAN | Panama | ||
| 850 | VI | VIR | Panenské ostrovy USA | ||
| 598 | PG | PNG | Papua-Nová Guinea | ||
| 600 | PY | PRY | Paraguaj | ||
| 604 | PE | PER | Peru | ||
| 612 | PN | PCN | Pitcairnove ostrovy | ||
| 384 | CI | CIV | Pobrežie Slonoviny | ||
| 616 | PL | POL | Poľsko | ||
| 630 | PR | PRI | Portoriko | ||
| 620 | PT | PRT | Portugalsko | ||
| 040 | AT | AUT | Rakúsko | ||
| 638 | RE | REU | Réunion | ||
| 226 | GQ | GNQ | Rovníková Guinea | ||
| 642 | RO | ROM | Rumunsko | ||
| 643 | RU | RUS | Rusko | ||
| 646 | RW | RWA | Rwanda | ||
| 666 | PM | SPM | Saint Pierre a Miquelon | ||
| 222 | SV | SLV | Salvádor | ||
| 674 | SM | SMR | San Marino | ||
| 682 | SA | SAU | Saudská Arábia | ||
| 686 | SN | SEN | Senegal | ||
| 580 | MP | MNP | Severné Mariány | ||
| 690 | SC | SYC | Seychely | ||
| 694 | SL | SLE | Sierra Leone | ||
| 702 | SG | SGP | Singapur | ||
| 703 | SK | SVK | Slovensko | ||
| 705 | SI | SVN | Slovinsko | ||
| 706 | SO | SOM | Somálsko | ||
| 784 | AE | ARE | Spojené arabské emiráty | ||
| 826 | GB | GBR | Spojené kráľovstvo | ||
| 840 | US | USA | Spojené štáty americké | ||
| 688 | RS | SRB | Srbsko | ||
| 144 | LK | LKA | Srí Lanka | ||
| 140 | CF | CAF | Stredoafrická republika | ||
| 736 | SD | SDN | Sudán | ||
| 740 | SR | SUR | Surinam | ||
| 744 | SJ | SJM | Svalbard a Jan Mayen | ||
| 748 | SZ | SWZ | Svazijsko | ||
| 654 | SH | SHN | Svätá Helena | ||
| 662 | LC | LCA | Svätá Lucia | ||
| 659 | KN | KNA | Svätý Krištof | ||
| 678 | ST | STP | Svätý Tomáš | ||
| 670 | VC | VCT | Svätý Vincent | ||
| 760 | SY | SYR | Sýria | ||
| 090 | SB | SLB | Šalamúnove ostrovy | ||
| 724 | ES | ESP | Španielsko | ||
| 756 | CH | CHE | Švajčiarsko | ||
| 752 | SE | SWE | Švédsko | ||
| 762 | TJ | TJK | Tadžikistan | ||
| 380 | IT | ITA | Taliansko | ||
| 834 | TZ | TZA | Tanzánia | ||
| 764 | TH | THA | Thajsko | ||
| 158 | TW | TWN | Taiwan | ||
| 768 | TG | TGO | Togo | ||
| 772 | TK | TKL | Tokelau | ||
| 776 | TO | TON | Tonga | ||
| 780 | TT | TTO | Trinidad a Tobago | ||
| 788 | TN | TUN | Tunisko | ||
| 792 | TR | TUR | Turecko | ||
| 795 | TM | TKM | Turkménsko | ||
| 796 | TC | TCA | Turks a Caicos | ||
| 798 | TV | TUV | Tuvalu | ||
| 800 | UG | UGA | Uganda | ||
| 804 | UA | UKR | Ukrajina | ||
| 858 | UY | URY | Uruguaj | ||
| 860 | UZ | UZB | Uzbekistan | ||
| 548 | VU | VUT | Vanuatu | ||
| 336 | VA | VAT | Vatikán | ||
| 862 | VE | VEN | Venezuela | ||
| 162 | CX | CXR | Vianočný ostrov | ||
| 704 | VN | VNM | Vietnam | ||
| 626 | TP | TMP | Východný Timor | ||
| 876 | WF | WLF | Wallisove ostrovy | ||
| 894 | ZM | ZMB | Zambia | ||
| 732 | EH | ESH | Západná Sahara | ||
| 882 | WS | WSM | Západná Samoa | ||
| 716 | ZW | ZWE | Zimbabwe | ||
| XX | Nešpecifikované oblasti vnútri | ||||
| Európskej únie | |||||
| ZZ | Nešpecifikované oblasti mimo Európskej | ||||
| unie | |||||
| 1C | IMF - Medzinárodný menový fond | ||||
| 1D | WTO - Svetová obchodná organizácia | ||||
| 1E | IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu | ||||
| a rozvoj | |||||
| 1F | IDA - Medzinárodné združenie pre rozvoj | ||||
| 1H | UNESCO - Vzdelávacia, vedecká a kultúrna | ||||
| organizácia Spojených národov | |||||
| U | FAO - Organizácia pre výživu | ||||
| a poľnohospodárstvo | |||||
| 1K | WHO - Svetová zdravotná organizácia | ||||
| 1L | IFAD - Medzinárodný fond pre | ||||
| poľnohospodársky rozvoj | |||||
| 1M | IFC - Medzinárodná finančná korporácia | ||||
| 1N | MIGA - Multilaterálna agentúra pre | ||||
| investičné záruky | |||||
| 1O | UNICEF - Detský fond Spojených národov | ||||
| 1P | UNHCR - Vysoký komisár Spojených | ||||
| národov pre utečencov | |||||
| 19 | UNRWA - Agentúra Spojených národov | ||||
| pre pomoc a prácu v Palestíne | |||||
| 1R | IAEA - Medzinárodná agentúra pre | ||||
| jadrovú energiu | |||||
| 1S | ILO - Medzinárodná organizácie práce | ||||
| 1T | ITU - Medzinárodná telekomunikačná | ||||
| jednotka | |||||
| 4B | EMS - Európsky menový systém | ||||
| 4C | EIB - Európska investičná banka | ||||
| 4D | EC - Európska komisia | ||||
| 4E | EDF - Európsky rozvojový fond | ||||
| 4F | ECB - Európska centrálna banka | ||||
| 4G | EIF - Európsky investičný fond | ||||
| 4H | ECSC - Európske spoločenstvo pre oceľ | ||||
| a uhlie | |||||
| 4K | Európsky parlament | ||||
| 4L | Rada Európskej únie | ||||
| 4M | Súdny dvor | ||||
| 4N | Audítorský dvor | ||||
| 4P | Hospodársky a sociálny výbor | ||||
| 4Q | Regionálny výbor | ||||
| 4Z | Nešpecifikované európske inštitúcie | ||||
| 5A | OECD - Organizácia pre hospodársku | ||||
| spoluprácu a rozvoj | |||||
| 5B | BIS - Banka pre medzinárodné | ||||
| zúčtovanie | |||||
| 5C | IADB - Interamerická banka pre rozvoj | ||||
| 5D | AfDB - Africká banka pre rozvoj | ||||
| 5E | AsDB - Ázijská banka pre rozvoj | ||||
| 5F | EBRD - Európska banka pre obnovu | ||||
| a rozvoj | |||||
| 5G | IIC - Interamerická investičná korporácia | ||||
| 5H | NIB - Nordická investičná banka | ||||
| 5J | IBEC - Medzinárodná banka pre | ||||
| hospodársku spoluprácu | |||||
| 5K | IIB - Medzinárodná investičná banka | ||||
| 5L | CDB - Karibská banka pre rozvoj | ||||
| 5M | AMF - Arabský menový fond | ||||
| 5N | BADEA - Arabská banka pre | ||||
| hospodársky rozvoj v Afrike | |||||
| 5P | CASDB - Banka pre rozvoj štátov strednej | ||||
| Afriky | |||||
| 5Q | Africký rozvojový fond | ||||
| 5R | Ázijský rozvojový fond | ||||
| 5S | Fonds spécial unifié de développement | ||||
| 5T | CABEI - Stredoamerická banka pre | ||||
| hospodársku integráciu | |||||
| 5U | ADC - Andská spoločnosť pre rozvoj | ||||
| 6B | NATO - Organizácia severoatlantickej | ||||
| zmluvy | |||||
| 6C | Rada Európy | ||||
| 6D | ICRC - Medzinárodný výbor Červeného | ||||
| kríža | |||||
| 6E | ESA - Európska vesmírna agentúra | ||||
| 6F | EPO - Európsky patentový úrad | ||||
| 6G | EUROCONTROL - Európska organizácia | ||||
| pre bezpečnosť letovej prevádzky | |||||
| 6H | EUTELSAT - Európska organizácia | ||||
| pre telekomunikačné satelity | |||||
| 6J | INTELSAT - Medzinárodná organizácia | ||||
| pre telekomunikačné satelity | |||||
| 6K | EBU/UER - Európske vysielacie združenie | ||||
| 6L | EUMETSAT - Európska organizácia pre | ||||
| využitie meteorologických satelitov | |||||
| 6M | ESO - Európske južné observatórium | ||||
| 6N | ECMWF - Európske centrum pre | ||||
| strednodobé predpovede počasia | |||||
| 6O | EMBL - Európske laboratórium | ||||
| molekulárnej biológie | |||||
| 6P | CERN - Európska organizácia pre jadrový | ||||
| výskum | |||||
| 6Q | IOM - Medzinárodná organizácia pre | ||||
| migráciu | |||||
| 7Z | Nešpecifikované medzinárodné | ||||
| organizácie mimo EÚ | |||||
2) Medzinárodné ISO štandardov 4217.
3) Neoficiálny ISO 3166-1 kód krajiny, výnimočne rezervovaný dvojmiestny alfabetický kód
(zdroj EUROSTAT, BOP vade mecum March 2003).
4) Neoficiálny ISO 3166-1 kód krajiny, výnimočne rezervovaný dvojmiestny alfabetický kód
(zdroj EUROSTAT, BOP vade mecum March 2003).
5) Neoficiálny ISO 3166-1 kód krajiny, výnimočne rezervovaný dvojmiestny alfabetický kód
(zdroj EUROSTAT, BOP vade mecum March 2003).
Príloha č. 9 k opatreniu č. 691/2006 Z. z.
Číselník kódov peňažných mien
| Numerický kód meny |
Alfabetický kód meny |
Slovenský názov meny |
| 020 | ADP | andorrská peseta |
| 784 | AED | dirham SAE |
| 004 | AFA | afgán |
| 008 | ALL | albánsky lek |
| 051 | AMD | arménsky dram |
| 532 | ANG | antilský gulden |
| 024 | AON | nová kwanza |
| 982 | AOR | reajustado kwanza |
| 032 | ARS | argentínske peso |
| 040 | ATS | rakúsky šiling |
| 036 | AUD | austrálsky dolár |
| 533 | AWG | arubský gulden |
| 031 | AZN | azerbajdžanský manat |
| 977 | BAM | poukážky |
| 052 | BBD | barbadoský dolár |
| 050 | BDT | taka |
| 056 | BEF | belgický frank |
| 100 | BGL | bulharský lev |
| 048 | BHD | bahrajnský dinár |
| 108 | BIF | burundský frank |
| 060 | BMD | bermudský dolár |
| 096 | BND | brunejský dolár |
| 068 | BOB | boliviano |
| 984 | BOV | mvdol (FC) |
| 986 | BRL | brazílsky real |
| 044 | BSD | bahamský dolár |
| 064 | BTN | ngultrum |
| 072 | BWP | pula |
| 112 | BYB | bieloruský rubeľ |
| 084 | BZD | belizský dolár |
| 124 | CAD | kanadský dolár |
| 976 | CDF | konžský frank |
| 756 | CHF | švajčiarsky frank |
| 990 | CLF | unidades de fomento (FC) |
| 152 | CLP | čílske peso |
| 156 | CNY | čínsky jüan |
| 170 | COP | kolumbijské peso |
| 188 | CRC | kostarický colón |
| 192 | CUP | kubánske peso |
| 132 | CVE | kapverdské escudo |
| 196 | CYP | cyperská libra |
| 203 | CZK | česká koruna |
| 276 | DEM | nemecká marka |
| 262 | DJF | džibutský frank |
| 208 | DKK | dánska koruna |
| 214 | DOP | dominikánske peso |
| 012 | DZD | alžírsky dinár |
| 218 | ECS | sucre |
| 983 | ECV | unidad de valor constance (UVC) (FC) |
| 233 | EEK | estónska koruna |
| 818 | EGP | egyptská libra |
| 232 | ERN | eritrejská nakfa |
| 724 | ESP | španielska peseta |
| 230 | ETB | etiópsky birr |
| 978 | EUR | euro |
| 246 | FIM | fínska marka |
| 242 | FJD | fidžijský dolár |
| 238 | FKP | falklandská libra |
| 250 | FRF | francúzsky frank |
| 826 | GBP | anglická libra |
| 981 | GEL | gruzínsky lari |
| 288 | GHC | cedi |
| 292 | GIP | gibraltárska libra |
| 270 | GMD | dalasi |
| 324 | GNF | guinejský frank |
| 300 | GRD | drachma |
| 320 | GTQ | quetzal |
| 624 | GWP | peso Guiney-Bissau |
| 328 | GYD | guayanský dolár |
| 344 | HKD | hongkongský dolár |
| 340 | HNL | lempira |
| 191 | HRK | chorvátska kuna |
| 332 | HTG | gourde |
| 348 | HUF | maďarský forint |
| 360 | IDR | indonézska rupia |
| 372 | IEP | írska libra |
| 376 | ILS | nový izraelský šekel |
| 356 | INR | indická rupia |
| 368 | IQD | iracký dinár |
| 364 | IRR | iránsky rial |
| 352 | ISK | islandská koruna |
| 380 | ITL | talianska líra |
| 388 | JMD | jamajský dolár |
| 400 | JOD | jordánsky dinár |
| 392 | JPY | japonský jen |
| 404 | KES | kenský šiling |
| 417 | KGS | som |
| 116 | KHR | riel |
| 174 | KMF | komorský frank |
| 408 | KPW | severokórejský won |
| 410 | KRW | juhokórejský won |
| 414 | KWD | kuvajtský dinár |
| 136 | KYD | dolár Kajmaních ostrovov |
| 398 | KZT | kazachstanský tenge |
| 418 | LAK | kip |
| 422 | LBP | libanonská libra |
| 144 | LKR | srílanská rupia |
| 430 | LRD | libérijský dolár |
| 426 | LSL | loti |
| 440 | LTL | litovský litas |
| 442 | LUF | luxemburský frank |
| 428 | LVL | lotyšský lats |
| 434 | LYD | líbyjský dinár |
| 504 | MAD | marocký dirham |
| 498 | MDL | moldavský lei |
| 450 | MGF | madagaskarský frank |
| 807 | MKD | macedónsky denár |
| 104 | MMK | kyat |
| 496 | MNT | mongolský tugrik |
| 446 | MOP | pataca |
| 478 | MRO | ukija |
| 470 | MTL | maltská líra |
| 480 | MUR | maurícijská rupia |
| 462 | MVR | maledivská rupia |
| 454 | MWK | malawijská kwacha |
| 484 | MXN | mexické peso |
| 979 | MXV | mexican unidad de inversion (UDI) (FC) |
| 458 | MYR | malajzijský ringgit |
| 508 | MZM | metical |
| 516 | NAD | namíbijský dolár |
| 566 | NGN | naira |
| 558 | NIO | córdoba |
| 528 | NLG | holandský gulden |
| 578 | NOK | nórska koruna |
| 524 | NPR | nepálska rupia |
| 554 | NZD | novozélandský dolár |
| 512 | OMR | ománsky rial |
| 590 | PAB | balboa |
| 604 | PEN | nový sol |
| 598 | PGK | kina |
| 608 | PHP | filipínske peso |
| 586 | PKR | pakistanská rupia |
| 985 | PLN | poľský zlotý |
| 620 | PTE | portugalské escudo |
| 600 | PYG | guarani |
| 634 | QAR | katarský rial |
| 642 | ROL | rumunský lei |
| 643 | RUB | ruský rubeľ (1000 : 1) |
| 810 | RUR | ruský rubeľ |
| 646 | RWF | rwandský frank |
| 682 | SAR | saudský rial |
| 090 | SBD | dolár Šalamúnových ostrovov |
| 690 | SCR | seychelská rupia |
| 736 | SDD | sudánsky dinár |
| 752 | SEK | švédska koruna |
| 702 | SGD | singapurský dolár |
| 654 | SHP | libra Ostrova svätej Heleny |
| 705 | SIT | tolar |
| 703 | SKK | slovenská koruna |
| 694 | SLL | leone |
| 706 | SOS | somálsky šiling |
| 740 | SRG | surinamský gulden |
| 678 | STD | dobra |
| 222 | SVC | salvádorský colón |
| 760 | SYP | sýrska libra |
| 748 | SZL | lilangeni |
| 764 | THB | thajský baht |
| 762 | TJR | tadžický rubeľ |
| 795 | TMM | manat |
| 788 | TND | tuniský dinár |
| 776 | TOP | paanga |
| 626 | TPE | timorské escudo |
| 792 | TRL | turecká líra |
| 780 | TTD | dolár Trinidadu a Tobaga |
| 901 | TWD | nový taiwanský dolár |
| 834 | TZS | tanzánijský šiling |
| 980 | UAH | ukrajinská hryvna |
| 800 | UGX | ugandský šiling |
| 840 | USD | americký dolár |
| 997 | USN | americký dolár next d. (FC) |
| 998 | USS | americký dolár same d. (FC) |
| 858 | UYU | uruguajské peso |
