272/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 272/2007 Z. z. |
Názov: | Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
Typ: | Zákon |
Dátum schválenia: | 17.05.2007 |
Dátum vyhlásenia: | 20.06.2007 |
Dátum účinnosti od: | 01.07.2007 |
Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
578/2004 Z. z. | Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
272
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006
Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z. a zákona č. 673/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia,“ vkladajú slová „ak v odseku 3 nie
je ustanovené inak,“.
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby
prvej pomoci.“.
3.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
poskytovať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom,
ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, a poskytovateľa,
ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo.“.
4.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „o) a v)“ nahrádzajú slovami „o), v) a w)“.
5.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová „s) a v)“ nahrádzajú slovami „s), v) a w)“.
6.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „q) a r)“ nahrádzajú slovami „q), r) a w)“.
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom č. 22, ktorý znie:
„22.
Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú
určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.
8.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2007 Z. z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII
A.
Uznávanie diplomov o špecializácii v kategórii lekár
a)
Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského
štátu a obsahuje názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom
o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej
republike podľa tabuľky č. 2,
Tabuľka č. 1
p. č. | Krajina |
Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |
1 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste |
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique |
2 | Bulharsko / България | Свидетелство за призната специалност | Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицинска академия |
3 | Cyprus / Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο |
4 | Česko / Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví |
5 | Dánsko / Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen |
6 | Estónsko / Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool |
7 | Fínsko / Suomi / Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto |
8 | Francúzsko / France | 1. Certificat d'études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 3. Certificat d'études spéciales de médecine 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine |
1. 3. 4. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins |
9 | Grécko / Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2. Νομαρχία |
10 | Holandsko / Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst |
11 | Írsko / Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority |
12 | Litva / Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas |
13 | Lotyšsko / Latvija | Sertifikāts – kompetentu iestāāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir
nokāārtojusi sertifikāācijas eksāāmenu specialitātē |
Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība |
14 | Luxembursko / Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique |
15 | Maďarsko / Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete |
16 | Malta / Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti |
17 | Nemecko / Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer |
18 | Poľsko / Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych |
19 | Portugalsko / Portugal | 1. Grau de assistente e/ou 2. Titulo de especialista |
1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos |
20 | Rakúsko / Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer |
21 | Rumunsko / România | Certificat de medic specialist | Ministerul Sănătăţii Publici |
22 | Slovinsko / Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniška zbornica Slovenije |
23 | Španielsko / España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura |
24 | Švédsko / Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen |
Socialstyrelsen |
25 | Taliansko / Italia | Diploma di medico specialista | Università |
26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority |
27 | Island / Ísland | Sérfræðileayfi | Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti |
28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľke | príslušný orgán |
29 | Nórsko / Norge | Spesialistgodkjenning | Den norske lægeforening ihht. delegert myndighet |
30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Facharzt / spécialiste / specialista | Département fédéral de ľintérieur |
Tabuľka č. 2
Por. číslo | Krajina | Názov špecializačného odboru v členskom štáte | Minimálna dĺžka prípravy v členskom štáte | Názov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike |
1. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | 3 roky | anestéziológia a intenzívna medicína |
1. 02 | Bulharsko / България | Анестезиология и интензивно лечение | ||
1. 03 |
Cyprus / Κύπρος | Αναισθησιολογία | ||
1. 04 | Česko / Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | ||
1. 05 | Dánsko / Danmark | Anæstesiologi | ||
1. 06 | Estónsko / Eesti | Anestesioloogia | ||
1. 07 | Fínsko / Suomi / <?xml:namespace prefix = st1 />Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | ||
1. 08 | Francúzsko / France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | ||
1. 09 | Grécko / Ελλάς | Αναισθησιολογία | ||
1. 10 | Holandsko / Nederland | Anesthesiologie | ||
1. 11 | Írsko / Ireland | Anaesthesia | ||
1. 12 | Litva / Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | ||
1. 13 | Lotyšsko / Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | ||
1. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Anesthésie-réanimation | ||
1. 15 | Maďarsko / Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | ||
1. 16 | Malta / Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | ||
1. 17 | Nemecko / Deutschland | Anästhesiologie | ||
1. 18 | Poľsko / Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | ||
1. 19 | Portugalsko / Portugal | Anestesiologia | ||
1. 20 | Rakúsko / Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | ||
1. 21 | Rumunsko / România | Anestezie şi terapie intensivă | ||
1. 22 | Slovinsko / Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina |
||
1. 23 | Španielsko / España | Anestesiología y Reanimación | ||
1. 24 | Švédsko / Sverige | Anestesi och intensivvård | ||
1. 25 | Taliansko / Italia | Anestesia e rianimazione | ||
1. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Anaesthetics | ||
1. 27 | Island / Ísland | Svæefinga- og gjörgæluæknisfræði | ||
1. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Anästhesiologie | ||
1. 29 | Nórsko / Norge | Anestesiologi | ||
1. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Anästhesiologie / anesthésiologie / anestesiologia | ||
2. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Chirurgie / Heelkunde | 5 rokov | chirurgia |
2. 02 | Bulharsko / България | Хирургия | ||
2. 03 | Cyprus / Κύπρος | Γενική Χειρουργική | ||
2. 04 | Česko / Česká republika | Chirurgie | ||
2. 05 | Dánsko / Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | ||
2. 06 | Estónsko / Eesti | Üldkirurgia | ||
2. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | ||
2. 08 | Francúzsko / France | Chirurgie générale | ||
2. 09 | Grécko / Ελλάς | Χειρoυργική | ||
2. 10 | Holandsko / Nederland | Heelkunde | ||
2. 11 | Írsko / Ireland | General surgery | ||
2. 12 | Litva / Lietuva | Chirurgija | ||
2. 13 | Lotyšsko / Latvija | Ķirurģija | ||
2. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Chirurgie générale | ||
2. 15 | Maďarsko / Magyarország | Sebészet | ||
2. 16 | Malta / Malta | Kirurġija Ġenerali | ||
2. 17 | Nemecko / Deutschland | (Allgemeine) Chirurgie | ||
2. 18 | Poľsko / Polska | Chirurgia ogólna | ||
2. 19 | Portugalsko / Portugal | Cirurgia geral | ||
2. 20 | Rakúsko / Österreich | Chirurgie | ||
2. 21 | Rumunsko / România | Chirurgie generală | ||
2. 22 | Slovinsko / Slovenija | Splošna kirurgija | ||
2. 23 | Španielsko / España | Cirugía general y del aparato digestivo | ||
2. 24 | Švédsko / Sverige | Kirurgi | ||
2. 25 | Taliansko / Italia | Chirurgia generale | ||
2. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | General surgery | ||
2. 27 | Island / Ísland | Skurðlækningar | ||
2. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Chirurgie | ||
2. 29 | Nórsko / Norge | Generell kirurgi | ||
2. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Chirurgie / chirurgie / chirurgia | ||
3. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Neurochirurgie | 5 rokov |
neurochirurgia |
3. 02 | Bulharsko / България | Неврохирургия | ||
3. 03 | Cyprus / Κύπρος | Νευροχειρουργική | ||
3. 04 | Česko / Česká republika | Neurochirurgie | ||
3. 05 | Dánsko / Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | ||
3. 06 | Estónsko / Eesti | Neurokirurgia | ||
3. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | ||
3. 08 | Francúzsko / France | Neurochirurgie | ||
3. 09 | Grécko / Ελλάς | Νευρoχειρoυργική | ||
3. 10 | Holandsko / Nederland | Neurochirurgie | ||
3. 11 | Írsko / Ireland | neurosurgery | ||
3. 12 | Litva / Lietuva | Neurochirurgija | ||
3. 13 | Lotyšsko / Latvija | Neiroķirurģija | ||
3. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Neurochirurgie | ||
3. 15 | Maďarsko / Magyarország | Idegsebészet | ||
3. 16 | Malta / Malta | Newrokirurġija | ||
3. 17 | Nemecko / Deutschland | Neurochirurgie | ||
3. 18 | Poľsko / Polska | Neurochirurgia | ||
3. 19 | Portugalsko / Portugal | Neurocirurgia | ||
3. 20 | Rakúsko / Österreich | Neurochirurgie | ||
3. 21 | Rumunsko / România | Neurochirurgie | ||
3. 22 | Slovinsko / Slovenija | Nevrokirurgija | ||
3. 23 | Španielsko / España | Neurocirugía | ||
3. 24 | Švédsko / Sverige | Neurokirurgi | ||
3. 25 | Taliansko / Italia | Neurochirurgia | ||
3. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Neurosurgery | ||
3. 27 | Island / Ísland | Taugaskurðlækningar | ||
3. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Neurochirurgie | ||
3. 29 | Nórsko / Norge | Nevrokirurgi | ||
3. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Neurochirurgie / neurochirurgie / neurochirurgia | ||
4. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien |
Gynécologie - obstétrique / gynaecologie en verloskunde | 4 roky | gynekológia a pôrodníctvo |
4. 02 | Bulharsko / България | Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина |
||
4. 03 | Cyprus / Κύπρος | Μαιευτική – Γυναικολογία | ||
4. 04 | Česko / Česká republika | Gynekologie a porodnictví | ||
4. 05 | Dánsko / Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | ||
4. 06 | Estónsko / Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | ||
4. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | ||
4. 08 | Francúzsko / France | Gynécologie - obstétrique | ||
4. 09 | Grécko / Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικoλoγία | ||
4. 10 | Holandsko / Nederland | Verloskunde en gynaecologie | ||
4. 11 | Írsko / Ireland | Obstetrics and gynaecology | ||
4. 12 | Litva / Lietuva | Akušerija ginekologija | ||
4. 13 | Lotyšsko / Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | ||
4. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | ||
4. 15 | Maďarsko / Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | ||
4. 16 | Malta / Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | ||
4. 17 | Nemecko / Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ||
4. 18 | Poľsko / Polska | Położnictwo i ginekologia | ||
4. 19 | Portugalsko / Portugal | Ginecologia e obstetricia | ||
4. 20 | Rakúsko / Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | ||
4. 21 | Rumunsko / România | Obstetrică-ginecologie | ||
4. 22 | Slovinsko / Slovenija | Ginekologija in porodništvo | ||
4. 23 | Španielsko / España | Obstetricia y ginecología | ||
4. 24 | Švédsko / Sverige | Obstetrik och gynekologi | ||
4. 25 | Taliansko / Italia | Ginecologia e ostetricia | ||
4. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | ||
4. 27 | Island / Ísland | Fæðingar- og kvenlækningar | ||
4. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Gynäkologie und Geburtshilfe | ||
4. 29 | Nórsko / Norge | Fødselshjelp og kvinnesykdommer | ||
4. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Gynäkologie und Geburtshilfe / gynécologie et obstétrique / ginecologia e ostetricia | ||
5. 01 | Belgicko / Belgique/ België / Belgien |
Médecine interne / inwendige geneeskunde | 5 rokov | vnútorné lekárstvo |
5. 02 | Bulharsko / България | Вътрешни болести | ||
5. 03 | Cyprus / Κύπρος | Παθoλoγία | ||
5. 04 | Česko / Česká republika | Vnitřní lékařství | ||
5. 05 | Dánsko / Danmark | Intern medicin | ||
5. 06 | Estónsko / Eesti | Sisehaigused | ||
5. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Sisätaudit / inre medicin | ||
5. 08 | Francúzsko / France | Médecine interne | ||
5. 09 | Grécko / Ελλάς | Παθoλoγία | ||
5. 10 | Holandsko / Nederland | Interne geneeskunde | ||
5. 11 | Írsko / Ireland | General medicine | ||
5. 12 | Litva / Lietuva | Vidaus ligos | ||
5. 13 | Lotyšsko / Latvija | Internā medicīna | ||
5. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Médecine interne | ||
5. 15 | Maďarsko / Magyarország | Belgyógyászat | ||
5. 16 | Malta / Malta | Mediċina Interna | ||
5. 17 | Nemecko / Deutschland | Innere Medizin | ||
5. 18 | Poľsko / Polska | Choroby wewnętrzne | ||
5. 19 | Portugalsko / Portugal | Medicina interna | ||
5. 20 | Rakúsko / Österreich | Innere Medizin | ||
5. 21 | Rumunsko / România | Medicină internă | ||
5. 22 | Slovinsko / Slovenija | Interna medicina | ||
5. 23 | Španielsko / España | Medicina interna | ||
5. 24 | Švédsko / Sverige | Internmedicin | ||
5. 25 | Taliansko / Italia | Medicina interna | ||
5. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | General (internal) medicine | ||
5. 27 | Island / Ísland | Lyflækningar | ||
5. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Innere Medizin | ||
5. 29 | Nórsko / Norge | Indremedisin | ||
5. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Innere Medizin / médecine interne / medicina interna | ||
6. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Ophtalmologie / oftalmologie | 3 roky | oftalmológia |
6. 02 | Bulharsko / България | Очни болести | ||
6. 03 | Cyprus / Κύπρος | Οφθαλμολογία | ||
6. 04 | Česko / Česká republika | Oftalmologie | ||
6. 05 | Dánsko / Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | ||
6. 06 | Estónsko / Eesti | Oftalmoloogia | ||
6. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | ||
6. 08 | Francúzsko / France | Ophtalmologie | ||
6. 09 | Grécko / Ελλάς | Οφθαλμoλoγία | ||
6. 10 | Holandsko / Nederland | Oogheelkunde | ||
6. 11 | Írsko / Ireland | Ophthalmic surgery | ||
6. 12 | Litva / Lietuva | Oftalmologija | ||
6. 13 | Lotyšsko / Latvija | Oftalmoloģija | ||
6. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Ophtalmologie | ||
6. 15 | Maďarsko / Magyarország | Szemészet | ||
6. 16 | Malta / Malta | Oftalmoloġija | ||
6. 17 | Nemecko / Deutschland | Augenheilkunde | ||
6. 18 | Poľsko / Polska | Okulistyka | ||
6. 19 | Portugalsko / Portugal | Oftalmologia | ||
6. 20 | Rakúsko / Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | ||
6. 21 | Rumunsko / România | Oftalmologie | ||
6. 22 | Slovinsko / Slovenija | Oftalmologija | ||
6. 23 | Španielsko / España | Oftalmología | ||
6. 24 | Švédsko / Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | ||
6. 25 | Taliansko / Italia | Oftalmologia | ||
6. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Ophthalmology | ||
6. 27 | Island / Ísland | Augnlækningar | ||
6. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Augenheilkunde | ||
6. 29 | Nórsko / Norge | øyesykdommer | ||
6. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Ophtalmologie / ophtalmologie / oftalmologia | ||
7. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Oto-rhino-laryngologie / otorhinolaryngologie | 3 roky | otorinolaryngológia |
7. 02 | Bulharsko / България | Ушно-носно-гърлени болести | ||
7. 03 | Cyprus / Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | ||
7. 04 | Česko / Česká republika | Otorinolaryngologie | ||
7. 05 | Dánsko / Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | ||
7. 06 | Estónsko / Eesti | Otorinolarüngoloogia | ||
7. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | ||
7. 08 | Francúzsko / France | Oto-rhino-laryngologie | ||
7. 09 | Grécko / Ελλάς | Ωτoρινoλαρυγγoλoγία | ||
7. 10 | Holandsko / Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | ||
7. 11 | Írsko / Ireland | Otolaryngology | ||
7. 12 | Litva / Lietuva | Otorinolaringologija | ||
7. 13 | Lotyšsko / Latvija | Otolaringoloģija | ||
7. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | ||
7. 15 | Maďarsko / Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | ||
7. 16 | Malta / Malta | Otorinolaringoloġija | ||
7. 17 | Nemecko / Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | ||
7. 18 | Poľsko / Polska | Otorynolaryngologia | ||
7. 19 | Portugalsko / Portugal | Otorrinolaringologia | ||
7. 20 | Rakúsko / Österreich | Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten | ||
7. 21 | Rumunsko / România | Otorinolaringologie | ||
7. 22 | Slovinsko / Slovenija | Otorinolaringologija | ||
7. 23 | Španielsko / España | Otorrinolaringología | ||
7. 24 | Švédsko / Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | ||
7. 25 | Taliansko / Italia | Otorinolaringoiatria | ||
7. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Otolaryngology | ||
7. 27 | Island / Ísland | Háls, nef- og eyrnalækningar | ||
7. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | ||
7. 29 | Nórsko / Norge | øre-nese-halssykdommer | ||
7. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Oto–Rhino–Laryngologie / oto–rhino-laryngologie / otorinolaringoiatria | ||
8. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Pédiatrie / pediatrie | 4 roky | pediatria |
8. 02 | Bulharsko / България | Детски болести | ||
8. 03 | Cyprus / Κύπρος | Παιδιατρική | ||
8. 04 | Česko / Česká republika | Dětské lékařství | ||
8. 05 | Dánsko / Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | ||
8. 06 | Estónsko / Eesti | Pediaatria | ||
8. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | ||
8. 08 | Francúzsko / France | Pédiatrie | ||
8. 09 | Grécko / Ελλάς | Παιδιατρική | ||
8. 10 | Holandsko / Nederland | Kindergeneeskunde | ||
8. 11 | Írsko / Ireland | Paediatrics | ||
8. 12 | Litva / Lietuva | Vaikų ligos | ||
8. 13 | Lotyšsko / Latvija | Pediatrija | ||
8. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Pédiatrie | ||
8. 15 | Maďarsko / Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | ||
8. 16 | Malta / Malta | Pedjatrija | ||
8. 17 | Nemecko / Deutschland | Kinder und Jugendmedizin | ||
8. 18 | Poľsko / Polska | Pediatria | ||
8. 19 | Portugalsko / Portugal | Pediatria | ||
8. 20 | Rakúsko / Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | ||
8. 21 | Rumunsko / România | Pediatrie | ||
8. 22 | Slovinsko / Slovenija | Pediatrija | ||
8. 23 | Španielsko / España | Pediatria y sus áreas especificas | ||
8. 24 | Švédsko / Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | ||
8. 25 | Taliansko / Italia | Pédiatria | ||
8. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Paediatrics | ||
8. 27 | Island / Ísland | Barnalækningar | ||
8. 28 | Lichtenštajnsko / Liechtenstein | Kinderheilkunde | ||
8. 29 | Nórsko / Norge | Barnesykdommer | ||
8. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Kinder- und Jugendmedezin / pédiatrie / pediatria | ||
9. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Pneumologie | 4 roky | pneumológia a ftizeológia |
9. 02 | Bulharsko / България | Пневмология и фтизиатрия | ||
9. 03 | Cyprus / Κύπρος | Πνευμονολογία – Φυματιολογία | ||
9. 04 | Česko / Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | ||
9. 05 | Dánsko / Danmark | Medicinske lungesygdomme | ||
9. 06 | Estónsko / Eesti | Pulmonoloogia | ||
9. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | ||
9. 08 | Francúzsko / France | Pneumologie | ||
9. 09 | Grécko / Ελλάς | Φυματιoλoγία-Πνευμoνoλoγία | ||
9. 10 | Holandsko / Nederland | Longziekten en tuberculose | ||
9. 11 | Írsko / Ireland | Respiratory medicine | ||
9. 12 | Litva / Lietuva | Pulmonologija | ||
9. 13 | Lotyšsko / Latvija | Ftiziopneimonoloģija | ||
9. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Pneumologie | ||
9. 15 | Maďarsko / Magyarország | Tüdőgyógyászat | ||
9. 16 | Malta / Malta | Mediċina Respiratorja | ||
9. 17 | Nemecko / Deutschland | Pneumologie | ||
9. 18 | Poľsko / Polska | Choroby płuc | ||
9. 19 | Portugalsko / Portugal | Pneumologia | ||
9. 20 | Rakúsko / Österreich | Lungenkrankheiten | ||
9. 21 | Rumunsko / România | Pneumologie | ||
9. 22 | Slovinsko / Slovenija | Pnevmologija | ||
9. 23 | Španielsko / España | Neumologia | ||
9. 24 | Švédsko / Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | ||
9. 25 | Taliansko / Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | ||
9. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Respiratory medicine | ||
9. 27 | Island / Ísland | Lungnalækningar | ||
9. 28 | Lichtenštajnsko/ Liechtenstein | Pneumologie | ||
9. 29 | Nórsko / Norge | Lungesykdommer | ||
9. 30 | Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra | Pneumologie / pneumologie / pneumologia | ||
10. 01 | Belgicko / Belgique / België / Belgien |
Urologie | 5 rokov | urológia |
10. 02 | Bulharsko / България | Урология | ||
10. 03 | Cyprus / Κύπρος | Ουρολογία | ||
10. 04 | Česko / Česká republika | Urologie | ||
10. 05 | Dánsko / Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | ||
10. 06 | Estónsko / Eesti | Uroloogia | ||
10. 07 | Fínsko / Suomi / Finland | Urologia / urologi | ||
10. 08 | Francúzsko / France | Urologie | ||
10. 09 | Grécko / Ελλάς | Ουρoλoγία | ||
10. 10 | Holandsko / Nederland | Urologie | ||
10. 11 | Írsko / Ireland | Urology | ||
10. 12 | Litva / Lietuva | Urologija | ||
10. 13 | Lotyšsko / Latvija | Uroloģija | ||
10. 14 | Luxembursko / Luxembourg | Urologie | ||
10. 15 | Maďarsko / Magyarország | Urológia | ||
10. 16 | Malta / Malta | Uroloġija | ||
10. 17 | Nemecko / Deutschland | Urologie | ||
10. 18 | Poľsko / Polska | Urologia | ||
10. 19 | Portugalsko / Portugal | Urologia | ||
10. 20 | Rakúsko / Österreich | Urologie | ||
10. 21 | Rumunsko / România | Urologie | ||
10. 22 | Slovinsko / Slovenija | Urologija | ||
10. 23 | Španielsko / España | Urología | ||
10. 24 | Švédsko / Sverige | Urologi | ||
10. 25 | Taliansko / Italia | Urologia | ||
10. 26 | Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom | Urology | ||
10. 27 | Island / Ísland | Þvagfæraskurðlækningar | ||
