73/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.03.2007 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 73/2007 Z. z. |
| Názov: | Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave |
| Typ: | Výnos |
| Dátum schválenia: | 07.02.2007 |
| Dátum vyhlásenia: | 17.02.2007 |
| Dátum účinnosti od: | 01.03.2007 |
| Autor: | Úrad pre reguláciu železničnej dopravy |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 18/1996 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách |
| 164/1996 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov |
| 654/2005 Z. z. | Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave |
73
VÝNOS
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
zo 7. februára 2007,
ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 38m ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 654/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v železničnej doprave sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. A cenníky č. 1 a č. 2 znejú:
„Cenník č. 1
Obyčajné cestovné
| Číslo pásma |
Tarifná vzdialenosť | Obyčajné cestovné v osobných vlakoch a rýchlikoch | |||
| A | B | C | D | ||
| 2. trieda celé | 2. trieda polovičné |
1. trieda celé | 1. trieda polovičné |
||
| km | Sk | Sk | Sk | Sk | |
| 1 | 1 - 5 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| 2 | 6 -10 | 12 | 6 | 18 | 9 |
| 3 | 11 - 15 | 18 | 9 | 27 | 13 |
| 4 | 16 - 20 | 24 | 12 | 36 | 18 |
| 5 | 21 - 25 | 32 | 16 | 48 | 24 |
| 6 | 26 - 30 | 36 | 18 | 54 | 27 |
| 7 | 31 - 35 | 42 | 21 | 63 | 31 |
| 8 | 36 - 40 | 48 | 24 | 72 | 36 |
| 9 | 41 - 45 | 58 | 29 | 87 | 43 |
| 10 | 46 - 50 | 66 | 33 | 99 | 49 |
| 11 | 51 - 55 | 76 | 38 | 114 | 57 |
| 12 | 56 - 60 | 82 | 41 | 123 | 61 |
| 13 | 61 - 65 | 90 | 45 | 135 | 67 |
| 14 | 66 - 70 | 96 | 48 | 144 | 72 |
| 15 | 71 - 80 | 112 | 56 | 168 | 84 |
| 16 | 81 - 90 | 126 | 63 | 189 | 94 |
| 17 | 91 - 100 | 144 | 72 | 216 | 108 |
| 18 | 101 - 110 | 154 | 77 | 231 | 115 |
| 19 | 111 - 120 | 166 | 83 | 249 | 124 |
| 20 | 121 - 130 | 180 | 90 | 270 | 135 |
| 21 | 131 - 140 | 190 | 95 | 285 | 142 |
| 22 | 141 - 150 | 200 | 100 | 300 | 150 |
| 23 | 151 - 170 | 220 | 110 | 330 | 165 |
| 24 | 171 - 190 | 242 | 121 | 363 | 181 |
| 25 | 191 - 210 | 268 | 134 | 402 | 201 |
| 26 | 211 - 230 | 292 | 146 | 438 | 219 |
| 27 | 231 - 250 | 316 | 158 | 474 | 237 |
| 28 | 251 - 270 | 346 | 173 | 519 | 259 |
| 29 | 271 - 290 | 364 | 182 | 546 | 273 |
| 30 | 291 - 310 | 376 | 188 | 564 | 282 |
| 31 | 311 - 330 | 402 | 201 | 603 | 301 |
| 32 | 331 - 350 | 420 | 210 | 630 | 315 |
| 33 | 351 - 370 | 452 | 226 | 678 | 339 |
| 34 | 371 - 390 | 470 | 235 | 705 | 352 |
| 35 | 391 - 410 | 482 | 241 | 723 | 361 |
| 36 | 411 - 430 | 502 | 251 | 753 | 376 |
| 37 | 431 - 450 | 518 | 259 | 777 | 388 |
| 38 | 451 - 470 | 542 | 271 | 813 | 406 |
| 39 | 471 - 490 | 560 | 280 | 840 | 420 |
| 40 | 491 - 510 | 572 | 286 | 858 | 429 |
| Za každých ďalších aj začatých 20 km | 10 | 5 | 15 | 7 | |
Maximálna cena miestenky za rezervovanie miesta je 20 Sk.
Cenník č. 2
Žiacke týždenné, mesačné a jednorazové cestovné lístky
| Číslo pásma |
Tarifná vzdialenosť | 2. trieda osobných vlakov a rýchlikov | ||||
| A | B | |||||
| Časový cestovný lístok na opakované cesty | Jednorazový cestovný lístok |
|||||
| týždenný | mesačný | |||||
| jednosmerný | obojsmerný | jednosmerný | obojsmerný | |||
| km | Sk | Sk | Sk | Sk | Sk | |
| 1 | 1 - 5 | 14 | 28 | 55 | 110 | 4 |
| 2 | 6 -10 | 22 | 44 | 86 | 172 | 6 |
| 3 | 11 - 15 | 32 | 64 | 125 | 250 | 9 |
| 4 | 16 - 20 | 43 | 86 | 168 | 336 | 12 |
| 5 | 21 - 25 | 58 | 116 | 226 | 452 | 16 |
| 6 | 26 - 30 | 65 | 130 | 254 | 508 | 18 |
| 7 | 31 - 35 | 76 | 152 | 296 | 592 | 21 |
| 8 | 36 - 40 | 86 | 172 | 335 | 670 | 24 |
| 9 | 41 - 45 | 101 | 202 | 394 | 788 | 29 |
| 10 | 46 - 50 | 112 | 224 | 437 | 874 | 33 |
| 11 | 51 - 55 | 124 | 248 | 487 | 974 | 38 |
| 12 | 56 - 60 | 133 | 266 | 519 | 1 038 | 41 |
| 13 | 61 - 65 | 144 | 288 | 560 | 1 120 | 45 |
| 14 | 66 - 70 | 151 | 302 | 589 | 1 178 | 48 |
| 15 | 71 - 80 | 176 | 352 | 686 | 1 372 | 56 |
| 16 | 81 - 90 | 198 | 396 | 772 | 1 544 | 63 |
| 17 | 91 - 100 | 227 | 454 | 885 | 1 770 | 72 |
| 18 | 101 - 110 | 241 | 482 | 940 | 1 880 | 77 |
| 19 | 111 - 120 | 263 | 526 | 1 026 | 2 052 | 83 |
| 20 | 121 - 130 | 288 | 576 | 1 123 | 2 246 | 90 |
| 21 | 131 - 140 | 306 | 612 | 1 193 | 2 386 | 95 |
| 22 | 141 - 150 | 324 | 648 | 1 264 | 2 528 | 100 |
| 23 | 151 - 170 | 360 | 720 | 1 404 | 2 808 | 110 |
| 24 | 171 - 190 | 400 | 800 | 1 560 | 3 120 | 121 |
| 25 | 191 - 210 | 446 | 892 | 1 739 | 3 478 | 134 |
| 26 | 211 - 230 | XX | XX | XX | XX | 146 |
| 27 | 231 - 250 | XX | XX | XX | XX | 158 |
| 28 | 251 - 270 | XX | XX | XX | XX | 173 |
| 29 | 271 - 290 | XX | XX | XX | XX | 182 |
| 30 | 291 - 310 | XX | XX | XX | XX | 188 |
| 31 | 311 - 330 | XX | XX | XX | XX | 201 |
| 32 | 331 - 350 | XX | XX | XX | XX | 210 |
| 33 | 351 - 370 | XX | XX | XX | XX | 226 |
| 34 | 371 - 390 | XX | XX | XX | XX | 235 |
| 35 | 391 - 410 | XX | XX | XX | XX | 241 |
| 36 | 411 - 430 | XX | XX | XX | XX | 251 |
| 37 | 431 - 450 | XX | XX | XX | XX | 259 |
| 38 | 451 - 470 | XX | XX | XX | XX | 271 |
| 39 | 471 - 490 | XX | XX | XX | XX | 280 |
| 40 | 491 - 510 | XX | XX | XX | XX | 286 |
| Za každých ďalších aj začatých 20 km | 5 | |||||
2.
V prílohe č. 1 písm. B časti I sa v druhom bode slová “InterCity a EuroCity„ nahrádzajú
slovami “InterCity, EuroCity a SuperCity„.
3.
V prílohe č. 1 písm. B časti II sa vypúšťa piaty bod.
4.
V prílohe č. 1 písm. B časti IV sa v bode 1 vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
V prílohe č. 1 písm. B časti VII body 2 a 3 znejú:
„2.
Zľavnené cestovné sa poskytuje počas školského roka žiakom a študentom do dovŕšenia
26. roku veku.
3.
Na uplatnenie zľavneného cestovného pre žiakov alebo študentov sa používa žiacky
preukaz vydaný na príslušný školský rok alebo aktivovaná bezkontaktná čipová karta.“.
6.
V prílohe č. 1 písm. B časti VII sa vypúšťa piaty bod.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Peter Vrátny v. r.