578/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2013
Predpis bol zrušený predpisom 441/2013 Z. z.
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História | ||
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 01.01.2010 - 31.12.2013 |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 578/2009 Z. z. |
Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Typ: | Nariadenie vlády |
Dátum schválenia: | 09.12.2009 |
Dátum vyhlásenia: | 24.12.2009 |
Dátum účinnosti od: | 01.01.2010 |
Dátum účinnosti do: | 31.12.2013 |
Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
441/2013 Z. z. | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
578
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2009,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2010 patrí tarifný
plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej
v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa
stupnice uvedenej v prílohe č. 4.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(eur mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 246,50 | 252,50 | 261,00 | 273,00 | 292,00 | 315,00 | 341,00 | 369,00 | 405,50 | 429,00 | 455,50 | 483,00 | 516,00 | 554,50 |
2 | do 4 | 256,00 | 262,00 | 270,50 | 283,50 | 304,00 | 327,50 | 355,00 | 384,00 | 421,50 | 446,00 | 474,00 | 503,00 | 537,50 | 577,50 |
3 | do 6 | 264,50 | 270,50 | 281,00 | 293,00 | 315,50 | 340,50 | 369,00 | 399,50 | 438,00 | 464,50 | 492,50 | 523,00 | 559,00 | 599,50 |
4 | do 9 | 273,00 | 280,50 | 290,50 | 304,50 | 327,00 | 353,00 | 383,00 | 415,00 | 454,00 | 481,50 | 511,00 | 542,50 | 580,00 | 623,00 |
5 | do 12 | 281,50 | 289,00 | 299,50 | 315,00 | 338,00 | 366,00 | 396,50 | 429,50 | 470,50 | 498,50 | 530,00 | 562,00 | 600,50 | 646,00 |
6 | do 15 | 290,00 | 298,50 | 310,00 | 326,00 | 349,50 | 378,50 | 411,00 | 444,50 | 487,50 | 516,00 | 548,00 | 581,50 | 622,00 | 669,00 |
7 | do 18 | 298,50 | 308,00 | 319,50 | 336,00 | 362,00 | 391,00 | 424,50 | 460,00 | 504,00 | 534,50 | 567,00 | 601,00 | 643,50 | 691,00 |
8 | do 21 | 308,00 | 316,50 | 329,50 | 346,00 | 373,50 | 403,50 | 438,50 | 474,50 | 521,00 | 551,50 | 585,50 | 622,00 | 664,00 | 714,00 |
9 | do 24 | 316,50 | 326,00 | 338,50 | 357,50 | 384,50 | 417,00 | 452,00 | 489,50 | 536,50 | 569,50 | 604,50 | 641,50 | 685,00 | 736,50 |
10 | do 28 | 324,50 | 335,00 | 348,50 | 367,50 | 396,50 | 429,50 | 466,50 | 505,00 | 553,00 | 586,50 | 622,50 | 661,00 | 706,50 | 760,00 |
11 | do 32 | 333,00 | 344,00 | 358,50 | 378,50 | 408,50 | 442,00 | 480,50 | 520,50 | 570,00 | 604,50 | 641,50 | 681,00 | 728,00 | 782,50 |
12 | nad 32 | 341,50 | 353,00 | 367,50 | 389,00 | 419,50 | 454,50 | 495,00 | 535,50 | 586,50 | 622,00 | 660,00 | 700,00 | 748,50 | 805,00 |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(eur mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 231,00 | 238,00 | 246,50 | 258,00 | 279,50 | 308,00 | 347,50 | 385,00 | 429,50 | 468,50 | 487,50 | 522,50 | 561,50 | 607,50 |
2 | do 4 | 239,50 | 246,50 | 256,00 | 268,00 | 291,00 | 320,50 | 359,00 | 395,50 | 443,00 | 482,50 | 507,50 | 543,50 | 584,50 | 632,00 |
3 | do 6 | 247,50 | 255,00 | 264,50 | 278,00 | 301,00 | 332,50 | 367,00 | 406,00 | 453,00 | 494,00 | 528,00 | 564,50 | 607,50 | 657,50 |
4 | do 9 | 256,50 | 263,50 | 274,00 | 288,00 | 312,50 | 344,50 | 379,50 | 421,00 | 470,00 | 513,00 | 547,00 | 585,50 | 630,50 | 682,00 |
5 | do 12 | 263,50 | 272,00 | 283,00 | 298,00 | 323,50 | 356,50 | 393,50 | 436,50 | 487,00 | 530,50 | 567,00 | 607,50 | 652,50 | 706,50 |
6 | do 15 | 272,00 | 279,50 | 292,00 | 308,00 | 334,00 | 368,50 | 407,50 | 451,00 | 504,50 | 549,00 | 587,00 | 628,50 | 676,00 | 731,50 |
7 | do 18 | 279,50 | 288,50 | 300,50 | 318,00 | 345,00 | 380,00 | 421,00 | 466,50 | 522,00 | 568,50 | 607,00 | 649,50 | 698,50 | 756,50 |
8 | do 21 | 288,00 | 297,00 | 310,00 | 327,50 | 356,00 | 392,50 | 434,00 | 482,00 | 538,50 | 587,00 | 626,00 | 670,50 | 721,50 | 781,50 |
9 | do 24 | 295,00 | 305,50 | 319,50 | 337,50 | 367,50 | 405,00 | 448,00 | 496,50 | 555,50 | 606,00 | 646,00 | 692,00 | 744,50 | 806,00 |
10 | do 28 | 303,00 | 314,00 | 328,00 | 347,50 | 378,00 | 417,00 | 462,00 | 512,50 | 572,50 | 624,50 | 666,50 | 713,50 | 768,00 | 831,50 |
11 | do 32 | 312,00 | 322,50 | 337,00 | 358,00 | 388,00 | 429,00 | 475,00 | 527,50 | 590,00 | 643,00 | 686,00 | 734,00 | 790,00 | 855,50 |
12 | nad 32 | 320,50 | 331,00 | 346,00 | 367,50 | 400,00 | 440,50 | 488,00 | 542,50 | 607,50 | 662,00 | 705,50 | 755,00 | 813,50 | 881,50 |
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(eur mesačne)
Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
P l a t o v á t r i e d a | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 | 206,50 | 214,00 | 224,50 | 292,00 | 315,00 | 340,50 | 369,00 | 428,00 | 495,00 | 580,00 | 623,00 | 667,50 | 717,50 | 776,00 |
2 | do 4 | 213,50 | 221,50 | 232,00 | 303,00 | 327,00 | 354,50 | 384,00 | 445,00 | 515,00 | 603,00 | 648,00 | 694,50 | 747,00 | 807,00 |
3 | do 6 | 220,50 | 229,50 | 240,50 | 315,00 | 339,50 | 368,00 | 399,50 | 463,00 | 536,00 | 627,50 | 674,00 | 721,50 | 776,50 | 839,00 |
4 | do 9 | 228,00 | 237,50 | 249,00 | 326,00 | 352,00 | 381,50 | 415,00 | 480,00 | 555,50 | 651,00 | 698,50 | 748,50 | 805,50 | 870,00 |
5 | do 12 | 234,50 | 245,00 | 258,00 | 337,00 | 365,00 | 395,00 | 429,50 | 497,00 | 576,00 | 675,00 | 724,50 | 777,00 | 834,50 | 901,00 |
6 | do 15 | 241,50 | 252,00 | 266,50 | 348,00 | 377,00 | 409,50 | 444,00 | 515,00 | 596,00 | 698,50 | 749,50 | 803,50 | 864,00 | 933,00 |
7 | do 18 | 249,00 | 259,50 | 274,50 | 360,00 | 389,00 | 422,50 | 460,00 | 532,50 | 617,00 | 722,50 | 776,00 | 831,00 | 893,00 | 965,50 |
8 | do 21 | 256,50 | 267,50 | 283,00 | 371,00 | 401,50 | 436,50 | 474,50 | 549,50 | 636,00 | 746,00 | 800,00 | 858,00 | 923,00 | 997,00 |
9 | do 24 | 263,50 | 275,00 | 291,50 | 383,00 | 415,00 | 450,00 | 489,50 | 567,50 | 656,50 | 769,50 | 826,00 | 885,50 | 951,50 | 1 028,50 |
10 | do 28 | 271,00 | 283,00 | 299,50 | 393,50 | 427,00 | 463,50 | 504,50 | 585,00 | 677,00 | 793,50 | 851,00 | 913,50 | 981,50 | 1 060,00 |
11 | do 32 | 277,50 | 291,00 | 308,00 | 405,50 | 439,50 | 477,00 | 520,00 | 602,00 | 697,00 | 816,50 | 877,00 | 940,00 | 1 011,00 | 1 092,00 |
12 | nad 32 | 284,50 | 298,50 | 316,00 | 416,50 | 451,50 | 491,00 | 534,50 | 620,00 | 717,50 | 841,00 | 901,50 | 968,00 | 1 039,50 | 1 123,50 |
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 578/2009 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(eur mesačne)
Stupnica platových taríf | ||
Platová trieda | Pracovná skupina | Platová tarifa |
6 | 1 | 363,00 |
2 | 388,00 | |
7 | 1 | 402,00 |
2 | 430,50 | |
8 | 1 | 446,00 |
2 | 476,00 | |
9 | 1 | 499,00 |
2 | 532,50 | |
10 | 1 | 544,50 |
2 | 581,00 | |
11 | 1 | 581,00 |
2 | 622,00 | |
12 | 1 | 639,00 |
2 | 683,50 |