498/2010 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 498/2010 Z. z. |
| Názov: | Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011 |
| Typ: | Zákon |
| Dátum schválenia: | 08.12.2010 |
| Dátum vyhlásenia: | 23.12.2010 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2011 |
| Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
498
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o štátnom rozpočte na rok 2011
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sa rozpočtujú sumou 13 147 833 812 eur.
Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určujú sumou 16 957 772 812 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určuje sumou 3 809 939 000 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011
je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých
kapitol štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2011 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších
územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 1 045 488 717 eur; z toho do rozpočtov obcí 649 663 254 eur a do
rozpočtov vyšších územných celkov 395 825 463 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2011 rozpočtujú v celkovej sume 23 771 864 eur;
ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej
republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok
2011 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2011 úpravy v systemizácii podľa osobitného
predpisu.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené
v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho
rozpočtu na rok 2011 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2011 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru
z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2011 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2011 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2011 je 8 583 054 338
eur.
(2)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať Rámcový úver od Európskej
investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného
strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky
1 300 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky
Rady Európy na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých
preventívnych aktivít na zabránenie povodniam až do výšky 150 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify5) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.
(2)
Stupnica platových taríf6) sa v roku 2011 zvýši o 0 % od 1. januára 2011.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu
a colníkov7) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011
( v eurách)
| Ukazovateľ | ||
| a | b | 1 |
| Príjmy spolu | 13 147 833 812 | |
| A. | Daňové príjmy | 8 786 829 000 |
| A.1 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 925 923 000 |
| v tom: daň z príjmov fyzickej osoby | 110 470 000 | |
| v tom: zo závislej činnosti | 103 854 000 | |
| z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 6 616 000 | |
| daň z príjmov právnickej osoby | 1 669 475 000 | |
| daň z príjmov vyberaná zrážkou | 145 978 000 | |
| A.2 | Dane za tovary a služby | 6 735 637 000 |
| v tom: daň z pridanej hodnoty | 4 652 259 000 | |
| spotrebné dane | 2 083 274 000 | |
| dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 104 000 | |
| A.3 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 33 908 000 |
| v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 33 908 000 | |
| A.4 | Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom | 21 881 000 |
| A.5 | Iné dane (dane z emisných kvót) | 69 480 000 |
| B. | Nedaňové príjmy | 703 083 115 |
| C. | Granty a transfery | 3 657 921 697 |
| Tuzemské granty a transfery | 314 031 860 | |
| Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 3 343 889 837 | |
| Výdavky spolu | 16 957 772 812 | |
| Prebytok / Schodok ( +/- ) | -3 809 939 000 |
Príloha č. 2 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2011
( v eurách)
| Kapitola | Záväzný ukazovateľ |
Prostriedky z rozpočtu EÚ |
| a | 1 | 2 |
| Kancelária Národnej rady SR | 1 045 000 | |
| Kancelária prezidenta SR | 3 010 622 | |
| Úrad vlády SR | 910 100 | |
| Kancelária Ústavného súdu SR | 19 000 | |
| Najvyšší súd SR | 2 162 | |
| Generálna prokuratúra SR | 333 361 | |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 11 850 | |
| Slovenská informačná služba | 160 000 | |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | 3 074 621 | |
| Ministerstvo obrany SR | 9 000 000 | |
| Ministerstvo vnútra SR | 66 463 665 | |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 8 610 034 | |
| Ministerstvo financií SR | 5135 017 | 258 258 770 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 286 845 | 670 179 248 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 407 425 | 412 549 718 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 15 451 058 | 114 750 000 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 20 248 932 | 136 229 652 |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 500 000 | |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 90 559 526 | 196 027 330 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 11 162 083 | 948 359 531 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 18 100 000 | 607 535 588 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 1 500 000 | |
| Štatistický úrad SR | 276 015 | |
| Úrad pre verejné obstarávanie | 200 000 | |
| Úrad jadrového dozoru SR | 5 168 267 | |
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2 000 000 | |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 200 000 | |
| Protimonopolný úrad SR | ||
| Národný bezpečnostný úrad | 41 000 | |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 51 500 000 | |
| Všeobecná pokladničná správa | ||
| Slovenská akadémia vied | 1 668 068 | |
| Spolu | 319 044 651 | 3 343 889 837 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011
( v eurách)
| Kapitola | Výdavky celkom | Prostriedky z rozpočtu EÚ | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ | Prostriedky na spolufinancovanie |
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |
700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufinancovanie) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kancelária Národnej rady SR | 29 059 302 | 29 059 302 | 11 335 557 | 5 401 992 | ||
| Kancelária prezidenta SR | 4 094 554 | 4 094 554 | 1 405 881 | 160 844 | ||
| Úrad vlády SR | 57 070 014 | 57 070 014 | 5 212 585 | 1 023 075 | ||
| Kancelária Ústavného súdu SR | 3 097 338 | 3 097 338 | 1 761 070 | 20 514 | ||
| Najvyšší súd SR | 8 032 705 | 8 032 705 | 5 455 363 | 106 267 | ||
| Generálna prokuratúra SR | 61 137 659 | 61 137 659 | 38 150 918 | 2 115 485 | ||
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 7 463 146 | 7 463 146 | 4 523 294 | 215 761 | ||
| Slovenská informačná služba | 38 946 174 | 38 946 174 | 996 000 | |||
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | 111 750 932 | 111 750 932 | 47 215 834 | 3 793 828 | ||
| Ministerstvo obrany SR | 759 774 575 | 759 774 575 | 273 311 823 | 6 323 760 | ||
| Ministerstvo vnútra SR | 860 606 801 | 860 606 801 | 438 452 578 | 50 000 000 | ||
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 288 602 181 | 288 602 181 | 152 606 044 | 2 494 149 | ||
| Ministerstvo financií SR | 622 310 008 | 258 258 770 | 364 051 238 | 74 231 238 | 116 106 908 | 16 720 149 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 831 414 661 | 670 179 248 | 161 235 413 | 98 311 539 | 13 779 606 | 10 769 640 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 2 323 259 742 | 412 549 718 | 1 910 710 024 | 63 035 214 | 98 005 234 | 18 633 199 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 401 899 384 | 114 750 000 | 1 287 149 384 | 20 250 000 | 21 428 781 | 500 000 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 2 009 192 040 | 136 229 652 | 1 872 962 388 | 24 069 438 | 96 259 247 | 3 088 325 |
| Ministerstvo kultúry SR | 167 192 123 | 167 192 123 | 8 811 791 | 6 736 000 | ||
| Ministerstvo hospodárstva SR | 333 673 576 | 196 027 330 | 137 646 246 | 31 656 657 | 13 792 497 | 62 021 144 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 303 853 488 | 948 359 531 | 355 493 957 | 237 182 659 | 33 355 187 | 2 329 430 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 1 882 739 258 | 607 535 588 | 1 275 203 670 | 130 668 817 | 21 283 825 | 589 826 061 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 35 599 628 | 35 599 628 | 19 109 212 | 697 072 | ||
| Štatistický úrad SR | 22 835 392 | 22 835 392 | 9 486 807 | 464 715 | ||
| Úrad pre verejné obstarávanie | 2 675 969 | 2 675 969 | 1 207 048 | 31 170 | ||
| Úrad jadrového dozoru SR | 5 167 601 | 5 167 601 | 1 508 160 | 58 800 | ||
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 2 777 698 | 2 777 698 | 1 456 385 | 60 000 | ||
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 6 592 691 | 6 592 691 | 974 433 | 31 214 | ||
| Protimonopolný úrad SR | 2 145 056 | 2 145 056 | 1 128 579 | 19 425 | ||
| Národný bezpečnostný úrad | 7 989 756 | 7 989 756 | 4 379 784 | 49 791 | ||
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 42 383 720 | 42 383 720 | 1 159 080 | 10 560 457 | ||
| Všeobecná pokladničná správa | 3 664 884 612 | 3 664 884 612 | 9 406 000 | 1 526 350 | 6 360 108 | |
| Slovenská akadémia vied | 59 551 028 | 59 551 028 | 19 236 664 | 539 633 | ||
| Spolu | 16 957 772 812 | 3 343 889 837 | 13 613 882 975 | 688 811 562 | 1 463 426 525 | 802 148 008 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2011
( v eurách)
Príloha č. 5 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2011
( v eurách)
| Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu | 1 039 148 679 | 6 340 038 | 1 045 488 717 |
| z toho: | |||
| Obce | |||
| Spolu | 643 323 216 | 6 340 038 | 649 663 254 |
| z toho: | |||
| A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa | 25 009 921 | 6 340 038 | 31 349 959 |
| v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí | 0 | 2 688 707 | 2 688 707 |
| b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok | 0 | 2 024 829 | 2 024 829 |
| z toho: Banská Štiavnica | 0 | 720 308 | 720 308 |
| Bardejov | 0 | 481 312 | 481 312 |
| Levoča | 0 | 341 897 | 341 897 |
| Kremnica | 0 | 275 510 | 275 510 |
| Martin | 0 | 205 802 | 205 802 |
| c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb | 25 009 921 | 1 626 502 | 26 636 423 |
| B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce | 618 313 295 | 0 | 618 313 295 |
| a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov | 5 841 320 | 0 | 5 841 320 |
| - hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov | 1 798 000 | 0 | 1 798 000 |
| b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - doprava | 285 401 | 0 | 285 401 |
| - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania | 6 207 264 | 0 | 6 207 264 |
| c) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie | 618 571 | 0 | 618 571 |
| d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo | 603 562 739 | 0 | 603 562 739 |
| Vyššie územné celky | |||
| Spolu | 395 825 463 | 0 | 395 825 463 |
| z toho: | |||
| A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky | 395 825 463 | 0 | 395 825 463 |
| v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo | 395 825 463 | 0 | 395 825 463 |
Príloha č. 6 k zákonu č. 498/2010 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011
( v eurách)
| Rezerva vlády SR | 5 000 000 |
| Rezerva predsedu vlády SR | 1 659 696 |
| Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii | 17 112 168 |
| Spolu | 23 771 864 |
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona
č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.