371/2011 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 31.12.2011 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 371/2011 Z. z. |
| Názov: | Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 |
| Typ: | Oznámenie |
| Dátum vyhlásenia: | 29.10.2011 |
| Autor: | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
371
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia
z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku
Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008
Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011 a možno doň nazrieť
na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle
www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12.
augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej
republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 Ministerstvo financií
Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 362/2003
Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (oznámenie č. 510/2008
Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „prezídia,“.
2. V § 3 odsek 7 znie:
„(7) V prílohe č. 5 sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov poznámok tabuľková
forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia ako súčasť uvádzaných informácií
poznámok. Pri zostavovaní poznámok sa použijú tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka
obsahovú náplň.“.
3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje
za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2011.“.
4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
5. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 5, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
VZOR
Výkaz
| Riadok | Položky | Bežné účtovné obdobie |
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| 1 | 2 | ||
| 01 | Začiatočný stav fondu privatizácie | ||
| 02 | Tvorba celkom (r. 03 až r. 17 – 16) | ||
| 03 | Privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond | ||
| 04 | Cenné papiere prevedené na fond od fyzickcých osôb | ||
| 05 | Zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností | ||
| 06 | z toho: dividendy | ||
| 07 | Výnos z predaja akcií akciových spoločností a podielov | ||
| 08 | Akcie a podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré fond nadobudol ako akcionár alebo spoločník | ||
| 09 | Majetok, ktorý prešiel na fond v dôsledku odstúpenia od zmluvy o privatizácii majetku | ||
| 10 | Výnosy z predaja majetku | ||
| 11 | Iné výnosy z predaja akcií, podielov a majetku (úroky, úroky z omeškania, kurzové rozdiely) | ||
| 12 | Výnos z prenájmu majetku fondu | ||
| 13 | Výnos z rozdielu medzi súpisom majetku a fyzickou invetúrou pri odstúpení fondu od zmluvy o privatizácii majetku | ||
| 14 | Výnos z prijatých úrokov na účtoch fondu v bankách | ||
| 15 | Tržby z predaja a likvidácie majetku zo správnej činnosti fondu | ||
| 16 | Finančné prostriedky, ktoré sú podľa osobitných predpisov príjmom osobitného účtu Ministerstva hospodárstva | ||
| 17 | Ostatné položky | ||
| Kontrolné číslo (súčet r. 01 až r. 17) |
| Riadok | Položky | Bežné účtovné obdobie |
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| 1 | 2 | ||
| 18 | Použitie majetku fondu celkom (r. 19 a r. 20) | ||
| 19 | Použitie majetku fondu (r. 31 a r. 43 až 61) | ||
| 20 | Použitie v súlade s rozhodnutím o privatizácii (súčet r. 21 až r. 30) | ||
| 21 | Založenie akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti | ||
| 22 | Vklad do obchodnej spoločnosti | ||
| 23 | Predaj majetku podniku alebo jeho časti | ||
| 24 | Predaj majetkovej účasti na podnikaní obchodnej spoločnosti inej právnickej osobe | ||
| 25 | Prevod privatizovaného majetku na obce | ||
| 26 | Prevod privatizovaného majetku na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a na účely aktívnej politiky zamestnanosti | ||
| 27 | Prevod majetku na Slovenský pozemkový fond | ||
| 28 | Prevod majetku oprávnenej osobe | ||
| 29 | Prevod na Reštitučný investičný fond | ||
| 30 | Úhrada nákladov vynaložených nadobúdateľom na vysporiadanie ekologických záväzkov vzniknutých pred privatizáciou | ||
| 31 | Použitie v súlade s rozhodnutím vlády (súčet r. 32 až r. 42) | ||
| 32 | Plnenie záväzkov podnikov určených na privatizáciu | ||
| 33 | Posilnenie zdrojov bánk určených na poskytnutie úverov | ||
| 34 | Splnenie záruk za úvery obchodných spoločností, v ktorých má fond aspoň 34 % majetkovú účasť | ||
| 35 | Podpora rozvojových programov Slovenskej republiky | ||
| 36 | Plnenie štátnych záruk za bankové úvery | ||
| 37 | Financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka | ||
| 38 | Doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva | ||
| 39 | Úhrada častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky | ||
| 40 | Posilnenie štátnych finančných aktív | ||
| 41 | Vysporiadanie cenových rozdielov k cenám tepla a vody | ||
| 42 | Finančné kompenzácie nákladov obcí na plynárenské zaiadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu |
| Riadok | Položky | Bežné účtovné obdobie |
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| 1 | 2 | ||
| 43 | Zvýšenie základného imania obchodných spoločností | ||
| 44 | Náklady spojené so správnou činnosťou fondu v rozsahu určenom rozpočtom | ||
| 45 | Finančná náhrada subjektom, voči ktorým mal privatizovaný podnik zodpovednosť za nedostatky, pričom táto zodpovednosť neprešla na nadobúdateľa | ||
| 46 | Úhrada nákladov spojených s podporou privatizácie | ||
| 47 | Nákup majetku a majetkových účastí, na ktoré má fond predkupné právo | ||
| 48 | Na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a úhradu nákladov reštitučných a privatizačných súdnych sporov | ||
| 49 | Na úhradu na ťarchu osobitného účtu Ministerstva hospodárstva | ||
| 50 | Na prevod prostriedkov do majetku obcí v rozsahu 25 % podielu na úhrnnom čistom výnose z predaja prevádzkových jednotiek | ||
| 51 | Na úhradu neuspokojenej časti pohľadávok štátu z hľadiska životného prostredia voči úpadcovi | ||
| 52 | Na úhradu nákladov spojených s emisiou, splatením dlhopisov fondu a ich výnosov | ||
| 53 | Na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy alebo na uzatvárenie zmlúv o nájme takto získaného majetku | ||
| 54 | Na nakladanie s majetkovými účasťami fondu nadobudnutými fondom | ||
| 55 | Na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi od fyzických osôb | ||
| 56 | Na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný zákon | ||
| 57 | Odpustenie časti kúpnej ceny a započítanie investícií | ||
| 58 | Platené úroky a poplatky bankám a k úverom | ||
| 59 | Strata zo zrušenia spoločnosti založenej fondom, odpísanie pohľadávok na základe súdneho rozhodnutia | ||
| 60 | Nároky z ručenia | ||
| 61 | Ostatné použitie majetku fondu | ||
| 62 | Rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu (r. 01 + r. 02 - r. 18) | ||
| Kontrolné číslo (súčet r. 18 až r. 62) |
Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24037/2011-74
VZOR Poznámky
TABUĽKY