448/2013 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 31.12.2013 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 448/2013 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 16.12.2013 |
| Dátum vyhlásenia: | 21.12.2013 |
| Autor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Nachádza sa v čiastke: |
| 580/2004 Z. z. | Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
448
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 pre poistencov podľa
pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát
podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Poradové číslo vekovej skupiny |
Veková skupina poistencov |
Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát |
Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát |
||||
| x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** | ||
| 1. | od 0 do 4 rokov | 0,7783 | 0,8621 | ||||
| 2. | od 5 do 9 rokov | 0,3806 | 0,4604 | ||||
| 3. | od 10 do 14 rokov | 0,4089 | 0,4075 | ||||
| 4. | od 15 do 19 rokov | 0,5175 | 0,1966 | 0,4908 | 0,4217 | ||
| 5. | od 20 do 24 rokov | 0,3857 | 0,2508 | 0,4624 | 0,3238 | ||
| 6. | od 25 do 29 rokov | 0,4624 | 0,2522 | 0,7087 | 0,4023 | ||
| 7. | od 30 do 34 rokov | 0,4982 | 0,2670 | 0,8026 | 0,6110 | ||
| 8. | od 35 do 39 rokov | 0,4521 | 0,2872 | 0,7619 | 0,7022 | ||
| 9. | od 40 do 44 rokov | 0,4264 | 0,3138 | 0,8428 | 0,8224 | ||
| 10. | od 45 do 49 rokov | 0,4708 | 0,3496 | 1,0282 | 1,0180 | ||
| 11. | od 50 do 54 rokov | 0,5213 | 0,3966 | 1,2351 | 1,3657 | ||
| 12. | od 55 do 59 rokov | 0,5584 | 0,5064 | 1,1167 | 1,6481 | ||
| 13. | od 60 do 64 rokov | 0,5888 | 0,6062 | 0,9723 | 1,3684 | ||
| 14. | od 65 do 69 rokov | 0,2102 | 0,3492 | 1,1325 | 1,5102 | ||
| 15. | od 70 do 74 rokov | 0,3551 | 0,1686 | 1,2499 | 1,7454 | ||
| 16. | od 75 do 79 rokov | 0,1766 | 0,1267 | 1,3792 | 1,8166 | ||
| 17. | od 80 rokov | 0,2172 | 0,1242 | 1,3624 | 1,6197 | ||
* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža
i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža
i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové
skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
| 1. | AST | Astma | 0,9896 |
| 2. | CFP | Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu | 21,6139 |
| 3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 8,7043 |
| 4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 2,6119 |
| 5. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 1,9861 |
| 6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,6843 |
| 7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,3019 |
| 8. | DM2 | Diabetes typu II | 0,6717 |
| 9. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,9690 |
| 10. | EPI | Epilepsia | 1,4935 |
| 11. | HIV | HIV/AIDS | 14,4261 |
| 12. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,3992 |
| 13. | KVS | Srdcové choroby | 1,6395 |
| 14. | ONK | Malignity | 17,0774 |
| 15. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,9231 |
| 16. | PSY | Liečba s použitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 1,8919 |
| 17. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 8,4017 |
| 18. | REN | Renálne zlyhanie | 37,5668 |
| 19. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi faktormi | 1,9276 |
| 20. | TNF | Reumatické choroby liečené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi faktormi | 18,3377 |
| 21. | TRA | Transplantácie | 5,8522 |
| 22. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 3,4038 |
| 23. | NPP | Neuropatická bolesť | 2,7039 |
| 24. | HEM | Hemofília | 126,7377 |
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom
dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.