380/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 31.12.2016 - |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 380/2016 Z. z. |
Názov: | Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 |
Typ: | Vyhláška |
Dátum schválenia: | 14.12.2016 |
Dátum vyhlásenia: | 29.12.2016 |
Dátum účinnosti od: | 31.12.2016 |
Autor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
580/2004 Z. z. | Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
380
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len
„zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 pre poistencov podľa
pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm.
a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých
platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania
poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej kupiny |
Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát |
||
x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** |
1. | od 0 do 4 rokov | 0,7222 | 0,7974 | ||
2. | od 5 do 9 rokov | 0,3780 | 0,4378 | ||
3. | od 10 do 14 rokov | 0,4046 | 0,4212 | ||
4. | od 15 do 19 rokov | 0,3374 | 0,1843 | 0,5264 | 0,3860 |
5. | od 20 do 24 rokov | 0,3637 | 0,2431 | 0,4851 | 0,3242 |
6. | od 25 do 29 rokov | 0,4470 | 0,2527 | 0,7730 | 0,4327 |
7. | od 30 do 34 rokov | 0,5039 | 0,2741 | 0,8659 | 0,6422 |
8. | od 35 do 39 rokov | 0,4661 | 0,2900 | 0,8357 | 0,7749 |
9. | od 40 do 44 rokov | 0,4489 | 0,3202 | 0,8825 | 0,9075 |
10. | od 45 do 49 rokov | 0,4771 | 0,3649 | 1,0878 | 1,1182 |
11. | od 50 do 54 rokov | 0,5400 | 0,4277 | 1,2606 | 1,4710 |
12. | od 55 do 59 rokov | 0,5655 | 0,5110 | 1,3298 | 1,8196 |
13. | od 60 do 64 rokov | 0,6408 | 0,6055 | 1,0117 | 1,4133 |
14. | od 65 do 69 rokov | 0,8987 | 0,9463 | 1,1273 | 1,5017 |
15. | od 70 do 74 rokov | 1,0574 | 1,0256 | 1,3030 | 1,7744 |
16. | od 75 do 79 rokov | 0,9389 | 0,8988 | 1,4462 | 1,9187 |
17. | od 80 rokov | 0,3682 | 0,2834 | 1,5190 | 1,7913 |
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej
vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové
skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
1. | AST | Astma | 0,9558 |
2. | CFP | Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu | 17,7077 |
3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 8,2925 |
4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 2,4841 |
5. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 1,8577 |
6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,6192 |
7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,1791 |
8. | DM2 | Diabetes typu II | 0,6175 |
9. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,9249 |
10. | EPI | Epilepsia | 1,1618 |
11. | HIV | HIV/AIDS | 14,3934 |
12. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,3434 |
13. | KVS | Srdcové choroby | 1,6974 |
14. | ONK | Malignity | 16,2212 |
15. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,4618 |
16. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 1,3936 |
17. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 8,5923 |
18. | REN | Renálne zlyhanie | 30,5924 |
19. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 1,5514 |
20. | TNF | Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF | 13,6883 |
21. | TRA | Transplantácie | 6,5780 |
22. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 2,8319 |
23. | NPP | Neuropatická bolesť | 3,1570 |
24. | HEM | Hemofília | 84,3080 |
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom
dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
Tomáš Drucker v. r.