407/2024 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2025 do 31.08.2025
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.01.2025 - 31.08.2025 | |
| 3. | 01.09.2025 - 31.12.2025 | 219/2025 Z. z. |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 407/2024 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 17.12.2024 |
| Dátum vyhlásenia: | 27.12.2024 |
| Dátum účinnosti od: | 01.01.2025 |
| Dátum účinnosti do: | 31.08.2025 |
| Autor: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| 553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| 219/2025 Z. z. | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 407/2024 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty |
| 487/2023 Z. z. | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty |
| 378/2025 Z. z. | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu na rok 2026 |
407
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2024,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa
§ 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Objektivizované platové koeficienty na rok 2025 sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky č. 487/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Juraj Blanár v. r.
Príloha k opatreniu č. 407/2024 Z. z.
Časť A
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v zahraničí
| Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,88150971 |
| Albánska republika | 4,52024242 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,52771140 |
| Angolská republika | 4,70803383 |
| Argentínska republika | 4,44946497 |
| Arménska republika | 4,46929333 |
| Austrálsky zväz | 4,62649751 |
| Azerbajdžanská republika | 4,76200608 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,37383975 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,89849274 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,82887121 |
| Barbados | 5,20889985 |
| Belgické kráľovstvo | 4,76645190 |
| Belize | 4,75729351 |
| Beninská republika | 4,39629297 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,65201651 |
| Bieloruská republika | 4,62098469 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,22121660 |
| Bosna a Hercegovina | 4,31244482 |
| Botswanská republika | 4,08428537 |
| Brazílska federatívna republika | 4,44706423 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,90622846 |
| Bulharská republika | 4,59537677 |
| Burkina Faso | 4,18511655 |
| Burundská republika | 4,54460551 |
| Cyperská republika | 4,42963662 |
| Čadská republika | 4,96277929 |
| Česká republika | 4,58195039 |
| Čierna Hora | 4,42483513 |
| Čilská republika | 4,06178952 |
| Čínska ľudová republika | 4,70287668 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,01684045 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,78476868 |
| Dánske kráľovstvo | 4,97887315 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 5,07187969 |
| Dominikánska republika | 4,41443191 |
| Džibutská republika | 4,79614997 |
| Egyptská arabská republika | 4,31413423 |
| Ekvádorská republika | 4,24344570 |
| Eritrejský štát | 4,66642097 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,86919663 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 5,18880474 |
| Fidžijská republika | 4,45097656 |
| Filipínska republika | 4,47107166 |
| Fínska republika | 4,79988446 |
| Francúzska republika | 4,82362514 |
| Gabonská republika | 4,68082542 |
| Gambijská republika | 4,68118108 |
| Ghanská republika | 4,38989099 |
| Grécka republika | 4,35690302 |
| Gruzínsko | 4,20930181 |
| Guatemalská republika | 4,36766189 |
| Guinejská republika | 5,01568454 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,98563080 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,89955973 |
| Haitská republika | 5,23904250 |
| Holandské kráľovstvo | 4,53562495 |
| Honduraská republika | 4,54238260 |
| Chorvátska republika | 4,63556697 |
| Indická republika | 4,49481233 |
| Indonézska republika | 4,30355318 |
| Iracká republika | 4,68882790 |
| Iránska islamská republika | 4,36045967 |
| Írsko | 4,25989524 |
| Izraelský štát | 4,92996914 |
| Jamajka | 4,80032905 |
| Japonsko | 4,26469672 |
| Jemenská republika | 4,70314343 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,40874127 |
| Juhoafrická republika | 4,09780066 |
| Juhosudánska republika | 5,01737395 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,47356132 |
| Kamerunská republika | 4,54033752 |
| Kanada | 4,82460322 |
| Kapverdská republika | 4,72146021 |
| Katarský štát | 4,83073845 |
| Kazašská republika | 4,57208068 |
| Kenská republika | 4,54380527 |
| Kirgizská republika | 4,39780456 |
| Kiribatská republika | 4,28514749 |
| Kolumbijská republika | 4,67931384 |
| Komorský zväz | 4,65032710 |
| Konžská demokratická republika | 4,93005805 |
| Konžská republika | 4,71132373 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,18213601 |
| Kórejská republika | 4,86265943 |
| Kostarická republika | 4,59182011 |
| Kubánska republika | 5,56020849 |
| Kuvajtský štát | 4,62240735 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,22966367 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,28248000 |
| Libanonská republika | 4,35343528 |
| Libérijská republika | 5,32458007 |
| Líbya | 3,45022261 |
| Litovská republika | 4,83118303 |
| Lotyšská republika | 4,90462797 |
| Madagaskarská republika | 4,27812310 |
| Maďarsko | 4,90942945 |
| Malajzia | 4,84487615 |
| Malawijská republika | 4,52113159 |
| Maldivská republika | 4,67744660 |
| Malijská republika | 4,81615616 |
| Maltská republika | 4,55518656 |
| Marocké kráľovstvo | 4,27794526 |
| Maurícijská republika | 4,22779642 |
| Mauritánska islamská republika | 4,46218002 |
| Mikronézske federatívne štáty | 5,13452129 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,48965518 |
| Moldavská republika | 4,71070132 |
| Mongolsko | 4,59519894 |
| Mozambická republika | 4,47222757 |
| Namíbijská republika | 4,28221325 |
| Nemecká spolková republika | 4,35476902 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 4,16679978 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,72946269 |
| Nigerská republika | 4,18769513 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,70625551 |
| Nikaragujská republika | 4,54762867 |
| Nórske kráľovstvo | 4,94881941 |
| Nová Kaledónia | 4,82655938 |
| Ománsky sultanát | 4,44795340 |
| Pakistanská islamská republika | 4,41345384 |
| Panamská republika | 4,55625356 |
| Paraguajská republika | 4,17889241 |
| Peruánska republika | 4,51446286 |
| Poľská republika | 4,53731437 |
| Portugalská republika | 4,26611938 |
| Rakúska republika | 4,91485335 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 5,04627177 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,69567446 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,69460746 |
| Rumunsko | 4,49908032 |
| Ruská federácia | 4,16804461 |
| Rwandská republika | 4,50441530 |
| Salvádorská republika | 4,39655972 |
| Samojský nezávislý štát | 4,41994473 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,66170840 |
| Senegalská republika | 4,46911550 |
| Severomacedónska republika | 4,40038313 |
| Seychelská republika | 4,65139409 |
| Sierraleonská republika | 5,10949133 |
| Singapurská republika | 4,87475206 |
| Slovinská republika | 4,34080915 |
| Spojené arabské emiráty | 5,07721467 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,88817844 |
| Spojené štáty americké | 5,08139375 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,33498328 |
| Spojené štáty mexické | 4,94277310 |
| Srbská republika | 4,39896047 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,44164033 |
| Stredoafrická republika | 4,80468594 |
| Sudánska republika | 4,92765732 |
| Surinamská republika | 4,49899140 |
| Svätá Lucia | 4,95940046 |
| Sýrska arabská republika | 3,54714147 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,81153251 |
| Španielske kráľovstvo | 4,20796807 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,57799177 |
| Švédske kráľovstvo | 4,50779413 |
| Tadžická republika | 4,38322227 |
| Talianska republika | 4,28532532 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,54771758 |
| Thajské kráľovstvo | 4,39913830 |
| Togská republika | 4,87395181 |
| Tongské kráľovstvo | 4,70634442 |
| Tuniská republika | 4,23811072 |
| Turecká republika | 4,39229174 |
| Turkménsko | 5,87603950 |
| Ugandská republika | 4,49009976 |
| Ukrajina | 4,30355318 |
| Uruguajská východná republika | 4,64525886 |
| Uzbecká republika | 4,38526734 |
| Vanuatská republika | 5,09935486 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,55812449 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,35841460 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,42723588 |
| Zambijská republika | 4,42652455 |
Časť B
Pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,97792627 |
| Albánska republika | 4,60952346 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,61713995 |
| Angolská republika | 4,80102400 |
| Argentínska republika | 4,53734805 |
| Arménska republika | 4,55756805 |
| Austrálsky zväz | 4,71787722 |
| Azerbajdžanská republika | 4,85606228 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,47998050 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,99524474 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,92424808 |
| Barbados | 5,31178281 |
| Belgické kráľovstvo | 4,86059591 |
| Belize | 4,85125663 |
| Beninská republika | 4,48312583 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,74390026 |
| Bieloruská republika | 4,71225552 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,30459146 |
| Bosna a Hercegovina | 4,39762156 |
| Botswanská republika | 4,16495565 |
| Brazílska federatívna republika | 4,53489989 |
| Britské Panenské ostrovy | 5,00313325 |
| Bulharská republika | 4,68614181 |
| Burkina Faso | 4,26777839 |
| Burundská republika | 4,63436775 |
| Cyperská republika | 4,51712806 |
| Čadská republika | 5,06080103 |
| Česká republika | 4,67245024 |
| Čierna Hora | 4,51223174 |
| Čilská republika | 4,14201548 |
| Čínska ľudová republika | 4,79576499 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 5,11592998 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,87927447 |
| Dánske kráľovstvo | 5,07721277 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 5,17205632 |
| Dominikánska republika | 4,50162304 |
| Džibutská republika | 4,89088056 |
| Egyptská arabská republika | 4,39934434 |
| Ekvádorská republika | 4,32725962 |
| Eritrejský štát | 4,75858922 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,94561861 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 5,29129080 |
| Fidžijská republika | 4,53888949 |
| Filipínska republika | 4,55938150 |
| Fínska republika | 4,89468881 |
| Francúzska republika | 4,91889840 |
| Gabonská republika | 4,77327818 |
| Gambijská republika | 4,77364087 |
| Ghanská republika | 4,47659740 |
| Grécka republika | 4,44295787 |
| Gruzínsko | 4,29244133 |
| Guatemalská republika | 4,45392925 |
| Guinejská republika | 5,11475124 |
| Guinejsko-bissauská republika | 5,08410390 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,99633281 |
| Haitská republika | 5,34252083 |
| Holandské kráľovstvo | 4,62520981 |
| Honduraská republika | 4,63210093 |
| Chorvátska republika | 4,72712582 |
| Indická republika | 4,58359108 |
| Indonézska republika | 4,38855430 |
| Iracká republika | 4,78143872 |
| Iránska islamská republika | 4,44658477 |
| Írsko | 4,34403405 |
| Izraelský štát | 5,02734284 |
| Jamajka | 4,89514217 |
| Japonsko | 4,34893037 |
| Jemenská republika | 4,79603701 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,49582000 |
| Juhoafrická republika | 4,17873788 |
| Juhosudánska republika | 5,11647401 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,56192034 |
| Kamerunská republika | 4,63001546 |
| Kanada | 4,91989580 |
| Kapverdská republika | 4,81471557 |
| Katarský štát | 4,92615221 |
| Kazašská republika | 4,66238559 |
| Kenská republika | 4,63355170 |
| Kirgizská republika | 4,48466727 |
| Kiribatská republika | 4,36978507 |
| Kolumbijská republika | 4,77173675 |
| Komorský zväz | 4,74217748 |
| Konžská demokratická republika | 5,02743351 |
| Konžská republika | 4,80437889 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,28449036 |
| Kórejská republika | 4,95870367 |
| Kostarická republika | 4,68251490 |
| Kubánska republika | 5,67003029 |
| Kuvajtský štát | 4,71370628 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,31320537 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,36706490 |
| Libanonská republika | 4,43942164 |
| Libérijská republika | 5,42974788 |
| Líbya | 3,51836927 |
| Litovská republika | 4,92660557 |
| Lotyšská republika | 5,00150115 |
| Madagaskarská republika | 4,36262194 |
| Maďarsko | 5,00639746 |
| Malajzia | 4,94056915 |
| Malawijská republika | 4,61043018 |
| Maldivská republika | 4,76983263 |
| Malijská republika | 4,91128189 |
| Maltská republika | 4,64515779 |
| Marocké kráľovstvo | 4,36244059 |
| Maurícijská republika | 4,31130123 |
| Mauritánska islamská republika | 4,55031424 |
| Mikronézske federatívne štáty | 5,23593518 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,57833207 |
| Moldavská republika | 4,80374418 |
| Mongolsko | 4,68596047 |
| Mozambická republika | 4,56056024 |
| Namíbijská republika | 4,36679288 |
| Nemecká spolková republika | 4,44078172 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 4,24909983 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,82287611 |
| Nigerská republika | 4,27040790 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,79921056 |
| Nikaragujská republika | 4,63745061 |
| Nórske kráľovstvo | 5,04656543 |
| Nová Kaledónia | 4,92189059 |
| Ománsky sultanát | 4,53580662 |
| Pakistanská islamská republika | 4,50062565 |
| Panamská republika | 4,64624586 |
| Paraguajská republika | 4,26143130 |
| Peruánska republika | 4,60362974 |
| Poľská republika | 4,62693260 |
| Portugalská republika | 4,35038113 |
| Rakúska republika | 5,01192849 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 5,14594261 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,78842051 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,78733244 |
| Rumunsko | 4,58794337 |
| Ruská federácia | 4,25036924 |
| Rwandská republika | 4,59338373 |
| Salvádorská republika | 4,48339785 |
| Samojský nezávislý štát | 4,50724474 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,75378357 |
| Senegalská republika | 4,55738670 |
| Severomacedónska republika | 4,48729677 |
| Seychelská republika | 4,74326555 |
| Sierraleonská republika | 5,21041084 |
| Singapurská republika | 4,97103514 |
| Slovinská republika | 4,42654613 |
| Spojené arabské emiráty | 5,17749668 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,98472671 |
| Spojené štáty americké | 5,18175829 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,44035657 |
| Spojené štáty mexické | 5,04039969 |
| Srbská republika | 4,48584601 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,52936886 |
| Stredoafrická republika | 4,89958513 |
| Sudánska republika | 5,02498535 |
| Surinamská republika | 4,58785270 |
| Svätá Lucia | 5,05735547 |
| Sýrska arabská republika | 3,61720242 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,90656692 |
| Španielske kráľovstvo | 4,29108125 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,68816481 |
| Švédske kráľovstvo | 4,59682929 |
| Tadžická republika | 4,46979696 |
| Talianska republika | 4,36996641 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,63754129 |
| Thajské kráľovstvo | 4,48602736 |
| Togská republika | 4,97021909 |
| Tongské kráľovstvo | 4,79930123 |
| Tuniská republika | 4,32181926 |
| Turecká republika | 4,47904557 |
| Turkménsko | 5,99209940 |
| Ugandská republika | 4,57878543 |
| Ukrajina | 4,38855430 |
| Uruguajská východná republika | 4,73700914 |
| Uzbecká republika | 4,47188243 |
| Vanuatská republika | 5,20007416 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,60865098 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,44449930 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,51467991 |
| Zambijská republika | 4,51395453 |
Časť C
Pre platové tarify
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,41881136 |
| Albánska republika | 4,09178713 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,09854815 |
| Angolská republika | 4,26177855 |
| Argentínska republika | 4,02771838 |
| Arménska republika | 4,04566729 |
| Austrálsky zväz | 4,18797072 |
| Azerbajdžanská republika | 4,31063499 |
| Bahamské spoločenstvo | 4,86447545 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,43418464 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,37116225 |
| Barbados | 4,71516953 |
| Belgické kráľovstvo | 4,31465941 |
| Belize | 4,30636911 |
| Beninská republika | 3,97958634 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,21107088 |
| Bieloruská republika | 4,18298044 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 3,82110474 |
| Bosna a Hercegovina | 3,90368581 |
| Botswanská republika | 3,69715266 |
| Brazílska federatívna republika | 4,02554520 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,44118713 |
| Bulharská republika | 4,15979980 |
| Burkina Faso | 3,78842647 |
| Burundská republika | 4,11384094 |
| Cyperská republika | 4,00976948 |
| Čadská republika | 4,49237773 |
| Česká republika | 4,14764605 |
| Čierna Hora | 4,00542310 |
| Čilská republika | 3,67678910 |
| Čínska ľudová republika | 4,25711023 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hong Kong | 4,54131465 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,33124001 |
| Dánske kráľovstvo | 4,50694612 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,59113695 |
| Dominikánska republika | 3,99600596 |
| Džibutská republika | 4,34154253 |
| Egyptská arabská republika | 3,90521508 |
| Ekvádorská republika | 3,84122683 |
| Eritrejský štát | 4,22411000 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,50245130 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 4,69697915 |
| Fidžijská republika | 4,02908669 |
| Filipínska republika | 4,04727705 |
| Fínska republika | 4,34492304 |
| Francúzska republika | 4,36641343 |
| Gabonská republika | 4,23714911 |
| Gambijská republika | 4,23747106 |
| Ghanská republika | 3,97379117 |
| Grécka republika | 3,94392999 |
| Gruzínsko | 3,81031930 |
| Guatemalská republika | 3,95366908 |
| Guinejská republika | 4,54026831 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,51306324 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,43515050 |
| Haitská republika | 4,74245508 |
| Holandské kráľovstvo | 4,10571161 |
| Honduraská republika | 4,11182872 |
| Chorvátska republika | 4,19618053 |
| Indická republika | 4,06876745 |
| Indonézska republika | 3,89563697 |
| Iracká republika | 4,24439307 |
| Iránska islamská republika | 3,94714952 |
| Írsko | 3,85611718 |
| Izraelský štát | 4,46267752 |
| Jamajka | 4,34532548 |
| Japonsko | 3,86046356 |
| Jemenská republika | 4,25735169 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 3,99085471 |
| Juhoafrická republika | 3,70938689 |
| Juhosudánska republika | 4,54179758 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,04953073 |
| Kamerunská republika | 4,10997749 |
| Kanada | 4,36729880 |
| Kapverdská republika | 4,27393230 |
| Katarský štát | 4,37285250 |
| Kazašská republika | 4,13871184 |
| Kenská republika | 4,11311654 |
| Kirgizská republika | 3,98095464 |
| Kiribatská republika | 3,87897588 |
| Kolumbijská republika | 4,23578081 |
| Komorský zväz | 4,20954160 |
| Konžská demokratická republika | 4,46275801 |
| Konžská republika | 4,26475662 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,69094253 |
| Kórejská republika | 4,40174782 |
| Kostarická republika | 4,15658026 |
| Kubánska republika | 5,03317906 |
| Kuvajtský štát | 4,18426825 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 3,82875114 |
| Lesothské kráľovstvo | 3,87656123 |
| Libanonská republika | 3,94079095 |
| Libérijská republika | 4,81988489 |
| Líbya | 3,12319011 |
| Litovská republika | 4,37325494 |
| Lotyšská republika | 4,43973834 |
| Madagaskarská republika | 3,87261730 |
| Maďarsko | 4,44408470 |
| Malajzia | 4,38565015 |
| Malawijská republika | 4,09259201 |
| Maldivská republika | 4,23409056 |
| Malijská republika | 4,35965240 |
| Maltská republika | 4,12341905 |
| Marocké kráľovstvo | 3,87245632 |
| Maurícijská republika | 3,82706088 |
| Mauritánska islamská republika | 4,03922822 |
| Mikronézske federatívne štáty | 4,64784101 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,06409912 |
| Moldavská republika | 4,26419320 |
| Mongolsko | 4,15963882 |
| Mozambická republika | 4,04832340 |
| Namíbijská republika | 3,87631977 |
| Nemecká spolková republika | 3,94199827 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 3,77184586 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,28117625 |
| Nigerská republika | 3,79076063 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,26016879 |
| Nikaragujská republika | 4,11657754 |
| Nórske kráľovstvo | 4,47974105 |
| Nová Kaledónia | 4,36906955 |
| Ománsky sultanát | 4,02635008 |
| Pakistanská islamská republika | 3,99512059 |
| Panamská republika | 4,12438491 |
| Paraguajská republika | 3,78279228 |
| Peruánska republika | 4,08655538 |
| Poľská republika | 4,10724089 |
| Portugalská republika | 3,86175137 |
| Rakúska republika | 4,44899449 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,56795630 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,25059067 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,24962481 |
| Rumunsko | 4,07263089 |
| Ruská federácia | 3,77297270 |
| Rwandská republika | 4,07746019 |
| Salvádorská republika | 3,97982780 |
| Samojský nezávislý štát | 4,00099624 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,21984412 |
| Senegalská republika | 4,04550631 |
| Severomacedónska republika | 3,98328880 |
| Seychelská republika | 4,21050746 |
| Sierraleonská republika | 4,62518353 |
| Singapurská republika | 4,41269424 |
| Slovinská republika | 3,92936160 |
| Spojené arabské emiráty | 4,59596625 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,42484799 |
| Spojené štáty americké | 4,59974921 |
| Spojené štáty americké-New York | 4,82930203 |
| Spojené štáty mexické | 4,47426784 |
| Srbská republika | 3,98200099 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,02063540 |
| Stredoafrická republika | 4,34926941 |
| Sudánska republika | 4,46058482 |
| Surinamská republika | 4,07255040 |
| Svätá Lucia | 4,48931917 |
| Sýrska arabská republika | 3,21092243 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,35546702 |
| Španielske kráľovstvo | 3,80911198 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,04927674 |
| Švédske kráľovstvo | 4,08051875 |
| Tadžická republika | 3,96775455 |
| Talianska republika | 3,87913685 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,11665802 |
| Thajské kráľovstvo | 3,98216197 |
| Togská republika | 4,41196984 |
| Tongské kráľovstvo | 4,26024928 |
| Tuniská republika | 3,83639753 |
| Turecká republika | 3,97596436 |
| Turkménsko | 5,31907374 |
| Ugandská republika | 4,06450156 |
| Ukrajina | 3,89563697 |
| Uruguajská východná republika | 4,20495377 |
| Uzbecká republika | 3,96960578 |
| Vanuatská republika | 4,61600786 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,31565032 |
| Vietnamská socialistická republika | 3,94529830 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,00759629 |
| Zambijská republika | 4,00695239 |