219/2025 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
| História |
|
|
|---|---|---|
| Dátum účinnosti | Novela | |
| 1. | Vyhlásené znenie | |
| 2. | 01.09.2025 - |
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 219/2025 Z. z. |
| Názov: | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 407/2024 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty |
| Typ: | Opatrenie |
| Dátum schválenia: | 18.08.2025 |
| Dátum vyhlásenia: | 26.08.2025 |
| Autor: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Legislatívny proces: | LP/2025/382 |
| 553/2003 Z. z. | Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| 407/2024 Z. z. | Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty |
219
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 18. augusta 2025,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky č. 407/2024 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové
koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa
§ 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
č. 407/2024 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe časti A sa slová „Hong Kong“ nahrádzajú slovom „Hongkong“ a slovo „Líbya“
sa nahrádza slovami „Líbyjský štát“.
2.
V prílohe časti B a C znejú:
„Časť B
Pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát |
Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,65226754 |
| Albánska republika | 4,30796585 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,31508407 |
| Angolská republika | 4,48693832 |
| Argentínska republika | 4,24051220 |
| Arménska republika | 4,25940939 |
| Austrálsky zväz | 4,40923105 |
| Azerbajdžanská republika | 4,53837596 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,12147711 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,66845303 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,60210101 |
| Barbados | 4,96428300 |
| Belgické kráľovstvo | 4,54261300 |
| Belize | 4,53388470 |
| Beninská republika | 4,18983723 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,43355164 |
| Bieloruská republika | 4,40397712 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,02298268 |
| Bosna a Hercegovina | 4,10992670 |
| Botswanská republika | 3,89248191 |
| Brazílska federatívna republika | 4,23822420 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,67582547 |
| Bulharská republika | 4,37957179 |
| Burkina Faso | 3,98857793 |
| Burundská republika | 4,33118481 |
| Cyperská republika | 4,22161501 |
| Čadská republika | 4,72972059 |
| Česká republika | 4,36677593 |
| Čierna Hora | 4,21703901 |
| Čilská republika | 3,87104250 |
| Čínska ľudová republika | 4,48202336 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong | 4,78124297 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,56006959 |
| Dánske kráľovstvo | 4,74505866 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,83369749 |
| Dominikánska republika | 4,20712434 |
| Džibutská republika | 4,57091641 |
| Egyptská arabská republika | 4,11153677 |
| Ekvádorská republika | 4,04416787 |
| Eritrejský štát | 4,44727965 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,68749402 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 4,94513159 |
| Fidžijská republika | 4,24195280 |
| Filipínska republika | 4,26110420 |
| Fínska republika | 4,57447553 |
| Francúzska republika | 4,59710131 |
| Gabonská republika | 4,46100765 |
| Gambijská republika | 4,46134661 |
| Ghanská republika | 4,18373589 |
| Grécka republika | 4,15229708 |
| Gruzínsko | 4,01162741 |
| Guatemalská republika | 4,16255070 |
| Guinejská republika | 4,78014134 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,75149897 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,66946991 |
| Haitská republika | 4,99301012 |
| Holandské kráľovstvo | 4,32262599 |
| Honduraská republika | 4,32906629 |
| Chorvátska republika | 4,41787460 |
| Indická republika | 4,28372998 |
| Indonézska republika | 4,10145262 |
| Iracká republika | 4,46863432 |
| Iránska islamská republika | 4,15568670 |
| Írsko | 4,05984491 |
| Izraelský štát | 4,69845125 |
| Jamajka | 4,57489923 |
| Japonsko | 4,06442091 |
| Jemenská republika | 4,48227758 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,20170094 |
| Juhoafrická republika | 3,90536251 |
| Juhosudánska republika | 4,78175141 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,26347695 |
| Kamerunská republika | 4,32711725 |
| Kanada | 4,59803345 |
| Kapverdská republika | 4,49973417 |
| Katarský štát | 4,60388057 |
| Kazašská republika | 4,35736971 |
| Kenská republika | 4,33042215 |
| Kirgizská republika | 4,19127782 |
| Kiribatská republika | 4,08391128 |
| Kolumbijská republika | 4,45956706 |
| Komorský zväz | 4,43194157 |
| Konžská demokratická republika | 4,69853599 |
| Konžská republika | 4,49007373 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,93877603 |
| Kórejská republika | 4,63430249 |
| Kostarická republika | 4,37618215 |
| Kubánska republika | 5,29909373 |
| Kuvajtský štát | 4,40533297 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,03103305 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,08136906 |
| Libanonská republika | 4,14899218 |
| Libérijská republika | 5,07453073 |
| Líbyjský štát | 3,28819558 |
| Litovská republika | 4,60430427 |
| Lotyšská republika | 4,67430014 |
| Madagaskarská republika | 4,07721676 |
| Maďarsko | 4,67887613 |
| Malajzia | 4,61735434 |
| Malawijská republika | 4,30881325 |
| Maldivská republika | 4,45778750 |
| Malijská republika | 4,58998308 |
| Maltská republika | 4,34126896 |
| Marocké kráľovstvo | 4,07704728 |
| Maurícijská republika | 4,02925349 |
| Mauritánska islamská republika | 4,25263013 |
| Mikronézske federatívne štáty | 4,89339736 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,27881502 |
| Moldavská republika | 4,48948054 |
| Mongolsko | 4,37940231 |
| Mozambická republika | 4,26220583 |
| Namíbijská republika | 4,08111484 |
| Nemecká spolková republika | 4,15026329 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 3,97112134 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,50736085 |
| Nigerská republika | 3,99103542 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,48524351 |
| Nikaragujská republika | 4,33406599 |
| Nórske kráľovstvo | 4,71641629 |
| Nová Kaledónia | 4,59989775 |
| Ománsky sultanát | 4,23907161 |
| Pakistanská islamská republika | 4,20619219 |
| Panamská republika | 4,34228585 |
| Paraguajská republika | 3,98264608 |
| Peruánska republika | 4,30245770 |
| Poľská republika | 4,32423607 |
| Portugalská republika | 4,06577676 |
| Rakúska republika | 4,68404532 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,80929216 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,47515936 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,47414247 |
| Rumunsko | 4,28779754 |
| Ruská federácia | 3,97230770 |
| Rwandská republika | 4,29288199 |
| Salvádorská republika | 4,19009145 |
| Samojský nezávislý štát | 4,21237827 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,44278839 |
| Senegalská republika | 4,25923991 |
| Severomacedónska republika | 4,19373530 |
| Seychelská republika | 4,43295846 |
| Sierraleonská republika | 4,86954284 |
| Singapurská republika | 4,64582724 |
| Slovinská republika | 4,13695900 |
| Spojené arabské emiráty | 4,83878194 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,65862310 |
| Spojené štáty americké | 4,84276476 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,08444539 |
| Spojené štáty mexické | 4,71065392 |
| Srbská republika | 4,19237945 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,23305501 |
| Stredoafrická republika | 4,57905152 |
| Sudánska republika | 4,69624799 |
| Surinamská republika | 4,28771280 |
| Svätá Lucia | 4,72650044 |
| Sýrska arabská republika | 3,38056301 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,58557656 |
| Španielske kráľovstvo | 4,01035631 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,31604188 |
| Švédske kráľovstvo | 4,29610214 |
| Tadžická republika | 4,17738034 |
| Talianska republika | 4,08408076 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,33415073 |
| Thajské kráľovstvo | 4,19254893 |
| Togská republika | 4,64506457 |
| Tongské kráľovstvo | 4,48532825 |
| Tuniská republika | 4,03908342 |
| Turecká republika | 4,18602390 |
| Turkménsko | 5,60009290 |
| Ugandská republika | 4,27923872 |
| Ukrajina | 4,10145262 |
| Uruguajská východná republika | 4,42711135 |
| Uzbecká republika | 4,17932937 |
| Vanuatská republika | 4,85988239 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,43799157 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,15373767 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,21932701 |
| Zambijská republika | 4,21864909 |
Časť C
Pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v zahraničí
práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát |
Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,12973024 |
| Albánska republika | 3,82410012 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 3,83041883 |
| Angolská republika | 3,98297061 |
| Argentínska republika | 3,76422278 |
| Arménska republika | 3,78099747 |
| Austrálsky zväz | 3,91399133 |
| Azerbajdžanská republika | 4,02863083 |
| Bahamské spoločenstvo | 4,54623873 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,14409779 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,08519836 |
| Barbados | 4,40670049 |
| Belgické kráľovstvo | 4,03239197 |
| Belize | 4,02464402 |
| Beninská republika | 3,71923957 |
| Bhutánske kráľovstvo | 3,93558026 |
| Bieloruská republika | 3,90932752 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 3,57112593 |
| Bosna a Hercegovina | 3,64830449 |
| Botswanská republika | 3,45528286 |
| Brazílska federatívna republika | 3,76219177 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,15064217 |
| Bulharská republika | 3,88766336 |
| Burkina Faso | 3,54058548 |
| Burundská republika | 3,84471116 |
| Cyperská republika | 3,74744811 |
| Čadská republika | 4,19848386 |
| Česká republika | 3,87630472 |
| Čierna Hora | 3,74338608 |
| Čilská republika | 3,43625150 |
| Čínska ľudová republika | 3,97860769 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong | 4,24421930 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,04788786 |
| Dánske kráľovstvo | 4,21209918 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,29078220 |
| Dominikánska republika | 3,73458501 |
| Džibutská republika | 4,05751638 |
| Egyptská arabská republika | 3,64973372 |
| Ekvádorská republika | 3,58993162 |
| Eritrejský štát | 3,94776636 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,27331897 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 4,38970014 |
| Fidžijská republika | 3,76550158 |
| Filipínska republika | 3,78250192 |
| Fínska republika | 4,06067574 |
| Francúzska republika | 4,08076022 |
| Gabonská republika | 3,95995244 |
| Gambijská republika | 3,96025333 |
| Ghanská republika | 3,71382353 |
| Grécka republika | 3,68591588 |
| Gruzínsko | 3,56104607 |
| Guatemalská republika | 3,69501783 |
| Guinejská republika | 4,24324141 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,21781611 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,14500047 |
| Haitská republika | 4,43220101 |
| Holandské kráľovstvo | 3,83711365 |
| Honduraská republika | 3,84283058 |
| Chorvátska republika | 3,92166405 |
| Indická republika | 3,80258640 |
| Indonézska republika | 3,64078221 |
| Iracká republika | 3,96672250 |
| Iránska islamská republika | 3,68892479 |
| Írsko | 3,60384784 |
| Izraelský štát | 4,17072665 |
| Jamajka | 4,06105185 |
| Japonsko | 3,60790987 |
| Jemenská republika | 3,97883336 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 3,72977076 |
| Juhoafrická republika | 3,46671672 |
| Juhosudánska republika | 4,24467064 |
| Kambodžské kráľovstvo | 3,78460816 |
| Kamerunská republika | 3,84110046 |
| Kanada | 4,08158767 |
| Kapverdská republika | 3,99432925 |
| Katarský štát | 4,08677804 |
| Kazašská republika | 3,86795499 |
| Kenská republika | 3,84403415 |
| Kirgizská republika | 3,72051836 |
| Kiribatská republika | 3,62521110 |
| Kolumbijská republika | 3,95867366 |
| Komorský zväz | 3,93415103 |
| Konžská demokratická republika | 4,17080188 |
| Konžská republika | 3,98575385 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,38405844 |
| Kórejská republika | 4,11378301 |
| Kostarická republika | 3,88465445 |
| Kubánska republika | 4,70390567 |
| Kuvajtský štát | 3,91053108 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 3,57827209 |
| Lesothské kráľovstvo | 3,62295442 |
| Libanonská republika | 3,68298219 |
| Libérijská republika | 4,50456532 |
| Líbyjský štát | 2,91886926 |
| Litovská republika | 4,08715415 |
| Lotyšská republika | 4,14928817 |
| Madagaskarská republika | 3,61926850 |
| Maďarsko | 4,15335019 |
| Malajzia | 4,09873846 |
| Malawijská republika | 3,82485234 |
| Maldivská republika | 3,95709398 |
| Malijská republika | 4,07444150 |
| Maltská republika | 3,85366267 |
| Marocké kráľovstvo | 3,61911806 |
| Maurícijská republika | 3,57669241 |
| Mauritánska islamská republika | 3,77497965 |
| Mikronézske federatívne štáty | 4,34377665 |
| Mjanmarská zväzová republika | 3,79822348 |
| Moldavská republika | 3,98522729 |
| Mongolsko | 3,88751292 |
| Mozambická republika | 3,78347981 |
| Namíbijská republika | 3,62272875 |
| Nemecká spolková republika | 3,68411053 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 3,52508959 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,00109930 |
| Nigerská republika | 3,54276695 |
| Nigérijská federatívna republika | 3,98146616 |
| Nikaragujská republika | 3,84726873 |
| Nórske kráľovstvo | 4,18667388 |
| Nová Kaledónia | 4,08324257 |
| Ománsky sultanát | 3,76294400 |
| Pakistanská islamská republika | 3,73375756 |
| Panamská republika | 3,85456534 |
| Paraguajská republika | 3,53531989 |
| Peruánska republika | 3,81921064 |
| Poľská republika | 3,83854289 |
| Portugalská republika | 3,60911343 |
| Rakúska republika | 4,15793878 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,26911804 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 3,97251465 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 3,97161198 |
| Rumunsko | 3,80619709 |
| Ruská federácia | 3,52614271 |
| Rwandská republika | 3,81071046 |
| Salvádorská republika | 3,71946523 |
| Samojský nezávislý štát | 3,73924882 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 3,94377955 |
| Senegalská republika | 3,78084702 |
| Severomacedónska republika | 3,72269982 |
| Seychelská republika | 3,93505370 |
| Sierraleonská republika | 4,32260143 |
| Singapurská republika | 4,12401331 |
| Slovinská republika | 3,67230056 |
| Spojené arabské emiráty | 4,29529556 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,13537195 |
| Spojené štáty americké | 4,29883104 |
| Spojené štáty americké-New York | 4,51336638 |
| Spojené štáty mexické | 4,18155873 |
| Srbská republika | 3,72149625 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 3,75760318 |
| Stredoafrická republika | 4,06473776 |
| Sudánska republika | 4,16877086 |
| Surinamská republika | 3,80612187 |
| Svätá Lucia | 4,19562539 |
| Sýrska arabská republika | 3,00086209 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,07052992 |
| Španielske kráľovstvo | 3,55991773 |
| Švajčiarska konfederácia | 4,71895022 |
| Švédske kráľovstvo | 3,81356893 |
| Tadžická republika | 3,70818182 |
| Talianska republika | 3,62536155 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 3,84734395 |
| Thajské kráľovstvo | 3,72164670 |
| Togská republika | 4,12333630 |
| Tongské kráľovstvo | 3,98154138 |
| Tuniská republika | 3,58541825 |
| Turecká republika | 3,71585455 |
| Turkménsko | 4,97109696 |
| Ugandská republika | 3,79859959 |
| Ukrajina | 3,64078221 |
| Uruguajská východná republika | 3,92986333 |
| Uzbecká republika | 3,70991194 |
| Vanuatská republika | 4,31402604 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,16415918 |
| Vietnamská socialistická republika | 3,68719467 |
| Východotimorská demokratická republika | 3,74541710 |
| Zambijská republika | 3,74481531 |
3.
Príloha sa dopĺňa časťou D, ktorá znie:
„Časť D
Pre osobitnú stupnicu platových taríf nepedagogických zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v zahraničí
vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát |
Objektivizovaný platový koeficient |
| Afganská islamská republika | 4,56215861 |
| Albánska republika | 4,22452563 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,23150598 |
| Angolská republika | 4,40003162 |
| Argentínska republika | 4,15837848 |
| Arménska republika | 4,17690966 |
| Austrálsky zväz | 4,32382944 |
| Azerbajdžanská republika | 4,45047297 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,02228014 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,57803060 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,51296375 |
| Barbados | 4,86813070 |
| Belgické kráľovstvo | 4,45462794 |
| Belize | 4,44606870 |
| Beninská republika | 4,10868502 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,34767898 |
| Bieloruská republika | 4,31867728 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 3,94506225 |
| Bosna a Hercegovina | 4,03032226 |
| Botswanská republika | 3,81708913 |
| Brazílska federatívna republika | 4,15613480 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,58526025 |
| Bulharská republika | 4,29474465 |
| Burkina Faso | 3,91132388 |
| Burundská republika | 4,24729487 |
| Cyperská republika | 4,13984731 |
| Čadská republika | 4,63811148 |
| Česká republika | 4,28219663 |
| Čierna Hora | 4,13535994 |
| Čilská republika | 3,79606498 |
| Čínska ľudová republika | 4,39521185 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong | 4,68863593 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,47174643 |
| Dánske kráľovstvo | 4,65315247 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,74007448 |
| Dominikánska republika | 4,12563730 |
| Džibutská republika | 4,48238315 |
| Egyptská arabská republika | 4,03190115 |
| Ekvádorská republika | 3,96583711 |
| Eritrejský štát | 4,36114109 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,61607161 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 4,84935022 |
| Fidžijská republika | 4,15979117 |
| Filipínska republika | 4,17857164 |
| Fínska republika | 4,48587333 |
| Francúzska republika | 4,50806088 |
| Gabonská republika | 4,37460319 |
| Gambijská republika | 4,37493559 |
| Ghanská republika | 4,10270186 |
| Grécka republika | 4,07187198 |
| Gruzínsko | 3,93392692 |
| Guatemalská republika | 4,08192700 |
| Guinejská republika | 4,68755564 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,65946804 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,57902779 |
| Haitská republika | 4,89630140 |
| Holandské kráľovstvo | 4,23890183 |
| Honduraská republika | 4,24521738 |
| Chorvátska republika | 4,33230558 |
| Indická republika | 4,20075919 |
| Indonézska republika | 4,02201232 |
| Iracká republika | 4,38208215 |
| Iránska islamská republika | 4,07519595 |
| Írsko | 3,98121050 |
| Izraelský štát | 4,60744779 |
| Jamajka | 4,48628883 |
| Japonsko | 3,98569787 |
| Jemenská republika | 4,39546115 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,12031895 |
| Juhoafrická republika | 3,82972024 |
| Juhosudánska republika | 4,68913453 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,18089843 |
| Kamerunská republika | 4,24330610 |
| Kanada | 4,50897497 |
| Kapverdská republika | 4,41257963 |
| Katarský štát | 4,51470883 |
| Kazašská republika | 4,27297260 |
| Kenská republika | 4,24654698 |
| Kirgizská republika | 4,11009772 |
| Kiribatská republika | 4,00481074 |
| Kolumbijská republika | 4,37319050 |
| Komorský zväz | 4,34610009 |
| Konžská demokratická republika | 4,60753089 |
| Konžská republika | 4,40310629 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,84311777 |
| Kórejská republika | 4,54454152 |
| Kostarická republika | 4,29142067 |
| Kubánska republika | 5,19645654 |
| Kuvajtský štát | 4,32000687 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 3,95295670 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,00231776 |
| Libanonská republika | 4,06863110 |
| Libérijská republika | 4,97624306 |
| Líbyjský štát | 3,22450711 |
| Litovská republika | 4,51512433 |
| Lotyšská republika | 4,58376446 |
| Madagaskarská republika | 3,99824588 |
| Maďarsko | 4,58825182 |
| Malajzia | 4,52792164 |
| Malawijská republika | 4,22535662 |
| Maldivská republika | 4,37144542 |
| Malijská republika | 4,50108052 |
| Maltská republika | 4,25718371 |
| Marocké kráľovstvo | 3,99807968 |
| Maurícijská republika | 3,95121160 |
| Mauritánska islamská republika | 4,17026170 |
| Mikronézske federatívne štáty | 4,79861803 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,19593942 |
| Moldavská republika | 4,40252460 |
| Mongolsko | 4,29457845 |
| Mozambická republika | 4,17965193 |
| Namíbijská republika | 4,00206846 |
| Nemecká spolková republika | 4,06987759 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 3,89420540 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,42005859 |
| Nigerská republika | 3,91373377 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,39836963 |
| Nikaragujská republika | 4,25012025 |
| Nórske kráľovstvo | 4,62506487 |
| Nová Kaledónia | 4,51080316 |
| Ománsky sultanát | 4,15696579 |
| Pakistanská islamská republika | 4,12472321 |
| Panamská republika | 4,25818090 |
| Paraguajská republika | 3,90550692 |
| Peruánska republika | 4,21912417 |
| Poľská republika | 4,24048072 |
| Portugalská republika | 3,98702746 |
| Rakúska republika | 4,59332089 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,71614184 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,38848080 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,38748361 |
| Rumunsko | 4,20474796 |
| Ruská federácia | 3,89536879 |
| Rwandská republika | 4,20973393 |
| Salvádorská republika | 4,10893432 |
| Samojský nezávislý štát | 4,13078947 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,35673682 |
| Senegalská republika | 4,17674346 |
| Severomacedónska republika | 4,11250760 |
| Seychelská republika | 4,34709728 |
| Sierraleonská republika | 4,77522554 |
| Singapurská republika | 4,55584304 |
| Slovinská republika | 4,05683098 |
| Spojené arabské emiráty | 4,74506044 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,56839106 |
| Spojené štáty americké | 4,74896612 |
| Spojené štáty americké-New York | 4,98596568 |
| Spojené štáty mexické | 4,61941411 |
| Srbská republika | 4,11117801 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,15106573 |
| Stredoafrická republika | 4,49036069 |
| Sudánska republika | 4,60528721 |
| Surinamská republika | 4,20466486 |
| Svätá Lucia | 4,63495370 |
| Sýrska arabská republika | 3,31508549 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,49675936 |
| Španielske kráľovstvo | 3,93268043 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,21307642 |
| Švédske kráľovstvo | 4,21289171 |
| Tadžická republika | 4,09646941 |
| Talianska republika | 4,00497694 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,25020335 |
| Thajské kráľovstvo | 4,11134421 |
| Togská republika | 4,55509515 |
| Tongské kráľovstvo | 4,39845273 |
| Tuniská republika | 3,96085114 |
| Turecká republika | 4,10494555 |
| Turkménsko | 5,49162570 |
| Ugandská republika | 4,19635492 |
| Ukrajina | 4,02201232 |
| Uruguajská východná republika | 4,34136342 |
| Uzbecká republika | 4,09838069 |
| Vanuatská republika | 4,76575220 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,39077055 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,07328467 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,13760363 |
| Zambijská republika | 4,13693883 |
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2025.
Juraj Blanár v. r.