348/2025 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 348/2025 Z. z. |
| Názov: | Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov |
| Typ: | Vyhláška |
| Dátum schválenia: | 24.11.2025 |
| Dátum vyhlásenia: | 05.12.2025 |
| Autor: | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Legislatívny proces: | LP/2025/542 |
| 474/2013 Z. z. | Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| 228/2020 Z. z. | Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta |
348
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 24. novembra 2025,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II.
triedy s výberom mýta
v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom
mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z., vyhlášky č. 524/2021 Z. z., vyhlášky č. 521/2022
Z. z., vyhlášky č. 412/2023 Z. z., vyhlášky č. 346/2024 Z. z. a vyhlášky č. 201/2025
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ znie:
„
| Zoznam úsekov na diaľnici D1 | |||||
| D01-065 | Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | 6,388 |
| D01-066 | Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | Bratislava-Vajnory | D1, I/61 | 7,885 |
| D01-001a1 | Bratislava-Vajnory | D1, I/61 | Ivanka pri Dunaji-sever | D1, D4 | 1,809 |
| D01-001a2 | Ivanka pri Dunaji-sever | D1, D4 | Triblavina | D1, II/127 | 2,773 |
| D01-001b | Triblavina | D1, II/127 | Senec | D1, II/503 | 8,326 |
| D01-002 | Senec | D1, II/503 | Senec-Blatné | D1, I/61 | 3,749 |
| D01-003 | Senec-Blatné | D1, I/61 | Trnava-Voderady | D1, III/1286 | 13,195 |
| D01-004a | Trnava-Voderady | D1, III/1286 | Zeleneč | D1 | 4,189 |
| D01-004b | Zeleneč | D1 | Trnava-Modranka | D1, R1 | 2,043 |
| D01-005 | Trnava-Modranka | D1, R1 | Trakovice | D1, II/513 | 15,884 |
| D01-006 | Trakovice | D1, II/513 | Žlkovce | D1, I/61, MK | 2,584 |
| D01-007 | Žlkovce | D1, I/61, MK | Piešťany | D1, II/499 | 15,280 |
| D01-008 | Piešťany | D1, II/499 | Horná Streda | D1, I/61 | 8,145 |
| D01-009 | Horná Streda | D1, I/61 | Lúka | D1, II/507 | 3,853 |
| D01-010 | Lúka | D1, II/507 | Beckov | D1, II/515 | 10,234 |
| D01-011 | Beckov | D1, II/515 | Chocholná-Velčice | D1, I/9 | 13,219 |
| D01-012 | Chocholná-Velčice | D1, I/9 | Trenčín-Záblatie | D1, PD5 | 5,611 |
| D01-013 | Trenčín-Záblatie | D1, PD5 | Trenčín-Zlatovce | D1, MK | 1,722 |
| D01-014 | Trenčín-Zlatovce | D1, MK | Dubnica nad Váhom | D1, I/57 | 11,492 |
| D01-015 | Dubnica nad Váhom | D1, I/57 | Ilava | D1, II/574A | 7,259 |
| D01-016 | Ilava | D1, II/574A | Ladce | D1, I/61 | 8,613 |
| D01-017 | Ladce | D1, I/61 | Beluša-Visolaje | D1, R6 | 3,321 |
| D01-018a | Beluša-Visolaje | D1, R6 | Sverepec 1 | D1 | 4,278 |
| D01-018b | Sverepec 1 | D1 | Sverepec 2 | D1, I/61 | 3,653 |
| D01-019 | Sverepec 2 | D1, I/61 | Považská Bystrica-stred | D1, II/517 | 4,863 |
| D01-020 | Považská Bystrica-stred | D1, II/517 | Považská Bystrica-sever | D1, I/61 | 4,867 |
| D01-021 | Považská Bystrica-sever | D1, I/61 | Bytča | D1, II/507 | 8,614 |
| D01-022 | Bytča | D1, II/507 | Hričovské Podhradie | D1, D3 | 4,007 |
| D01-062 | Hričovské Podhradie | D1, D3 | Lietavská Lúčka | D1, I/64b | 12,143 |
| D01-069 | Lietavská Lúčka | D1/ I/64b | Dubná skala | D1, I/18 | 13,294 |
| D01-048 | Dubná skala | D1, I/18 | Martin | D1, R3 | 5,659 |
| D01-050 | Martin | D1, R3 | Turany | D1, I/18 | 10,562 |
| D01-067 | Hubová | I/18, MK | Ružomberok-sever | D1, I/59 | 6,265 |
| D01-068 | Ružomberok-sever | D1, I/59 | Ivachnová-západ | D1, I/18 | 7,153 |
| D01-023 | Ivachnová-západ | D1, I/18 | Ivachnová | D1, I/18 | 2,562 |
| D01-024 | Ivachnová | D1, I/18 | Liptovský Mikuláš 1 | D1, II/584 | 13,687 |
| D01-025 | Liptovský Mikuláš 1 | D1, II/584 | Uhorská Ves | D1, III/2340 | 6,645 |
| D01-026 | Uhorská Ves | D1, III/2340 | Liptovský Peter | D1, II/537 | 4,611 |
| D01-027 | Liptovský Peter | D1, II/537 | Hybe | D1, I/18 | 8,767 |
| D01-028 | Hybe | D1, I/18 | Východná | D1, I/18 | 4,760 |
| D01-029 | Východná | D1, I/18 | Važec | D1, I/18 | 5,568 |
| D01-030 | Važec | D1, I/18 | Štrba | D1, III/3060 | 7,791 |
| D01-031 | Štrba | D1, III/3060 | Mengusovce | D1, I/18 | 4,430 |
| D01-032 | Mengusovce | D1, I/18 | Poprad 1 | D1, III/3082 | 7,941 |
| D01-033 | Poprad 1 | D1, III/3082 | Poprad 2 | D1, II/534 | 2,242 |
| D01-034 | Poprad 2 | D1, II/534 | Poprad 3 | D1, I/66 | 3,938 |
| D01-035 | Poprad 3 | D1, I/66 | Jánovce | D1, I/18 | 12,153 |
| D01-044 | Jánovce | D1, I/18 | Levoča | D1 | 9,164 |
| D01-052a | Levoča | D1 | Levoča 1 | D1 | 2,289 |
| D01-052b | Levoča 1 | D1 | Jablonov | D1, I/18 | 7,538 |
| D01-060 | Jablonov | D1, I/18 | Beharovce | D1, I/18 | 7,935 |
| D01-061a | Beharovce | D1, I/18 | Široké 1 | D1 | 7,712 |
| D01-061b | Široké 1 | D1 | Široké | D1, I/18 | 2,553 |
| D01-040 | Široké | D1, I/18 | Fričovce | D1, I/18 | 3,600 |
| D01-053 | Fričovce | D1, I/18 | Svinia | D1, I/18 | 10,700 |
| D01-041 | Svinia | D1, I/18 | Prešov-západ | D1, R4, I/18, II/546, MK | 7,460 |
| D01-064 | Prešov-západ | D1, R4, I/18, II/546, MK | Prešov-juh 2 | D1, I/68, III/3445 | 7,030 |
| D01-042 | Prešov-juh 2 | D1, I/68, III/3445 | Lemešany | D1, III/3445 | 10,448 |
| D01-043a | Lemešany | D1, III/3445 | Nová Polhora | D1, III/3325 | 4,469 |
| D01-043b | Nová Polhora | D1, III/3325 | Budimír | D1, I/20, III/3339 | 4,865 |
| D01-057 | Budimír | D1, I/20, III/3339 | Košické Oľšany | D1, R3 | 5,628 |
| D01-058 | Košické Oľšany | D1, R3 | Bidovce | D1, II/576 | 7,978 |
| D01-051 | Levoča | D1 | D1, I/18 | 0,950 | |
2.
V prílohe č. 1 prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici R1“ znie:
„
| Zoznam úsekov na diaľnici R1 | |||||
| R01-001 | Trnava-východ | R1, I/51, I/61 | Trnava-Modranka 1 | R1, MK | 1,365 |
| R01-002 | Trnava-Modranka 1 | R1, MK | Trnava-Modranka 2 | D1, R1 | 1,268 |
| R01-003 | Trnava-Modranka 2 | D1, R1 | Vlčkovce 1 | R1, III/1280, III/1337 | 2,887 |
| R01-004 | Vlčkovce 1 | R1, III/1280, III/1337 | Vlčkovce 2 | R1, III/1280, MK | 2,393 |
| R01-005 | Vlčkovce 2 | R1, III/1280, MK | Sereď 1 | R1, III/1331 | 3,301 |
| R01-006 | Sereď 1 | R1, III/1331 | Sereď 2 | R1, I/62 | 2,425 |
| R01-007 | Sereď 2 | R1, I/62 | Dolná Streda | R1, I/35, II/507 | 2,084 |
| R01-008 | Dolná Streda | R1, I/35, II/507 | Šoporňa 1 | R1, I/62, II/573 | 4,360 |
| R01-009 | Šoporňa 1 | R1, I/62, II/573 | Šoporňa 2 | R1, III/1313 | 1,687 |
| R01-010 | Šoporňa 2 | R1, III/1313 | Báb-Malý Báb | R1, III/1330, III/1653 | 5,174 |
| R01-011 | Báb-Malý Báb | R1, III/1330, III/1653 | Báb-Veľký Báb | R1, III/1674 | 1,850 |
| R01-012 | Báb-Veľký Báb | R1, III/1674 | Lehota | R1, R1A, III/1674 | 10,180 |
| R01-034 | Lehota | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Čermáň | R1, II/562, MK | 5,568 |
| R01-035a | Nitra-Čermáň | R1, II/562, MK | Nitra-Selenec 1 | R1 | 5,422 |
| R01-035b | Nitra-Selenec 1 | R1 | Nitra-Selenec | R1, I/51 | 0,836 |
| R01-036 | Nitra-Selenec | R1, I/51 | Beladice | R1, III/1669 | 10,523 |
| R01-037 | Beladice | R1, III/1669 | Tesárske Mlyňany | R1, I/65 | 8,487 |
| R01-038 | Tesárske Mlyňany | R1, I/65 | Čaradice | R1, I/65, III/2521 | 9,902 |
| R01-039 | Čaradice | R1, I/65, III/2521 | Tekovské Nemce | R1 | 4,080 |
| R01-017 | Tekovské Nemce | R1 | Hronský Beňadik | R1, I/65, I/76 | 3,056 |
| R01-018 | Hronský Beňadik | R1, I/65, I/76 | Nová Baňa | R1, III/2515, MK | 8,013 |
| R01-040 | Nová Baňa | R1, III/2515, MK | Žarnovica 1 | R1, II/428 | 9,772 |
| R01-021 | Žarnovica 1 | R1, II/428 | Žarnovica 2 | R1, I/65, II/428 | 4,879 |
| R01-032a | Žarnovica 2 | R1, I/65, II/428 | Žarnovica-Malé Podzámčie | R1, I/65, III/2519 | 0,524 |
| R01-032b | Žarnovica-Malé Podzámčie | R1, I/65, III/2519 | Lehôtka pod Brehmi | R1, I/65 | 8,487 |
| R01-033a | Lehôtka pod Brehmi | R1, I/65 | Žiar nad Hronom-juh | R1, R2 | 3,934 |
| R01-033b | Žiar nad Hronom-juh | R1, R2 | Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie | R1, I/65, III/2484, III/2492 | 4,934 |
| R01-022 | Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie | R1, I/65, III/2484, III/2492 | Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | 9,634 |
| R01-023 | Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | Budča 1 | R1, III/2492 | 0,671 |
| R01-024 | Budča 1 | R1, III/2492 | Ostrá Lúka-Budča | R1, III/2440 | 1,545 |
| R01-025 | Ostrá Lúka-Budča | R1, III/2440 | Budča 2 | R1, III/2445 | 1,931 |
| R01-026 | Budča 2 | R1, III/2445 | Budča 3 | R1, R2 | 0,507 |
| R01-027 | Budča 3 | R1, R2 | Zvolen | R1, III/2440 | 2,484 |
| R01-028 | Zvolen | R1, III/2440 | Kováčová | R1, I/66, I/69 | 2,132 |
R01-029 |
Kováčová | R1, I/66, I/69 | Sliač-Hájniky | R1, I/69, III/2460 | 1,130 |
| R01-030 | Sliač-Hájniky | R1, I/69, III/2460 | Sielnica | R1, III/2448 | 2,585 |
| R01-031a | Sielnica | R1, III/2448 | Badín | R1 | 4,411 |
| R01-031b | Badín | R1 | Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | 2,366 |
| R01-031c | Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | Banská Bystrica-sever | R1, I/59 | 7,260 |
| R01-041 | Banská Bystrica-sever | R1, I/59 | R1, I/66 | 4,761 | |
| R01-013 | Lužianky | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Mlynárce 1 | R1A, II/513, III/1674 | 2,109 |
| R01-014 | Nitra-Mlynárce 1 | R1A, II/513, III/1674 | Nitra-Mlynárce 2 | R1A, MK | 0,484 |
| R01-015a | Nitra-Mlynárce 2 | R1A, MK | Nitra-priemyselný park | R1A, MK | 1,370 |
| R01-015b | Nitra-priemyselný park | R1A, MK | Nitra-Zobor | R1A, I/51, I/64 | 1,532 |
3.
V prílohe č. 1 prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici R2“ znie:
„
| Zoznam úsekov na diaľnici R2 | |||||
| R02-021 | Ruskovce | R2, I/9, II/516 | Pravotice 2 | R2, I/9 | 9,749 |
| R02-018 | Lovčica-Trubín | R2, I/9 | Žiar nad Hronom-juh | R1, R2 | 5,600 |
| R02-001 | Budča 3 | R1, R2 | Zvolen-Pustý hrad 1 | R2, I/16, I/66 | 2,799 |
| R02-022 | Zvolenská Slatina | R2, I/16 | Pstruša | R2, I/16 | 8,470 |
| R02-019 | Pstruša | R2, I/16 | Detva-juh | R2, I/16 | 5,608 |
| R02-020 | Detva-juh | R2, I/16 | Kriváň | R2, II/526 | 4,478 |
| R02-023 | Kriváň | R2, II/526 | Mýtna | R2, III/2632 | 10,607 |
| R02-024 | Mýtna | R2, III/2632 | Tomášovce 1 | R2, I/16 | 11,427 |
| R02-004 | Ožďany 4 | R2, I/16 | Ožďany-Babin Most-východ | R2, I/16 | 5,181 |
| R02-005 | Figa 1 | R2, I/16 | Figa 2 | R2, I/16, III/2805 | 2,455 |
| R02-007 | Figa 2 | R2, I/16, III/2805 | Tornaľa 2 | R2, I/67 | 4,054 |
| R02-009 | Tornaľa 2 | R2, I/67 | Gemer | R2, I/16 | 6,640 |
4.
V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/16“ znie:
„
| Zoznam úsekov na ceste I/16 | |||||
| 016-084b | Zvolenská Slatina | R2, I/16 | Zvolenská Slatina-západ | I/16 | 1,470 |
| 016-A085 | Zvolenská Slatina-východ | I/16 | Vígľaš-západ | I/16 | 0,990 |
| 016-086 | Vígľaš-východ | I/16 | I/16, II/591, MK | 0,711 | |
| 016-087a | I/16, II/591, MK | I/16, MK | 0,671 | ||
| 016-087b | I/16, MK | Vígľaš-Pstruša-západ | I/16 | 0,452 | |
| 016-087c1 | Vígľaš-Pstruša-východ | I/16 | R2, I/16 | 0,460 | |
| 016-087c2 | R2, I/16 | I/16, III/2693 | 0,641 | ||
| 016-088 | I/16, III/2693 | Stožok | I/16, III/2692 | 1,300 | |
| 016-089 | Stožok | I/16, III/2692 | Detva-západ | I/16 | 2,885 |
| 016-A090 | Detva-východ | I/16 | Kriváň-západ | I/16 | 2,151 |
| 016-A091 | Kriváň-východ | I/16 | Podkriváň 1 | I/16, II/526, MK | 1,123 |
| 016-A179a | Podkriváň 1 | I/16, II/526, MK | Podkriváň 2 | I/16, III/2695 | 1,207 |
| 016-A179b | Podkriváň 2 | I/16, III/2695 | Mýtna 3 | I/16, III/2630 | 1,483 |
| 016-A179c | Mýtna 3 | I/16, III/2630 | Píla 1 | I/16, III/2631 | 2,961 |
| 016-A179d | Píla 1 | I/16, III/2631 | Mýtna 1 | I/16, MK | 1,622 |
| 016-179b | Mýtna 1 | I/16, MK | Mýtna-západ | I/16 | 0,969 |
| 016-180 | Mýtna-východ | I/16 | Lovinobaňa-sever | I/16 | 2,250 |
| 016-A099 | Lovinobaňa-juh | I/16 | I/16, III/2646 | 1,637 | |
| 016-A181a | I/16, III/2646 | Uderiná 1 | I/16, III/2639 | 0,794 | |
| 016-A181b | Uderiná 1 | I/16, III/2639 | Uderiná 2 | I/16, III/2639 | 1,052 |
| 016-A181c | Uderiná 2 | I/16, III/2639 | Podrečany 1 | I/16, III/2640 | 1,833 |
| 016-A181d | Podrečany 1 | I/16, III/2640 | Podrečany 2 | I/16, III/2641 | 0,752 |
| 016-A181e | Podrečany 2 | I/16, III/2641 | Tomášovce 3 | I/16, MK | 0,368 |
| 016-A181f | Tomášovce 3 | I/16, MK | Tomášovce 1 | R2, I/16 | 1,185 |
| 016-147 | R2, I/16 | Ožďany-západ | I/16 | 0,898 | |
| 016-148a | Ožďany-východ | I/16 | Ožďany-Babin Most-západ | I/16 | 2,171 |
| 016-122 | R2, I/16 | Figa-západ | I/16 | 1,405 | |
| 016-123 | Figa-východ | I/16 | R2, I/16, III/2805 | 0,765 | |
| 016-149a | R2, I/16, III/2805 | Stránska-západ | I/16 | 0,714 | |
| 016-149b | Stránska-východ | I/16 | Tornaľa-Behynce-juh | I/16 | 1,530 |
| 016-A150 | Tornaľa-Behynce-sever | I/16 | Tornaľa-západ | I/16 | 0,897 |
| 016-152a | Tornaľa-sever | I/16 | Tornaľa-Starňa-juh | I/16 | 0,475 |
| 016-152b | Tornaľa-Starňa-sever | I/16 | Gemerská Panica 1 | I/16, III/2822 | 0,751 |
| 016-124 | Gemerská Panica 1 | I/16, III/2822 | R2, I/16 | 0,542 | |
5.
V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/17“ znie:
„
| Zoznam úsekov na ceste I/17 | |||||
| 017-001a | Košice-Barca | I/17 | Barca 1 | I/17, III/3416 | 0,316 |
| 017-009 | Barca 1 | I/17, III/3416 | Barca 2 | I/17, MK | 0,560 |
| 017-010 | Barca 2 | I/17, MK | Košice-Šebastovce-sever | I/17 | 0,226 |
| 017-002b1 | Košice-Šebastovce-juh | I/17 | Košice-juh | R4, I/17 | 0,873 |
| 017-011 | Košice-juh | R4, I/17 | Valaliky 1 | I/17, MK | 0,919 |
| 017-012 | Valaliky 1 | I/17, MK | Valaliky 2 | I/17, MK | 0,170 |
| 017-013 | Valaliky 2 | I/17, MK | Valaliky 3 | I/17, MK | 0,140 |
| 017-014 | Valaliky 3 | I/17, MK | Valaliky 4 | I/17, MK | 0,160 |
| 017-015 | Valaliky 4 | I/17, MK | Valaliky 5 | I/17, MK | 0,165 |
| 017-016 | Valaliky 5 | I/17, MK | I/17, MK | 0,820 | |
| 017-007 | I/17, MK | Haniska | I/17, III/3343, III/3401 | 0,884 | |
| 017-003a | Haniska | I/17, III/3343, III/3401 | Haniska-Grajciar-sever | I/17 | 1,874 |
| 017-008 | Haniska-Grajciar-juh | I/17 | Seňa-sever | I/17 | 1,863 |
| 017-005a | Kechnec-juh | I/17 | I/17, MK | 0,615 | |
| 017-005b | I/17, MK | Milhosť | I/17, III/3347 | 0,973 | |
| 017-A006 | Milhosť | I/17, III/3347 | hranica SK/H | R4A, I/17 | 0,783 |
6.
V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ znie:
„
| Zoznam úsekov na ceste I/18 | |||||
| 018-022a | Žilina-východ | I/18 | I/18, MK | 1,718 | |
| 018-141a | I/18, MK | Mojšova Lúčka 1 | I/18, MK | 0,640 | |
| 018-141b | Mojšova Lúčka 1 | I/18, MK | Mojšova Lúčka 2 | I/18, III/2089 | 1,407 |
| 018-141c | Mojšova Lúčka 2 | I/18, III/2089 | Strečno 4 | I/18, III/2088 | 0,584 |
| 018-141d | Strečno 4 | I/18, III/2088 | Strečno 3 | I/18, MK | 0,195 |
| 018-141e | Strečno 3 | I/18, MK | Strečno 2 | I/18, MK | 0,241 |
| 018-141f | Strečno 2 | I/18, MK | I/18, MK | 0,386 | |
| 018-142 | I/18, MK | Strečno 1 | I/18, III/2087 | 0,489 | |
| 018-143 | Strečno 1 | I/18, III/2087 | Dubná skala | D1, I/18 | 10,057 |
| 018-026b2 | Dubná skala | D1, I/18 | Martin-sever | I/18 | 1,313 |
| 018-028a | Martin-východ | I/18 | R3, I/18 | 0,360 | |
| 018-144 | R3, I/18 | I/18, III/2137, MK | 0,758 | ||
| 018-029b | I/18, III/2137, MK | I/18, MK | 0,867 | ||
| 018-145 | I/18, MK | I/18, MK | 0,534 | ||
| 018-029e | I/18, MK | Sučany-západ | I/18 | 0,211 | |
| 018-146 | Sučany-východ | I/18 | Turany 1 | I/18, III/2138 | 1,427 |
| 018-147 | Turany 1 | I/18, III/2138 | Turany 2 | I/18, III/2138 | 1,714 |
| 018-148 | Turany 2 | I/18, III/2138 | I/18, MK | 1,477 | |
| 018-149 | I/18, MK | D1, I/18 | 1,076 | ||
| 018-157d2 | Ivachnová-západ | D1, I/18 | Ivachnová 2 | I/18, MK | 0,515 |
| 018-157e | Ivachnová 2 | I/18, MK | Ivachnová 3 | I/18, MK | 0,485 |
| 018-157f | Ivachnová 3 | I/18, MK | Ivachnová-západ 1 | I/18 | 0,303 |
| 018-089 | Ivachnová-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,288 | |
| 018-A091a | D1, I/18 | I/18, MK | 0,694 | ||
| 018-091d | I/18, MK | I/18, MK | 1,521 | ||
| 018-091e | I/18, MK | Partizánska Ľupča | I/18, III/2224 | 1,311 | |
| 018-092 | Partizánska Ľupča | I/18, III/2224 | Malatíny | I/18, III/2324, III/2345 | 2,034 |
| 018-093 | Malatíny | I/18, III/2324, III/2345 | Ľubeľa | I/18, III/2325, III/2326 | 1,814 |
| 018-094 | Ľubeľa | I/18, III/2325, III/2326 | Gôtovany | I/18, III/2328 | 2,311 |
| 018-A095 | Gôtovany | I/18, III/2328 | Svätý Kríž | I/18, III/2329 | 2,880 |
| 018-A096 | Svätý Kríž | I/18, III/2329 | Galovany | I/18, III/2346 | 0,974 |
| 018-A097 | Galovany | I/18, III/2346 | I/18, III/2330 | 2,607 | |
| 018-098 | I/18, III/2330 | Liptovský Mikuláš-západ | I/18 | 1,790 | |
| 018-A099 | Liptovský Mikuláš-východ | I/18 | Beňadiková | I/18, III/2338 | 0,675 |
| 018-100 | Beňadiková | I/18, III/2338 | Uhorská Ves | I/18, III/2340 | 1,167 |
| 018-101a | Uhorská Ves | I/18, III/2340 | Podtureň-západ | I/18 | 0,707 |
| 018-101b | Podtureň-východ | I/18 | Podtureň-Roveň-západ | I/18 | 1,503 |
| 018-A102a | Liptovský Hrádok-východ | I/18 | I/18, MK | 1,189 | |
| 018-A102b | I/18, MK | I/18, I/72 | 2,863 | ||
| 018-A103a | I/18, I/72 | Hybe-západ | I/18 | 2,730 | |
| 018-103b | Hybe-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,847 | |
| 018-104 | D1, I/18 | D1, I/18 | 0,465 | ||
| 018-A105 | D1, I/18 | Východná-západ | I/18 | 1,702 | |
| 018-106 | Východná-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,934 | |
| 018-107 | D1, I/18 | Važec 1 | I/18, III/2343 | 4,255 | |
| 018-A108 | Važec 1 | I/18, III/2343 | Važec 2 | D1, I/18 | 2,003 |
| 018-158 | Važec 2 | D1, I/18 | Štrba-západ | I/18 | 5,816 |
| 018-A049 | Štrba-východ | I/18 | Mengusovce | I/18, II/539 | 5,240 |
| 018-A050 | Mengusovce | I/18, II/539 | Lučivná 1 | D1, I/18 | 0,579 |
| 018-A051 | Lučivná 1 | D1, I/18 | Lučivná 2 | I/18, III/2343 | 1,297 |
| 018-052 | Lučivná 2 | I/18, III/2343 | Svit-západ | I/18 | 0,787 |
| 018-A053 | Svit-východ | I/18 | Spišská Teplica | I/18, III/3082 | 2,197 |
| 018-054 | Spišská Teplica | I/18, III/3082 | Poprad-západ | I/18 | 0,590 |
| 018-A056 | Poprad-východ | I/18 | Gánovce | I/18, III/3066 | 2,009 |
| 018-057 | Gánovce | I/18, III/3066 | Hozelec-západ | I/18 | 1,208 |
| 018-058 | Hozelec-východ | I/18 | Švábovce-západ | I/18 | 0,459 |
| 018-059 | Švábovce-východ | I/18 | Hôrka-západ | I/18 | 0,716 |
| 018-A060 | Hôrka-východ | I/18 | Jánovce-západ | I/18 | 2,279 |
| 018-061 | Jánovce-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,894 | |
| 018-062 | D1, I/18 | Spišský Štvrtok | I/18, II/536, III/3227 | 1,229 | |
| 018-064 | Spišský Štvrtok | I/18, II/536, III/3227 | Dravce | I/18, III/3200 | 1,805 |
| 018-067 | Dravce | I/18, III/3200 | Dlhé Stráže | I/18, III/3200 | 3,352 |
| 018-A069a | Dlhé Stráže | I/18, III/3200 | D1, I/18 | 3,539 | |
| 018-A069b | D1, I/18 | Levoča-západ | I/18 | 0,220 |
|
| 018-A071 | Levoča-východ | I/18 | I/18, III/3204 | 1,448 | |
| 018-A072 | I/18, III/3204 | Spišský Hrhov-západ | I/18 | 3,108 | |
| 018-A073 | Spišský Hrhov-východ | I/18 | Klčov-západ | I/18 | 1,327 |
| 018-A075 | Klčov-východ | I/18 | Nemešany-západ | I/18 | 0,615 |
| 018-076b1 | Nemešany-východ | I/18 | D1, I/18 | 1,360 | |
| 018-076b2 | D1, I/18 | Spišské Podhradie | I/18, III/3220 | 1,502 | |
| 018-A077 | Spišské Podhradie | I/18, III/3220 | Studenec | I/18, II/547 | 3,088 |
| 018-078 | Studenec | I/18, II/547 | Bijacovce | I/18, III/3215, III/3216 | 0,740 |
| 018-079 | Bijacovce | I/18, III/3215, III/3216 | I/18, III/3222 | 1,427 | |
| 018-080 | I/18, III/3222 | Beharovce 3 | D1, I/18 | 1,060 | |
| 018-A109 | Beharovce 3 | D1, I/18 | Beharovce 1 | I/18, III/3217, III/3261 | 0,823 |
| 018-A110 | Beharovce 1 | I/18, III/3217, III/3261 | Korytné-západ | I/18 | 0,971 |
| 018-112 | Korytné-východ | I/18 | I/18, III/3219 | 1,538 | |
| 018-113a | I/18, III/3219 | Branisko-západ | I/18 | 6,157 | |
| 018-A113b | Branisko-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,958 | |
| 018-113e | D1, I/18 | Široké-západ | I/18 | 1,112 | |
| 018-A115 | Široké-východ | I/18 | Fričovce-západ | I/18 | 0,932 |
| 018-116 | Fričovce-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,904 | |
| 018-081 | D1, I/18 | Hendrichovce-západ | I/18 | 0,409 | |
| 018-A082 | Hendrichovce-východ | I/18 | Bertotovce-západ | I/18 | 0,759 |
| 018-083 | Bertotovce-východ | I/18 | Chminianska Nová Ves-západ | I/18 | 3,111 |
| 018-084a | Chminianska Nová Ves-východ | I/18 | D1, I/18 | 0,849 | |
| 018-A084b |
D1, I/18 | Svinia | I/18, III/3427, III/3428 | 1,916 |
|
| 018-085 | Svinia | I/18, III/3427, III/3428 | Župčany | I/18, III/3429, MK | 3,012 |
| 018-A086 | Župčany | I/18, III/3429, MK | Malý Šariš-západ | I/18 | 0,769 |
| 018-A087 | Malý Šariš-východ | I/18 | Prešov-západ | D1, I/18 | 1,489 |
7.
V prílohe č. 1 druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ znie:
„
| Zoznam úsekov na ceste I/18 | |||||
| 018-022a | Žilina-východ | I/18 | I/18, MK | 1,718 | |
| 018-141a | I/18, MK | Mojšova Lúčka 1 | I/18, MK | 0,640 | |
| 018-141b | Mojšova Lúčka 1 | I/18, MK | Mojšova Lúčka 2 | I/18, III/2089 | 1,407 |
