254/2026 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.
Otvoriť všetky
| Číslo predpisu: | 254/2026 Z. z. |
| Názov: | Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytnutia núdzovej finančnej podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom, ktorých postihli dôsledky krízy na Blízkom východe |
| Typ: | Nariadenie vlády |
| Dátum schválenia: | 14.10.2026 |
| Dátum vyhlásenia: | 16.10.2026 |
| Autor: | Vláda Slovenskej republiky |
| Právna oblasť: |
|
| Legislatívny proces: | LP/2026/526 |
| 19/2002 Z. z. | Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky |
254
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2026,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytnutia núdzovej finančnej podpory na kompenzáciu
hospodárskej straty poľnohospodárom, ktorých postihli dôsledky krízy na Blízkom východe
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Ako núdzové opatrenie1) na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom, ktorých postihli dôsledky krízy
na Blízkom východe z hľadiska nákladov na poľnohospodárstvo súvisiacich s cenami hnojív
podľa osobitného predpisu2) sa z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej
únie podľa osobitného predpisu3) poskytne núdzová finančná podpora (ďalej len „núdzová podpora“).
(2)
Núdzová podpora sa poskytne poľnohospodárovi,
a)
ktorý nie je právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov podľa osobitného
predpisu,4)
b)
c)
na ktorého je na základe žiadosti o poskytnutie priamej podpory na plochu7) za kalendárny rok 2026 v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme vedenom
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou8) riadne evidovaná poľnohospodárska plocha9) využívaná na poľnohospodársku činnosť, ktorou je pestovanie plodín uvedených v prílohe č. 1 a
§ 2
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, núdzová podpora sa poskytne v sume súčinu základnej
výšky pre príslušný druh plodiny uvedenej v prílohe č. 1 a výmery riadne evidovanej poľnohospodárskej plochy využívanej na pestovanie tohto
druhu plodiny podľa § 1 ods. 2 písm. c).
(2)
Ak ide o poľnohospodára, ktorý k 31. augustu 2026 nemal v centrálnom registri hospodárskych
zvierat12) riadne evidované hospodárske zviera a na ktorého je na základe žiadosti o poskytnutie
priamej podpory na plochu za kalendárny rok 2026 v integrovanom administratívnom a
kontrolnom systéme vedenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou riadne evidovaná poľnohospodárska
plocha využívaná na pestovanie plodiny uvedenej v prílohe č. 2, núdzová podpora sa poskytne v sume súčinu základnej výšky pre príslušný druh plodiny
uvedenej v prílohe č. 2 a výmery riadne evidovanej poľnohospodárskej plochy využívanej na pestovanie tohto
druhu plodiny.
(3)
Z finančných prostriedkov pridelených na poskytnutie núdzovej podpory sa 90 % poskytne
podľa odseku 1 a 10 % sa poskytne podľa odseku 2.
(4)
Ak úhrnná suma núdzovej podpory určená podľa odseku 1 alebo odseku 2 presiahne sumu
finančných prostriedkov určených podľa odseku 3, poskytne sa znížená suma núdzovej
podpory, ktorá sa určí ako súčin sumy núdzovej podpory podľa odseku 1 alebo odseku
2 a koeficientu, ktorý sa určí ako podiel sumy finančných prostriedkov určených podľa
odseku 3 a úhrnnej sumy núdzovej podpory, ktorá by sa poskytla bez tohto zníženia.
(5)
Ak úhrnná suma núdzovej podpory určená podľa odseku 1 alebo odseku 2 nedosahuje sumu
finančných prostriedkov určených podľa odseku 3, poskytne sa zvýšená suma núdzovej
podpory, ktorá sa určí ako súčin sumy núdzovej podpory podľa odseku 1 alebo odseku
2 a koeficientu, ktorý sa určí ako podiel sumy finančných prostriedkov určených podľa
odseku 3 a úhrnnej sumy núdzovej podpory, ktorá by sa poskytla bez tohto zvýšenia.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v
prílohe č. 3.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
DRUHY PLODÍN, PRE KTORÉ SA POSKYTUJE NÚDZOVÁ PODPORA
A ZÁKLADNÉ VÝŠKY NÚDZOVEJ PODPORY PODĽA § 2 ODS. 1
A ZÁKLADNÉ VÝŠKY NÚDZOVEJ PODPORY PODĽA § 2 ODS. 1
| Druh plodiny | Základná výška núdzovej podpory v eurách na hektár |
| Fenikel obyčajný | 0,02 |
| Hrachor siaty | 0,02 |
| Jarabina čierna (arónia čiernoplodá) | 0,03 |
| Černica (ostružina černicová) | 0,03 |
| Mandľa obyčajná | 0,03 |
| Strukovinovo-olejná miešanka ozimná | 0,05 |
| Ďatelina hybridná | 0,18 |
| Ďatelina plazivá | 0,20 |
| Zmiešaný krajinotvorný sad | 0,20 |
| Vika panónska | 0,35 |
| Vičenec vikolistý | 0,36 |
| Skorocel kopijovitý | 0,42 |
| Bôb obyčajný | 0,68 |
| Zmiešaná zelenina | 0,76 |
| Zemolez kamčatský | 0,87 |
| Echinacea purpurová | 0,90 |
| Slnečnica hľúznatá | 0,93 |
| Olejninovo-obilná miešanka ozimná | 0,99 |
| Šošovica jedlá | 1,06 |
| Ovocný sad | 1,24 |
| Slivka domáca | 1,24 |
| Ďatelina lúčna | 1,33 |
| Vika siata | 1,39 |
| Kukurica na zeleno s podsevom | 1,47 |
| Rumanček kamilkový | 1,48 |
| Vika huňatá | 1,54 |
| Cuketa | 1,59 |
| Viacročná miešanka bez tráv | 1,65 |
| Tekvica obrovská (pre produkciu semien na konzum a lisovanie) | 1,69 |
| Ďatelina alexandrijská | 1,78 |
| Ďatelina purpurová | 1,98 |
| Orech kráľovský | 1,98 |
| Rasca lúčna | 2,05 |
| Rebríček obyčajný | 2,17 |
| Ostatné aromatické byliny | 2,22 |
| Lucerna siata | 2,24 |
| Višňa | 2,25 |
| Pohánka | 2,30 |
| Repa obyčajná cviklová (cvikla) | 2,39 |
| Hrach siaty (peluška) | 2,39 |
| Špargľa | 2,41 |
| Vinohrad | 2,42 |
| Lupina úzkolistá | 2,47 |
| Repa kŕmna | 2,86 |
| Facélia vratičolistá | 2,87 |
| Malina (ostružina malinová) | 2,90 |
| Kôpor voňavý | 2,97 |
| Trávy a iné bylinné krmoviny | 2,99 |
| Medovka lekárska | 3,04 |
| Broskyňa obyčajná | 3,21 |
| Reďkev siata pravá (reďkovka) | 3,21 |
| Strukovinovo-obilná miešanka ozimná | 3,66 |
| Ríbezľa | 3,77 |
| Špenát siaty | 3,88 |
| Zemiaky konzumné (skoré) s podsevom | 3,99 |
| Proso | 4,31 |
| Čerešňa vtáčia | 4,41 |
| Liečivé rastliny | 4,43 |
| Hruška obyčajná | 4,76 |
| Hrach siaty kŕmny | 4,79 |
| Pšenica špaldová | 4,93 |
| Zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované | 5,01 |
| Hrach siaty | 5,05 |
| Jahody | 5,24 |
| Egreš obyčajný | 5,26 |
| Tekvica obrovská (pre produkciu na priamy konzum) | 5,29 |
| Lupina biela (vlčí bôb biely) | 5,30 |
| Jastrabina východná | 5,47 |
| Hrach siaty pravý stržňový | 5,54 |
| Repa kŕmna s podsevom | 5,72 |
| Marhuľa obyčajná | 5,75 |
| Rakytník rešetliakovitý | 6,02 |
| Cesnak (zimný) | 6,07 |
| Chmeľ obyčajný | 6,08 |
| Ľan siaty olejný | 6,09 |
| Požlt farbiarsky | 6,17 |
| Paprika ročná koreninová | 6,29 |
| Levanduľa úzkolistá | 6,51 |
| Horčica biela | 6,56 |
| Fazuľa záhradná (obyčajná) | 6,70 |
| Jabloň domáca | 6,88 |
| Pohánka s podsevom | 7,03 |
| Konopa siata | 7,10 |
| Ostropestrec mariánsky | 7,45 |
| Tritikale jarné | 7,72 |
| Petržlen záhradný | 7,89 |
| Sója fazuľová | 7,89 |
| Cícer baraní | 7,93 |
| Mrkva obyčajná | 8,25 |
| Tekvica obyčajná (pre produkciu na priamy konzum) | 8,48 |
| Kaleráb (skorý) | 8,57 |
| Paprika ročná zeleninová | 8,79 |
| Reďkev siata čierna | 9,30 |
| Ovos siaty | 9,43 |
| Zelenina a iné záhradné plodiny pestované pod sklom alebo fóliou | 9,44 |
| Cirok s podsevom | 9,94 |
| Repa cukrová s podsevom | 10,25 |
| Ovos ozimný | 10,26 |
| Bylinné políčko | 10,35 |
| Uhorka nakladačka | 10,42 |
| Zemiaky sadbové | 10,47 |
| Tekvica obyčajná (pre produkciu semien na konzum a lisovanie) | 10,57 |
| Cirok sudánsky | 10,84 |
| Kvety a okrasné rastliny voľne pestované | 10,99 |
| Ľuľok baklažánový (baklažán) | 11,18 |
| Cibuľa (zimná) | 11,45 |
| Koreňová zelenina (ostatná) | 11,48 |
| Zemiaky konzumné (neskoré) s podsevom | 11,57 |
| Šalvia lekárska | 11,73 |
| Lesknica kanárska | 11,85 |
| Reďkev siata olejná (iná ako na priamy konzum) | 11,92 |
| Uhorka šalátová | 12,22 |
| Dyňa červená | 12,60 |
| Kaleráb (neskorý) | 12,64 |
| Cibuľa (jarná) | 12,65 |
| Šalát siaty | 12,74 |
| Zemiaky sadbové s podsevom | 12,87 |
| Rajčiak jedlý | 13,38 |
| Cesnak (jarný) | 13,63 |
| Ovos nahý | 13,68 |
| Cirok | 14,09 |
| Slnečnica ročná s podsevom | 14,31 |
| Mak siaty | 14,41 |
| Čučoriedka (Brusnica čučoriedková chocholíkatá) | 14,56 |
| Tritikale ozimné | 14,58 |
| Paštrnák siaty pravý | 15,91 |
| Zemiaky konzumné (skoré) | 16,16 |
| Pšenica jarná | 17,25 |
| Kel hlávkový | 17,43 |
| Zeler voňavý buľvový | 17,56 |
| Raž siata | 17,86 |
| Jačmeň jarný | 17,96 |
| Slnečnica ročná | 18,44 |
| Tekvica hokkaido | 18,52 |
| Kukurica cukrová | 18,70 |
| Zemiaky konzumné (neskoré) | 18,83 |
| Karfiol | 19,39 |
| Kukurica na siláž s podsevom | 20,01 |
| Kukurica cukrová s podsevom | 20,36 |
| Melón cukrový | 21,23 |
| Kukurica na zeleno | 22,08 |
| Kapusta hlávková | 22,31 |
| Kukurica na siláž | 22,71 |
| Čakanka obyčajná šalátová | 23,36 |
| Jačmeň ozimný | 24,60 |
| Repa cukrová | 24,67 |
| Kukurica s podsevom | 26,83 |
| Kukurica osivová | 28,97 |
| Kukurica pukancová | 29,35 |
| Kukurica | 30,68 |
| Repica olejnatá | 31,21 |
| Pšenica ozimná | 31,34 |
| Pšenica tvrdá | 34,34 |
| Pšenica tvrdá jarná | 36,96 |
| Kapusta repková pravá – ozimná |
38,43 |
| Kapusta repková pravá – jarná |
41,83 |
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
DRUHY PLODÍN, PRE KTORÉ SA POSKYTUJE NÚDZOVÁ PODPORA
A ZÁKLADNÉ VÝŠKY NÚDZOVEJ PODPORY PODĽA § 2 ODS. 2
A ZÁKLADNÉ VÝŠKY NÚDZOVEJ PODPORY PODĽA § 2 ODS. 2
| Druh plodiny | Základná výška núdzovej podpory v eurách na hektár |
| Strukovinovo-olejná miešanka ozimná | 0,01 |
| Olejninovo-obilná miešanka ozimná | 0,17 |
| Pohánka | 0,41 |
| Strukovinovo-obilná miešanka ozimná | 0,65 |
| Proso | 0,76 |
| Pšenica špaldová | 0,87 |
| Ľan siaty olejný | 1,08 |
| Horčica biela | 1,16 |
| Pohánka s podsevom | 1,24 |
| Tritikale jarné | 1,36 |
| Ovos siaty | 1,67 |
| Cirok s podsevom | 1,76 |
| Ovos ozimný | 1,81 |
| Ovos nahý | 2,42 |
| Cirok | 2,49 |
| Slnečnica ročná s podsevom | 2,53 |
| Tritikale ozimné | 2,58 |
| Pšenica jarná | 3,05 |
| Raž siata | 3,16 |
| Jačmeň jarný | 3,17 |
| Slnečnica ročná | 3,26 |
| Jačmeň ozimný | 4,35 |
| Repica olejnatá | 5,52 |
| Pšenica ozimná | 5,54 |
| Pšenica tvrdá | 6,07 |
| Pšenica tvrdá jarná | 6,53 |
| Kapusta repková pravá – ozimná |
6,79 |
| Kapusta repková pravá – jarná |
7,39 |
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
k nariadeniu vlády č. 254/2026 Z. z.
1)
Čl. 221 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,
a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001
a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2026/1894 z 27. júla 2026, ktorým sa stanovuje
núdzová finančná podpora pre poľnohospodárov s osobitnými problémami, ktoré majú vplyv
na ich hospodársku životaschopnosť a ktoré vyplývajú z krízy na Blízkom východe (Ú.
v. EÚ L, 2026/1894, 29. 7. 2026).
3)
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2026/1894.
4)
§ 13 ods. 11 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 316/2025 Z. z.
5)
§ 10 ods. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
6)
§ 10 ods. 1 písm. g) a § 18 zákona č. 91/2016 Z. z. v znení zákona č. 312/2020 Z. z.
7)
§ 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 411/2022 Z. z.
8)
§ 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych
platieb.
10)
Čl. 5l nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach
s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L
229, 31. 7. 2014) v platnom znení.
11)
§ 13 ods. 9 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 316/2025 Z. z.
12)
§ 19 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.