58/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 58/1995 Z. z. |
Názov: | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Typ: | Zákon |
Dátum schválenia: | 07.03.1995 |
Dátum vyhlásenia: | 30.03.1995 |
Dátum účinnosti od: | 01.01.2012 |
Autor: | Národná rada Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
526/1990 Zb. | Zákon o cenách |
128/1991 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky |
318/1991 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky |
21/1992 Zb. | Zákon o bankách |
222/1992 Zb. | Zákon o dani z pridanej hodnoty |
286/1992 Zb. | Zákon o daniach z príjmov |
320/1992 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o správnych poplatkoch |
511/1992 Zb. | Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov |
567/1992 Zb. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky |
325/1993 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov |
273/1994 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní |
274/1994 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni |
145/1995 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch |
289/1995 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty |
303/1995 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách |
18/1996 Z. z. | Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách |
69/1998 Z. z. | Zákon o Štátnom fonde životného prostredia |
366/1999 Z. z. | Zákon o daniach z príjmov |
483/2001 Z. z. | Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
553/2001 Z. z. | Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
581/2004 Z. z. | Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
468/2005 Z. z. | Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
563/2009 Z. z. | Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
58
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. marca 1995
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1995
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“)
na rok 1995 sa určujú sumou 146 400 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu
na rok 1995 sa určujú sumou 167 400 000 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 1995 sa určuje sumou 21 000 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1995 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(4)
Rozdelenie rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok
1995 je uvedené v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1995 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej
sume 1 192 000 000 Sk, a to
a)
v sume 220 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do
5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru
1993 spôsobom, ktorým sa určila výška dotácií obciam na rok 1994,1)
b)
v sume 972 000 000 Sk pre mestskú hromadnú dopravu; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou tohto zákona.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol
sa v roku 1995 rozpočtujú v celkovej sume 43 642 847 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené
v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 2
(1)
Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1995 do štátneho rozpočtu
osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 1 200 000 000
Sk.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský
priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
a)
600 000 000 Sk do 31. mája 1995,
b)
600 000 000 Sk do 31. októbra 1995.
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre
zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1995.
§ 3
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia
minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity
a úlohy štátneho rozpočtu na rok 1995 uvedené v prílohách č. 2 a 4.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1995 uvedené
v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zväčšiť schodok štátneho rozpočtu
na rok 1995 podľa § 1 ods. 2.
§ 4
(1)
Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových
palív a mazív sa pre rok 1995 určuje sumou 1 000 000 000 Sk.
(2)
Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1995 je vo výške 70 % príjmom
Štátneho fondu cestného hospodárstva.
§ 5
(1)
V roku 1995 je
a)
výnos dane z príjmov fyzických osôb dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných
požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona3) vo výške 77,47 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 22,53 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
výnos dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona4) vo výške 95,49 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 4,51 % príjmom rozpočtov obcí,
c)
výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.
(2)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí
obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu
k 31. decembru 1993.
(3)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa rozdelí
obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu
k 31. decembru 1993 vynásobeného koeficientom pre príslušnú veľkostnú skupinu obcí,
ktorý sa určuje takto:
veľkostná skupina obcí | koeficient |
do 500 obyvateľov | 0,930 |
od 501 do 2 000 obyvateľov | 0,950 |
od 2 001 do 5 000 obyvateľov | 1,000 |
od 5 001 a viac obyvateľov | 1,020 |
Bratislava | 1,088. |
(4)
Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c),
sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa
počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1993;
obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií
a na ostatné výdavky s tým súvisiace.
(5)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverené daňové úrady poukážu
obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom
určeným v odsekoch 2, 3 a 4.
(6)
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva
správu5) tejto dane.
(7)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov6) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie
daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.
§ 6
Príjmom štátneho rozpočtu v roku 1995 je časť výnosu z predaja investičných kupónov
podľa osobitného zákona7) v sume 2 000 000 000 Sk.
§ 7
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu
podľa osobitného zákona8) sa v roku 1995 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 8
§ 9
Vláda sa splnomocňuje poskytnúť štátne záruky za dlhopisy11) vydávané podnikateľmi so sídlom v Slovenskej republike a za bankové úvery poskytované
podnikateľom so sídlom v Slovenskej republike na realizáciu vládou schválených rozvojových
programov a priorít do výšky 40 % rozpočtovaných príjmov (§ 1 ods. 1), pričom sa neuplatnia podmienky ustanovené v § 13 ods. 5 písm. a) a b) osobitného
zákona.12)
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších
zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 364/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym
predpisom po dohode s ministerstvom poskytovanie dotácií v rámci svojej pôsobnosti.“.
Čl. XII
(2)
Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorý daň na vstupe zaplatil
inému platiteľovi dane za prijaté zdaniteľné plnenia pred účinnosťou tohto zákona
a daň na vstupe zaúčtoval po účinnosti tohto zákona, má nárok na odpočet dane podľa
§ 18 a 19 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval.
(3)
Platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorý daň na vstupe zaúčtoval
pred účinnosťou tohto zákona a daň zaplatil inému platiteľovi dane po účinnosti tohto
zákona, má nárok na odpočet dane len v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval.
(4)
Ustanovenie čl. V bod 1 sa použije na osobné automobily obstarané po nadobudnutí
účinnosti tohto zákona. Ustanovenie čl. V bod 2 sa použije na osobné automobily, ktoré
sú predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ustanovenie
čl. V bod 3 sa použije počnúc zdaňovacím obdobím roku 1993; ak si takto vzniknuté
výdavky (náklady) v roku 1993 a 1994 neuplatnil daňovník v daňovom priznaní za rok
1993 a 1994, uplatní si ich pri určení základu dane z príjmov za rok 1995.
(5)
Banka je povinná do 60 dní od účinnosti tohto zákona písomne oznámiť daňovému úradu
príslušnému podľa sídla alebo bydliska podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom,
čísla účtov podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom, otvorených od 1. januára
1990 do účinnosti tohto zákona, a to aj ak boli do účinnosti tohto zákona zrušené;
túto informáciu môže daňový úrad poskytnúť len inému správcovi dane.
Čl. XIII
Zrušujú sa:
1.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
430/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/1993 Z. z. a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 151/1993 Z. z.
2.
Čl. I § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých
opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Čl. XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1995 okrem čl. III a VII, ktoré nadobúdajú
účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995
(v mil. Sk)
(v mil. Sk)
PRÍJMY
I. Celkové príjmy (A+B) | 146 400.0 | |
A. | Daňové príjmy spolu | 129 846.0 |
Daň z pridanej hodnoty | 43 200.0 | |
Spotrebné dane | 25 400.0 | |
Daň z príjmov právnických osôb | 32 976.0 | |
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti | 10 688.0 | |
Daň z príjmov fyzických osôb z ostatnej činnosti | 3 700.0 | |
Daň z príjmov z kapitálových výnosov | 3 882.0 | |
Daň z majetku | 700.0 | |
Clo | 4 800.0 | |
Ostatné daňové príjmy | 4 500.0 | |
B. | Nedaňové príjmy spolu | 16 554.0 |
Príjmy RO a odvody PO | 3 010.0 | |
Správne poplatky a odvody | 2 400.0 | |
Splátky vládnych úverov | 4 750.0 | |
Odvod Národnej banky Slovenska | 1 418.0 | |
Úroky | 376.0 | |
Ostatné nedaňové príjmy | 4 600.0 |
VÝDAVKY
II. Celkové výdavky (A+B+C+D) | 167 400.0 | |
A. | Neinvestičné výdavky spolu | 125 506.0 |
Neinvestičné výdavky RO | 86 904.3 | |
z toho: mzdy | 18 071.3 | |
Neinvestičné príspevky PO a pod. organizáciám | 25 289.6 | |
Neinvestičné dotácie podnikateľskej sfére | 13 312.1 | |
B. | Kapitálové výdavky spolu | 11 049.9 |
Investičné výdavky RO | 4 807.9 | |
Investičné príspevky PO a pod. organizáciám | 3 778.3 | |
Investičné dotácie podnikateľskej sfére | 2 463.7 | |
C. | Dlhová služba | 29 652.1 |
z toho: úroky vrátane výnosov zo štátnych dlhopisov | 16 468.4 | |
D. | Dotácie obciam | 1 192.0 |
v tom: - neinvestičné | 885.0 | |
- investičné | 307.0 |
III. Prebytok (+), schodok (-) | -21 000.0 |
Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 PODĽA KAPITOL
(v tis. Sk)
(v tis. Sk)
Kapitola | Výdavky spolu | v tom: | ||||||
Výdavky rozpočtových organizácií | Príspevky a dotácie príspevkovým a podobným organizáciám | Dotácie podnikateľským subjektom | ||||||
Investičné výdavky | Neinvestičné výdavky | z toho: mzdové prostriedky | neinvestičné | investičné | neinvestičné | investičné | ||
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kancelária prezidenta SR | 121 363 | 7 200 | 114 163 | 9 750 | ||||
Kancelária Národnej rady SR | 277 067 | 11 000 | 265 187 | 86 893 | 880 | |||
Úrad vlády SR | 150 454 | 21 500 | 125 704 | 49 427 | 3 250 | |||
Ministerstvo hospodárstva SR | 1 542 612 | 8 500 | 509 650 | 88 687 | 409 262 | 205 500 | 358 000 | 51 700 |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 1 862 462 | 285 000 | 1 131 202 | 104 852 | 362 160 | 84 100 | ||
Ministerstvo obrany SR | 12 900 000 | 935 200 | 11 503 935 | 158 465 | 302 400 | |||
Ministerstvo financií SR | 2 730 248 | 570 000 | 2 134 021 | 1 185 647 | 26 227 | |||
Min. práce, soc. vecí a rodiny SR | 20 318 805 | 30 000 | 15 217 082 | 306 408 | 5 071 223 | 500 | ||
Ministerstvo vnútra SR | 17 459 258 | 613 000 | 16 612 541 | 2 036 645 | 183 717 | 50 000 | ||
Min. životného prostredia SR | 1 326 999 | 70 000 | 989 415 | 337 148 | 267 584 | |||
Min. pre správu a privát. NM SR | 39 753 | 1 600 | 38 153 | 19 687 | ||||
Slovenská informačná služba | 516 452 | 90 000 | 426 452 | |||||
Min. dopr., spojov a ver. prác SR | 6 922 989 | 107 000 | 1 309 658 | 502 537 | 1 113 331 | 223 000 | 2 960 000 | 1 210 000 |
Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 11 750 000 | 60 000 | 1 234 980 | 335 654 | 1 843 020 | 210 000 | 7 460 000 | 942 000 |
Ministerstvo školstva a vedy SR | 24 797 684 | 1 206 000 | 19 653 988 | 10 904 107 | 3 887 696 | 50 000 | ||
Ministerstvo kultúry SR | 2 696 239 | 40 000 | 167 795 | 55 951 | 2 098 444 | 390 000 | ||
Ministerstvo zdravotníctva SR | 10 442 953 | 400 000 | 1 174 432 | 542 654 | 7 368 521 | 1 500 000 | ||
Ministerstvo spravodlivosti SR | 2 408 090 | 112 000 | 2 293 790 | 485 852 | 2 300 | |||
Protimonopolný úrad SR | 18 150 | 1 000 | 17 150 | 8 388 | ||||
Úrad pre norm., metr. a skúš. SR | 170 737 | 80 000 | 90 737 | 31 573 | ||||
Úrad priemysel, vlastníctva SR | 81 182 | 50 000 | 31 182 | 14 790 | ||||
Štatistický úrad SR | 260 574 | 3 500 | 230 580 | 123 682 | 26 494 | |||
Úrad geod., kart. a katastra SR | 485 548 | 25 000 | 459 002 | 221 153 | 1 546 | |||
Ústavný súd SR | 27 606 | 3 000 | 24 606 | 10 120 | ||||
Najvyšší kontrolný úrad SR | 52 927 | 5 000 | 47 927 | 24 893 | ||||
Generálna prokuratúra SR | 376 958 | 14 200 | 362 758 | 219 050 | ||||
Slovenská akadémia vied | 556 323 | 25 000 | 354 714 | 183 937 | 171 609 | 5 000 | ||
Tlačová agentúra SR | 62 079 | 62 079 | ||||||
Slovenský rozhlas | 115 330 | 112 830 | 2 500 | |||||
Slovenská televízia | 20 386 | 20 386 | ||||||
Štátny dlh SR | 29 652 100 | 29 652 100 | ||||||
Úrad jadrového dozoru SR | 38 499 | 3 000 | 32 199 | 10 311 | 3 300 | |||
Správa štát. hmotných rezerv SR | 443 279 | 11 415 | 431 864 | 22 040 | ||||
Všeobecná pokladničná správa | 15 486 545 | 16 100 | 9 851 698 | 112 317 | 2 079 600 | 745 000 | 2 534 147 | 260 000 |
Úrad bezpečnosti práce SR | 96 349 | 2 700 | 67 717 | 37 169 | 15 632 | 10 300 | ||
Spolu | 166 208 000 | 4 807 915 | 116 556 382 | 18 071 322 | 25 289 556 | 3 778 300 | 13 312 147 | 2 463 700 |
Dotácie do rozpočtov obcí | 1 192 000 | |||||||
Úhrn | 167 400 000 | 4 807 915 | 116 556 382 | 18 071 322 | 25 289 556 | 3 778 300 | 13 312 147 | 2 463 700 |
Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
LIMITY ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 PRE
MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU V HOSPODÁRSTVE OBCÍ
(v mil. Sk)
(v mil. Sk)
Mesto | Investičné dotácie | Neinvestičné dotácie | Účelové dotácie spolu |
Bratislava | 165.80 | 434.70 | 600.50 |
Košice | 70.85 | 147.60 | 218.45 |
Prešov | 15.35 | 40.85 | 56.20 |
Žilina | 55.00 | 41.85 | 96.85 |
Spolu | 307.00 | 665.00 | 972.00 |
Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1995 A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH
KAPITOL
1. | Rezervy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky | (v tis. Sk) |
- rezerva vlády SR | 930 000 | |
z toho na: | ||
- podporu malého a stredného podnikania | 200 000 | |
- zriadenie Podpornej banky | 50 000 | |
- neinvestičné výdavky súvisiace so zmenami kompetencií a s nepredvídanými | ||
mimoriadnymi udalosťami | 470 000 | |
- vedu a techniku | 210 000 | |
z toho na: | ||
- úlohy brannej povahy riešené v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR | 100 000 | |
- štátne objednávky a úlohy rozvoja vedy a techniky | 110 000 | |
- rezerva predsedu vlády SR | 30 000 | |
- rezerva na mzdy vrátane poistného na nové úlohy ústredných orgánov a podriadených | ||
organizácií | 146 850 | |
z toho na: | ||
- mzdy | 110 237 | |
- rezerva na štátne záruky za bankové úvery | 1 310 000 | |
- rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne | 1 000 000 | |
Rezervy spolu | 3 416 850 | |
2. | Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách | |
Kancelária prezidenta SR | ||
- rekonštrukcia Grasalkovičovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla | ||
prezidentov republiky | 61 937 | |
- realizácia zákona Národnej rady SR č. 37/ 1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach | 6 000 | |
Kancelária Národnej rady SR | ||
- obnova Bratislavského hradu | 28 000 | |
Ministerstvo hospodárstva SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 54 000 | |
- dotácia do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania | ||
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi | 352 100 | |
Ministerstvo zahraničných vecí SR | ||
- poplatky za členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných vládnych organizáciách | 350 000 | |
- vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o Sústave vodných diel | ||
Gabčíkovo - Nagymaros | 40 000 | |
- financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom | 2 000 | |
- zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO | 1 500 | |
Ministerstvo obrany SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 87 060 | |
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru | 75 500 | |
- nákup nehnuteľností v Nitre (v rámci celkových investičných výdavkov) | 150 000 | |
- prostriedky na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý | ||
na zakúpenie bytov pre príslušníkov Armády SR (v rámci príspevkov na investície) | ||
pri nedostatku vlastných zdrojov príspevkovej organizácie BARMO | 212 111 | |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ||
- dotácie občianskym združeniam | 55 600 | |
z toho: | ||
- na investičné potreby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov | 7 000 | |
- dávky sociálneho zabezpečenia | 14 613 810 | |
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené skupiny osôb | 4 906 625 | |
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené skupiny osôb | 93 916 | |
- príspevky na humanitné účely | 700 | |
- zabezpečenie tlmočníkov pre ťažko sluchovo postihnutých (prostredníctvom | ||
Slovenského zväzu sluchovo postihnutých) | 2 700 | |
Ministerstvo vnútra SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 9 000 | |
- výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou | ||
kultúrnych pamiatok | 12 000 | |
- dávky sociálnej starostlivosti | 5 000 000 | |
- príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona | ||
Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. | 50 000 | |
- migračná politika | 90 000 | |
- štátna športová reprezentácia | 20 000 | |
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru | 220 000 | |
Ministerstvo životného prostredia SR | ||
- dotácia do Štátneho fondu životného prostredia SR | 250 000 | |
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR | ||
- dotácia do Štátneho fondu cestného hospodárstva SR | 1 000 000 | |
- hospodárska mobilizácia | 47 000 | |
Ministerstvo pôdohospodárstva SR | ||
- dotácia do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR | 515 000 | |
- dotácia do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu | 25 000 | |
- dotácia do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve | 650 000 | |
- dotácia do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva | 100 000 | |
- náklady na pozemkové úpravy | 170 000 | |
- náklady na činnosť pracovnej skupiny ţPodzemná vodaă splnomocnenca vlády SR | ||
pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (uznesenie | ||
vlády SR č. 585/1993) | 6 000 | |
- hospodárska mobilizácia | 16 000 | |
- dotácia na zabezpečenie prívodu vody a vodovodných sietí pre obce v ochrannom pásme | ||
atómovej elektrárne Mochovce (uznesenie vlády SR č. 630/1994) | 250 000 | |
Ministerstvo školstva a vedy SR | ||
- finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 | 27 010 | |
- úhrada nákladov SOU a SPV iných rezortov podľa zákona č. 350/ 1994 Z. z. | 2 254 720 | |
- štátna športová reprezentácia | 150 000 | |
- dotácia do Štátneho fondu telesnej kultúry | 18 000 | |
- dotácia do Spoločného fondu Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody | ||
medzi vládou SR a vládou USA o VTS | 9 000 | |
- granty na vedecké projekty | 30 000 | |
- vedecké a vedeckotechnické projekty medzinárodnej VTS (uznesenie vlády SR | ||
č. 766/1994) | 10 000 | |
- dotácia na zabezpečenie činnosti komisie J. Williama Fulbrighta (uznesenie | ||
vlády SR č. 910/1994) | 1 200 | |
Ministerstvo kultúry SR | ||
- obnova kultúrnych pamiatok | 130 000 | |
- cirkvi, náboženské spoločnosti a katolícka charita | 205 000 | |
z toho: | ||
- pravoslávna cirkev | 9 000 | |
- dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy | 17 000 | |
- pôvodná knižná tvorba a distribúcia | 15 000 | |
- kultúra menšín (okrem aktivít v príspevkových organizáciách) | 58 000 | |
- Matica slovenská | 105 000 | |
- Audiovizuálna Euréka - členský poplatok | 250 | |
- dotácia do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia | 100 000 | |
- hospodárska mobilizácia | 40 | |
- občianske združenia | 5 000 | |
- záujmové združenia | 33 000 | |
- mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR | 10 000 | |
Ministerstvo zdravotníctva SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 26 000 | |
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny osôb | 7 131 783 | |
- očkovacie séra a diagnostické prípravky | 56 000 | |
- občianske združenia | 20 000 | |
Ministerstvo spravodlivosti SR | ||
- výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru | 19 000 | |
Štatistický úrad SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 2 000 | |
Generálna prokuratúra SR | ||
- oprava obvodového plášťa budovy Krajskej prokuratúry v Košiciach | 24 000 | |
- usporiadanie medzinárodnej konferencie Národné a medzinárodné aspekty boja | ||
s organizovaným zločinom a terorizmom | 525 | |
Slovenská akadémia vied | ||
- granty na vedecké projekty | 30 000 | |
Slovenský rozhlas | ||
- zabezpečenie zahraničného vysielania | 31 130 | |
- hospodárska mobilizácia | 230 | |
Slovenská televízia | ||
- hospodárska mobilizácia | 386 | |
Úrad jadrového dozoru SR | ||
- hospodárska mobilizácia | 100 | |
Všeobecná pokladničná správa | ||
- pre potreby Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie | 6 564 | |
- hospodárska mobilizácia (pre SZSD, SZVD) | 500 | |
- sanačné práce po Sovietskej armáde | 160 000 | |
Účelové prostriedky spolu | 40 225 997 | |
Rezervy a účelové prostriedky spolu | 43 642 847 |
1)
