272/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 06.06.2002
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
História |
|
|
---|---|---|
Dátum účinnosti | Novela | |
1. | Vyhlásené znenie | |
2. | 06.06.2002 - |
Otvoriť všetky
Číslo predpisu: | 272/2002 Z. z. |
Názov: | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode |
Typ: | Oznámenie |
Dátum vyhlásenia: | 06.06.2002 |
Dátum účinnosti od: | 06.06.2002 |
Autor: | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky |
Právna oblasť: |
|
Nachádza sa v čiastke: |
195/1997 Z. z. | Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou |
272
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministersvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 1997
bol vo Varšave podpísaný Doplnkový protokol č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s doplnkovým protokolom svojím
uznesením č. 1006 z 26. marca 1998 a v mene Slovenskej republiky ho ratifikoval predseda
vlády Slovenskej republiky 24. apríla 1998, ktorý vykonával právomoci prezidenta Slovenskej
republiky v súlade s čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky.
Doplnkový protokol sa predbežne vykonával od 1. apríla 1998 podľa článku 3 ods. 3 a platnosť nadobudol 20. decembra 2001 podľa článku 3 ods. 1.
DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 6
k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
Predstavitelia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska,
Slovenskej republiky a Slovinskej republiky (ďalej len „strany"),
majúc na zreteli Dohodu o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 5, a Dohodu o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 21,
majúc na mysli Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 12. septembra 1997 v Portoroži v Slovinskej republike,
znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,
pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí intenzifikáciu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,
v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
rozhodli takto:
majúc na zreteli Dohodu o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 5, a Dohodu o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, predovšetkým ustanovenia článku 21,
majúc na mysli Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 12. septembra 1997 v Portoroži v Slovinskej republike,
znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,
pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí intenzifikáciu vzájomne prospešných obchodných vzťahov medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,
v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
rozhodli takto:
Článok 1
Protokoly 11, 12, 13 a 21 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a prílohy k nim
sa rušia a nahrádzajú sa novými Protokolmi 11, 12, 13 a 21 a prílohami k nim, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto doplnkového protokolu.
Článok 2
Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Stredoeurópskej dohody o voľnom
obchode.
Článok 3
1.
Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň od dátumu, keď depozitár
prijme posledné oznámenie strán o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.
2.
Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie
platnosti tohto doplnkového protokolu.
3.
Ak tento doplnkový protokol nenadobudne platnosť k 1. aprílu 1998, bude sa uplatňovať
dočasne od tohto dátumu.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali tento doplnkový
protokol.
Podpísané vo Varšave 19. decembra 1997 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku,
ktoré bude uložené u vlády Poľskej republiky. Depozitár odovzdá všetkým stranám overené
kópie.
Za Českú republiku:
Pavel Dvořák v. r.
Za Maďarskú republiku:
Szabolcz Fazakas v. r.
Za Poľskú republiku:
Janusz Steinhoff v. r.
Za Rumunsko:
Liviu Hagea v. r.
Za Slovenskú republiku:
Karol Česnek v. r.
Za Slovinskú republiku:
Marjan Senjur v. r.
Pavel Dvořák v. r.
Za Maďarskú republiku:
Szabolcz Fazakas v. r.
Za Poľskú republiku:
Janusz Steinhoff v. r.
Za Rumunsko:
Liviu Hagea v. r.
Za Slovenskú republiku:
Karol Česnek v. r.
Za Slovinskú republiku:
Marjan Senjur v. r.
PROTOKOL 11
(k článku 12)
(k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU
NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky
pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A
k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla 1998. V prípade položiek označených hviezdičkou
nulové colné sadzby sa budú uplatňovať v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe A1.
Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od 1. januára 2000.
2.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
zo Slovinskej republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky
pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe B
k tomuto protokolu sa znížia na úroveň uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s
výnimkou položiek označených hviezdičkou. V týchto prípadoch obe strany colné sadzby
postupne znížia v rámci limitov kvót uvedených v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým
harmonogramom:
- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe
B,
- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.
Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.
3.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce
zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia bez kvantitatívnych
obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe na úroveň stanovenú
v tejto prílohe od 1. apríla 1998.
4.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky
alebo zo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu budú znížené
bez kvantitatívnych obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe
na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998.
5.
Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v čase
realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby a
špecifické poplatky výrobkov.
Príloha A k Protokolu 11
HS KÓD '96
01.01 |
0102.10 |
0103.10 |
01.04 |
01.06 |
02.04* |
02.05 |
02.06 |
02.08 |
0301.10 |
0301.91 |
0301.92 |
0301.99 |
03.02 |
03.03 |
03.04 |
03.05 |
03.06 |
03.07 |
05.01 |
05.02 |
05.03 |
05.04 |
05.05 |
05.06 |
05.07 |
05.08 |
05.09 |
05.10 |
05.11 |
06.01 |
06.02 |
06.04 |
0701.10 |
0709.10 |
0709.30 |
0709.40 |
0709.52 |
07.11 |
0712.30 |
0712.90.11 |
0712.90.19 |
0712.90.30 |
0712.90.50 |
0712.90.90 |
07.13 |
07.14 |
08.01 |
08.02 |
08.03 |
08.04 |
08.05 |
0806.20 |
0807.20 |
0808.20 |
0810.40 |
0810.50 |
0810.90 |
08.12 |
08.13 |
08.14 |
09.01 |
09.02 |
09.03 |
09.04 |
09.05 |
09.06 |
09.07 |
09.08 |
0909.10 |
0909.20 |
0909.50 |
09.10 |
1001.10 |
1005.10 |
10.06 |
10.07 |
10.08 |
1102.30 |
1103.14 |
11.06 |
12.01 |
12.02 |
12.03 |
12.04 |
1205.00.10 |
1206.00.10 |
1207.10 |
1207.20 |
1207.30 |
1207.40 |
1207.50 |
1207.60 |
1207.92 |
1207.99 |
12.08 |
12.09 |
12.11 |
1212.10 |
1212.20 |
1212.30 |
1212.92 |
1212.99 |
12.13 |
12.14 |
13.01 |
13.02 |
14.01 |
14.02 |
14.03 |
14.04 |
15.01 |
15.02 |
15.03 |
15.04 |
15.05 |
15.06 |
15.07 |
15.08 |
15.09 |
15.10 |
15.11 |
1512.21 |
1512.29 |
15.13 |
15.15 |
15.18 |
15.20 |
15.21 |
15.22 |
16.03 |
16.04 |
16.05 |
1702.20 |
18.01 |
18.02 |
18.03 |
18.04 |
18.05 |
1902.40 |
19.03 |
1905.30 |
1905.40 |
1905.90 |
2003.20 |
2005.70 |
2008.11 |
2008.19 |
2008.20 |
2008.30 |
2009.11 |
2009.19 |
2009.20 |
2009.30 |
2009.40 |
2101.11 |
2101.12 |
2101.20 |
2103.10 |
22.01 |
23.01 |
23.02 |
23.03 |
23.04 |
23.05 |
23.06 |
23.07 |
23.08 |
23.09 |
Príloha A1 k Protokolu 11
Česká republika
HS kód | Kvóta (t) | |
1998 | 1999 | |
02.04 | 10 | 10 |
Slovenská republika
HS kód | Kvóta (t) | |
1998 | 1999 | |
02.04 | 20 | 35 |
Príloha B k Protokolu 11
HS kód | Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) | HS kód | Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) |
0102.90* | 15 | 0210.19* | 20 |
0103.91* | 10 | 0210.20* | 20 |
0103.92* | 15 | 0210.90* | 20 |
0105.11* | 9 | 0301.93 | 5 |
0105.12* | 9 | 0402.10* | 37 |
0105.19* | 9 | 0402.21* | 37 |
0105.92* | 10 | 0402.91* | 37 |
0105.93* | 10 | 0402.99* | 37 |
0105.99* | 10 | 0404.10 | 14 |
02.01* | 25 | 0404.90 | 14 |
02.02* | 25 | 0704.20 | 10 |
02.03* | 25 | 0704.90 | 10 |
0207.12 | 28 | 0705.19 | 10 |
0207.14.10 | 28 | 0705.21 | 10 |
0207.14.20 | 28 | 0705.29 | 10 |
0207.14.30 | 28 | 0706.10 | 10 |
0207.14.40 | 28 | 0708.20 | 10 |
0207.14.50 | 28 | 0708.90 | 10 |
0207.14.60 | 28 | 0709.20 | 5 |
0207.14.70 | 28 | 0709.70 | 10 |
0207.14.91 | 10 | 0710.22 | 7 |
0207.14.99 | 28 | 0710.29 | 7 |
0207.27.91 | 10 | 0710.30 | 7 |
0207.36.81 | 10 | 0710.40 | 7 |
0207.36.85 | 10 | 0710.90 | 7 |
0207.36.89 | 10 | 0807.11.00 | 9 |
02.09 | 20 | 0807.19.00 | 9 |
0210.11* | 20 | 0809.10 | 8 |
0210.12* | 20 | 0809.30 | 9 |
0810.30 | 9 | ||
0811.10 | 9 | 1602.31* | 15 |
0909.30 | 4 | 1602.32* | 15 |
0909.40 | 4 | 1602.39* | 15 |
1001.90 | 15 | 1602.42* | 15 |
10.02 | 15 | 1602.49* | 15 |
10.03 | 18 | 1602.50* | 18 |
10.04 | 15 | 1702.11.00 | 20 |
11.01 | 15 | 1702.19.00 | 20 |
1102.10 | 15 | 1702.60 | 30 |
1102.20 | 15 | 17.03 | 14 |
1102.90 | 15 | 17.04 | 12 |
1103.12 | 15 | 1806.10 | 12 |
1103.13 | 15 | 1806.20 | 10 |
1103.19 | 15 | 1902.11 | 20 |
1103.21 | 15 | 1902.19 | 20 |
1103.29 | 15 | 1904.20.10 | 6 |
1104.11 | 15 | 1904.90 | 7 |
1104.12 | 15 | 1905.10 | 7 |
1104.19 | 15 | 1905.20 | 7 |
1104.21 | 15 | 2001.10 | 15 |
1104.22 | 15 | 2001.20 | 15 |
1104.23 | 15 | 2002.10 | 11 |
1104.29 | 15 | 2002.90 | 11 |
1104.30 | 15 | 2005.10 | 15 |
1105.10 | 15 | 2005.20 | 20 |
1108.14 | 14 | 2005.40 | 15 |
1108.19 | 14 | 2005.51 | 7 |
1108.20 | 14 | 2005.59 | 7 |
11.09 | 14 | 2005.60 | 5 |
12.10 | 5 | 2005.80 | 15 |
15.17 | 20 | 2005.90.75 | 17 |
1602.10 | 15 | 2008.40 | 4 |
1602.20 | 15 | 2008.50 | 6 |
2008.60 | 6 | 2102.30 | 7 |
2008.70 | 6 | 2104.10 | 4 |
2008.80 | 6 | 2104.20 | 4 |
2008.91 | 7 | 2106.10 | 7 |
2008.92 | 6 | 2202.10 | 19 |
2008.99 | 4 | 2202.90 | 10 |
2009.60 | 4 | ||
2009.70 | 12 | ||
2101.30 | 14 |
Príloha B1 k Protokolu 11
Česká republika
HS kód | Kvóta (t) | |
1998 | 1999 | |
0102.90 | 1 250 | 1 500 |
01.03 | 650 | 800 |
0103.91 | ||
0103.92 | ||
01.05 | 65 | 80 |
0105.11 | ||
0105.12 | ||
0105.19 | ||
0105.92 | ||
0105.93 | ||
0105.99 | ||
02.01 | 125 | 150 |
02.02 | spoločná s kvótou 02.01 | |
02.03 | 650 | 800 |
02.10 | 60 | 70 |
04.02 | 50 | 60 |
0402.10 | ||
0402.21 | ||
0402.91 | ||
0402.99 | ||
16.02 | 200 | 350 |
1602.31 | ||
1602.32 | ||
1602.39 | ||
1602.42 | ||
1602.49 | ||
1602.50 |
Slovenská republika
HS kód | Kvóta (t) | |
1998 | 1999 | |
0102.90 | 1 100 | 1 200 |
01.03 | 500 | 500 |
0103.91 | ||
0103.92 | ||
01.05 | 70 | 100 |
0105.11 | ||
0105.12 | ||
0105.19 | ||
0105.92 | ||
0105.93 | ||
0105.99 | ||
02.01 | 100 | 100 |
02.02 | spoločná s kvótou 02.01 | |
02.03 | 500 | 500 |
02.10 | 70 | 85 |
04.02 | 55 | 80 |
0402.10 | ||
0402.21 | ||
0402.91 | ||
0402.99 | ||
16.02 | 100 | 150 |
1602.31 | ||
1602.32 | ||
1602.39 | ||
1602.42 | ||
1602.49 | ||
1602.50 |
Príloha C k Protokolu 11
Česká republika | Slovenská republika | ||
HS kód | Colná sadzba (%) | Kvóta (t) | Kvóta (t) |
02.07 | 50 | 50 | |
0207.11 | 28 | ||
0207.13.10 | 28 | ||
0207.13.20 | 28 | ||
0207.13.30 | 28 | ||
0207.13.40 | 28 | ||
0207.13.50 | 28 | ||
0207.13.60 | 28 | ||
0207.13.70 | 28 | ||
0207.13.91 | 10 | ||
0207.13.99 | 28 | ||
04.06 | 8 | 150 | 150 |
0407.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
0407.00.11 | 0 | ||
0407.00.19 | 0 | ||
0407.00.30 | 18 | ||
0407.00.90 | 18 | ||
04.10 | 10 | neobmedzená | neobmedzená |
0701.90.51 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
0701.90.90 | 30 | 6 000 | 3 000 |
0808.10 | 3 000 | 1 000 | |
0808.10.51 | 5 | ||
0808.10.53 | 5 | ||
0808.10.59 | 5 | ||
0808.10.92 | 5 | ||
0808.10.94 | 5 | ||
0808.10.98 | 5 | ||
1005.90 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1105.20 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
11.07 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1205.00.90 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
1206.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
1206.00.91 | 0 | ||
1206.00.99 | 0 | ||
1212.91.20 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
1512.11 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1514.10 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
16.01 | 15 | 200 | 200 |
16.02 | 200 | 200 | |
1602.41 | 15 | ||
1602.90 | 15 | ||
1702.50 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
18.06 | neobmedzená | neobmedzená | |
1806.31 | 10 | ||
1806.32 | 10 | ||
1806.90 | 10 | ||
1901.10 | 8 | 100 | 100 |
1901.20 | 8 | neobmedzená | neobmedzená |
1901.90 | 8 | neobmedzená | neobmedzená |
19.02 | neobmedzená | neobmedzená | |
1902.20 | 20 | ||
1902.30 | 20 | ||
19.04 | neobmedzená | neobmedzená | |
1904.10 | 6 | ||
1904.20.91 | 6 | ||
1904.20.95 | 0 | ||
1904.20.99 | 6 | ||
2004.90 | neobmedzená | neobmedzená | |
2004.90.10 | 15 | ||
2004.90.50 | 15 | ||
2004.90.91 | 15 | ||
2004.90.98 | 15 | ||
2005.90 | neobmedzená | len ČR | |
2005.90.10 | 10 | len ČR | |
2005.90.30 | 0 | len ČR | |
2005.90.50 | 0 | len ČR | |
2005.90.60 | 10 | len ČR | |
2005.90.70 | 10 | len ČR | |
2005.90.80 | 10 | len ČR | |
2006.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
2006.00.10 | 0 | ||
2006.00.31 | 15 | ||
2006.00.35 | 15 | ||
2006.00.38 | 15 | ||
2006.00.91 | 15 | ||
2006.00.99 | 15 | ||
20.07 | neobmedzená | neobmedzená | |
2007.10 | 20 | ||
2007.91 | 0 | ||
2007.99.10 | 4 | ||
2007.99.20 | 0 | ||
2007.99.31 | 10 | ||
2007.99.33 | 20 | ||
2007.99.51 | 0 | ||
2007.99.93 | 20 | ||
2009.50 | 10 | 500 | len ČR |
2009.80 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
2009.90 | neobmedzená | neobmedzená | |
2009.90.11 | 10 | ||
2009.90.19 | 10 | ||
2009.90.21 | 0 | ||
2009.90.29 | 0 | ||
2009.90.31 | 10 | ||
2009.90.39 | 10 | ||
2009.90.41 | 0 | ||
2009.90.49 | 0 | ||
2009.90.51 | 0 | ||
2009.90.59 | 0 | ||
2009.90.71 | 0 | ||
2009.90.73 | 0 | ||
2009.90.79 | 0 | ||
2009.90.92 | 0 | ||
2009.90.94 | 0 | ||
2009.90.95 | 0 | ||
2009.90.96 | 0 | ||
2009.90.97 | 0 | ||
2009.90.98 | 0 | ||
21.03 | neobmedzená | neobmedzená | |
2103.20 | 9 | ||
2103.30.10 | 5 | ||
2103.30.90 | 5 | ||
2103.90.10 | 0 | ||
2103.90.30 | 0 | ||
2103.90.90 | 5 | ||
21.05 | 15 | 500 | 50 |
2106.90 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
22.03 | 12 | 4 000 hl | 2 000 hl |
22.04 | 25 | 4 000 hl | 2 000 hl |
22.05 | 10 | 5 000 hl | len ČR |
22.06 | 13 | neobmedzená | neobmedzená |
22.08 | 500 hl | 500 hl | |
2208.20 | 10 | ||
2208.40 | 10 | ||
2208.50 | 10 | ||
2208.60 | 20 | ||
2208.70 | 20 | ||
2208.90 | 20 | ||
22.09 | 5 | 250 | 250 |
2402.90 | 30 | 100 | 100 |
Príloha D k Protokolu 11
Česká republika | Slovenská republika | ||
HS kód | Colná sadzba (%) | Kvóta (t) | Kvóta (t) |
02.07 | 50 | 50 | |
0207.11 | 28 | ||
0207.13.10 | 28 | ||
0207.13.20 | 28 | ||
0207.13.30 | 28 | ||
0207.13.40 | 28 | ||
0207.13.50 | 28 | ||
0207.13.60 | 28 | ||
0207.13.70 | 28 | ||
0207.13.91 | 10 | ||
0207.13.99 | 28 | ||
04.06 | 8 | len SR | 50 |
0407.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
0407.00.11 | 0 | ||
0407.00.19 | 0 | ||
0407.00.30 | 18 | ||
0407.00.90 | 18 | ||
04.10 | 10 | neobmedzená | neobmedzená |
0701.90.51 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
0701.90.90 | 30 | len SR | 250 |
0808.10.10 | 5 | 3 000 | 2 000 |
1005.90 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1105.20 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
11.07 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
11.08 | 2000 | 1 500 | |
1108.11 | 0 | ||
1108.12 | 0 | ||
1108.13 | 0 | ||
1205.00.90 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
1206.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
1206.00.91 | 0 | ||
1206.00.99 | 0 | ||
12.12 | neobmedzená | neobmedzená | |
1212.91.20 | 0 | ||
1212.99 | 0 | ||
1512.11 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1514.10 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
1514.90 | 10 | 1 000 | len ČR |
16.01 | 15 | 200 | 200 |
16.02 | 100 | 100 | |
1602.41 | 15 | ||
1602.90 | 15 | ||
1702.50 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
08.06 | neobmedzená | neobmedzená | |
1806.31 | 10 | ||
1806.32 | 10 | ||
1806.90 | 10 | ||
1901.10 | 8 | 100 | 100 |
1901.20 | 8 | neobmedzená | neobmedzená |
1901.90 | 8 | neobmedzená | neobmedzená |
19.02 | neobmedzená | neobmedzená | |
1902.20 | 20 | ||
1902.30 | 20 | ||
19.04 | neobmedzená | neobmedzená | |
1904.10 | 6 | ||
1904.20.91 | 6 | ||
1904.20.95 | 0 | ||
1904.20.99 | 6 | ||
2004.90 | neobmedzená | neobmedzená | |
2004.90.10 | 15 | ||
2004.90.50 | 15 | ||
2004.90.91 | 15 | ||
2004.90.98 | 15 | ||
2006.00 | neobmedzená | neobmedzená | |
2006.00.10 | 0 | ||
2006.00.31 | 15 | ||
2006.00.35 | 15 | ||
2006.00.38 | 15 | ||
2006.00.91 | 15 | ||
2006.00.99 | 15 | ||
20.07 | neobmedzená | neobmedzená | |
2007.10 | 20 | ||
2007.91 | 0 | ||
2007.99.10 | 4 | ||
2007.99.20 | 0 | ||
2007.99.31 | 10 | ||
2007.99.33 | 20 | ||
2007.99.51 | 0 | ||
2007.99.93 | 20 | ||
2009.50 | 10 | 500 | len ČR |
2009.80 | 0 | neobmedzená | neobmedzená |
2009.90 | neobmedzená | neobmedzená | |
2009.90.11 | 10 | ||
2009.90.19 | 10 | ||
2009.90.21 | 0 | ||
2009.90.29 | 0 | ||
2009.90.31 | 10 | ||
2009.90.39 | 10 | ||
2009.90.41 | 0 | ||
2009.90.49 | 0 | ||
2009.90.51 | 0 | ||
2009.90.59 | 0 | ||
2009.90.71 | 0 | ||
2009.90.73 | 0 | ||
2009.90.79 | 0 | ||
2009.90.92 | 0 | ||
2009.90.94 | 0 | ||
2009.90.95 | 0 | ||
2009.90.96 | 0 | ||
2009.90.97 | 0 | ||
2009.90.98 | 0 | ||
21.03 | neobmedzená | neobmedzená | |
2103.20 | 9 | ||
2103.30.10 | 5 | ||
2103.30.90 | 5 | ||
2103.90.10 | 0 | ||
2103.90.30 | 0 | ||
2103.90.90 | 5 | ||
21.05 | 15 | 500 | 50 |
2106.90 | 5 | neobmedzená | neobmedzená |
22.03 | 10 | 4 000 hl | 2 000 hl |
22.04 | 25 | 500 hl | 1 500 hl |
22.05 | 10 | 5 000 hl | len ČR |
22.08 | 500 hl | 500 hl | |
2208.20 | 10 | ||
2208.40 | 10 | ||
2208.50 | 10 | ||
2208.60 | 20 | ||
2208.70 | 20 | ||
2208.90 | 20 | ||
22.09 | 5 | 250 | 250 |
2402.90 | 30 | 100 | 100 |
PROTOKOL 12
(k článku 12)
(k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU
REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej
republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce
z Maďarskej republiky, uvedené v listine A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. apríla
1998. Pri položkách označených hviezdičkou sa budú nulové colné sadzby uplatňovať
v rámci limitov kvót špecifikovaných v Prílohe A1. Kvóty v Prílohe A1 sa zrušia od
1. januára 2000.
2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej
republiky a dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce
z Maďarskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň
uvedenú v tejto prílohe od 1. apríla 1998 s výnimkou položiek označených hviezdičkou.
V týchto prípadoch colné sadzby postupne znížia obe strany v rámci limitov kvót špecifikovaných
v Prílohe B1 v súlade s týmto časovým harmonogramom:
- k 1. aprílu 1998 na 40 % základného cla, ale maximálne na úroveň stanovenú v Prílohe
B,
- k 1. januáru 1999 na úroveň stanovenú v Prílohe B.
Kvóty uvedené v Prílohe B1 sa zrušia k 1. januáru 2000.
3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej
republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych
obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.
4. Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej
republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa znížia o 50 % bez kvantitatívnych
obmedzení alebo v rámci limitov kvót uvedených v tejto prílohe od 1. apríla 1998.
5. Základné clá dohodnuté podľa tohto protokolu sú MFN colné sadzby uplatňované v
čase realizovaného dovozu. Colné sadzby zahŕňajú ad valorem a špecifické colné sadzby
a špecifické poplatky výrobkov.
Príloha A k Protokolu 12
HS KÓD '96
01.01 |
0102.10 |
0103.10 |
01.04 |
01.06 |
02.04* |
02.05 |
02.06 |
02.08 |
0301.10 |
0301.91 |
0301.92 |
0301.99 |
03.02 |
03.03 |
03.04 |
03.05 |
03.06 |
03.07 |
05.01 |
05.02 |
05.03 |
05.04 |
05.05 |
05.06 |
05.07 |
05.08 |
05.09 |
05.10 |
05.11 |
06.01 |
06.02 |
06.04 |
0701.10 |
0709.10 |
0709.30 |
0709.40 |
0709.52 |
07.11 |
0712.30 |
0712.90.11 |
0712.90.19 |
0712.90.30 |
0712.90.50 |
0712.90.90 |
07.13 |
07.14 |
08.01 |
08.02 |
08.03 |
08.04 |
08.05 |
0806.20 |
0807.20 |
0808.20 |
0810.40 |
0810.50 |
0810.90 |
08.12 |
08.13 |
08.14 |
09.01 |
09.02 |
09.03 |
09.04 |
09.05 |
09.06 |
09.07 |
09.08 |
0909.10 |
0909.20 |
0909.50 |
09.10 |
1001.10 |
1005.10 |
10.06 |
10.07 |
10.08 |
1102.30 |
1103.14 |
11.06 |
12.01 |
12.02 |
12.03 |
12.04 |
1205.00.10 |
1206.00.10 |
1207.10 |
1207.20 |
1207.30 |
1207.40 |
1207.50 |
1207.60 |
1207.92 |
1207.99 |
12.08 |
12.09 |
12.11 |
1212.10 |
1212.20 |
1212.30 |
1212.92 |
1212.99 |
12.13 |
12.14 |
13.01 |
13.02 |
14.01 |
14.02 |
14.03 |
14.04 |
15.01 |
15.02 |
15.03 |
15.04 |
15.05 |
15.06 |
15.07 |
15.08 |
15.09 |
15.10 |
15.11 |
1512.21 |
1512.29 |
15.13 |
15.15 |
15.18 |
15.20 |
15.21 |
15.22 |
16.03 |
16.04 |
16.05 |
1702.20 |
18.01 |
18.02 |
18.03 |
18.04 |
18.05 |
1902.40 |
19.03 |
1905.30 |
1905.40 |
1905.90 |
2003.20 |
2005.70 |
2008.11 |
2008.19 |
2008.20 |
2008.30 |
2009.11 |
2009.19 |
2009.20 |
2009.30 |
2009.40 |
2101.11 |
2101.12 |
2101.20 |
2103.10 |
22.01 |
23.01 |
23.02 |
23.03 |
23.04 |
23.05 |
23.06 |
23.07 |
23.08 |
23.09 |
Príloha B k Protokolu 12
HS kód | Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) | HS kód | Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%) |
0102.90* | 15 | 0210.19* | 20 |
0103.91* | 10 | 0210.20* | 20 |
